Meisterschaft 2024 – Sport
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Wohlen | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Ampfing | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Daniel Hauser | 280 | 280 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 15 | 17 | 52 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 17 | 20 | 57 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fabrice Maillard | 239 | 239 | 15 | 13 | 15 | 43 | 0 | 20 | 15 | 35 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 9 | 10 | 34 | 13 | 15 | 15 | 43 | 0 | 20 | 13 | 33 |
| 3 | Sebastian Häfeli | 177 | 177 | 11 | 17 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 41 | 17 | 20 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 11 | 41 |
| 4 | Noah Bognanni | 173 | 173 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 43 | 11 | 15 | 15 | 41 | 15 | 0 | 10 | 25 | 15 | 11 | 17 | 43 |
| 5 | Samuel Elsener | 168 | 168 | 10 | 10 | 9 | 29 | 15 | 13 | 10 | 38 | 9 | 10 | 11 | 30 | 10 | 11 | 13 | 34 | 11 | 13 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raul Filipe Faria | 153 | 153 | 17 | 0 | 11 | 28 | 0 | 9 | 13 | 22 | 11 | 11 | 10 | 32 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 15 | 45 |
| 7 | Thomas Elsener | 138 | 138 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 | 11 | 45 | 10 | 9 | 9 | 28 | 9 | 10 | 11 | 30 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luca Pozzo | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 15 | 20 | 55 |
| 9 | Melissa Wandeler | 78 | 78 | 8 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 10 | Roman Blumer | 59 | 59 | 9 | 9 | 8 | 26 | 13 | 11 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markus Engeli | 32 | 32 | 0 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christian Kolb | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Wohlen – 23.03.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Markus Engeli | 49.338 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.148 | 0.148 | 49.486 | ||
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 0.559 | 0.411 | 49.897 | ||
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 0.925 | 0.366 | 50.263 | ||
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 1.227 | 0.302 | 50.565 | ||
| 6 | 19 | Raul Filipe Faria | 1.651 | 0.424 | 50.989 | ||
| 7 | 92 | Roman Blumer | 1.794 | 0.143 | 51.132 | ||
| 8 | 371 | Sebastian Häfeli | 2.261 | 0.467 | 51.599 | ||
| 9 | 44 | Samuel Elsener | 2.269 | 0.008 | 51.607 | ||
| 10 | 363 | Melissa Wandeler | 2.738 | 0.469 | 52.076 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 10:03.697 | 39.326 | 20 | ||
| 2 | 19 | Raul Filipe Faria | 15 | 10:07.592 | 3.895 | 3.895 | 39.672 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 15 | 10:18.699 | 15.002 | 11.107 | 40.247 | 15 |
| 4 | 8 | Thomas Elsener | 15 | 10:25.107 | 21.410 | 6.408 | 40.680 | 13 |
| 5 | 371 | Sebastian Häfeli | 15 | 10:28.316 | 24.619 | 3.209 | 39.570 | 11 |
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 15 | 10:28.684 | 24.987 | 0.368 | 40.580 | 10 |
| 7 | 92 | Roman Blumer | 15 | 10:43.351 | 39.654 | 14.667 | 40.797 | 9 |
| 8 | 363 | Melissa Wandeler | 14 | 10:17.046 | 1 Runde | 1 Runde | 42.844 | 8 |
| NF | 42 | Markus Engeli | 14 | 9:22.491 | 39.471 | 0 | ||
| NF | 4 | Noah Bognanni | 12 | 8:21.145 | 40.980 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 10:08.715 | 39.532 | 20 | ||
| 2 | 371 | Sebastian Häfeli | 15 | 10:13.214 | 4.499 | 4.499 | 39.426 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 15 | 10:13.611 | 4.896 | 0.397 | 39.384 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 15 | 10:21.159 | 12.444 | 7.548 | 40.085 | 13 |
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 15 | 10:28.108 | 19.393 | 6.949 | 40.401 | 11 |
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 15 | 10:28.311 | 19.596 | 0.203 | 40.433 | 10 |
| 7 | 92 | Roman Blumer | 15 | 10:44.773 | 36.058 | 16.462 | 41.351 | 9 |
| 8 | 363 | Melissa Wandeler | 14 | 10:13.053 | 1 Runde | 1 Runde | 42.025 | 8 |
| NF | 19 | Raul Filipe Faria | 9 | 6:14.703 | 39.927 | 0 | ||
| NF | 8 | Thomas Elsener | 1 | 56.022 | 45.328 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 25 | 16:35.072 | 39.312 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 25 | 16:39.670 | 4.598 | 4.598 | 39.538 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 25 | 16:41.402 | 6.330 | 1.732 | 39.622 | 15 |
| 4 | 371 | Sebastian Häfeli | 25 | 16:42.669 | 7.597 | 1.267 | 39.663 | 13 |
| 5 | 19 | Raul Filipe Faria | 25 | 16:48.606 | 13.534 | 5.937 | 39.804 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Bognanni | 25 | 17:01.179 | 26.107 | 12.573 | 40.433 | 10 |
| 7 | 44 | Samuel Elsener | 25 | 17:10.640 | 35.568 | 9.461 | 40.456 | 9 |
| 8 | 92 | Roman Blumer | 24 | 17:03.257 | 1 Runde | 1 Runde | 40.806 | 8 |
| 9 | 363 | Melissa Wandeler | 23 | 16:48.500 | 2 Runden | 5.931 | 42.240 | 7 |
| NF | 8 | Thomas Elsener | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Fabrice Maillard | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 3 | Sebastian Häfeli | 11 | 17 | 13 | 41 |
| 4 | Markus Engeli | 0 | 15 | 17 | 32 |
| 5 | Samuel Elsener | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 6 | Raul Filipe Faria | 17 | 0 | 11 | 28 |
| 7 | Roman Blumer | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 8 | Melissa Wandeler | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 9 | Noah Bognanni | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 10 | Thomas Elsener | 13 | 0 | 0 | 13 |
2. Levier – 21.04.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Tristan Zloczower Gast | 1:01.767 | ||||
| 2 | 27 | Romain Chastoney Gast | 0.621 | 0.621 | 1:02.388 | ||
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 2.478 | 1.857 | 1:04.245 | ||
| 4 | 274 | Daniel Hauser | 2.783 | 0.305 | 1:04.550 | ||
| 5 | 25 | Matthieu Victorino Gast | 3.262 | 0.479 | 1:05.029 | ||
| 6 | 7 | Joseph Benardis Gast | 3.856 | 0.594 | 1:05.623 | ||
| 7 | 19 | Raul Filipe Faria | 4.642 | 0.786 | 1:06.409 | ||
| 8 | 44 | Samuel Elsener | 4.645 | 0.003 | 1:06.412 | ||
| 9 | 9 | Fabrice Maillard | 5.258 | 0.613 | 1:07.025 | ||
| 10 | 184 | Christian Kolb | 5.558 | 0.300 | 1:07.325 | ||
| 11 | 4 | Noah Bognanni | 6.237 | 0.679 | 1:08.004 | ||
| 12 | 92 | Roman Blumer | 6.713 | 0.476 | 1:08.480 | ||
| 13 | 363 | Melissa Wandeler | 7.093 | 0.380 | 1:08.860 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Romain Chastoney Gast | 7 | 8:56.152 | 1:12.678 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 7 | 8:58.239 | 2.087 | 2.087 | 1:11.768 | 17 |
| 3 | 7 | Joseph Benardis Gast | 7 | 9:10.726 | 14.574 | 12.487 | 1:15.076 | 15 |
| 4 | 322 | Tristan Zloczower Gast | 7 | 9:23.919 | 27.767 | 13.193 | 1:13.171 | 13 |
| 5 | 25 | Matthieu Victorino Gast | 7 | 9:24.863 | 28.711 | 0.944 | 1:16.146 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 7 | 9:30.085 | 33.933 | 5.222 | 1:18.784 | 10 |
| 7 | 44 | Samuel Elsener | 7 | 9:43.169 | 47.017 | 13.084 | 1:20.429 | 9 |
| 8 | 92 | Roman Blumer | 7 | 9:49.634 | 53.482 | 6.465 | 1:20.336 | 8 |
| NF | 4 | Noah Bognanni | 6 | 8:37.759 | 1:22.901 | 0 | ||
| NF | 363 | Melissa Wandeler | 3 | 4:53.410 | 1:24.274 | 0 | ||
| NF | 19 | Raul Filipe Faria | 2 | 2:50.330 | 1:23.209 | 0 | ||
| NF | 9 | Fabrice Maillard | 2 | 3:01.107 | 1:18.478 | 0 | ||
| NF | 184 | Christian Kolb | 2 | 3:03.856 | 1:23.703 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Matthieu Victorino Gast | 10 | 9:50.158 | 57.738 | 20 | ||
| 2 | 322 | Tristan Zloczower Gast | 10 | 9:51.325 | 1.167 | 1.167 | 58.048 | 17 |
| 3 | 27 | Romain Chastoney Gast | 10 | 9:55.542 | 5.384 | 4.217 | 58.626 | 15 |
| 4 | 7 | Joseph Benardis Gast | 10 | 9:57.811 | 7.653 | 2.269 | 58.970 | 13 |
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 10 | 9:58.484 | 8.326 | 0.673 | 59.015 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 10 | 9:59.035 | 8.877 | 0.551 | 58.987 | 10 |
| 7 | 274 | Daniel Hauser | 10 | 10:01.489 | 11.331 | 2.454 | 59.279 | 9 |
| 8 | 44 | Samuel Elsener | 10 | 10:01.715 | 11.557 | 0.226 | 59.195 | 8 |
| 9 | 92 | Roman Blumer | 10 | 10:09.114 | 18.956 | 7.399 | 59.686 | 7 |
| 10 | 184 | Christian Kolb | 10 | 10:11.231 | 21.073 | 2.117 | 1:00.207 | 6 |
| 11 | 19 | Raul Filipe Faria | 10 | 10:14.624 | 24.466 | 3.393 | 1:00.310 | 5 |
| NS | 4 | Noah Bognanni | 0 | |||||
| NS | 363 | Melissa Wandeler | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Christian Kolb | 15 | 14:54.164 | 56.576 | 20 | ||
| 2 | 25 | Matthieu Victorino Gast | 15 | 15:02.119 | 7.955 | 7.955 | 49.292 | 17 |
| 3 | 27 | Romain Chastoney Gast | 15 | 15:03.544 | 9.380 | 1.425 | 49.859 | 15 |
| 4 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 15:18.856 | 24.692 | 15.312 | 49.216 | 13 |
| 5 | 7 | Joseph Benardis Gast | 15 | 15:19.151 | 24.987 | 0.295 | 50.697 | 11 |
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 15 | 15:29.374 | 35.210 | 10.223 | 50.135 | 10 |
| 7 | 19 | Raul Filipe Faria | 15 | 15:31.175 | 37.011 | 1.801 | 50.925 | 9 |
| 8 | 8 | Thomas Elsener | 15 | 15:52.163 | 57.999 | 20.988 | 51.148 | 8 |
| 9 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 14:58.811 | 1 Runde | 1 Runde | 51.875 | 7 |
| 10 | 92 | Roman Blumer | 14 | 15:52.664 | 1 Runde | 53.853 | 53.467 | 6 |
| NF | 322 | Tristan Zloczower Gast | 0 | |||||
| NS | 4 | Noah Bognanni | 0 | |||||
| NS | 363 | Melissa Wandeler | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Chastoney Gast | 20 | 15 | 15 | 50 |
| 2 | Matthieu Victorino Gast | 11 | 20 | 17 | 48 |
| 3 | Daniel Hauser | 17 | 9 | 13 | 39 |
| 4 | Joseph Benardis Gast | 15 | 13 | 11 | 39 |
| 5 | Tristan Zloczower Gast | 13 | 17 | 0 | 30 |
| 6 | Thomas Elsener | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | Christian Kolb | 0 | 6 | 20 | 26 |
| 8 | Samuel Elsener | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 9 | Fabrice Maillard | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 10 | Roman Blumer | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 11 | Raul Filipe Faria | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 12 | Melissa Wandeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Bognanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Vesoul – 26.05.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 41.477 | ||||
| 2 | 19 | Raul Filipe Faria | 0.880 | 0.880 | 42.357 | ||
| 3 | 44 | Samuel Elsener | 1.113 | 0.233 | 42.590 | ||
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 1.148 | 0.035 | 42.625 | ||
| 5 | 371 | Sebastian Häfeli | 1.192 | 0.044 | 42.669 | ||
| 6 | 24 | Yannik Blum Gast | 1.667 | 0.475 | 43.144 | ||
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 1.696 | 0.029 | 43.173 | ||
| 8 | 9 | Fabrice Maillard | 1.860 | 0.164 | 43.337 | ||
| 9 | 363 | Melissa Wandeler | 2.599 | 0.739 | 44.076 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 41.347 | ||||
| 2 | 9 | Fabrice Maillard | 0.434 | 0.434 | 41.781 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 0.518 | 0.084 | 41.865 | ||
| 4 | 8 | Thomas Elsener | 0.596 | 0.078 | 41.943 | ||
| 5 | 19 | Raul Filipe Faria | 0.703 | 0.107 | 42.050 | ||
| 6 | 371 | Sebastian Häfeli | 0.708 | 0.005 | 42.055 | ||
| 7 | 24 | Yannik Blum Gast | 0.937 | 0.112 | 42.284 | ||
| 8 | 44 | Samuel Elsener | 0.954 | 0.017 | 42.301 | ||
| 9 | 363 | Melissa Wandeler | 2.372 | 1.418 | 43.719 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 9:49.057 | 41.577 | 20 | ||
| 2 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 9:49.541 | 0.484 | 0.484 | 41.741 | 17 |
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 9:55.322 | 6.265 | 5.781 | 42.146 | 15 |
| 4 | 371 | Sebastian Häfeli | 14 | 9:55.546 | 6.489 | 0.224 | 42.022 | 13 |
| 5 | 19 | Raul Filipe Faria | 14 | 9:58.222 | 9.165 | 2.676 | 42.249 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 9:58.666 | 9.609 | 0.444 | 42.258 | 10 |
| 7 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 9:58.729 | 9.672 | 0.063 | 42.102 | 9 |
| 8 | 24 | Yannik Blum Gast | 14 | 10:00.174 | 11.117 | 1.445 | 42.206 | 8 |
| 9 | 363 | Melissa Wandeler | 14 | 10:26.464 | 37.407 | 25.453 | 43.434 | 7 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 9:54.392 | 41.903 | 20 | ||
| 2 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 9:54.812 | 0.420 | 0.420 | 41.793 | 17 |
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 9:57.586 | 3.194 | 2.774 | 41.899 | 15 |
| 4 | 371 | Sebastian Häfeli | 14 | 9:57.807 | 3.415 | 0.221 | 41.963 | 13 |
| 5 | 19 | Raul Filipe Faria | 14 | 10:02.056 | 7.664 | 4.249 | 42.255 | 11 |
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 10:04.167 | 9.775 | 2.111 | 42.192 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 10:05.238 | 10.846 | 1.071 | 42.292 | 9 |
| 8 | 363 | Melissa Wandeler | 13 | 10:35.912 | 1 Runde | 1 Runde | 47.742 | 8 |
| NF | 24 | Yannik Blum Gast | 9 | 6:32.686 | 42.760 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 18 | 12:40.550 | 41.608 | 20 | ||
| 2 | 9 | Fabrice Maillard | 18 | 12:41.407 | 0.857 | 0.857 | 41.566 | 17 |
| 3 | 371 | Sebastian Häfeli | 18 | 12:42.170 | 1.620 | 0.763 | 41.563 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 18 | 12:44.908 | 4.358 | 2.738 | 41.821 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 18 | 12:54.047 | 13.497 | 9.139 | 42.145 | 11 |
| 6 | 19 | Raul Filipe Faria | 18 | 12:54.079 | 13.529 | 0.032 | 42.062 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 18 | 12:57.788 | 17.238 | 3.709 | 42.414 | 9 |
| 8 | 363 | Melissa Wandeler | 17 | 12:42.733 | 1 Runde | 1 Runde | 43.755 | 8 |
| NF | 24 | Yannik Blum Gast | 11 | 7:58.991 | 42.427 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Fabrice Maillard | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Noah Bognanni | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Sebastian Häfeli | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 5 | Raul Filipe Faria | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 6 | Samuel Elsener | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 7 | Thomas Elsener | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 8 | Melissa Wandeler | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 9 | Yannik Blum Gast | 8 | 0 | 0 | 8 |
4. Ampfing – 23.06.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Sebastian Häfeli | 44.113 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.292 | 0.292 | 44.405 | ||
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 0.518 | 0.226 | 44.631 | ||
| 4 | 19 | Raul Filipe Faria | 0.647 | 0.129 | 44.760 | ||
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 1.009 | 0.268 | 45.122 | ||
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 1.133 | 0.124 | 45.246 | ||
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 1.194 | 0.061 | 45.307 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:30.182 | 44.465 | 20 | ||
| 2 | 371 | Sebastian Häfeli | 14 | 10:30.756 | 0.574 | 0.574 | 44.505 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 10:34.023 | 3.841 | 3.267 | 44.735 | 15 |
| 4 | 19 | Raul Filipe Faria | 14 | 10:37.153 | 6.971 | 3.130 | 45.047 | 13 |
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 10:39.399 | 9.217 | 2.246 | 45.084 | 11 |
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 10:40.828 | 10.646 | 1.429 | 45.141 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 10:41.377 | 11.195 | 0.549 | 45.122 | 9 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Sebastian Häfeli | 14 | 10:31.269 | 44.461 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:31.876 | 0.607 | 0.607 | 44.474 | 17 |
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 10:37.736 | 6.467 | 5.860 | 45.180 | 15 |
| 4 | 19 | Raul Filipe Faria | 14 | 10:38.999 | 7.730 | 1.263 | 44.873 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 10:39.500 | 8.231 | 0.501 | 44.816 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 10:41.289 | 10.020 | 1.789 | 45.070 | 10 |
| 7 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 10:43.040 | 11.771 | 1.126 | 45.038 | 9 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 18 | 13:34.198 | 44.827 | 20 | ||
| 2 | 371 | Sebastian Häfeli | 18 | 13:34.257 | 0.059 | 0.059 | 44.627 | 17 |
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 18 | 13:43.148 | 8.950 | 8.891 | 44.994 | 15 |
| 4 | 44 | Samuel Elsener | 18 | 13:43.797 | 9.599 | 0.649 | 45.186 | 13 |
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 18 | 13:44.161 | 9.963 | 0.364 | 45.207 | 11 |
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 18 | 13:44.650 | 10.452 | 0.489 | 45.316 | 10 |
| NS | 19 | Raul Filipe Faria | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Sebastian Häfeli | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 3 | Noah Bognanni | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 4 | Samuel Elsener | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 5 | Fabrice Maillard | 15 | 9 | 10 | 34 |
| 6 | Thomas Elsener | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 7 | Raul Filipe Faria | 13 | 13 | 0 | 26 |
5. Bopfingen – 01.09.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 45.915 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.024 | 0.024 | 45.939 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 0.677 | 0.653 | 46.592 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 1.190 | 0.334 | 47.105 | ||
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 2.735 | 1.545 | 48.650 | ||
| 6 | 369 | Moritz Miller Gast | 2.778 | 0.043 | 48.693 | ||
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 2.987 | 0.209 | 48.902 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 45.574 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.147 | 0.147 | 45.721 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 0.405 | 0.258 | 45.979 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 0.501 | 0.096 | 46.075 | ||
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 1.175 | 0.269 | 46.749 | ||
| 6 | 369 | Moritz Miller Gast | 2.900 | 0.252 | 48.474 | ||
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 6.486 | 3.586 | 52.060 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 14 | 10:49.112 | 45.855 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:49.680 | 0.568 | 0.568 | 45.936 | 17 |
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 10:53.106 | 3.994 | 3.426 | 46.257 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 10:53.725 | 4.613 | 0.619 | 46.142 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 11:02.178 | 13.066 | 0.783 | 46.632 | 11 |
| 6 | 369 | Moritz Miller Gast | 14 | 11:22.823 | 33.711 | 0.109 | 48.012 | 10 |
| NF | 8 | Thomas Elsener | 2 | 1:43.514 | 48.994 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 14 | 10:54.778 | 46.204 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:55.129 | 0.351 | 0.351 | 46.295 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 10:59.593 | 4.815 | 4.464 | 46.598 | 15 |
| 4 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 11:00.051 | 5.273 | 0.458 | 46.456 | 13 |
