Meisterschaft 2023 – KZ2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Wohlen | 2. Autoreille | 3. Vesoul | 4. Levier | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Carlo Bugini | 304 | 332 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 15 | 55 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 15 | 13 | 48 | 17 | 17 | 20 | 54 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 2 | Miguel Martins | 282 | 304 | 17 | 11 | 11 | 39 | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 20 | 15 | 52 | 20 | 20 | 17 | 57 | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 3 | Armin Linggi | 210 | 210 | 15 | 17 | 17 | 49 | 15 | 15 | 20 | 50 | 15 | 15 | 13 | 43 | 13 | 17 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 4 | Marco Küng | 208 | 219 | 11 | 13 | 0 | 24 | 13 | 13 | 13 | 39 | 11 | 13 | 15 | 39 | 11 | 11 | 11 | 33 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 11 | 11 | 39 |
| 5 | Sam Mittelholzer | 160 | 176 | 9 | 10 | 10 | 29 | 11 | 11 | 11 | 33 | 9 | 9 | 10 | 28 | 8 | 10 | 9 | 27 | 11 | 11 | 11 | 33 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 6 | Michael Steiner | 110 | 110 | 13 | 15 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 36 |
| 7 | Werner Eichenberger | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 13 | 38 |
| 8 | Gerhard Spycher | 66 | 66 | 10 | 9 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Simon Stoller | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rolf Käser | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcel Baumann | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sascha Dähler | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Wohlen – 20.05.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 38.441 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.179 | 0.179 | 38.620 | ||
| 3 | 3 | Armin Linggi | 0.757 | 0.578 | 39.198 | ||
| 4 | 532 | Kevin Pflüger Gast | 0.920 | 0.163 | 39.361 | ||
| 5 | 48 | Michael Steiner | 1.062 | 0.142 | 39.503 | ||
| 6 | 665 | Gerhard Spycher | 1.156 | 0.094 | 39.597 | ||
| 7 | 18 | Marco Küng | 1.708 | 0.552 | 40.149 | ||
| 8 | 23 | Sam Mittelholzer | 2.942 | 1.234 | 41.383 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | Kevin Pflüger Gast | 37.902 | ||||
| 2 | 43 | Carlo Bugini | 0.287 | 0.287 | 38.189 | ||
| 3 | 125 | Miguel Martins | 0.453 | 0.166 | 38.355 | ||
| 4 | 3 | Armin Linggi | 0.948 | 0.495 | 38.850 | ||
| 5 | 48 | Michael Steiner | 1.202 | 0.254 | 39.104 | ||
| 6 | 18 | Marco Küng | 1.447 | 0.245 | 39.349 | ||
| 7 | 665 | Gerhard Spycher | 1.470 | 0.023 | 39.372 | ||
| 8 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.277 | 1.807 | 41.179 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 15 | 9:59.030 | 38.547 | 20 | ||
| 2 | 532 | Kevin Pflüger Gast | 15 | 9:59.181 | 0.151 | 0.151 | 38.482 | 17 |
| 3 | 125 | Miguel Martins | 15 | 10:03.871 | 4.841 | 4.690 | 38.730 | 15 |
| 4 | 3 | Armin Linggi | 15 | 10:07.901 | 8.871 | 4.030 | 38.949 | 13 |
| 5 | 48 | Michael Steiner | 15 | 10:08.507 | 9.477 | 0.606 | 38.932 | 11 |
| 6 | 18 | Marco Küng | 15 | 10:16.702 | 17.672 | 8.195 | 39.402 | 10 |
| 7 | 665 | Gerhard Spycher | 15 | 10:18.008 | 18.978 | 1.306 | 39.395 | 9 |
| 8 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 10:04.962 | 1 Runde | 1 Runde | 40.443 | 8 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 15 | 9:58.655 | 38.566 | 20 | ||
| 2 | 532 | Kevin Pflüger Gast | 15 | 9:58.760 | 0.105 | 0.105 | 38.177 | 17 |
| 3 | 3 | Armin Linggi | 15 | 10:12.899 | 14.244 | 14.139 | 39.157 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 15 | 10:13.754 | 15.099 | 0.855 | 39.053 | 13 |
| 5 | 18 | Marco Küng | 15 | 10:15.103 | 16.448 | 1.349 | 39.499 | 11 |
| 6 | 125 | Miguel Martins | 15 | 5:10:10.240 | 5:00:11.585 | 4:59:55.137 | 38.800 | 10 |
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 10:03.974 | 1 Runde | 1 Runde | 40.820 | 9 |
| 8 | 665 | Gerhard Spycher | 8 | 5:58.035 | 7 Runden | 6 Runden | 39.432 | 8 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | Kevin Pflüger Gast | 25 | 20:03.103 | 47.157 | 20 | ||
| 2 | 43 | Carlo Bugini | 25 | 20:34.615 | 31.512 | 31.512 | 47.959 | 17 |
| 3 | 3 | Armin Linggi | 25 | 20:50.897 | 47.794 | 16.282 | 48.877 | 15 |
| 4 | 665 | Gerhard Spycher | 25 | 20:51.660 | 48.557 | 0.763 | 48.207 | 13 |
| 5 | 48 | Michael Steiner | 24 | 20:12.135 | 1 Runde | 1 Runde | 48.988 | 11 |
| 6 | 125 | Miguel Martins | 11 | 9:24.726 | 14 Runden | 13 Runden | 48.331 | 10 |
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 6 | 6:03.388 | 19 Runden | 5 Runden | 53.254 | 9 |
| NS | 18 | Marco Küng | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Bugini | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | Kevin Pflüger Gast | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 3 | Armin Linggi | 13 | 15 | 15 | 43 |
| 4 | Michael Steiner | 11 | 13 | 11 | 35 |
| 5 | Miguel Martins | 15 | 10 | 10 | 35 |
| 6 | Gerhard Spycher | 9 | 8 | 13 | 30 |
| 7 | Sam Mittelholzer | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 8 | Marco Küng | 10 | 11 | 0 | 21 |
2. Autoreille – 18.06.2023
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 54.621 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.679 | 0.679 | 55.300 | ||
| 3 | 3 | Armin Linggi | 0.750 | 0.071 | 55.371 | ||
| 4 | 18 | Marco Küng | 1.242 | 0.492 | 55.863 | ||
| 5 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.527 | 2.285 | 58.148 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 13:17.272 | 55.492 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 13:18.053 | 0.781 | 0.781 | 55.445 | 17 |
| 3 | 3 | Armin Linggi | 14 | 13:23.277 | 6.005 | 5.224 | 55.569 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 14 | 13:28.179 | 10.907 | 4.902 | 56.119 | 13 |
| 5 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 14:16.449 | 59.177 | 48.270 | 58.692 | 11 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 13:17.205 | 56.136 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 13:17.598 | 0.393 | 0.393 | 55.818 | 17 |
| 3 | 3 | Armin Linggi | 14 | 13:20.464 | 3.259 | 2.866 | 56.245 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 14 | 13:26.960 | 9.755 | 6.496 | 56.405 | 13 |
| 5 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 14:14.815 | 57.610 | 47.855 | 58.969 | 11 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Armin Linggi | 18 | 17:08.121 | 56.148 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 18 | 17:16.367 | 8.246 | 8.246 | 56.237 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 18 | 17:23.816 | 15.695 | 7.449 | 56.524 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 10 | 9:38.665 | 8 Runden | 8 Runden | 56.639 | 13 |
| 5 | 23 | Sam Mittelholzer | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Bugini | 20 | 20 | 15 | 55 |
| 2 | Miguel Martins | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Armin Linggi | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 4 | Marco Küng | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Sam Mittelholzer | 11 | 11 | 11 | 33 |
3. Vesoul – 23.07.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Miguel Martins | 41.600 | ||||
| 2 | 3 | Armin Linggi | 0.021 | 0.021 | 41.621 | ||
| 3 | 18 | Marco Küng | 0.183 | 0.162 | 41.783 | ||
| 4 | 43 | Carlo Bugini | 0.395 | 0.212 | 41.995 | ||
| 5 | 509 | Werner Eichenberger | 1.300 | 0.905 | 42.900 | ||
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 2.154 | 0.854 | 43.754 | ||
| 7 | 66 | Marcel Baumann | 2.627 | 0.473 | 44.227 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 40.863 | ||||
| 2 | 509 | Werner Eichenberger | 0.112 | 0.112 | 40.975 | ||
| 3 | 3 | Armin Linggi | 0.418 | 0.306 | 41.281 | ||
| 4 | 125 | Miguel Martins | 0.437 | 0.019 | 41.300 | ||
| 5 | 18 | Marco Küng | 0.473 | 0.036 | 41.336 | ||
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 1.760 | 1.287 | 42.623 | ||
| 7 | 66 | Marcel Baumann | 2.197 | 0.437 | 43.060 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 9:47.641 | 41.297 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 9:49.913 | 2.272 | 2.272 | 41.447 | 17 |
| 3 | 3 | Armin Linggi | 14 | 9:51.806 | 4.165 | 1.893 | 41.428 | 15 |
| 4 | 509 | Werner Eichenberger | 14 | 9:51.893 | 4.252 | 0.087 | 41.434 | 13 |
| 5 | 18 | Marco Küng | 14 | 9:54.883 | 7.242 | 2.990 | 41.559 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 14 | 10:18.782 | 31.141 | 23.899 | 42.802 | 10 |
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 10:27.422 | 39.781 | 8.640 | 42.999 | 9 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 9:48.159 | 41.636 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 9:48.999 | 0.840 | 0.840 | 41.387 | 17 |
| 3 | 3 | Armin Linggi | 14 | 9:52.633 | 4.474 | 3.634 | 41.733 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 14 | 9:52.676 | 4.517 | 0.043 | 41.729 | 13 |
| 5 | 509 | Werner Eichenberger | 14 | 10:04.936 | 16.777 | 12.260 | 41.560 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 14 | 10:14.094 | 25.935 | 9.158 | 42.925 | 10 |
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 10:33.043 | 44.884 | 18.949 | 43.386 | 9 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 18 | 12:36.746 | 41.716 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 18 | 12:37.217 | 0.471 | 0.471 | 41.544 | 17 |
| 3 | 18 | Marco Küng | 18 | 12:39.267 | 2.521 | 2.050 | 41.581 | 15 |
| 4 | 3 | Armin Linggi | 18 | 12:41.810 | 5.064 | 2.543 | 41.811 | 13 |
| 5 | 509 | Werner Eichenberger | 18 | 12:42.728 | 5.982 | 0.918 | 41.462 | 11 |
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 18 | 13:17.602 | 40.856 | 34.874 | 43.027 | 10 |
| 7 | 66 | Marcel Baumann | 4 | 3:00.039 | 14 Runden | 14 Runden | 43.572 | 9 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Bugini | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Miguel Martins | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Armin Linggi | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Marco Küng | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 5 | Werner Eichenberger | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 6 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 7 | Sam Mittelholzer | 9 | 9 | 10 | 28 |
4. Levier – 27.08.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Simon Stoller | 56.312 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.442 | 0.442 | 56.754 | ||
| 3 | 3 | Armin Linggi | 1.032 | 0.590 | 57.344 | ||
| 4 | 48 | Michael Steiner | 1.658 | 0.626 | 57.970 | ||
| 5 | 18 | Marco Küng | 1.869 | 0.211 | 58.181 | ||
| 6 | 43 | Carlo Bugini | 2.613 | 0.744 | 58.925 | ||
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 4.159 | 1.546 | 1:00.471 | ||
| 8 | 16 | Sascha Dähler | 4.440 | 0.281 | 1:00.752 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Simon Stoller | 54.425 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.771 | 0.771 | 55.196 | ||
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 1.074 | 0.303 | 55.499 | ||
| 4 | 3 | Armin Linggi | 1.156 | 0.082 | 55.581 | ||
| 5 | 18 | Marco Küng | 2.175 | 1.019 | 56.600 | ||
| 6 | 48 | Michael Steiner | 3.245 | 1.070 | 57.670 | ||
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.759 | 0.514 | 58.184 | ||
| 8 | 16 | Sascha Dähler | 4.243 | 0.484 | 58.668 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 11:34.830 | 49.002 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 11:39.974 | 5.144 | 5.144 | 49.110 | 17 |
| 3 | 104 | Simon Stoller | 14 | 11:40.041 | 5.211 | 0.067 | 48.279 | 15 |
| 4 | 3 | Armin Linggi | 14 | 11:49.483 | 14.653 | 9.442 | 49.012 | 13 |
| 5 | 18 | Marco Küng | 14 | 11:57.870 | 23.040 | 8.387 | 49.707 | 11 |
| 6 | 48 | Michael Steiner | 14 | 12:01.957 | 27.127 | 4.087 | 49.844 | 10 |
| 7 | 16 | Sascha Dähler | 13 | 11:55.865 | 1 Runde | 1 Runde | 52.311 | 9 |
| 8 | 23 | Sam Mittelholzer | 12 | 12:02.506 | 2 Runden | 1 Runde | 54.290 | 8 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Miguel Martins | 14 | 11:20.936 | 47.832 | 20 | ||
| 2 | 3 | Armin Linggi | 14 | 11:22.383 | 1.447 | 1.447 | 47.730 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 11:25.043 | 4.107 | 2.660 | 47.828 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 14 | 11:30.113 | 9.177 | 5.070 | 47.989 | 13 |
| 5 | 18 | Marco Küng | 14 | 11:36.966 | 16.030 | 6.853 | 48.818 | 11 |
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 13 | 11:32.774 | 1 Runde | 1 Runde | 51.658 | 10 |
| 7 | 16 | Sascha Dähler | 13 | 11:56.778 | 1 Runde | 24.004 | 52.090 | 9 |
| 8 | 104 | Simon Stoller | 2 | 1:38.831 | 12 Runden | 11 Runden | 47.474 | 8 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Simon Stoller | 20 | 19:11.687 | 56.614 | 20 | ||
| 2 | 3 | Armin Linggi | 20 | 19:22.561 | 10.874 | 10.874 | 56.891 | 17 |
| 3 | 125 | Miguel Martins | 20 | 19:44.660 | 32.973 | 22.099 | 58.230 | 15 |
| 4 | 43 | Carlo Bugini | 20 | 19:51.698 | 40.011 | 7.038 | 57.066 | 13 |
| 5 | 18 | Marco Küng | 20 | 19:55.628 | 43.941 | 3.930 | 59.073 | 11 |
| 6 | 48 | Michael Steiner | 20 | 20:02.356 | 50.669 | 6.728 | 58.293 | 10 |
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 19 | 19:38.698 | 1 Runde | 1 Runde | 1:00.616 | 9 |
| 8 | 16 | Sascha Dähler | 19 | 19:40.508 | 1 Runde | 1.810 | 59.331 | 8 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Martins | 17 | 20 | 15 | 52 |
| 2 | Carlo Bugini | 20 | 15 | 13 | 48 |
| 3 | Armin Linggi | 13 | 17 | 17 | 47 |
| 4 | Simon Stoller | 15 | 8 | 20 | 43 |
| 5 | Marco Küng | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Michael Steiner | 10 | 13 | 10 | 33 |
| 7 | Sam Mittelholzer | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 8 | Sascha Dähler | 9 | 9 | 8 | 26 |
5. Bopfingen – 01.10.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 45.354 | ||||
| 2 | 2 | Timo Clauss Gast | 0.197 | 0.197 | 45.551 | ||
| 3 | 125 | Miguel Martins | 0.318 | 0.121 | 45.672 | ||
| 4 | 526 | Rolf Käser | 2.589 | 2.271 | 47.943 | ||
| 5 | 23 | Sam Mittelholzer | 6.994 | 4.405 | 52.348 | ||
| 6 | 18 | Marco Küng |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Timo Clauss Gast | 44.940 | ||||
| 2 | 43 | Carlo Bugini | 0.146 | 0.146 | 45.086 | ||
| 3 | 125 | Miguel Martins | 0.232 | 0.086 | 45.172 | ||
| 4 | 18 | Marco Küng | 0.661 | 0.429 | 45.601 | ||
| 5 | 25 | Rolf Käser | 1.703 | 1.042 | 46.643 | ||
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.063 | 1.360 | 48.003 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Timo Clauss Gast | 14 | 10:41.008 | 44.869 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 10:44.448 | 3.440 | 3.440 | 45.383 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 10:49.538 | 8.530 | 5.090 | 45.564 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 14 | 10:51.355 | 10.347 | 1.817 | 45.777 | 13 |
| 5 | 25 | Rolf Käser | 14 | 11:15.606 | 34.598 | 24.251 | 47.318 | 11 |
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 11:16.156 | 35.148 | 0.550 | 47.266 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Timo Clauss Gast | 14 | 10:42.937 | 45.160 | 20 | ||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 14 | 10:45.184 | 2.247 | 2.247 | 45.567 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 14 | 10:45.952 | 3.015 | 0.768 | 45.746 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 14 | 10:50.263 | 7.326 | 4.311 | 45.879 | 13 |
| 5 | 25 | Rolf Käser | 14 | 11:07.341 | 24.404 | 17.078 | 46.845 | 11 |
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 11:23.832 | 40.895 | 16.491 | 47.199 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Timo Clauss Gast | 18 | 13:48.743 | 45.427 | 20 | ||
| 2 | 43 | Carlo Bugini | 18 | 13:54.483 | 5.740 | 5.740 | 45.721 | 17 |
| 3 | 125 | Miguel Martins | 18 | 14:04.036 | 15.293 | 9.553 | 46.005 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 18 | 14:05.861 | 17.118 | 1.825 | 45.909 | 13 |
| 5 | 25 | Rolf Käser | 18 | 14:19.761 | 31.018 | 13.900 | 46.675 | 11 |
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 17 | 14:00.459 | 1 Runde | 1 Runde | 47.601 | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Clauss Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Miguel Martins | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | Carlo Bugini | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 4 | Marco Küng | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Rolf Käser | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Sam Mittelholzer | 10 | 10 | 10 | 30 |
6. Wohlen – 21.10.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Giuseppe Saverino Gast | 48.616 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.697 | 0.697 | 49.313 | ||
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 0.791 | 0.094 | 49.407 | ||
| 4 | 48 | Michael Steiner | 1.283 | 0.492 | 49.899 | ||
| 5 | 30 | Noé Moser Gast | 2.465 | 1.182 | 51.081 | ||
| 6 | 3 | Armin Linggi | 2.577 | 0.112 | 51.193 | ||
| 7 | 18 | Marco Küng | 2.720 | 0.143 | 51.336 | ||
| 8 | 665 | Gerhard Spycher | 3.235 | 0.515 | 51.851 | ||
| 9 | 509 | Werner Eichenberger | 4.319 | 1.084 | 52.935 | ||
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 4.613 | 0.294 | 53.229 | ||
| 11 | 72 | Rudolf Weber Gast | 5.332 | 0.719 | 53.948 | ||
| 12 | 273 | Dario Corsini Gast |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 48.178 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.255 | 0.255 | 48.433 | ||
| 3 | 3 | Armin Linggi | 0.780 | 0.525 | 48.958 | ||
| 4 | 48 | Michael Steiner | 0.807 | 0.027 | 48.985 | ||
| 5 | 18 | Marco Küng | 1.201 | 0.394 | 49.379 | ||
| 6 | 30 | Noé Moser Gast | 1.207 | 0.006 | 49.385 | ||
| 7 | 44 | Giuseppe Saverino Gast | 1.602 | 0.395 | 49.780 | ||
| 8 | 509 | Werner Eichenberger | 1.989 | 0.387 | 50.167 | ||
| 9 | 665 | Gerhard Spycher | 2.268 | 0.279 | 50.446 | ||
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.416 | 1.148 | 51.594 | ||
| 11 | 273 | Dario Corsini Gast | 3.585 | 0.169 | 51.763 | ||
| 12 | 72 | Rudolf Weber Gast | 5.260 | 1.675 | 53.438 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Miguel Martins | 16 | 12:27.436 | 42.869 | 20 | ||
| 2 | 18 | Marco Küng | 16 | 12:32.171 | 4.735 | 4.735 | 42.622 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 12:49.929 | 22.493 | 17.758 | 45.328 | 15 |
| 4 | 665 | Gerhard Spycher | 16 | 12:51.678 | 24.242 | 1.749 | 45.061 | 13 |
| 5 | 44 | Giuseppe Saverino Gast | 16 | 12:54.646 | 27.210 | 2.968 | 45.361 | 11 |
| 6 | 3 | Armin Linggi | 16 | 13:04.081 | 36.645 | 9.435 | 46.018 | 10 |
| 7 | 509 | Werner Eichenberger | 16 | 13:05.243 | 37.807 | 1.162 | 44.628 | 9 |
