Meisterschaft 2026 – KZ2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Ottobiano | 2. Vesoul | 3. Levier | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Timo Ponzetta | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 41 | 11 | 15 | 15 | 41 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Aaron Spreer | 258 | 263 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 13 | 13 | 43 | 17 | 17 | 0 | 34 | 15 | 15 | 17 | 47 | 15 | 17 | 17 | 49 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 3 | Marco Küng | 206 | 211 | 15 | 15 | 17 | 47 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 13 | 13 | 41 | 13 | 13 | 11 | 37 | 13 | 0 | 15 | 28 | 15 | 11 | 13 | 39 |
| 4 | Miguel Martins | 192 | 192 | 5 | 13 | 15 | 33 | 10 | 15 | 11 | 36 | 8 | 0 | 17 | 25 | 11 | 11 | 10 | 32 | 17 | 15 | 13 | 45 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 5 | Nicola Moser | 183 | 183 | 17 | 17 | 0 | 34 | 9 | 10 | 10 | 29 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | 17 | 15 | 32 | 11 | 13 | 11 | 35 | 20 | 17 | 0 | 37 |
| 6 | Andrea Nassello | 121 | 121 | 8 | 8 | 10 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 | 21 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 11 | 10 | 29 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 7 | Daniel Meier | 112 | 112 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 7 | 23 | 9 | 10 | 10 | 29 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 | 9 | 8 | 26 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Sam Mittelholzer | 108 | 116 | 6 | 7 | 9 | 22 | 6 | 5 | 9 | 20 | 4 | 7 | 6 | 17 | 6 | 7 | 5 | 18 | 7 | 8 | 7 | 22 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 9 | Carlo Bugini | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 11 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Nyffenegger | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 | 47 | 20 | 20 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Martin Brummer | 96 | 96 | 11 | 11 | 0 | 22 | 5 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Fitim Mucoli | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
| 13 | Julien Werner | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 14 | Giuseppe Saverino | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 15 | Dario Corsini | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 16 | Patrick Moser | 41 | 41 | 13 | 9 | 11 | 33 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rolf Käser | 34 | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michel Müller | 30 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christian Di Nezza | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Ottobiano IT – 22.03.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Nico Rohrbasser Gast | 54.080 | ||||
| 2 | 28 | Carlo Quadraro Gast | 0.448 | 0.448 | 54.528 | ||
| 3 | 109 | Martin Nyffenegger | 1.053 | 0.605 | 55.133 | ||
| 4 | 5 | Timo Ponzetta Gast | 1.063 | 0.010 | 55.143 | ||
| 5 | 7 | Fitim Mucoli Gast | 1.092 | 0.029 | 55.172 | ||
| 6 | 18 | Marco Küng | 1.201 | 0.109 | 55.281 | ||
| 7 | 120 | Nicola Moser | 2.158 | 0.957 | 56.238 | ||
| 8 | 125 | Miguel Martins | 2.319 | 0.161 | 56.399 | ||
| 9 | 569 | Michel Müller | 2.988 | 0.669 | 57.068 | ||
| 10 | 3 | Patrick Moser | 3.280 | 0.292 | 57.360 | ||
| 11 | 17 | Martin Brummer | 3.344 | 0.064 | 57.424 | ||
| 12 | 30 | Daniel Meier | 3.775 | 0.431 | 57.855 | ||
| 13 | 25 | Rolf Käser | 5.182 | 1.407 | 59.262 | ||
| 14 | 26 | Aaron Spreer | 9.290 | 4.108 | 1:03.370 | ||
| 15 | 23 | Sam Mittelholzer | 11.517 | 2.227 | 1:05.597 | ||
| 16 | 16 | Andrea Nassello |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Nico Rohrbasser Gast | 52.988 | ||||
| 2 | 5 | Timo Ponzetta Gast | 0.476 | 0.476 | 53.464 | ||
| 3 | 28 | Carlo Quadraro Gast | 0.806 | 0.330 | 53.794 | ||
| 4 | 120 | Nicola Moser | 1.117 | 0.311 | 54.105 | ||
| 5 | 7 | Fitim Mucoli Gast | 1.178 | 0.061 | 54.166 | ||
| 6 | 26 | Aaron Spreer | 1.288 | 0.110 | 54.276 | ||
| 7 | 109 | Martin Nyffenegger | 1.399 | 0.111 | 54.387 | ||
| 8 | 18 | Marco Küng | 1.606 | 0.207 | 54.594 | ||
| 9 | 125 | Miguel Martins | 1.799 | 0.193 | 54.787 | ||
| 10 | 3 | Patrick Moser | 2.164 | 0.365 | 55.152 | ||
| 11 | 30 | Daniel Meier | 2.297 | 0.133 | 55.285 | ||
| 12 | 569 | Michel Müller | 2.356 | 0.059 | 55.344 | ||
| 13 | 25 | Rolf Käser | 2.491 | 0.135 | 55.479 | ||
| 14 | 17 | Martin Brummer | 2.529 | 0.038 | 55.517 | ||
| 15 | 16 | Andrea Nassello | 4.202 | 1.673 | 57.190 | ||
| 16 | 23 | Sam Mittelholzer | 5.247 | 1.045 | 58.235 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Nico Rohrbasser Gast | 12 | 12:28.078 | 52.927 | 20 | ||
| 2 | 5 | Timo Ponzetta Gast | 12 | 12:39.862 | 11.784 | 11.784 | 53.645 | 17 |
| 3 | 28 | Carlo Quadraro Gast | 12 | 12:42.317 | 14.239 | 2.455 | 53.736 | 15 |
| 4 | 7 | Fitim Mucoli Gast | 12 | 12:43.822 | 15.744 | 1.505 | 54.045 | 13 |
| 5 | 26 | Aaron Spreer | 12 | 12:45.177 | 17.099 | 1.355 | 53.954 | 11 |
| 6 | 120 | Nicola Moser | 12 | 12:51.369 | 23.291 | 6.192 | 54.364 | 10 |
| 7 | 18 | Marco Küng | 12 | 12:52.825 | 24.747 | 1.456 | 54.671 | 9 |
| 8 | 3 | Patrick Moser | 12 | 13:04.354 | 36.276 | 11.529 | 54.761 | 8 |
| 9 | 17 | Martin Brummer | 12 | 13:06.428 | 38.350 | 2.074 | 55.222 | 7 |
| 10 | 30 | Daniel Meier | 12 | 13:10.807 | 42.729 | 4.379 | 55.918 | 6 |
| 11 | 25 | Rolf Käser | 12 | 13:12.613 | 44.535 | 1.806 | 56.136 | 5 |
| 12 | 16 | Andrea Nassello | 12 | 13:13.538 | 45.460 | 0.925 | 56.317 | 4 |
| 13 | 569 | Michel Müller | 12 | 13:13.617 | 45.539 | 0.079 | 56.061 | 3 |
| 14 | 23 | Sam Mittelholzer | 12 | 13:23.036 | 54.958 | 9.419 | 56.838 | 2 |
| 15 | 125 | Miguel Martins | 11 | 13:13.581 | 1 Runde | 1 Runde | 57.154 | 1 |
| NF | 109 | Martin Nyffenegger | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Nico Rohrbasser Gast | 13 | 11:42.544 | 53.047 | 20 | ||
| 2 | 28 | Carlo Quadraro Gast | 13 | 11:51.193 | 8.649 | 8.649 | 53.855 | 17 |
| 3 | 5 | Timo Ponzetta Gast | 13 | 11:51.677 | 9.133 | 0.484 | 53.739 | 15 |
| 4 | 26 | Aaron Spreer | 13 | 11:53.804 | 11.260 | 2.127 | 53.768 | 13 |
| 5 | 7 | Fitim Mucoli Gast | 13 | 11:55.639 | 13.095 | 1.835 | 54.114 | 11 |
| 6 | 120 | Nicola Moser | 13 | 11:59.701 | 17.157 | 4.062 | 54.259 | 10 |
| 7 | 18 | Marco Küng | 13 | 11:59.943 | 17.399 | 0.242 | 54.296 | 9 |
| 8 | 125 | Miguel Martins | 13 | 12:09.814 | 27.270 | 9.871 | 54.353 | 8 |
| 9 | 17 | Martin Brummer | 13 | 12:14.963 | 32.419 | 5.149 | 55.316 | 7 |
| 10 | 569 | Michel Müller | 13 | 12:16.679 | 34.135 | 1.716 | 55.156 | 6 |
| 11 | 3 | Patrick Moser | 13 | 12:22.955 | 40.411 | 6.276 | 54.932 | 5 |
| 12 | 16 | Andrea Nassello | 13 | 12:28.775 | 46.231 | 5.820 | 56.360 | 4 |
| 13 | 23 | Sam Mittelholzer | 13 | 12:29.906 | 47.362 | 1.131 | 56.446 | 3 |
| NF | 109 | Martin Nyffenegger | 2 | 2:49.290 | 59.225 | 0 | ||
| NF | 25 | Rolf Käser | 7 | 6:41.818 | 55.422 | 0 | ||
| NF | 30 | Daniel Meier | 7 | 6:42.721 | 55.893 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Nico Rohrbasser Gast | 15 | 13:37.626 | 53.442 | 20 | ||
| 2 | 28 | Carlo Quadraro Gast | 15 | 13:43.664 | 6.038 | 6.038 | 54.125 | 17 |
| 3 | 5 | Timo Ponzetta Gast | 15 | 13:44.640 | 7.014 | 0.976 | 53.883 | 15 |
| 4 | 26 | Aaron Spreer | 15 | 13:48.255 | 10.629 | 3.615 | 54.306 | 13 |
| 5 | 7 | Fitim Mucoli Gast | 15 | 13:53.860 | 16.234 | 5.605 | 54.857 | 11 |
| 6 | 18 | Marco Küng | 15 | 13:54.186 | 16.560 | 0.326 | 54.581 | 10 |
| 7 | 125 | Miguel Martins | 15 | 13:56.651 | 19.025 | 2.465 | 54.847 | 9 |
| 8 | 569 | Michel Müller | 15 | 14:05.997 | 28.371 | 9.346 | 55.398 | 8 |
| 9 | 3 | Patrick Moser | 15 | 14:08.420 | 30.794 | 2.423 | 55.215 | 7 |
| 10 | 16 | Andrea Nassello | 15 | 14:32.286 | 54.660 | 23.866 | 57.200 | 6 |
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 15 | 14:32.757 | 55.131 | 0.471 | 56.924 | 5 |
| NF | 120 | Nicola Moser | 7 | 6:39.160 | 54.532 | 0 | ||
| NF | 17 | Martin Brummer | 2 | 2:01.265 | 57.715 | 0 | ||
| NF | 109 | Martin Nyffenegger | 2 | 2:01.379 | 56.781 | 0 | ||
| OK | 25 | Rolf Käser | 0 | |||||
| OK | 30 | Daniel Meier | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rohrbasser Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Carlo Quadraro Gast | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Timo Ponzetta Gast | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 4 | Aaron Spreer | 11 | 13 | 13 | 37 |
| 5 | Fitim Mucoli Gast | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 6 | Marco Küng | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 7 | Patrick Moser | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 8 | Nicola Moser | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 9 | Miguel Martins | 1 | 8 | 9 | 18 |
| 10 | Michel Müller | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 11 | Andrea Nassello | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | Martin Brummer | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 13 | Sam Mittelholzer | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 14 | Daniel Meier | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Rolf Käser | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Martin Nyffenegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vesoul FR – 19.04.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 40.873 | ||||
| 2 | 7 | Fitim Mucoli | 0.694 | 0.694 | 41.567 | ||
| 3 | 5 | Timo Ponzetta | 0.810 | 0.116 | 41.683 | ||
| 4 | 109 | Martin Nyffenegger | 1.087 | 0.277 | 41.960 | ||
| 5 | 17 | Martin Brummer | 1.170 | 0.083 | 42.043 | ||
| 6 | 125 | Miguel Martins | 1.292 | 0.122 | 42.165 | ||
| 7 | 3 | Patrick Moser | 1.636 | 0.344 | 42.509 | ||
| 8 | 26 | Aaron Spreer | 1.956 | 0.320 | 42.829 | ||
| 9 | 120 | Nicola Moser | 2.225 | 0.269 | 43.098 | ||
| 10 | 30 | Daniel Meier | 2.603 | 0.378 | 43.476 | ||
| 11 | 16 | Andrea Nassello | 2.618 | 0.015 | 43.491 | ||
| 12 | 79 | Christian Di Nezza | 2.686 | 0.068 | 43.559 | ||
| 13 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.454 | 0.768 | 44.327 | ||
| 14 | 18 | Marco Küng | 2:20.630 | 2:17.176 | 3:01.503 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 40.263 | ||||
| 2 | 26 | Aaron Spreer | 0.310 | 0.310 | 40.573 | ||
| 3 | 5 | Timo Ponzetta | 0.324 | 0.014 | 40.587 | ||
| 4 | 109 | Martin Nyffenegger | 0.472 | 0.148 | 40.735 | ||
| 5 | 7 | Fitim Mucoli | 0.501 | 0.029 | 40.764 | ||
| 6 | 125 | Miguel Martins | 0.615 | 0.114 | 40.878 | ||
| 7 | 120 | Nicola Moser | 0.938 | 0.323 | 41.201 | ||
| 8 | 30 | Daniel Meier | 1.097 | 0.159 | 41.360 | ||
| 9 | 17 | Martin Brummer | 1.197 | 0.100 | 41.460 | ||
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 1.482 | 0.285 | 41.745 | ||
| 11 | 18 | Marco Küng | 1.483 | 0.001 | 41.746 | ||
| 12 | 3 | Patrick Moser | 1.600 | 0.117 | 41.863 | ||
| 13 | 79 | Christian Di Nezza | 1.630 | 0.030 | 41.893 | ||
| 14 | 16 | Andrea Nassello | 2.042 | 0.412 | 42.305 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 10:57.893 | 40.399 | 20 | ||
| 2 | 26 | Aaron Spreer | 16 | 11:01.319 | 3.426 | 3.426 | 40.551 | 17 |
| 3 | 5 | Timo Ponzetta | 16 | 11:02.738 | 4.845 | 1.419 | 40.548 | 15 |
| 4 | 109 | Martin Nyffenegger | 16 | 11:03.278 | 5.385 | 0.540 | 40.326 | 13 |
| 5 | 7 | Fitim Mucoli | 16 | 11:09.780 | 11.887 | 6.502 | 40.828 | 11 |
| 6 | 125 | Miguel Martins | 16 | 11:09.930 | 12.037 | 0.150 | 40.670 | 10 |
| 7 | 120 | Nicola Moser | 16 | 11:20.682 | 22.789 | 10.752 | 40.849 | 9 |
| 8 | 18 | Marco Küng | 16 | 11:27.856 | 29.963 | 7.174 | 41.497 | 8 |
| 9 | 30 | Daniel Meier | 16 | 11:28.561 | 30.668 | 0.705 | 41.528 | 7 |
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 16 | 11:34.016 | 36.123 | 5.455 | 41.680 | 6 |
| 11 | 17 | Martin Brummer | 16 | 11:34.600 | 36.707 | 0.584 | 41.618 | 5 |
| NF | 79 | Christian Di Nezza | 9 | 6:45.903 | 7 Runden | 41.976 | 0 | |
| NF | 3 | Patrick Moser | 5 | 3:43.340 | 4 Runden | 41.705 | 0 | |
| OK | 16 | Andrea Nassello | 8.587 | 5 Runden | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 10:57.901 | 40.670 | 20 | ||
| 2 | 109 | Martin Nyffenegger | 16 | 10:59.886 | 1.985 | 1.985 | 40.584 | 17 |
| 3 | 125 | Miguel Martins | 16 | 11:03.894 | 5.993 | 4.008 | 40.921 | 15 |
| 4 | 26 | Aaron Spreer | 16 | 11:04.084 | 6.183 | 0.190 | 40.765 | 13 |
| 5 | 5 | Timo Ponzetta | 16 | 11:05.306 | 7.405 | 1.222 | 40.715 | 11 |
| 6 | 120 | Nicola Moser | 16 | 11:11.953 | 14.052 | 6.647 | 41.164 | 10 |
| 7 | 30 | Daniel Meier | 16 | 11:15.320 | 17.419 | 3.367 | 41.487 | 9 |
| 8 | 17 | Martin Brummer | 16 | 11:18.665 | 20.764 | 3.345 | 41.526 | 8 |
| 9 | 16 | Andrea Nassello | 16 | 11:22.090 | 24.189 | 3.425 | 41.450 | 7 |
| 10 | 18 | Marco Küng | 16 | 11:27.147 | 29.246 | 5.057 | 40.828 | 6 |
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 11 | 7:52.893 | 5 Runden | 5 Runden | 41.327 | 5 |
| NF | 79 | Christian Di Nezza | 2 | 1:32.617 | 9 Runden | 43.023 | 0 | |
| NF | 3 | Patrick Moser | 3.204 | 2 Runden | 0 | |||
| OK | 7 | Fitim Mucoli | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlo Bugini | 15 | 10:20.809 | 41.019 | 20 | ||
| 2 | 109 | Martin Nyffenegger | 15 | 10:21.122 | 0.313 | 0.313 | 40.533 | 17 |
| 3 | 5 | Timo Ponzetta | 15 | 10:26.221 | 5.412 | 5.099 | 41.007 | 15 |
| 4 | 26 | Aaron Spreer | 15 | 10:27.261 | 6.452 | 1.040 | 41.084 | 13 |
| 5 | 125 | Miguel Martins | 15 | 10:29.321 | 8.512 | 2.060 | 41.207 | 11 |
| 6 | 120 | Nicola Moser | 15 | 10:29.575 | 8.766 | 0.254 | 41.176 | 10 |
| 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 15 | 10:35.077 | 14.268 | 5.502 | 41.379 | 9 |
| 8 | 3 | Patrick Moser | 15 | 10:35.584 | 14.775 | 0.507 | 41.529 | 8 |
| 9 | 30 | Daniel Meier | 15 | 10:40.117 | 19.308 | 4.533 | 41.786 | 7 |
| 10 | 79 | Christian Di Nezza | 15 | 10:48.186 | 27.377 | 8.069 | 42.345 | 6 |
| 11 | 18 | Marco Küng | 14 | 10:22.881 | 1 Runde | 1 Runde | 40.930 | 5 |
| NF | 17 | Martin Brummer | 9 | 6:37.189 | 5 Runden | 42.623 | 0 | |
| NF | 16 | Andrea Nassello | 4 | 2:54.173 | 41.932 | 0 | ||
| OK | 7 | Fitim Mucoli | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Bugini | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Martin Nyffenegger | 13 | 17 | 17 | 47 |
| 3 | Aaron Spreer | 17 | 13 | 13 | 43 |
| 4 | Timo Ponzetta | 15 | 11 | 15 | 41 |
| 5 | Miguel Martins | 10 | 15 | 11 | 36 |
| 6 | Nicola Moser | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 7 | Daniel Meier | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 8 | Sam Mittelholzer | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 9 | Marco Küng | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 10 | Martin Brummer | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 11 | Fitim Mucoli | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Patrick Moser | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 13 | Andrea Nassello | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Christian Di Nezza | 0 | 0 | 6 | 6 |
3. Levier FR – 10.05.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Aaron Spreer | 58.967 | ||||
| 2 | 120 | Nicola Moser | 0.473 | 0.473 | 59.440 | ||
| 3 | 144 | Giuseppe Saverino Gast | 0.721 | 0.248 | 59.688 | ||
| 4 | 5 | Timo Ponzetta | 1.884 | 1.163 | 1:00.851 | ||
| 5 | 17 | Martin Brummer | 2.441 | 0.557 | 1:01.408 | ||
| 6 | 30 | Daniel Meier | 2.761 | 0.320 | 1:01.728 | ||
| 7 | 18 | Marco Küng | 3.092 | 0.331 | 1:02.059 | ||
| 8 | 16 | Andrea Nassello | 4.539 | 1.447 | 1:03.506 | ||
| 9 | 125 | Miguel Martins | 4.944 | 0.405 | 1:03.911 | ||
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 5.134 | 0.190 | 1:04.101 | ||
| 11 | 43 | Carlo Bugini | 17.088 | 11.954 | 1:16.055 | ||
| 12 | 10 | Janick Aeschlimann Gast | 17.518 | 0.430 | 1:16.485 | ||
| 13 | 108 | Pascal Aeschlimann Gast | 25.223 | 7.705 | 1:24.190 | ||
| 14 | 25 | Rolf Käser | |||||
| 15 | 91 | Alexander Andry Gast | |||||
| 16 | 109 | Martin Nyffenegger |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Timo Ponzetta | 49.784 | ||||
| 2 | 10 | Janick Aeschlimann Gast | 0.076 | 0.076 | 49.860 | ||
| 3 | 18 | Marco Küng | 0.086 | 0.010 | 49.870 | ||
| 4 | 108 | Pascal Aeschlimann Gast | 0.238 | 0.152 | 50.022 | ||
| 5 | 109 | Martin Nyffenegger | 0.330 | 0.092 | 50.114 | ||
| 6 | 26 | Aaron Spreer | 0.387 | 0.057 | 50.171 | ||
| 7 | 91 | Alexander Andry Gast | 0.680 | 0.293 | 50.464 | ||
| 8 | 17 | Martin Brummer | 0.754 | 0.074 | 50.538 | ||
| 9 | 25 | Rolf Käser | 2.069 | 1.315 | 51.853 | ||
| 10 | 144 | Giuseppe Saverino Gast | 2.217 | 0.148 | 52.001 | ||
| 11 | 120 | Nicola Moser | 2.531 | 0.314 | 52.315 | ||
| 12 | 30 | Daniel Meier | 2.586 | 0.055 | 52.370 | ||
| 13 | 16 | Andrea Nassello | 3.036 | 0.450 | 52.820 | ||
| 14 | 43 | Carlo Bugini | 3.758 | 0.722 | 53.542 | ||
| 15 | 125 | Miguel Martins | 4.406 | 0.648 | 54.190 | ||
| 16 | 23 | Sam Mittelholzer | 5.942 | 1.536 | 55.726 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Janick Aeschlimann Gast | 16 | 12:41.591 | 46.513 | 20 | ||
| 2 | 108 | Pascal Aeschlimann Gast | 16 | 12:42.447 | 0.856 | 0.856 | 46.380 | 17 |
| 3 | 109 | Martin Nyffenegger | 16 | 12:42.645 | 1.054 | 0.198 | 46.199 | 15 |
| 4 | 91 | Alexander Andry Gast | 16 | 12:46.329 | 4.738 | 3.684 | 46.216 | 13 |
| 5 | 26 | Aaron Spreer | 16 | 12:46.627 | 5.036 | 0.298 | 46.580 | 11 |
| 6 | 144 | Giuseppe Saverino Gast | 16 | 12:48.330 | 6.739 | 1.703 | 46.332 | 10 |
| 7 | 18 | Marco Küng | 16 | 12:50.063 | 8.472 | 1.733 | 46.818 | 9 |
| 8 | 17 | Martin Brummer | 16 | 12:50.424 | 8.833 | 0.361 | 46.567 | 8 |
| 9 | 5 | Timo Ponzetta | 16 | 12:50.915 | 9.324 | 0.491 | 47.008 | 7 |
| 10 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 12:52.470 | 10.879 | 1.555 | 46.359 | 6 |
| 11 | 30 | Daniel Meier | 16 | 12:52.801 | 11.210 | 0.331 | 46.939 | 5 |
| 12 | 125 | Miguel Martins | 16 | 12:55.826 | 14.235 | 3.025 | 47.111 | 4 |
| 13 | 25 | Rolf Käser | 16 | 13:05.605 | 24.014 | 9.779 | 47.421 | 3 |
| 14 | 16 | Andrea Nassello | 16 | 13:10.964 | 29.373 | 5.359 | 47.315 | 2 |
| 15 | 120 | Nicola Moser | 16 | 13:22.576 | 40.985 | 11.612 | 47.087 | 1 |
| 16 | 23 | Sam Mittelholzer | 16 | 13:24.432 | 42.841 | 1.856 | 48.531 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Janick Aeschlimann Gast | 18 | 14:54.937 | 46.232 | 20 | ||
| 2 | 108 | Pascal Aeschlimann Gast | 18 | 14:55.654 | 0.717 | 0.717 | 46.231 | 17 |
| 3 | 109 | Martin Nyffenegger | 18 | 14:55.841 | 0.904 | 0.187 | 46.157 | 15 |
| 4 | 144 | Giuseppe Saverino Gast | 18 | 14:56.853 | 1.916 | 1.012 | 46.302 | 13 |
