Meisterschaft 2023 – Sport
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Wohlen | 2. Autoreille | 3. Vesoul | 4. Levier | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Daniel Hauser | 317 | 343 | 20 | 20 | 9 | 49 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 2 | Markus Engeli | 250 | 250 | 15 | 17 | 20 | 52 | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 49 | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 3 | Fabrice Maillard | 234 | 255 | 17 | 10 | 17 | 44 | 15 | 13 | 13 | 41 | 13 | 15 | 11 | 39 | 13 | 17 | 17 | 47 | 17 | 15 | 15 | 47 | 11 | 13 | 13 | 37 |
| 4 | Noah Bognanni | 218 | 238 | 9 | 11 | 11 | 31 | 13 | 15 | 15 | 43 | 15 | 13 | 15 | 43 | 17 | 15 | 15 | 47 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 5 | Samuel Elsener | 105 | 105 | 13 | 13 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 33 | 11 | 11 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Elsener | 100 | 100 | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 41 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luca Pozzo | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 55 |
| 8 | Raul Filipe Faria | 41 | 41 | 11 | 15 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dario Eichenberger | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Kolb | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Wohlen – 20.05.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Luca Luongo Gast | 38.651 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.281 | 0.281 | 38.932 | ||
| 3 | 42 | Markus Engeli Gast | 0.442 | 0.161 | 39.093 | ||
| 4 | 19 | Raul Filipe Faria | 0.504 | 0.062 | 39.155 | ||
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 0.613 | 0.109 | 39.264 | ||
| 6 | 45 | Samuel Elsener | 0.968 | 0.355 | 39.619 | ||
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 1.235 | 0.267 | 39.886 | ||
| 8 | 4 | Noah Bognanni | 1.610 | 0.375 | 40.261 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Luca Luongo Gast | 38.340 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.408 | 0.408 | 38.748 | ||
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 0.525 | 0.117 | 38.865 | ||
| 4 | 42 | Markus Engeli Gast | 0.769 | 0.244 | 39.109 | ||
| 5 | 19 | Raul Filipe Faria | 0.787 | 0.018 | 39.127 | ||
| 6 | 45 | Samuel Elsener | 1.092 | 0.305 | 39.432 | ||
| 7 | 4 | Noah Bognanni | 1.457 | 0.365 | 39.797 | ||
| 8 | 8 | Thomas Elsener | 1.501 | 0.044 | 39.841 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Luca Luongo Gast | 15 | 9:48.183 | 38.526 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 9:52.846 | 4.663 | 4.663 | 38.855 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 15 | 9:55.912 | 7.729 | 3.066 | 38.932 | 15 |
| 4 | 42 | Markus Engeli | 15 | 9:59.012 | 10.829 | 3.100 | 39.231 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 15 | 9:59.826 | 11.643 | 0.814 | 39.203 | 11 |
| 6 | 19 | Raul Filipe Faria | 15 | 10:05.700 | 17.517 | 5.874 | 39.270 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 15 | 10:13.878 | 25.695 | 8.178 | 39.792 | 9 |
| 8 | 4 | Noah Bognanni | 15 | 10:15.552 | 27.369 | 1.674 | 39.543 | 8 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Luca Luongo Gast | 15 | 9:51.440 | 38.564 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 9:57.603 | 6.163 | 6.163 | 38.902 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 15 | 10:02.812 | 11.372 | 5.209 | 39.217 | 15 |
| 4 | 19 | Raul Filipe Faria | 15 | 10:04.902 | 13.462 | 2.090 | 39.225 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 15 | 10:05.886 | 14.446 | 0.984 | 39.280 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Bognanni | 7 | 5:00.419 | 8 Runden | 8 Runden | 39.921 | 10 |
| 7 | 9 | Fabrice Maillard | 2 | 1:29.978 | 13 Runden | 5 Runden | 39.421 | 9 |
| 8 | 8 | Thomas Elsener | 2 | 1:32.330 | 13 Runden | 2.352 | 40.052 | 8 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Luca Luongo Gast | 25 | 16:22.449 | 38.437 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 25 | 16:41.007 | 18.558 | 18.558 | 39.262 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 25 | 16:41.205 | 18.756 | 0.198 | 39.314 | 15 |
| 4 | 19 | Raul Filipe Faria | 25 | 16:43.181 | 20.732 | 1.976 | 39.331 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 25 | 16:54.755 | 32.306 | 11.574 | 39.236 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Bognanni | 25 | 16:56.736 | 34.287 | 1.981 | 39.434 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 24 | 16:35.195 | 1 Runde | 1 Runde | 39.898 | 9 |
| 8 | 274 | Daniel Hauser | 22 | 16:46.088 | 3 Runden | 2 Runden | 44.440 | 8 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Luongo Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Markus Engeli | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 3 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 8 | 42 |
| 4 | Fabrice Maillard | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 5 | Raul Filipe Faria | 10 | 13 | 13 | 36 |
| 6 | Samuel Elsener | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 7 | Noah Bognanni | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 8 | Thomas Elsener | 9 | 8 | 9 | 26 |
2. Autoreille – 18.06.2023
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 0.306 | 0.306 | 55.881 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 0.399 | 0.093 | 55.974 | ||
| 3 | 12 | Roland Mosberger Gast | 0.557 | 0.158 | 56.132 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 0.932 | 0.375 | 56.507 | ||
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 1.322 | 0.390 | 56.897 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 13:15.912 | 55.958 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 14 | 13:17.261 | 1.349 | 1.349 | 55.933 | 17 |
| 3 | 12 | Roland Mosberger Gast | 14 | 13:22.757 | 6.845 | 5.352 | 56.198 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 13:25.685 | 9.773 | 2.928 | 56.358 | 13 |
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 13:26.051 | 10.139 | 0.366 | 56.475 | 11 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 13:13.055 | 56.264 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 14 | 13:18.941 | 5.886 | 5.689 | 56.446 | 17 |
| 3 | 12 | Roland Mosberger Gast | 14 | 13:21.906 | 8.851 | 2.965 | 56.832 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 13:22.705 | 9.650 | 0.799 | 56.793 | 13 |
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 13:27.554 | 14.499 | 4.849 | 57.059 | 11 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 18 | 17:03.698 | 56.319 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 18 | 17:05.338 | 1.640 | 1.353 | 56.451 | 17 |
| 3 | 12 | Roland Mosberger Gast | 18 | 17:16.028 | 12.330 | 10.690 | 56.628 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 18 | 17:22.026 | 18.328 | 5.998 | 57.210 | 13 |
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 18 | 17:27.699 | 24.001 | 5.673 | 57.456 | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Markus Engeli | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Roland Mosberger Gast | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Noah Bognanni | 11 | 13 | 13 | 37 |
| 5 | Fabrice Maillard | 13 | 11 | 11 | 35 |
3. Vesoul – 23.07.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 41.693 | ||||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 0.396 | 0.396 | 42.089 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 0.430 | 0.034 | 42.123 | ||
| 4 | 274 | Daniel Hauser | 0.670 | 0.240 | 42.363 | ||
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 2.506 | 1.836 | 44.199 | ||
| 6 | 184 | Christian Kolb | 2.730 | 0.224 | 44.423 | ||
| 7 | 3 | Dario Eichenberger |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Markus Engeli | 41.588 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.148 | 0.148 | 41.736 | ||
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 0.203 | 0.055 | 41.791 | ||
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 0.211 | 0.008 | 41.799 | ||
| 5 | 184 | Christian Kolb | 2.024 | 1.813 | 43.612 | ||
| 6 | 3 | Dario Eichenberger | |||||
| 7 | 271 | Daniel Barmettler Gast |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 9:53.209 | 41.757 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 14 | 9:53.595 | 0.386 | 0.386 | 41.677 | 17 |
| 3 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 14 | 9:53.691 | 0.482 | 0.096 | 41.393 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 9:56.152 | 2.943 | 2.461 | 41.878 | 13 |
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 9:56.264 | 3.055 | 0.112 | 41.934 | 11 |
| 6 | 184 | Christian Kolb | 14 | 10:30.036 | 36.827 | 33.772 | 43.781 | 10 |
| 7 | 3 | Dario Eichenberger | 13 | 10:11.642 | 1 Runde | 1 Runde | 45.577 | 9 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 14 | 9:53.347 | 41.742 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 9:57.565 | 4.218 | 4.218 | 41.970 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 14 | 9:58.768 | 5.421 | 1.203 | 41.869 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 9:59.421 | 6.074 | 0.653 | 42.059 | 13 |
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 9:59.866 | 6.519 | 0.445 | 42.040 | 11 |
| 6 | 3 | Dario Eichenberger | 13 | 10:10.581 | 1 Runde | 1 Runde | 45.333 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 18 | 12:37.160 | 41.736 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 18 | 12:42.202 | 5.042 | 5.042 | 41.912 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 18 | 12:47.062 | 9.902 | 4.860 | 41.881 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 18 | 12:55.820 | 18.660 | 8.758 | 42.097 | 13 |
| 5 | 3 | Dario Eichenberger | 17 | 13:08.842 | 1 Runde | 1 Runde | 45.378 | 11 |
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 9 | 6:24.584 | 9 Runden | 8 Runden | 42.132 | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Barmettler Gast | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 2 | Daniel Hauser | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 3 | Markus Engeli | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 4 | Noah Bognanni | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 5 | Fabrice Maillard | 11 | 13 | 10 | 34 |
| 6 | Dario Eichenberger | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 7 | Christian Kolb | 10 | – | – | 10 |
4. Levier – 27.08.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 57.099 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.859 | 0.859 | 57.958 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 1.619 | 0.760 | 58.718 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 1.873 | 0.254 | 58.972 | ||
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 3.055 | 1.182 | 1:00.154 | ||
| 6 | 45 | Samuel Elsener | 4.783 | 1.728 | 1:01.882 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Noah Bognanni | 58.116 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.157 | 0.157 | 58.273 | ||
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 0.453 | 0.296 | 58.569 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 0.486 | 0.033 | 58.602 | ||
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 1.571 | 1.085 | 59.687 | ||
| 6 | 271 | Daniel Barmettler Gast |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 12:52.160 | 54.816 | 20 | ||
| 2 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 13:02.204 | 10.044 | 10.044 | 55.125 | 17 |
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 13:02.308 | 10.148 | 0.104 | 53.963 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 13:14.993 | 22.833 | 12.685 | 56.167 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 14 | 13:28.428 | 36.268 | 13.435 | 57.085 | 11 |
| 6 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 14 | 11:31.434 | 48.507 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 11:41.603 | 10.169 | 10.169 | 48.958 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 11:44.642 | 13.208 | 3.039 | 49.686 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 11:50.112 | 18.678 | 5.470 | 49.775 | 13 |
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 11:50.244 | 18.810 | 0.132 | 49.890 | 11 |
| 6 | 45 | Samuel Elsener | 14 | 12:08.902 | 37.468 | 18.658 | 51.146 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 20 | 19:58.792 | 58.590 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 21:12.197 | 3 Runden | 3 Runden | 1:12.885 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 16 | 20:03.670 | 4 Runden | 1 Runde | 1:13.374 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 16 | 20:04.385 | 4 Runden | 0.715 | 1:13.455 | 13 |
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 16 | 20:05.274 | 4 Runden | 0.889 | 1:13.133 | 11 |
| 6 | 45 | Samuel Elsener | 16 | 20:06.724 | 4 Runden | 1.450 | 1:13.376 | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 2 | Daniel Barmettler Gast | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 3 | Fabrice Maillard | 13 | 15 | 15 | 43 |
| 4 | Noah Bognanni | 17 | 13 | 13 | 43 |
| 5 | Thomas Elsener | 15 | 11 | 11 | 37 |
| 6 | Samuel Elsener | 11 | 10 | 10 | 31 |
5. Bopfingen – 01.10.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 46.518 | ||||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 0.574 | 0.574 | 47.092 | ||
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 1.255 | 0.681 | 47.773 | ||
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 1.729 | 0.474 | 48.247 | ||
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 2.394 | 0.665 | 48.912 | ||
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 2.450 | 0.056 | 48.968 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fabrice Maillard | 46.029 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.041 | 0.041 | 46.070 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni | 0.263 | 0.222 | 46.292 | ||
| 4 | 42 | Markus Engeli | 0.305 | 0.042 | 46.334 | ||
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 0.497 | 0.192 | 46.526 | ||
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 0.890 | 0.393 | 46.919 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:48.980 | 45.907 | 20 | ||
| 2 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 10:50.324 | 1.344 | 1.344 | 46.037 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 14 | 10:54.846 | 5.866 | 4.522 | 46.281 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 10:55.646 | 6.666 | 0.800 | 46.332 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 14 | 11:00.304 | 11.324 | 4.658 | 46.504 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 11:04.344 | 15.364 | 4.040 | 46.857 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:51.665 | 46.154 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 14 | 10:51.881 | 0.216 | 0.216 | 46.111 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 10:54.619 | 2.954 | 2.738 | 46.224 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 14 | 10:54.857 | 3.192 | 0.238 | 46.419 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 14 | 11:00.770 | 9.105 | 5.913 | 46.646 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 11:06.466 | 14.801 | 5.696 | 46.750 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 18 | 13:57.600 | 46.181 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 18 | 14:01.464 | 3.864 | 3.864 | 46.184 | 17 |
| 3 | 9 | Fabrice Maillard | 18 | 14:04.568 | 6.968 | 3.104 | 46.487 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 18 | 14:05.041 | 7.441 | 0.473 | 46.410 | 13 |
| 5 | 45 | Samuel Elsener | 18 | 14:14.570 | 16.970 | 9.529 | 46.940 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 18 | 14:19.228 | 21.628 | 4.658 | 46.966 | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Markus Engeli | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Fabrice Maillard | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 4 | Noah Bognanni | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Samuel Elsener | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Thomas Elsener | 10 | 10 | 10 | 30 |
6. Wohlen – 21.10.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 49.519 | ||||
| 2 | 397 | Luca Pozzo | 0.103 | 0.103 | 49.622 | ||
| 3 | 42 | Markus Engeli | 0.549 | 0.446 | 50.068 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 2.228 | 1.679 | 51.747 | ||
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 2.587 | 0.359 | 52.106 | ||
| 6 | 24 | Yannik Blum Gast | 3.293 | 0.706 | 52.812 | ||
| 7 | 176 | Trajan Linden Gast | 5.640 | 2.347 | 55.159 | ||
| 8 | 33 | Julius Linden Gast | 24.713 | 19.073 | 1:14.232 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 48.898 | ||||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 0.101 | 0.101 | 48.999 | ||
| 3 | 397 | Luca Pozzo | 0.218 | 0.117 | 49.116 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 0.668 | 0.450 | 49.566 | ||
| 5 | 4 | Noah Bognanni | 1.367 | 0.699 | 50.265 | ||
| 6 | 176 | Trajan Linden Gast | 2.205 | 0.838 | 51.103 | ||
| 7 | 24 | Yannik Blum Gast | 2.288 | 0.083 | 51.186 | ||
| 8 | 33 | Julius Linden Gast | 18.215 | 15.927 | 1:07.113 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 16 | 12:37.956 | 46.336 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 16 | 12:38.102 | 0.146 | 0.146 | 46.366 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 16 | 12:41.924 | 3.968 | 3.822 | 46.564 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni | 16 | 12:43.349 | 5.393 | 1.425 | 45.435 | 13 |
| 5 | 176 | Trajan Linden Gast | 16 | 12:51.403 | 13.447 | 8.054 | 46.423 | 11 |
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 16 | 12:54.901 | 16.945 | 3.498 | 47.098 | 10 |
| 7 | 24 | Yannik Blum Gast | 16 | 13:03.031 | 25.075 | 8.130 | 46.107 | 9 |
| 8 | 33 | Julius Linden Gast | 8 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 16 | 10:48.141 | 39.756 | 20 | ||
| 2 | 42 | Markus Engeli | 16 | 10:50.965 | 2.824 | 2.824 | 39.799 | 17 |
| 3 | 397 | Luca Pozzo | 16 | 10:53.157 | 5.016 | 2.192 | 39.751 | 15 |
| 4 | 176 | Trajan Linden Gast | 16 | 10:57.367 | 9.226 | 4.210 | 40.061 | 13 |
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 16 | 10:58.575 | 10.434 | 1.208 | 39.948 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Bognanni | 16 | 11:09.771 | 21.630 | 11.196 | 40.529 | 10 |
| 7 | 24 | Yannik Blum Gast | 16 | 11:20.033 | 31.892 | 10.262 | 40.941 | 9 |
| 8 | 33 | Julius Linden Gast | 10 | 7:23.032 | 6 Runden | 6 Runden | 42.602 | 8 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 25 | 16:40.963 | 39.259 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 25 | 16:41.315 | 0.352 | 0.352 | 39.260 | 17 |
| 3 | 42 | Markus Engeli | 25 | 16:41.566 | 0.603 | 0.251 | 39.286 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 25 | 16:50.186 | 9.223 | 8.620 | 39.372 | 13 |
| 5 | 176 | Trajan Linden Gast | 25 | 16:52.777 | 11.814 | 2.591 | 39.398 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Bognanni | 25 | 17:02.145 | 21.182 | 9.368 | 39.817 | 10 |
| 7 | 24 | Yannik Blum Gast | 18 | 12:38.963 | 7 Runden | 7 Runden | 41.046 | 9 |
| NS | 33 | Julius Linden Gast | 0 |
Tageswertung
