Sport Meisterschaft 2022
MEISTERSCHAFT RESULTAT
| kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.499 | 1 | Daniel Hauser | 60 | 60 | Sport | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.500 | 2 | Martin Pasandin | 51 | 51 | Sport | 17 | 17 | 17 | 51 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.501 | 3 | Samuel Elsener | 41 | 41 | Sport | 13 | 15 | 13 | 41 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.502 | 4 | Thomas Elsener | 39 | 39 | Sport | 11 | 13 | 15 | 39 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.503 | 5 | Fabrice Maillard | 36 | 36 | Sport | 15 | 10 | 11 | 36 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.504 | 6 | Noah Bognanni | 31 | 31 | Sport | 10 | 11 | 10 | 31 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.505 | 7 | Simon Wittwer | 27 | 27 | Sport | 9 | 9 | 9 | 27 | 2.022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1.506 | 8 | Leonit Islami | 0 | 0 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 3 |
1. Saisonlauf Liedolsheim
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 46.177 | 9 | 0 | Mitglied | ||||
| 2 | 308 | Martin Pasandin | 46.526 | 0.349 | 0.349 | 7 | 0 | Mitglied | ||
| 3 | 2 | Maurice Pichler | 46.832 | 0.655 | 0.306 | 6 | 0 | Gast | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 47.258 | 1.081 | 0.426 | 6 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 47.457 | 1.280 | 0.199 | 8 | 0 | Mitglied | ||
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 47.678 | 1.501 | 0.221 | 5 | 0 | Mitglied | ||
| 7 | 5 | Noah Bognanni | 49.054 | 2.877 | 1.376 | 7 | 0 | Mitglied | ||
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 50.454 | 4.277 | 1.400 | 6 | 0 | Mitglied | ||
| 9 | 26 | Noel Schweickert | 0 | 0 | Gast | |||||
| 10 | 79 | Leonit Islami | 0 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 45.170 | 5 | 0 | Mitglied | ||||
| 2 | 2 | Maurice Pichler | 45.541 | 0.371 | 0.371 | 4 | 0 | Gast | ||
| 3 | 308 | Martin Pasandin | 45.574 | 0.404 | 0.033 | 4 | 0 | Mitglied | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 46.025 | 0.855 | 0.451 | 5 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 46.270 | 1.100 | 0.245 | 7 | 0 | Mitglied | ||
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 46.270 | 1.100 | 6 | 0 | Mitglied | |||
| 7 | 5 | Noah Bognanni | 48.000 | 2.830 | 1.730 | 9 | 0 | Mitglied | ||
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 48.672 | 3.502 | 0.672 | 4 | 0 | Mitglied | ||
| 9 | 26 | Noel Schweickert | 0 | 0 | Gast | |||||
| 10 | 79 | Leonit Islami | 0 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 69 | Simon Wittwer | 1 Runde | 1 Runde | 12:08.675 | 13 | 48.520 | 2 | 0 | Mitglied |
| 1 | 5 | 4 | 44 | Samuel Elsener | 6.847 | 0.920 | 12:07.242 | 14 | 45.795 | 10 | 0 | Mitglied |
| 1 | 2 | 2 | 308 | Martin Pasandin | 1.054 | 1.054 | 12:01.449 | 14 | 45.492 | 9 | 0 | Mitglied |
| 1 | 7 | 6 | 5 | Noah Bognanni | 30.939 | 15.323 | 12:31.334 | 14 | 47.151 | 3 | 0 | Mitglied |
| 1 | 4 | 3 | 9 | Fabrice Maillard | 5.927 | 2.962 | 12:06.322 | 14 | 45.819 | 5 | 0 | Mitglied |
| 1 | 1 | 1 | 274 | Daniel Hauser | 12:00.395 | 14 | 45.644 | 13 | 0 | Mitglied | ||
| 1 | 0 | 0 | 79 | Leonit Islami | NS | 0 | 0 | Mitglied | ||||
| 1 | 6 | 5 | 8 | Thomas Elsener | 15.616 | 8.769 | 12:16.011 | 14 | 46.552 | 10 | 0 | Mitglied |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Maurice Pichler | 2.965 | 1.911 | 12:03.360 | 14 | 45.740 | 11 | 0 | Gast |
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 69 | Simon Wittwer | 0 | 0 | Mitglied | |||||
| 1 | 5 | 4 | 8 | Thomas Elsener | 9.471 | 3.241 | 11:09.870 | 14 | 46.104 | 8 | 0 | Mitglied |
| 1 | 2 | 2 | 308 | Martin Pasandin | 1.108 | 1.108 | 11:01.507 | 14 | 45.606 | 12 | 0 | Mitglied |
| 1 | 7 | 6 | 9 | Fabrice Maillard | 4 Runden | 4 Runden | 8:05.157 | 10 | 46.125 | 8 | 0 | Mitglied |
| 1 | 4 | 3 | 44 | Samuel Elsener | 6.230 | 1.048 | 11:06.629 | 14 | 45.792 | 11 | 0 | Mitglied |
| 1 | 1 | 1 | 274 | Daniel Hauser | 11:00.399 | 14 | 45.693 | 10 | 0 | Mitglied | ||
| 1 | 0 | 0 | 79 | Leonit Islami | NS | 0 | 0 | Mitglied | ||||
| 1 | 6 | 5 | 5 | Noah Bognanni | 30.402 | 20.931 | 11:30.801 | 14 | 47.590 | 11 | 0 | Mitglied |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Maurice Pichler | 5.182 | 4.074 | 11:05.581 | 14 | 45.889 | 12 | 0 | Gast |
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 69 | Simon Wittwer | 1 Runde | 1 Runde | 10:57.405 | 13 | 49.263 | 3 | 0 | Mitglied |
| 1 | 5 | 4 | 44 | Samuel Elsener | 6.948 | 0.310 | 10:58.980 | 14 | 46.157 | 13 | 0 | Mitglied |
| 1 | 2 | 2 | 308 | Martin Pasandin | 0.764 | 0.764 | 10:52.796 | 14 | 45.780 | 7 | 0 | Mitglied |
| 1 | 7 | 6 | 5 | Noah Bognanni | 33.136 | 24.780 | 11:25.168 | 14 | 47.705 | 9 | 0 | Mitglied |
| 1 | 4 | 3 | 8 | Thomas Elsener | 6.638 | 2.817 | 10:58.670 | 14 | 46.031 | 6 | 0 | Mitglied |
| 1 | 1 | 1 | 274 | Daniel Hauser | 10:52.032 | 14 | 45.868 | 9 | 0 | Mitglied | ||
| 1 | 0 | 0 | 79 | Leonit Islami | NS | 0 | 0 | Mitglied | ||||
| 1 | 6 | 5 | 9 | Fabrice Maillard | 8.356 | 1.408 | 11:00.388 | 14 | 46.235 | 6 | 0 | Mitglied |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Maurice Pichler | 3.821 | 3.057 | 10:55.853 | 14 | 46.055 | 9 | 0 | Gast |
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 5 |
| 2 | Martin Pasandin | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 11 |
| 3 | Maurice Pichler | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 14 |
| 4 | Leonit Islami | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 20 |
| 5 | Fabrice Maillard | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 25 |
| 5 | Samuel Elsener | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 25 |
| 7 | Thomas Elsener | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 26 |
| 8 | Noah Bognanni | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 34 |
| 9 | Simon Wittwer | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 40 |
| 10 | Noel Schweickert | 0 | Gast | 18 |
2. Saisonlauf Ampfing
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|
3. Saisonlauf Levier
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|
4. Saisonlauf Bopfingen
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|
5. Saisonlauf Vesoul
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|
6. Saisonlauf Wohlen
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|
