Meisterschaft 2022 – Sport
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Liedolsheim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Daniel Hauser | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Martin Pasandin | 51 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Samuel Elsener | 41 | 41 | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 4 | Thomas Elsener | 39 | 39 | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 5 | Fabrice Maillard | 36 | 36 | 15 | 10 | 11 | 36 |
| 6 | Noah Bognanni | 31 | 31 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 7 | Simon Wittwer | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Liedolsheim – 15.05.2022
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 46.177 | ||||
| 2 | 308 | Martin Pasandin | 0.349 | 0.349 | 46.526 | ||
| 3 | 2 | Maurice Pichler Gast | 0.655 | 0.306 | 46.832 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 1.081 | 0.426 | 47.258 | ||
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 1.280 | 0.199 | 47.457 | ||
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 1.501 | 0.221 | 47.678 | ||
| 7 | 5 | Noah Bognanni | 2.877 | 1.376 | 49.054 | ||
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 4.277 | 1.400 | 50.454 | ||
| 9 | 26 | Noel Schweickert Gast | |||||
| 10 | 79 | Leonit Islami |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 45.170 | ||||
| 2 | 2 | Maurice Pichler Gast | 0.371 | 0.371 | 45.541 | ||
| 3 | 308 | Martin Pasandin | 0.404 | 0.033 | 45.574 | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 0.855 | 0.451 | 46.025 | ||
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 1.100 | 0.245 | 46.270 | ||
| 6 | 44 | Samuel Elsener | 1.100 | 46.270 | |||
| 7 | 5 | Noah Bognanni | 2.830 | 1.730 | 48.000 | ||
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 3.502 | 0.672 | 48.672 | ||
| 9 | 26 | Noel Schweickert Gast | |||||
| 10 | 79 | Leonit Islami |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 12:00.395 | 45.644 | 20 | ||
| 2 | 308 | Martin Pasandin | 14 | 12:01.449 | 1.054 | 1.054 | 45.492 | 17 |
| 3 | 2 | Maurice Pichler Gast | 14 | 12:03.360 | 2.965 | 1.911 | 45.740 | 15 |
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 12:06.322 | 5.927 | 2.962 | 45.819 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 12:07.242 | 6.847 | 0.920 | 45.795 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 12:16.011 | 15.616 | 8.769 | 46.552 | 10 |
| 7 | 5 | Noah Bognanni | 14 | 12:31.334 | 30.939 | 15.323 | 47.151 | 9 |
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 13 | 12:08.675 | 1 Runde | 1 Runde | 48.520 | 8 |
| NS | 79 | Leonit Islami | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 11:00.399 | 45.693 | 20 | ||
| 2 | 308 | Martin Pasandin | 14 | 11:01.507 | 1.108 | 1.108 | 45.606 | 17 |
| 3 | 2 | Maurice Pichler Gast | 14 | 11:05.581 | 5.182 | 4.074 | 45.889 | 15 |
| 4 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 11:06.629 | 6.230 | 1.048 | 45.792 | 13 |
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 11:09.870 | 9.471 | 3.241 | 46.104 | 11 |
| 6 | 5 | Noah Bognanni | 14 | 11:30.801 | 30.402 | 20.931 | 47.590 | 10 |
| 7 | 9 | Fabrice Maillard | 10 | 8:05.157 | 4 Runden | 4 Runden | 46.125 | 9 |
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 8 | |||||
| NS | 79 | Leonit Islami | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 10:52.032 | 45.868 | 20 | ||
| 2 | 308 | Martin Pasandin | 14 | 10:52.796 | 0.764 | 0.764 | 45.780 | 17 |
| 3 | 2 | Maurice Pichler Gast | 14 | 10:55.853 | 3.821 | 3.057 | 46.055 | 15 |
| 4 | 8 | Thomas Elsener | 14 | 10:58.670 | 6.638 | 2.817 | 46.031 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 14 | 10:58.980 | 6.948 | 0.310 | 46.157 | 11 |
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 14 | 11:00.388 | 8.356 | 1.408 | 46.235 | 10 |
| 7 | 5 | Noah Bognanni | 14 | 11:25.168 | 33.136 | 24.780 | 47.705 | 9 |
| 8 | 69 | Simon Wittwer | 13 | 10:57.405 | 1 Runde | 1 Runde | 49.263 | 8 |
| NS | 79 | Leonit Islami | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Martin Pasandin | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Maurice Pichler Gast | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Samuel Elsener | 11 | 13 | 11 | 35 |
| 5 | Thomas Elsener | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 6 | Fabrice Maillard | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 7 | Noah Bognanni | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 8 | Simon Wittwer | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | Leonit Islami | 0 | 0 | 0 | 0 |
