Meisterschaft 2025 – DD2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Levier | 2. Le | 3. Vesoul | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Nils Graf | 290 | 290 | 13 | 20 | 20 | 53 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 17 | 20 | 57 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joaquim Almeida | 220 | 239 | 20 | 17 | 15 | 52 | 11 | 11 | 15 | 37 | 15 | 13 | 11 | 39 | 13 | 10 | 10 | 33 | 15 | 15 | 13 | 43 | 13 | 13 | 9 | 35 |
| 3 | Claudio Migliazza | 220 | 227 | 17 | 13 | 17 | 47 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 | 15 | 15 | 43 | 17 | 15 | 13 | 45 | 13 | 13 | 0 | 26 | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 4 | Vinc Enzo | 204 | 204 | 15 | 15 | 0 | 30 | 17 | 15 | 17 | 49 | 0 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 11 | 35 | 11 | 17 | 15 | 43 | 15 | 0 | 8 | 23 |
| 5 | Thomas Flückiger | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | 36 |
| 6 | Silvan Meier | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 7 | Jean-Claude Zurbriggen | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 36 |
| 8 | Philipp Kathriner | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 9 | Noah Bognanni | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | 36 |
| 10 | Simon Meier | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 11 | Siro Zambra | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Levier – 06.04.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Nils Graf | 47.643 | ||||
| 2 | 203 | Fabio Keller Gast | 0.463 | 0.463 | 48.106 | ||
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 1.169 | 0.706 | 48.812 | ||
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 1.634 | 0.465 | 49.277 | ||
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 3.376 | 1.742 | 51.019 | ||
| 7 | 509 | Werner Eichenberger |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Nils Graf | 47.315 | ||||
| 2 | 203 | Fabio Keller Gast | 0.232 | 0.232 | 47.547 | ||
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 0.634 | 0.402 | 47.949 | ||
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 0.936 | 0.302 | 48.251 | ||
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 1.298 | 0.362 | 48.613 | ||
| 6 | 509 | Werner Eichenberger | 1.913 | 0.615 | 49.228 | ||
| 7 | 509 | Werner Eichenberger |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 13:01.099 | 48.262 | 20 | ||
| 2 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 13:01.267 | 0.168 | 0.168 | 48.134 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 13:18.193 | 17.094 | 16.926 | 48.120 | 15 |
| 4 | 200 | Nils Graf | 16 | 13:32.807 | 31.708 | 14.614 | 47.866 | 13 |
| 5 | 203 | Fabio Keller Gast | 14 | 13:08.032 | 2 Runden | 2 Runden | 47.432 | 11 |
| DQ | 509 | Werner Eichenberger | 12.542 | 14 Runden | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Nils Graf | 16 | 12:55.156 | 47.501 | 20 | ||
| 2 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 13:03.990 | 8.834 | 8.834 | 48.454 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 13:05.082 | 9.926 | 1.092 | 48.230 | 15 |
| 4 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 13:05.392 | 10.236 | 0.310 | 48.053 | 13 |
| NF | 509 | Werner Eichenberger | 13 | 10:36.340 | 3 Runden | 48.075 | 0 | |
| DQ | 203 | Fabio Keller Gast | 16 | 12:49.947 | 47.616 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Nils Graf | 24 | 18:57.774 | 47.043 | 20 | ||
| 2 | 203 | Fabio Keller Gast | 24 | 19:01.701 | 3.927 | 3.927 | 47.197 | 17 |
| 3 | 13 | Claudio Migliazza | 24 | 19:32.460 | 34.686 | 30.759 | 48.349 | 15 |
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 24 | 19:32.594 | 34.820 | 0.134 | 48.269 | 13 |
| DQ | 509 | Werner Eichenberger | 9 | 10:25.127 | 15 Runden | 48.083 | 0 | |
| DQ | 28 | Vinc Enzo | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Graf | 13 | 20 | 20 | 53 |
| 2 | Joaquim Almeida | 20 | 17 | 13 | 50 |
| 3 | Claudio Migliazza | 17 | 13 | 15 | 45 |
| 4 | Vinc Enzo | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 5 | Fabio Keller Gast | 11 | 0 | 17 | 28 |
| 6 | Werner Eichenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Le Sirene – 25.05.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 49.717 | ||||
| 2 | 599 | Silvan Meier Gast | 0.162 | 0.162 | 49.879 | ||
| 3 | 4 | Noah Bognanni Gast | 0.678 | 0.516 | 50.395 | ||
| 4 | 28 | Vinc Enzo | 0.769 | 0.091 | 50.486 | ||
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 1.229 | 0.460 | 50.946 | ||
| 6 | 43 | Joaquim Almeida | 1.617 | 0.388 | 51.334 | ||
| 7 | 13 | Claudio Migliazza | 2.157 | 0.540 | 51.874 | ||
| 8 | 49 | Simon Meier Gast | 2.894 | 0.737 | 52.611 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 49.364 | ||||
| 2 | 599 | Silvan Meier Gast | 0.004 | 0.004 | 49.368 | ||
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 0.468 | 0.464 | 49.832 | ||
| 4 | 13 | Claudio Migliazza | 0.960 | 0.492 | 50.324 | ||
| 5 | 4 | Noah Bognanni Gast | 0.993 | 0.033 | 50.357 | ||
| 6 | 302 | Thomas Flückiger | 1.145 | 0.152 | 50.509 | ||
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 1.162 | 0.017 | 50.526 | ||
| 8 | 49 | Simon Meier Gast |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier Gast | 16 | 13:13.563 | 49.207 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 16 | 13:14.252 | 0.689 | 0.689 | 49.195 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 13:28.854 | 15.291 | 14.602 | 49.984 | 15 |
| 4 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 13:34.743 | 21.180 | 5.889 | 50.216 | 13 |
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 13:36.698 | 23.135 | 1.955 | 50.201 | 11 |
| 6 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 13:37.432 | 23.869 | 0.734 | 50.334 | 10 |
| 7 | 4 | Noah Bognanni Gast | 16 | 13:41.838 | 28.275 | 4.406 | 49.856 | 9 |
| NS | 49 | Simon Meier Gast | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier Gast | 18 | 14:52.758 | 49.069 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 18 | 14:54.462 | 1.704 | 1.704 | 49.089 | 17 |
| 3 | 302 | Thomas Flückiger | 18 | 15:10.093 | 17.335 | 15.631 | 50.022 | 15 |
| 4 | 28 | Vinc Enzo | 18 | 15:10.615 | 17.857 | 0.522 | 50.032 | 13 |
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 18 | 15:15.662 | 22.904 | 5.047 | 50.021 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Bognanni Gast | 18 | 15:19.444 | 26.686 | 3.782 | 50.129 | 10 |
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 18 | 15:24.831 | 32.073 | 5.387 | 50.525 | 9 |
| NF | 49 | Simon Meier Gast | 2 | 1:52.923 | 53.367 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier Gast | 24 | 19:48.688 | 49.143 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 24 | 19:49.100 | 0.412 | 0.412 | 49.159 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 24 | 20:20.568 | 31.880 | 31.468 | 50.221 | 15 |
| 4 | 4 | Noah Bognanni Gast | 24 | 20:21.981 | 33.293 | 1.413 | 50.107 | 13 |
| 5 | 43 | Joaquim Almeida | 24 | 20:24.348 | 35.660 | 2.367 | 50.240 | 11 |
| 6 | 13 | Claudio Migliazza | 24 | 20:40.905 | 52.217 | 16.557 | 50.122 | 10 |
| NF | 49 | Simon Meier Gast | 19 | 16:23.664 | 50.851 | 0 | ||
| NF | 302 | Thomas Flückiger | 5 | 4:16.667 | 50.394 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Meier Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Nils Graf | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Vinc Enzo | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 4 | Noah Bognanni Gast | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 5 | Claudio Migliazza | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 6 | Joaquim Almeida | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 7 | Thomas Flückiger | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 8 | Simon Meier Gast | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Vesoul – 20.07.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 41.283 | ||||
| 2 | 418 | Dylan Stebler Gast | 0.093 | 0.093 | 41.376 | ||
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 0.840 | 0.747 | 42.123 | ||
| 4 | 560 | Ueli Fritschi Gast | 0.965 | 0.125 | 42.248 | ||
| 5 | 4 | Noa Steffen Gast | 1.249 | 0.284 | 42.532 | ||
| 6 | 588 | Jean-Claude Zurbriggen | 1.317 | 0.068 | 42.600 | ||
| 7 | 49 | Simon Meier Gast | 1.679 | 0.362 | 42.962 | ||
| 8 | 43 | Joaquim Almeida | 1.906 | 0.227 | 43.189 | ||
| 9 | 13 | Claudio Migliazza | 2.098 | 0.192 | 43.381 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | Dylan Stebler Gast | 41.031 | ||||
| 2 | 422 | Nils Graf | 0.072 | 0.072 | 41.103 | ||
| 3 | 560 | Ueli Fritschi Gast | 0.321 | 0.249 | 41.352 | ||
| 4 | 28 | Vinc Enzo | 0.831 | 0.510 | 41.862 | ||
| 5 | 4 | Noa Steffen Gast | 0.837 | 0.006 | 41.868 | ||
| 6 | 43 | Joaquim Almeida | 0.884 | 0.047 | 41.915 | ||
| 7 | 49 | Simon Meier Gast | 1.105 | 0.221 | 42.136 | ||
| 8 | 588 | Jean-Claude Zurbriggen | 1.304 | 0.199 | 42.335 | ||
| 9 | 13 | Claudio Migliazza |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | Dylan Stebler Gast | 16 | 11:39.083 | 41.491 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 16 | 11:40.176 | 1.093 | 1.093 | 41.542 | 17 |
| 3 | 560 | Ueli Fritschi Gast | 16 | 11:45.260 | 6.177 | 5.084 | 41.848 | 15 |
| 4 | 49 | Simon Meier Gast | 16 | 11:51.827 | 12.744 | 6.567 | 42.254 | 13 |
| 5 | 588 | Jean-Claude Zurbriggen | 4 | 42.470 | 12 Runden | 2 Runden | 11 | |
| 6 | 4 | Noa Steffen Gast | 16 | 11:52.078 | 12.995 | 0.251 | 41.981 | 10 |
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 11:56.096 | 17.013 | 4.018 | 42.497 | 9 |
| 8 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 12:00.129 | 21.046 | 4.033 | 42.283 | 8 |
| NF | 28 | Vinc Enzo | 6 | 12:42.637 | 10 Runden | 42.319 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 18 | 12:54.855 | 41.916 | 20 | ||
| 2 | 560 | Ueli Fritschi Gast | 18 | 13:02.880 | 8.025 | 8.025 | 42.405 | 17 |
| 3 | 588 | Jean-Claude Zurbriggen | 18 | 13:03.000 | 8.145 | 0.120 | 1:24.973 | 15 |
| 4 | 49 | Simon Meier Gast | 18 | 13:08.366 | 13.511 | 5.366 | 42.491 | 13 |
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 18 | 13:13.247 | 18.392 | 4.881 | 42.476 | 11 |
| 6 | 4 | Noa Steffen Gast | 18 | 13:13.452 | 18.597 | 0.205 | 42.293 | 10 |
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 18 | 13:13.484 | 18.629 | 0.032 | 42.586 | 9 |
| 8 | 418 | Dylan Stebler Gast | 18 | 13:23.562 | 28.707 | 10.078 | 41.928 | 8 |
| 9 | 28 | Vinc Enzo | 18 | 13:30.449 | 35.594 | 6.887 | 42.536 | 7 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 20 | 14:03.730 | 41.831 | 20 | ||
| 2 | 418 | Dylan Stebler Gast | 20 | 14:06.908 | 3.178 | 3.178 | 41.777 | 17 |
| 3 | 560 | Ueli Fritschi Gast | 20 | 14:16.044 | 12.314 | 9.136 | 42.323 | 15 |
| 4 | 588 | Jean-Claude Zurbriggen | 20 | 14:17.762 | 14.032 | 1.718 | 42.423 | 13 |
| 5 | 4 | Noa Steffen Gast | 20 | 14:21.410 | 17.680 | 3.648 | 42.496 | 11 |
| 6 | 13 | Claudio Migliazza | 20 | 14:25.667 | 21.937 | 4.257 | 42.695 | 10 |
| 7 | 28 | Vinc Enzo | 20 | 14:26.106 | 22.376 | 0.439 | 42.623 | 9 |
| 8 | 43 | Joaquim Almeida | 20 | 14:26.672 | 22.942 | 0.566 | 42.621 | 8 |
| NF | 49 | Simon Meier Gast | 14 | 10:04.950 | 6 Runden | 42.712 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Graf | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Ueli Fritschi Gast | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 3 | Dylan Stebler Gast | 20 | 8 | 17 | 45 |
| 4 | Jean-Claude Zurbriggen | 11 | 15 | 13 | 39 |
| 5 | Noa Steffen Gast | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 6 | Claudio Migliazza | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 7 | Joaquim Almeida | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 8 | Simon Meier Gast | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 9 | Vinc Enzo | 0 | 7 | 9 | 16 |
4. Bopfingen – 14.09.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Gino Wessner Gast | 58.089 | ||||
| 2 | 599 | Silvan Meier | 1.292 | 1.292 | 59.381 | ||
| 3 | 478 | Siro Zambra Gast | 1.823 | 0.531 | 59.912 | ||
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 2.115 | 0.292 | 1:00.204 | ||
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 3.148 | 1.033 | 1:01.237 | ||
| 6 | 4 | Noah Bognanni Gast | 3.674 | 0.526 | 1:01.763 | ||
| 7 | 422 | Nils Graf | 4.179 | 0.505 | 1:02.268 | ||
| 8 | 13 | Claudio Migliazza | 4.207 | 0.028 | 1:02.296 | ||
| 9 | 49 | Simon Meier | 11.903 | 7.696 | 1:09.992 | ||
| 10 | 28 | Vinc Enzo |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Gino Wessner Gast | 57.961 | ||||
| 2 | 302 | Thomas Flückiger | 0.914 | 0.914 | 58.875 | ||
| 3 | 43 | Joaquim Almeida | 1.009 | 0.095 | 58.970 | ||
| 4 | 599 | Silvan Meier | 1.126 | 0.117 | 59.087 | ||
| 5 | 478 | Siro Zambra Gast | 1.435 | 0.309 | 59.396 | ||
| 6 | 28 | Vinc Enzo | 1.973 | 0.538 | 59.934 | ||
| 7 | 4 | Noah Bognanni Gast | 2.328 | 0.355 | 1:00.289 | ||
| 8 | 422 | Nils Graf | 2.671 | 0.343 | 1:00.632 | ||
| 9 | 13 | Claudio Migliazza | 4.166 | 1.495 | 1:02.127 | ||
| 10 | 49 | Simon Meier | 5.782 | 1.616 | 1:03.743 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Gino Wessner Gast | 16 | 12:33.242 | 46.551 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 16 | 12:37.630 | 4.388 | 4.388 | 46.365 | 17 |
| 3 | 478 | Siro Zambra Gast | 16 | 12:44.489 | 11.247 | 6.859 | 46.144 | 15 |
| 4 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 12:47.701 | 14.459 | 3.212 | 47.010 | 13 |
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 12:48.659 | 15.417 | 0.958 | 47.086 | 11 |
| 6 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 12:49.143 | 15.901 | 0.484 | 47.285 | 10 |
| 7 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 13:18.466 | 45.224 | 29.323 | 46.900 | 9 |
| 8 | 4 | Noah Bognanni Gast | 11 | 8:56.839 | 5 Runden | 5 Runden | 47.086 | 8 |
| NF | 49 | Simon Meier | 2 | 1:45.537 | 9 Runden | 48.923 | 0 | |
| DQ | 599 | Silvan Meier | 16 | 12:37.849 | 46.136 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Gino Wessner Gast | 16 | 12:31.039 | 46.439 | 20 | ||
| 2 | 599 | Silvan Meier | 16 | 12:31.725 | 0.686 | 0.686 | 46.063 | 17 |
| 3 | 478 | Siro Zambra Gast | 16 | 12:32.053 | 1.014 | 0.328 | 46.219 | 15 |
| 4 | 422 | Nils Graf | 16 | 12:36.171 | 5.132 | 4.118 | 46.021 | 13 |
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 12:37.744 | 6.705 | 1.573 | 46.669 | 11 |
| 6 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 12:41.527 | 10.488 | 3.783 | 46.568 | 10 |
| 7 | 4 | Noah Bognanni Gast | 16 | 12:41.594 | 10.555 | 0.067 | 46.618 | 9 |
| 8 | 49 | Simon Meier | 16 | 12:54.583 | 23.544 | 12.989 | 47.548 | 8 |
| 9 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 12:56.238 | 25.199 | 1.655 | 47.346 | 7 |
| NF | 302 | Thomas Flückiger | 12 | 9:53.148 | 47.124 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 20 | 15:48.042 | 46.053 | 20 | ||
| 2 | 478 | Siro Zambra Gast | 20 | 15:49.706 | 1.664 | 1.664 | 46.059 | 17 |
| 3 | 599 | Silvan Meier | 20 | 15:51.226 | 3.184 | 1.520 | 46.159 | 15 |
| 4 | 415 | Gino Wessner Gast | 20 | 15:51.548 | 3.506 | 0.322 | 46.305 | 13 |
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 20 | 16:02.560 | 14.518 | 11.012 | 46.740 | 11 |
| 6 | 13 | Claudio Migliazza | 20 | 16:10.300 | 22.258 | 7.740 | 46.950 | 10 |
| 7 | 28 | Vinc Enzo | 20 | 16:14.869 | 26.827 | 4.569 | 46.762 | 9 |
| 8 | 43 | Joaquim Almeida | 20 | 16:18.991 | 30.949 | 4.122 | 47.196 | 8 |
| 9 | 49 | Simon Meier | 19 | 15:57.244 | 1 Runde | 1 Runde | 47.302 | 7 |
| NF | 4 | Noah Bognanni Gast | 16 | 12:45.034 | 3 Runden | 46.747 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Wessner Gast | 20 | 20 | 13 | 53 |
| 2 | Nils Graf | 17 | 13 | 20 | 50 |
| 3 | Siro Zambra Gast | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 4 | Claudio Migliazza | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 5 | Silvan Meier | 0 | 17 | 15 | 32 |
| 6 | Vinc Enzo | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 7 | Joaquim Almeida | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 8 | Thomas Flückiger | 11 | 0 | 11 | 22 |
| 9 | Noah Bognanni Gast | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 10 | Simon Meier | 0 | 8 | 7 | 15 |
5. Mirecourt – 15.10.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | 516 | Philipp Kathriner | 54.816 | ||||
| OK | 422 | Nils Graf | 0.015 | 54.831 | |||
| OK | 28 | Vinc Enzo | 0.841 | 55.672 | |||
| OK | 539 | Lino Coppola Gast | 0.271 | 55.943 | |||
| OK | 43 | Joaquim Almeida | 0.834 | 56.777 | |||
| OK | 13 | Claudio Migliazza | 0.308 | 57.085 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | 422 | Nils Graf | 54.815 | ||||
| OK | 516 | Philipp Kathriner | 0.115 | 54.930 | |||
| OK | 539 | Lino Coppola Gast | 0.535 | 55.465 | |||
| OK | 28 | Vinc Enzo | 0.102 | 55.567 | |||
| OK | 43 | Joaquim Almeida | 0.166 | 55.733 | |||
| OK | 13 | Claudio Migliazza |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 18 | 16:35.570 | 54.803 | 20 | ||
| 2 | 516 | Philipp Kathriner | 18 | 16:36.458 | 0.888 | 0.888 | 54.979 | 17 |
| 3 | 539 | Lino Coppola Gast | 18 | 16:53.388 | 17.818 | 16.930 | 55.400 | 15 |
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 18 | 16:57.667 | 22.097 | 4.279 | 56.069 | 13 |
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 18 | 16:58.353 | 22.783 | 0.686 | 55.917 | 11 |
| 6 | 28 | Vinc Enzo | 18 | 17:03.548 | 27.978 | 5.195 | 55.424 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Lino Coppola Gast | 18 | 16:54.381 | 55.887 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 18 | 16:54.864 | 0.483 | 0.483 | 55.339 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 18 | 16:55.356 | 0.975 | 0.492 | 55.796 | 15 |
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 18 | 17:01.775 | 7.394 | 6.419 | 56.124 | 13 |
| 5 | 13 | Claudio Migliazza | 18 | 17:10.710 | 16.329 | 8.935 | 56.098 | 11 |
| OK | 516 | Philipp Kathriner | 1.475 | 18 Runden | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 22 | 20:26.927 | 55.198 | 20 | ||
| 2 | 516 | Philipp Kathriner | 22 | 20:28.237 | 1.310 | 1.310 | 55.303 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 22 | 20:44.074 | 17.147 | 15.837 | 55.932 | 15 |
| 4 | 539 | Lino Coppola Gast | 22 | 20:47.145 | 20.218 | 3.071 | 56.177 | 13 |
| 5 | 43 | Joaquim Almeida | 22 | 20:54.332 | 27.405 | 7.187 | 56.306 | 11 |
| OK | 13 | Claudio Migliazza | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Graf | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Lino Coppola Gast | 15 | 20 | 13 | 48 |
| 3 | Vinc Enzo | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 4 | Joaquim Almeida | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 5 | Philipp Kathriner | 17 | 0 | 17 | 34 |
| 6 | Claudio Migliazza | 11 | 11 | 0 | 22 |
6. Wohlen – 08.11.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Joaquim Almeida | 43.678 | ||||
