Meisterschaft 2023 – Kids
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Wohlen | 2. Autoreille | 3. Vesoul | 4. Levier | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 264 | 264 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 13 | 17 | 45 | 17 | 17 | 17 | 51 | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | Luca Hanga Sarkany | 238 | 238 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 36 | 20 | 11 | 13 | 44 | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 17 | 20 | 47 |
| 3 | Levin Wüthrich | 217 | 217 | 15 | 15 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 11 | 17 | 11 | 39 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 4 | Leon Hodel | 158 | 158 | 13 | 11 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 10 | 10 | 10 | 30 | 11 | 11 | 10 | 32 | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 5 | Nicola Frigg | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 20 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Clemenz | 71 | 71 | 11 | 13 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Bürgin | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 8 | Timo Winzer | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| 9 | Maxim Maffi Krulej | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Iannaccone | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Wohlen – 20.05.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Levin Wüthrich | 43.999 | ||||
| 2 | 720 | Timo Winzer Gast | 0.414 | 0.414 | 44.413 | ||
| 3 | 27 | Nico Bürgin Gast | 0.561 | 0.147 | 44.560 | ||
| 4 | 24 | Leon Hodel | 3.352 | 2.791 | 47.351 | ||
| 5 | 10 | Dominik Clemenz | |||||
| 6 | 17 | Luca Hanga Sarkany | |||||
| 7 | 147 | Lorenzo Zucchetto Gast | |||||
| 8 | 162 | Vitez Levente Sarkany |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 42.059 | ||||
| 2 | 147 | Lorenzo Zucchetto Gast | 0.062 | 0.062 | 42.121 | ||
| 3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0.600 | 0.538 | 42.659 | ||
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 1.044 | 0.444 | 43.103 | ||
| 5 | 27 | Nico Bürgin Gast | 1.163 | 0.119 | 43.222 | ||
| 6 | 720 | Timo Winzer Gast | 1.396 | 0.233 | 43.455 | ||
| 7 | 24 | Leon Hodel | 4.998 | 3.602 | 47.057 | ||
| 8 | 10 | Dominik Clemenz | 9.829 | 4.831 | 51.888 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 7:20.179 | 42.312 | 20 | ||
| 2 | 147 | Lorenzo Zucchetto Gast | 10 | 7:20.350 | 0.171 | 0.171 | 42.277 | 17 |
| 3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:20.626 | 0.447 | 0.276 | 42.348 | 15 |
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 7:28.484 | 8.305 | 7.858 | 43.008 | 13 |
| 5 | 720 | Timo Winzer Gast | 10 | 7:32.856 | 12.677 | 4.372 | 43.660 | 11 |
| 6 | 27 | Nico Bürgin Gast | 10 | 7:38.436 | 18.257 | 5.580 | 44.188 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 9 | 7:20.675 | 1 Runde | 1 Runde | 46.597 | 9 |
| 8 | 10 | Dominik Clemenz | 9 | 7:36.750 | 1 Runde | 16.075 | 47.234 | 8 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 7:10.052 | 42.235 | 20 | ||
| 2 | 147 | Lorenzo Zucchetto Gast | 10 | 7:10.381 | 0.329 | 0.329 | 42.148 | 17 |
| 3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:15.216 | 5.164 | 4.835 | 42.701 | 15 |
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 7:18.296 | 8.244 | 3.080 | 42.960 | 13 |
| 5 | 720 | Timo Winzer Gast | 10 | 7:22.684 | 12.632 | 4.388 | 43.381 | 11 |
| 6 | 27 | Nico Bürgin Gast | 10 | 7:32.759 | 22.707 | 10.075 | 43.584 | 10 |
| 7 | 10 | Dominik Clemenz | 9 | 7:06.095 | 1 Runde | 1 Runde | 45.565 | 9 |
| 8 | 24 | Leon Hodel | 9 | 7:10.425 | 1 Runde | 4.330 | 45.935 | 8 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 13 | 9:43.969 | 42.301 | 20 | ||
| 2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 13 | 9:44.524 | 0.555 | 0.555 | 42.456 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 13 | 9:54.183 | 10.214 | 9.659 | 42.852 | 15 |
| 4 | 720 | Timo Winzer Gast | 13 | 10:05.498 | 21.529 | 11.315 | 43.570 | 13 |
| 5 | 147 | Lorenzo Zucchetto Gast | 13 | 5:09:40.354 | 4:59:56.385 | 4:59:34.856 | 41.930 | 11 |
| 6 | 10 | Dominik Clemenz | 12 | 9:47.480 | 1 Runde | 1 Runde | 45.397 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 12 | 9:54.041 | 1 Runde | 6.561 | 45.523 | 9 |
| 8 | 27 | Nico Bürgin Gast | 5 | 4:12.226 | 8 Runden | 7 Runden | 43.880 | 8 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Luca Hanga Sarkany | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 3 | Lorenzo Zucchetto Gast | 17 | 17 | 11 | 45 |
| 4 | Levin Wüthrich | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 5 | Timo Winzer Gast | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 6 | Nico Bürgin Gast | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | Dominik Clemenz | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 8 | Leon Hodel | 9 | 8 | 9 | 26 |
3. Vesoul – 23.07.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 45.164 | ||||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 0.924 | 0.924 | 46.088 | ||
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 2.191 | 1.267 | 47.355 | ||
| 4 | 720 | Timo Winzer | 2.510 | 0.319 | 47.674 | ||
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 2.654 | 0.144 | 47.818 | ||
| 6 | 24 | Leon Hodel | 5.357 | 2.703 | 50.521 | ||
| 7 | 16 | Luis Iannaccone Gast | 7.554 | 2.197 | 52.718 | ||
| 8 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 8.656 | 1.102 | 53.820 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 44.498 | ||||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 1.680 | 1.680 | 46.178 | ||
| 3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 2.271 | 0.591 | 46.769 | ||
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 2.314 | 0.043 | 46.812 | ||
| 5 | 720 | Timo Winzer | 2.488 | 0.174 | 46.986 | ||
| 6 | 27 | Nico Bürgin | 2.592 | 0.104 | 47.090 | ||
| 7 | 24 | Leon Hodel | 4.629 | 2.037 | 49.127 | ||
| OK | 16 | Luis Iannaccone Gast | 2.384 | 51.511 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 10 | 7:35.949 | 44.736 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 7:43.169 | 7.220 | 7.220 | 45.431 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 7:53.413 | 17.464 | 10.244 | 46.573 | 15 |
| 4 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 7:58.705 | 22.756 | 5.292 | 46.843 | 13 |
| 5 | 720 | Timo Winzer | 10 | 7:58.972 | 23.023 | 0.267 | 46.802 | 11 |
| 6 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:59.185 | 23.236 | 0.213 | 47.045 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 10 | 8:21.771 | 45.822 | 22.586 | 49.052 | 9 |
| 8 | 16 | Luis Iannaccone Gast | 9 | 7:44.783 | 1 Runde | 1 Runde | 49.555 | 8 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 10 | 7:33.933 | 44.862 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 7:42.386 | 8.453 | 8.453 | 45.635 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 7:54.986 | 21.053 | 12.600 | 47.108 | 15 |
| 4 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:57.073 | 23.140 | 2.087 | 47.102 | 13 |
| 5 | 720 | Timo Winzer | 10 | 7:57.078 | 23.145 | 0.005 | 47.031 | 11 |
| 6 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 8:01.127 | 27.194 | 4.049 | 47.021 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 10 | 8:21.856 | 47.923 | 20.729 | 49.388 | 9 |
| 8 | 16 | Luis Iannaccone Gast | 9 | 7:34.028 | 1 Runde | 1 Runde | 49.527 | 8 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 14 | 11:31.918 | 44.821 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 11:46.514 | 14.596 | 14.596 | 45.783 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 14 | 11:56.058 | 24.140 | 9.544 | 46.337 | 15 |
| 4 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 14 | 12:01.798 | 29.880 | 5.740 | 47.010 | 13 |
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 14 | 12:05.352 | 33.434 | 3.554 | 46.908 | 11 |
| 6 | 720 | Timo Winzer | 14 | 12:05.482 | 33.564 | 0.130 | 47.037 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 13 | 11:47.263 | 1 Runde | 1 Runde | 48.851 | 9 |
| 8 | 16 | Luis Iannaccone Gast | 2 | 2:41.720 | 12 Runden | 11 Runden | 49.861 | 8 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Frigg | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Levin Wüthrich | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 13 | 13 | 36 |
| 5 | Nico Bürgin | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 6 | Timo Winzer | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 7 | Leon Hodel | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 8 | Luis Iannaccone Gast | 8 | 8 | 8 | 24 |
4. Levier – 27.08.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 1:02.893 | ||||
| 2 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 0.310 | 0.310 | 1:03.203 | ||
| 3 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 0.362 | 0.052 | 1:03.255 | ||
| 4 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 0.912 | 0.550 | 1:03.805 | ||
| 5 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0.978 | 0.066 | 1:03.871 | ||
| 6 | 736 | Rafael Fakoury Gast | 2.806 | 1.828 | 1:05.699 | ||
| 7 | 756 | Xavier Fakoury Gast | 3.011 | 0.205 | 1:05.904 | ||
| 8 | 21 | Luis Iannaccone Gast | 3.486 | 0.475 | 1:06.379 | ||
| 9 | 24 | Leon Hodel | 5.153 | 1.667 | 1:08.046 | ||
| 10 | 12 | Levin Wüthrich | 5.458 | 0.305 | 1:08.351 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 1:01.492 | ||||
| 2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0.944 | 0.944 | 1:02.436 | ||
| 3 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 1.001 | 0.057 | 1:02.493 | ||
| 4 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 1.515 | 0.514 | 1:03.007 | ||
| 5 | 12 | Levin Wüthrich | 2.278 | 0.763 | 1:03.770 | ||
| 6 | 756 | Xavier Fakoury Gast | 3.157 | 0.879 | 1:04.649 | ||
| 7 | 736 | Rafael Fakoury Gast | 3.421 | 0.264 | 1:04.913 | ||
| 8 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 4.033 | 0.612 | 1:05.525 | ||
| 9 | 21 | Luis Iannaccone Gast | 5.467 | 1.434 | 1:06.959 | ||
| 10 | 24 | Leon Hodel | 6.065 | 0.598 | 1:07.557 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 10:02.128 | 59.142 | 20 | ||
| 2 | 144 | Nicola Frigg | 10 | 10:02.219 | 0.091 | 0.091 | 58.139 | 17 |
| 3 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 10:35.790 | 33.662 | 33.571 | 59.947 | 15 |
| 4 | 756 | Xavier Fakoury Gast | 10 | 10:37.735 | 35.607 | 1.945 | 1:00.807 | 13 |
| 5 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 10 | 10:54.251 | 52.123 | 16.516 | 1:02.768 | 11 |
| 6 | 736 | Rafael Fakoury Gast | 10 | 10:54.839 | 52.711 | 0.588 | 1:03.348 | 10 |
| 7 | 21 | Luis Iannaccone Gast | 10 | 11:03.375 | 1:01.247 | 8.536 | 1:04.344 | 9 |
| 8 | 12 | Levin Wüthrich | 9 | 10:03.025 | 1 Runde | 1 Runde | 1:04.181 | 8 |
| 9 | 24 | Leon Hodel | 8 | 9:05.034 | 2 Runden | 1 Runde | 1:05.241 | 7 |
| 10 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 6 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 12 | 10:51.713 | 53.366 | 20 | ||
| 2 | 12 | Levin Wüthrich | 12 | 11:12.977 | 21.264 | 21.264 | 55.005 | 17 |
| 3 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 12 | 11:15.191 | 23.478 | 2.214 | 55.116 | 15 |
| 4 | 756 | Xavier Fakoury Gast | 12 | 11:15.719 | 24.006 | 0.528 | 55.528 | 13 |
| 5 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 12 | 11:18.188 | 26.475 | 2.469 | 54.218 | 11 |
| 6 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 12 | 11:39.946 | 48.233 | 21.758 | 53.741 | 10 |
| 7 | 736 | Rafael Fakoury Gast | 11 | 11:39.774 | 1 Runde | 1 Runde | 57.578 | 9 |
| 8 | 24 | Leon Hodel | 11 | 11:40.042 | 1 Runde | 0.268 | 1:01.062 | 8 |
| 9 | 21 | Luis Iannaccone Gast | 11 | 11:54.820 | 1 Runde | 14.778 | 1:03.804 | 7 |
| 10 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 1 | 1:35.686 | 11 Runden | 10 Runden | 1:33.820 | 6 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Nicola Frigg | 14 | 13:57.976 | 53.956 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 14:16.549 | 18.573 | 18.573 | 53.851 | 17 |
| 3 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 14 | 14:30.350 | 32.374 | 13.801 | 54.663 | 15 |
| 4 | 756 | Xavier Fakoury Gast | 14 | 14:37.854 | 39.878 | 7.504 | 55.410 | 13 |
| 5 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 14 | 14:48.935 | 50.959 | 11.081 | 54.279 | 11 |
| 6 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 14 | 14:50.517 | 52.541 | 1.582 | 55.113 | 10 |
| 7 | 736 | Rafael Fakoury Gast | 14 | 15:00.751 | 1:02.775 | 10.234 | 58.364 | 9 |
| 8 | 12 | Levin Wüthrich | 13 | 14:05.241 | 1 Runde | 1 Runde | 55.358 | 8 |
| 9 | 21 | Luis Iannaccone Gast | 13 | 14:51.703 | 1 Runde | 46.462 | 1:03.405 | 7 |
| 10 | 24 | Leon Hodel | 13 | 14:58.081 | 1 Runde | 6.378 | 1:03.183 | 6 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Frigg | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Vitez Levente Sarkany | 15 | 11 | 17 | 43 |
| 3 | Maxim Maffi Krulej | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 4 | Luca Hanga Sarkany | 20 | 10 | 11 | 41 |
| 5 | Xavier Fakoury Gast | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 6 | Levin Wüthrich | 8 | 17 | 8 | 33 |
| 7 | Rafael Fakoury Gast | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 8 | Luis Iannaccone Gast | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 9 | Nicolas Yerly Gast | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 10 | Leon Hodel | 7 | 8 | 6 | 21 |
5. Bopfingen – 01.10.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.700 | ||||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 0.437 | 0.437 | 51.137 | ||
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 0.613 | 0.176 | 51.313 | ||
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 1.292 | 0.679 | 51.992 | ||
| 5 | 10 | Dominik Clemenz | 3.899 | 2.607 | 54.599 | ||
| 6 | 24 | Leon Hodel | 4.219 | 0.320 | 54.919 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.386 | ||||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 0.075 | 0.075 | 50.461 | ||
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 0.172 | 0.097 | 50.558 | ||
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 0.975 | 0.803 | 51.361 | ||
| 5 | 24 | Leon Hodel | 3.968 | 2.993 | 54.354 | ||
| 6 | 10 | Dominik Clemenz |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 8:29.469 | 50.288 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 8:29.571 | 0.102 | 0.102 | 50.161 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 8:36.411 | 6.942 | 6.840 | 51.134 | 15 |
| 4 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 8:36.565 | 7.096 | 0.154 | 50.995 | 13 |
| 5 | 24 | Leon Hodel | 10 | 9:05.391 | 35.922 | 28.826 | 53.738 | 11 |
| 6 | 10 | Dominik Clemenz | 9 | 9:45.331 | 1 Runde | 1 Runde | 53.656 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 8:29.882 | 50.400 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 8:30.382 | 0.500 | 0.500 | 50.207 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 8:38.663 | 8.781 | 8.281 | 51.395 | 15 |
| 4 | 10 | Dominik Clemenz | 10 | 9:01.622 | 31.740 | 22.959 | 53.388 | 13 |
| 5 | 24 | Leon Hodel | 10 | 9:02.451 | 32.569 | 0.829 | 53.203 | 11 |
| 6 | 121 | Luis Iannaccone | 6 | 5:11.312 | 4 Runden | 4 Runden | 50.986 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 14 | 11:52.095 | 50.435 | 20 | ||
| 2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 11:52.595 | 0.500 | 0.500 | 50.352 | 17 |
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 14 | 11:59.546 | 7.451 | 6.951 | 50.895 | 15 |
| 4 | 121 | Luis Iannaccone | 14 | 12:26.481 | 34.386 | 26.935 | 52.581 | 13 |
| 5 | 10 | Dominik Clemenz | 14 | 12:33.874 | 41.779 | 7.393 | 53.060 | 11 |
| 6 | 24 | Leon Hodel | 14 | 12:36.192 | 44.097 | 2.318 | 53.122 | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Hanga Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Levin Wüthrich | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Luis Iannaccone | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 5 | Dominik Clemenz | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 6 | Leon Hodel | 11 | 11 | 10 | 32 |
6. Wohlen – 21.10.2023
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 54.908 | ||||
| 2 | 12 | Levin Wüthrich | 0.607 | 0.607 | 55.515 | ||
| 3 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 0.612 | 0.005 | 55.520 | ||
| 4 | 720 | Timo Winzer | 1.100 | 0.488 | 56.008 | ||
| 5 | 24 | Leon Hodel | 1.229 | 0.129 | 56.137 | ||
| 6 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 1.305 | 0.076 | 56.213 | ||
| 7 | 27 | Nico Bürgin | 2.454 | 1.149 | 57.362 | ||
| 8 | 55 | Joel Santos Freitas Gast | 7.696 | 5.242 | 1:02.604 | ||
| 9 | 727 | Carl Lundberg Gast | 11.609 | 3.913 | 1:06.517 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 53.355 | ||||
| 2 | 720 | Timo Winzer | 0.373 | 0.373 | 53.728 | ||
| 3 | 12 | Levin Wüthrich | 0.442 | 0.069 | 53.797 | ||
| 4 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0.616 | 0.174 | 53.971 | ||
| 5 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 0.657 | 0.041 | 54.012 | ||
| 6 | 24 | Leon Hodel | 1.889 | 1.232 | 55.244 | ||
| 7 | 27 | Nico Bürgin | 2.737 | 0.848 | 56.092 | ||
| 8 | 727 | Carl Lundberg Gast | 3.407 | 0.670 | 56.762 | ||
| 9 | 55 | Joel Santos Freitas Gast | 5.552 | 2.145 | 58.907 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 8:54.695 | 52.371 | 20 | ||
| 2 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 10 | 8:54.968 | 0.273 | 0.273 | 51.599 | 17 |
| 3 | 720 | Timo Winzer | 10 | 8:58.491 | 3.796 | 3.523 | 52.411 | 15 |
| 4 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 8:58.593 | 3.898 | 0.102 | 52.438 | 13 |
| 5 | 24 | Leon Hodel | 10 | 9:07.181 | 12.486 | 8.588 | 53.229 | 11 |
| 6 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 9:17.697 | 23.002 | 10.516 | 54.081 | 10 |
| 7 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 9:25.614 | 30.919 | 7.917 | 52.586 | 9 |
| 8 | 55 | Joel Santos Freitas Gast | 10 | 9:48.294 | 53.599 | 22.680 | 56.733 | 8 |
| 9 | 727 | Carl Lundberg Gast | 10.099 | 10 Runden | 10 Runden | 7 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 8:25.515 | 43.414 | 20 | ||
| 2 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 10 | 8:27.415 | 1.900 | 1.900 | 43.762 | 17 |
| 3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 8:38.424 | 12.909 | 11.009 | 43.455 | 15 |
| 4 | 720 | Timo Winzer | 10 | 8:40.553 | 15.038 | 2.129 | 44.717 | 13 |
| 5 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 8:42.866 | 17.351 | 2.313 | 44.831 | 11 |
| 6 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 8:47.772 | 22.257 | 4.906 | 45.322 | 10 |
| 7 | 55 | Joel Santos Freitas Gast | 10 | 8:59.396 | 33.881 | 11.624 | 46.076 | 9 |
| 8 | 727 | Carl Lundberg Gast | 10 | 9:02.565 | 37.050 | 3.169 | 45.342 | 8 |
