Meisterschaft 2025 – KZ2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Levier | 2. Le | 3. Vesoul | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Daniel Hauser | 269 | 269 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 8 | 13 | 17 | 38 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 2 | Carlo Bugini | 266 | 274 | 17 | 13 | 17 | 47 | 20 | 20 | 15 | 55 | 10 | 11 | 0 | 21 | 13 | 20 | 20 | 53 | 15 | 15 | 8 | 38 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | Miguel Martins | 229 | 229 | 0 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 | 20 | 52 | 13 | 13 | 15 | 41 | 15 | 17 | 15 | 47 | 13 | 13 | 0 | 26 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 4 | Marco Küng | 187 | 187 | 0 | 11 | 13 | 24 | 0 | 17 | 17 | 34 | 15 | 17 | 4 | 36 | 10 | 10 | 0 | 20 | 9 | 10 | 11 | 30 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 5 | Aaron Spreer | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 41 | 17 | 8 | 9 | 34 | 20 | 0 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 6 | Rouven Pulsfort | 140 | 140 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 17 | 43 | 17 | 15 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 24 |
| 7 | Werner Eichenberger | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 33 | 0 | 9 | 11 | 20 | 0 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 15 | 36 | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 8 | Julien Werner | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 10 | 13 | 31 | 7 | 9 | 9 | 25 | 8 | 9 | 9 | 26 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | Rolf Käser | 119 | 119 | 13 | 10 | 11 | 34 | 11 | 11 | 11 | 33 | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 | 8 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Meier | 115 | 115 | 9 | 8 | 10 | 27 | 10 | 8 | 8 | 26 | 5 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 11 | Andrea Nassello | 88 | 88 | 11 | 9 | 0 | 20 | 8 | 0 | 6 | 14 | 6 | 5 | 7 | 18 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 12 | Sam Mittelholzer | 88 | 92 | 8 | 7 | 8 | 23 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 13 | Dario Corsini | 63 | 63 | 10 | 6 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 14 | Martin Nyffenegger | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | Michel Müller | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 25 | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 16 | Nicola Moser | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 33 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christian Di Nezza | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Rudolf Weber | 16 | 16 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Olivier Richard | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Levier – 06.04.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 46.573 | ||||
| 2 | 129 | Matthieu Victorino Gast | 0.305 | 0.305 | 46.878 | ||
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 0.621 | 0.316 | 47.194 | ||
| 4 | 13 | Remo Lips Gast | 0.632 | 0.011 | 47.205 | ||
| 5 | 18 | Marco Küng | 1.297 | 0.665 | 47.870 | ||
| 6 | 125 | Miguel Martins | 2.634 | 1.337 | 49.207 | ||
| 7 | 30 | Daniel Meier | 2.747 | 0.113 | 49.320 | ||
| 8 | 25 | Rolf Käser | 4.462 | 1.715 | 51.035 | ||
| 9 | 16 | Andrea Nassello | 4.529 | 0.067 | 51.102 | ||
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 6.195 | 1.666 | 52.768 | ||
| 11 | 166 | Rouven Pulsfort | 11.226 | 5.031 | 57.799 | ||
| 12 | 72 | Rudolf Weber | |||||
| 13 | 91 | Alexander Andry Gast | |||||
| 14 | 273 | Dario Corsini | |||||
| 15 | 777 | Alain Brantschen Gast |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Matthieu Victorino Gast | 45.677 | ||||
| 2 | 174 | Daniel Hauser | 0.278 | 0.278 | 45.955 | ||
| 3 | 91 | Alexander Andry Gast | 0.591 | 0.313 | 46.268 | ||
| 4 | 125 | Miguel Martins | 0.631 | 0.040 | 46.308 | ||
| 5 | 43 | Carlo Bugini | 0.703 | 0.072 | 46.380 | ||
| 6 | 13 | Remo Lips Gast | 0.870 | 0.167 | 46.547 | ||
| 7 | 18 | Marco Küng | 0.907 | 0.037 | 46.584 | ||
| 8 | 166 | Rouven Pulsfort | 0.959 | 0.052 | 46.636 | ||
| 9 | 777 | Alain Brantschen Gast | 1.593 | 0.634 | 47.270 | ||
| 10 | 30 | Daniel Meier | 2.458 | 0.865 | 48.135 | ||
| 11 | 25 | Rolf Käser | 2.525 | 0.067 | 48.202 | ||
| 12 | 16 | Andrea Nassello | 3.190 | 0.665 | 48.867 | ||
| 13 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.300 | 0.110 | 48.977 | ||
| 14 | 273 | Dario Corsini | 3.348 | 0.048 | 49.025 | ||
| 15 | 72 | Rudolf Weber |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 16 | 12:25.278 | 45.805 | 20 | ||
| 2 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 12:31.513 | 6.235 | 6.235 | 46.313 | 17 |
| 3 | 166 | Rouven Pulsfort | 16 | 12:31.639 | 6.361 | 0.126 | 46.330 | 15 |
| 4 | 13 | Remo Lips Gast | 16 | 12:46.335 | 21.057 | 14.696 | 46.699 | 13 |
| 5 | 25 | Rolf Käser | 16 | 12:47.875 | 22.597 | 1.540 | 46.982 | 11 |
| 6 | 777 | Alain Brantschen Gast | 1 | 13:57.081 | 15 Runden | 12:28.927 | 11:20.637 | 10 |
| 7 | 16 | Andrea Nassello | 16 | 12:56.665 | 31.387 | 8.790 | 47.774 | 9 |
| 8 | 273 | Dario Corsini | 16 | 13:01.288 | 36.010 | 4.623 | 47.589 | 8 |
| 9 | 30 | Daniel Meier | 16 | 13:12.637 | 47.359 | 11.349 | 47.895 | 7 |
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 15 | 12:37.885 | 1 Runde | 1 Runde | 49.330 | 6 |
| DQ | 18 | Marco Küng | 14 | 11:02.959 | 1 Runde | 46.269 | 0 | |
| DQ | 129 | Matthieu Victorino Gast | 12 | 9:48.209 | 2 Runden | 46.274 | 0 | |
| DQ | 125 | Miguel Martins | 4 | 3:14.302 | 8 Runden | 46.479 | 0 | |
| DQ | 91 | Alexander Andry Gast | 1 | 1:28.154 | 3 Runden | 1:25.386 | 0 | |
| DQ | 72 | Rudolf Weber | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Matthieu Victorino Gast | 16 | 12:35.315 | 45.987 | 20 | ||
| 2 | 174 | Daniel Hauser | 16 | 12:35.650 | 0.335 | 0.335 | 46.190 | 17 |
| 3 | 13 | Remo Lips Gast | 16 | 12:36.995 | 1.680 | 1.345 | 46.595 | 15 |
| 4 | 125 | Miguel Martins | 16 | 12:37.185 | 1.870 | 0.190 | 46.212 | 13 |
| 5 | 166 | Rouven Pulsfort | 16 | 12:37.229 | 1.914 | 0.044 | 46.467 | 11 |
| 6 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 12:40.961 | 5.646 | 3.732 | 46.794 | 10 |
| 7 | 91 | Alexander Andry Gast | 16 | 12:46.808 | 11.493 | 5.847 | 46.310 | 9 |
| 8 | 18 | Marco Küng | 16 | 12:46.896 | 11.581 | 0.088 | 46.950 | 8 |
| 9 | 25 | Rolf Käser | 16 | 12:47.781 | 12.466 | 0.885 | 47.116 | 7 |
| 10 | 777 | Alain Brantschen Gast | 8 | 12:49.107 | 8 Runden | 7 Runden | 47.650 | 6 |
| 11 | 16 | Andrea Nassello | 16 | 12:58.550 | 23.235 | 10.769 | 47.684 | 5 |
| 12 | 30 | Daniel Meier | 16 | 12:58.796 | 23.481 | 0.246 | 47.287 | 4 |
| 13 | 23 | Sam Mittelholzer | 16 | 13:06.950 | 31.635 | 8.154 | 48.023 | 3 |
| 14 | 273 | Dario Corsini | 15 | 13:11.619 | 1 Runde | 1 Runde | 47.767 | 2 |
| 15 | 72 | Rudolf Weber | 15 | 13:23.703 | 1 Runde | 12.084 | 51.499 | 1 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 24 | 18:41.911 | 46.279 | 20 | ||
| 2 | 43 | Carlo Bugini | 24 | 18:54.338 | 12.427 | 12.427 | 46.844 | 17 |
| 3 | 125 | Miguel Martins | 24 | 18:54.371 | 12.460 | 0.033 | 46.583 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 24 | 18:58.704 | 16.793 | 4.333 | 46.434 | 13 |
| 5 | 25 | Rolf Käser | 24 | 19:05.606 | 23.695 | 6.902 | 47.116 | 11 |
| 6 | 13 | Remo Lips Gast | 24 | 19:10.084 | 28.173 | 4.478 | 46.775 | 10 |
| 7 | 30 | Daniel Meier | 24 | 19:25.556 | 43.645 | 15.472 | 47.719 | 9 |
| 8 | 273 | Dario Corsini | 23 | 18:45.557 | 1 Runde | 1 Runde | 47.674 | 8 |
| 9 | 23 | Sam Mittelholzer | 23 | 19:03.294 | 1 Runde | 17.737 | 48.241 | 7 |
| 10 | 72 | Rudolf Weber | 22 | 19:29.359 | 2 Runden | 1 Runde | 50.227 | 6 |
| DQ | 91 | Alexander Andry Gast | 7 | 6:38.101 | 15 Runden | 47.368 | 0 | |
| DQ | 129 | Matthieu Victorino Gast | 1.072 | 7 Runden | 0 | |||
| DQ | 166 | Rouven Pulsfort | 1.578 | 0.506 | 0 | |||
| DQ | 16 | Andrea Nassello | 3.038 | 1.460 | 0 | |||
| DQ | 777 | Alain Brantschen Gast | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauser | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Carlo Bugini | 17 | 10 | 17 | 44 |
| 3 | Remo Lips Gast | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 4 | Rolf Käser | 11 | 7 | 11 | 29 |
| 5 | Miguel Martins | 0 | 13 | 15 | 28 |
| 6 | Rouven Pulsfort | 15 | 11 | 0 | 26 |
| 7 | Marco Küng | 0 | 8 | 13 | 21 |
| 8 | Daniel Meier | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 9 | Matthieu Victorino Gast | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Dario Corsini | 8 | 2 | 8 | 18 |
| 11 | Sam Mittelholzer | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 12 | Alain Brantschen Gast | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 13 | Andrea Nassello | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 14 | Alexander Andry Gast | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Rudolf Weber | 0 | 1 | 6 | 7 |
2. Le Sirene – 25.05.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Andrea Girondi Gast | 48.559 | ||||
| 2 | 125 | Miguel Martins | 0.089 | 0.089 | 48.648 | ||
| 3 | 25 | Rolf Käser | 1.099 | 1.010 | 49.658 | ||
| 4 | 161 | Werner Eichenberger | 1.297 | 0.198 | 49.856 | ||
| 5 | 43 | Carlo Bugini | 1.309 | 0.012 | 49.868 | ||
| 6 | 18 | Marco Küng | 1.576 | 0.267 | 50.135 | ||
| 7 | 30 | Daniel Meier | 2.390 | 0.814 | 50.949 | ||
| 8 | 26 | Aaron Spreer | 2.572 | 0.182 | 51.131 | ||
| 9 | 4 | Julien Werner | 2.750 | 0.178 | 51.309 | ||
| 10 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 3.248 | 0.498 | 51.807 | ||
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.627 | 0.379 | 52.186 | ||
| 12 | 8 | Dominik Kälin Gast | 5.042 | 1.415 | 53.601 | ||
| 13 | 16 | Andrea Nassello | 7.726 | 2.684 | 56.285 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Andrea Girondi Gast | 47.526 | ||||
| 2 | 8 | Dominik Kälin Gast | 0.212 | 0.212 | 47.738 | ||
| 3 | 18 | Marco Küng | 0.546 | 0.334 | 48.072 | ||
| 4 | 43 | Carlo Bugini | 0.558 | 0.012 | 48.084 | ||
| 5 | 125 | Miguel Martins | 0.648 | 0.090 | 48.174 | ||
| 6 | 26 | Aaron Spreer | 0.804 | 0.156 | 48.330 | ||
| 7 | 25 | Rolf Käser | 0.843 | 0.039 | 48.369 | ||
| 8 | 161 | Werner Eichenberger | 1.036 | 0.193 | 48.562 | ||
| 9 | 30 | Daniel Meier | 1.812 | 0.776 | 49.338 | ||
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 1.816 | 0.004 | 49.342 | ||
| 11 | 4 | Julien Werner | 2.731 | 0.915 | 50.257 | ||
| 12 | 16 | Andrea Nassello | 3.394 | 0.663 | 50.920 | ||
| 13 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 1:02.466 | 59.072 | 1:49.992 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Andrea Girondi Gast | 16 | 12:53.373 | 47.749 | 20 | ||
| 2 | 8 | Dominik Kälin Gast | 16 | 12:56.121 | 2.748 | 2.748 | 47.681 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 12:58.354 | 4.981 | 2.233 | 48.083 | 15 |
| 4 | 125 | Miguel Martins | 16 | 12:58.667 | 5.294 | 0.313 | 47.709 | 13 |
| 5 | 26 | Aaron Spreer | 16 | 13:06.456 | 13.083 | 7.789 | 48.193 | 11 |
| 6 | 161 | Werner Eichenberger | 16 | 13:10.092 | 16.719 | 3.636 | 48.542 | 10 |
| 7 | 25 | Rolf Käser | 16 | 13:10.634 | 17.261 | 0.542 | 48.526 | 9 |
| 8 | 30 | Daniel Meier | 16 | 13:31.600 | 38.227 | 20.966 | 49.344 | 8 |
| 9 | 4 | Julien Werner | 16 | 13:33.570 | 40.197 | 1.970 | 49.384 | 7 |
| 10 | 16 | Andrea Nassello | 16 | 13:35.941 | 42.568 | 2.371 | 49.785 | 6 |
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 15 | 13:08.690 | 1 Runde | 1 Runde | 49.543 | 5 |
| 12 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 15 | 13:44.321 | 1 Runde | 35.631 | 50.272 | 4 |
| NF | 18 | Marco Küng | 4 | 3:19.627 | 48.355 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Andrea Girondi Gast | 18 | 14:37.533 | 47.709 | 20 | ||
| 2 | 8 | Dominik Kälin Gast | 18 | 14:37.682 | 0.149 | 0.149 | 47.484 | 17 |
| 3 | 43 | Carlo Bugini | 18 | 14:40.026 | 2.493 | 2.344 | 48.338 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 18 | 14:40.255 | 2.722 | 0.229 | 47.873 | 13 |
| 5 | 125 | Miguel Martins | 18 | 14:42.056 | 4.523 | 1.801 | 48.045 | 11 |
| 6 | 26 | Aaron Spreer | 18 | 14:53.232 | 15.699 | 11.176 | 48.365 | 10 |
| 7 | 25 | Rolf Käser | 18 | 14:58.665 | 21.132 | 5.433 | 48.457 | 9 |
| 8 | 161 | Werner Eichenberger | 18 | 15:08.471 | 30.938 | 9.806 | 48.543 | 8 |
| 9 | 4 | Julien Werner | 18 | 15:10.458 | 32.925 | 1.987 | 49.479 | 7 |
| 10 | 30 | Daniel Meier | 18 | 15:14.403 | 36.870 | 3.945 | 49.487 | 6 |
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 18 | 15:21.514 | 43.981 | 7.111 | 49.586 | 5 |
| NF | 79 | Christian Di Nezza Gast | 16 | 13:32.955 | 49.356 | 0 | ||
| NF | 16 | Andrea Nassello | 2 | 2:06.629 | 54.811 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dominik Kälin Gast | 24 | 19:21.392 | 47.734 | 20 | ||
| 2 | 88 | Andrea Girondi Gast | 24 | 19:29.753 | 8.361 | 8.361 | 47.810 | 17 |
| 3 | 125 | Miguel Martins | 24 | 19:36.256 | 14.864 | 6.503 | 48.329 | 15 |
| 4 | 18 | Marco Küng | 24 | 19:38.591 | 17.199 | 2.335 | 48.229 | 13 |
| 5 | 43 | Carlo Bugini | 24 | 19:43.733 | 22.341 | 5.142 | 48.544 | 11 |
| 6 | 26 | Aaron Spreer | 24 | 19:47.678 | 26.286 | 3.945 | 48.648 | 10 |
| 7 | 25 | Rolf Käser | 24 | 19:52.985 | 31.593 | 5.307 | 48.535 | 9 |
| 8 | 161 | Werner Eichenberger | 24 | 20:03.134 | 41.742 | 10.149 | 48.885 | 8 |
| 9 | 4 | Julien Werner | 23 | 19:30.085 | 1 Runde | 1 Runde | 49.483 | 7 |
| 10 | 30 | Daniel Meier | 23 | 19:39.338 | 1 Runde | 9.253 | 49.582 | 6 |
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 23 | 19:51.551 | 1 Runde | 12.213 | 49.948 | 5 |
| 12 | 16 | Andrea Nassello | 22 | 19:28.177 | 2 Runden | 1 Runde | 51.572 | 4 |
| NF | 79 | Christian Di Nezza Gast | 1 | 1:19.200 | 1:15.402 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Girondi Gast | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | Dominik Kälin Gast | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 3 | Carlo Bugini | 15 | 15 | 11 | 41 |
| 4 | Miguel Martins | 13 | 11 | 15 | 39 |
| 5 | Aaron Spreer | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 6 | Rolf Käser | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 7 | Marco Küng | 0 | 13 | 13 | 26 |
| 8 | Werner Eichenberger | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 9 | Julien Werner | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | Daniel Meier | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 11 | Sam Mittelholzer | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12 | Andrea Nassello | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | Christian Di Nezza Gast | 4 | 0 | 0 | 4 |
3. Vesoul – 20.07.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 40.191 | ||||
| 2 | 11 | Romain Imhof Gast | 0.655 | 0.655 | 40.846 | ||
| 3 | 26 | Aaron Spreer | 0.940 | 0.285 | 41.131 | ||
| 4 | 125 | Miguel Martins | 0.977 | 0.037 | 41.168 | ||
| 5 | 166 | Rouven Pulsfort | 0.999 | 0.022 | 41.190 | ||
| 6 | 43 | Carlo Bugini | 1.488 | 0.489 | 41.679 | ||
| 7 | 161 | Werner Eichenberger | 1.736 | 0.248 | 41.927 | ||
| 8 | 4 | Julien Werner | 2.386 | 0.650 | 42.577 | ||
| 9 | 25 | Rolf Käser | 2.891 | 0.505 | 43.082 | ||
| 10 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 3.061 | 0.170 | 43.252 | ||
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 3.453 | 0.392 | 43.644 | ||
| 12 | 30 | Daniel Meier | 3.489 | 0.036 | 43.680 | ||
| 13 | 16 | Andrea Nassello | 3.501 | 0.012 | 43.692 | ||
| 14 | 18 | Marco Küng | |||||
| 15 | 89 | Olivier Richard | |||||
| 16 | 273 | Dario Corsini |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 39.918 | ||||
| 2 | 26 | Aaron Spreer | 0.646 | 0.646 | 40.564 | ||
| 3 | 166 | Rouven Pulsfort | 0.674 | 0.028 | 40.592 | ||
| 4 | 18 | Marco Küng | 0.694 | 0.020 | 40.612 | ||
| 5 | 125 | Miguel Martins | 0.847 | 0.153 | 40.765 | ||
| 6 | 43 | Carlo Bugini | 0.930 | 0.083 | 40.848 | ||
| 7 | 161 | Werner Eichenberger | 1.141 | 0.211 | 41.059 | ||
| 8 | 25 | Rolf Käser | 1.149 | 0.008 | 41.067 | ||
| 9 | 4 | Julien Werner | 1.300 | 0.151 | 41.218 | ||
| 10 | 89 | Olivier Richard | 1.604 | 0.304 | 41.522 | ||
| 11 | 273 | Dario Corsini | 1.751 | 0.147 | 41.669 | ||
| 12 | 16 | Andrea Nassello | 2.246 | 0.495 | 42.164 | ||
| 13 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 2.293 | 0.047 | 42.211 | ||
| 14 | 30 | Daniel Meier | 2.370 | 0.077 | 42.288 | ||
| 15 | 23 | Sam Mittelholzer | 2.469 | 0.099 | 42.387 | ||
| 16 | 11 | Romain Imhof Gast |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 16 | 10:56.295 | 40.223 | 20 | ||
| 2 | 26 | Aaron Spreer | 16 | 10:58.933 | 2.638 | 2.638 | 40.715 | 17 |
| 3 | 18 | Marco Küng | 16 | 11:00.819 | 4.524 | 1.886 | 40.896 | 15 |
| 4 | 125 | Miguel Martins | 16 | 11:01.491 | 5.196 | 0.672 | 40.855 | 13 |
| 5 | 166 | Rouven Pulsfort | 16 | 11:02.379 | 6.084 | 0.888 | 40.823 | 11 |
| 6 | 43 | Carlo Bugini | 16 | 11:06.132 | 9.837 | 3.753 | 41.071 | 10 |
| 7 | 25 | Rolf Käser | 16 | 11:08.095 | 11.800 | 1.963 | 40.881 | 9 |
| 8 | 4 | Julien Werner | 16 | 11:10.532 | 14.237 | 2.437 | 41.145 | 8 |
| 9 | 11 | Romain Imhof Gast | 16 | 11:11.672 | 15.377 | 1.140 | 40.550 | 7 |
| 10 | 273 | Dario Corsini | 16 | 11:17.070 | 20.775 | 5.398 | 41.471 | 6 |
| 11 | 16 | Andrea Nassello | 16 | 11:24.922 | 28.627 | 7.852 | 42.005 | 5 |
| 12 | 30 | Daniel Meier | 16 | 11:25.524 | 29.229 | 0.602 | 41.863 | 4 |
| 13 | 89 | Olivier Richard | 16 | 11:26.977 | 30.682 | 1.453 | 41.767 | 3 |
| 14 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 16 | 11:32.893 | 36.598 | 5.916 | 42.162 | 2 |
| 15 | 23 | Sam Mittelholzer | 12 | 11:05.178 | 4 Runden | 4 Runden | 43.056 | 1 |
| NF | 161 | Werner Eichenberger | 8 | 8:05.858 | 41.422 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Daniel Hauser | 18 | 12:18.663 | 40.499 | 20 | ||
| 2 | 18 | Marco Küng | 18 | 12:28.658 | 9.995 | 9.995 | 41.236 | 17 |
| 3 | 166 | Rouven Pulsfort | 18 | 12:32.040 | 13.377 | 3.382 | 41.223 | 15 |
| 4 | 125 | Miguel Martins | 18 | 12:32.254 | 13.591 | 0.214 | 41.232 | 13 |
| 5 | 43 | Carlo Bugini | 18 | 12:33.783 | 15.120 | 1.529 | 41.394 | 11 |
| 6 | 4 | Julien Werner | 18 | 12:34.761 | 16.098 | 0.978 | 41.322 | 10 |
| 7 | 11 | Romain Imhof Gast | 18 | 12:37.285 | 18.622 | 2.524 | 41.180 | 9 |
| 8 | 161 | Werner Eichenberger | 18 | 12:39.169 | 20.506 | 1.884 | 41.136 | 8 |
| 9 | 26 | Aaron Spreer | 18 | 12:39.342 | 20.679 | 0.173 | 41.141 | 7 |
| 10 | 273 | Dario Corsini | 18 | 12:43.006 | 24.343 | 3.664 | 41.572 | 6 |
| 11 | 25 | Rolf Käser | 18 | 12:44.524 | 25.861 | 1.518 | 41.263 | 5 |
| 12 | 79 | Christian Di Nezza Gast | 18 | 12:57.135 | 38.472 | 12.611 | 42.149 | 4 |
| 13 | 16 | Andrea Nassello | 17 | 12:19.389 | 1 Runde | 1 Runde | 42.682 | 3 |
| 14 | 23 | Sam Mittelholzer | 17 | 12:25.853 | 1 Runde | 6.464 | 42.671 | 2 |
| NF | 89 | Olivier Richard | 9 | 6:37.153 | 8 Runden | 42.999 | 0 | |
