Meisterschaft – 2026 – Junior
| champ_id | season_year | category_id | Pos | Name | Bereinigt | Total | driver_class | R1 | R2 | R3 | Total | R1 | R2 | R3 | Total | R1 | R2 | R3 | Total | R1 | R2 | R3 | Total | R1 | R2 | R3 | Total | R1 | R2 | R3 | Total | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.052 | 2.026 | 3 | 1 | Fabian Zöllig | 177 | 177 | Junior | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 20 | 17 | 52 | 20 | 20 | 0 | 40 | 17 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2026 04:21 PM |
| 5.053 | 2.026 | 3 | 2 | Travis Hutter | 152 | 152 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 55 | 0 | 17 | 20 | 37 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2026 04:21 PM |
| 5.054 | 2.026 | 3 | 3 | João Martins | 74 | 74 | Junior | 20 | 20 | 0 | 40 | 17 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2026 04:21 PM |
| 5.055 | 2.026 | 3 | 4 | Nayela Barbüda | 35 | 35 | Junior | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2026 04:21 PM |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Carlo Ristagno | 56.814 | 1.095 | 1.095 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 2 | 1 | 14 | Nayela Barbüda | 57.533 | 1.814 | 0.319 | 9 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 3 | 2 | 6 | Edgar Briot | 58.052 | 2.333 | 0.519 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 4 | 3 | 5 | Daniel Azcarate | 58.065 | 2.346 | 0.013 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 5 | 2 | 267 | João Martins | 58.095 | 2.376 | 0.030 | 9 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 6 | 3 | 8 | Fabian Zöllig | 58.927 | 3.208 | 0.212 | 6 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 7 | 4 | 255 | Travis Hutter | 59.128 | 3.409 | 0.124 | 6 | Junior | Gast | 0 |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Edgar Briot | 55.936 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||||
| 2 | 1 | 14 | Nayela Barbüda | 56.697 | 0.761 | 0.730 | 7 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 3 | 2 | 5 | Daniel Azcarate | 56.861 | 0.925 | 0.164 | 5 | Junior | Gast | 0 | ||
| 4 | 2 | 267 | João Martins | 57.353 | 1.417 | 0.351 | 7 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 5 | 3 | 255 | Travis Hutter | 57.529 | 1.593 | 0.018 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 6 | 3 | 8 | Fabian Zöllig | 57.690 | 1.754 | 0.084 | 5 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 7 | 4 | 7 | Carlo Ristagno | 57.002 | 1.066 | 0.059 | 4 | Junior | Gast | 0 |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 6 | Edgar Briot | 4.079 | 3.020 | 13:55.592 | 12 | 55.439 | 6 | 20 | Junior |
| 2 | 2 | 1 | 267 | João Martins | 21.599 | 17.520 | 14:13.112 | 12 | 57.088 | 5 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 2 | 8 | Fabian Zöllig | 24.449 | 2.850 | 14:15.962 | 12 | 56.992 | 11 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 2 | 255 | Travis Hutter | 32.722 | 1.719 | 14:24.235 | 12 | 57.552 | 10 | 13 | Junior |
| 5 | 14 | Nayela Barbüda | NF | 8:27.642 | 6 | 56.756 | 5 | 0 | Junior | |||
| 5 | 5 | Daniel Azcarate | NF | 7:35.015 | 5 | 57.138 | 2 | 0 | Junior | |||
| 5 | 7 | Carlo Ristagno | NF | 7:27.722 | 5 | 55.993 | 5 | 0 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 7 | Carlo Ristagno | 2.125 | 1.475 | 12:16.255 | 13 | 55.580 | 9 | 20 | Junior |
| 2 | 2 | 2 | 6 | Edgar Briot | 18.091 | 0.438 | 12:32.221 | 13 | 56.193 | 4 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 1 | 267 | João Martins | 19.560 | 1.469 | 12:33.690 | 13 | 57.055 | 5 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 2 | 8 | Fabian Zöllig | 22.479 | 1.121 | 12:36.609 | 13 | 57.104 | 4 | 13 | Junior |
| 5 | 5 | 3 | 255 | Travis Hutter | 23.476 | 0.997 | 12:37.606 | 13 | 56.792 | 4 | 11 | Junior |
| 6 | 6 | 3 | 14 | Nayela Barbüda | 28.096 | 4.620 | 12:42.226 | 13 | 56.327 | 11 | 10 | Junior |
| 7 | 7 | 4 | 5 | Daniel Azcarate | 36.176 | 3.987 | 12:50.306 | 13 | 57.325 | 6 | 9 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 7 | Carlo Ristagno | 5.055 | 5.055 | 14:06.387 | 15 | 55.875 | 9 | 20 | Junior |
| 2 | 2 | 2 | 6 | Edgar Briot | 23.535 | 4.155 | 14:24.867 | 15 | 56.982 | 2 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 3 | 255 | Travis Hutter | 24.747 | 0.974 | 14:26.079 | 15 | 56.639 | 12 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 1 | 14 | Nayela Barbüda | 28.323 | 1.861 | 14:29.655 | 15 | 56.658 | 5 | 13 | Junior |
| 5 | 5 | 4 | 5 | Daniel Azcarate | 39.370 | 11.047 | 14:40.702 | 15 | 57.188 | 5 | 11 | Junior |
| 6 | 6 | 2 | 8 | Fabian Zöllig | 46.277 | 6.907 | 14:47.609 | 15 | 57.166 | 7 | 10 | Junior |
| 7 | 267 | João Martins | NF | 11:31.079 | 12 | 57.104 | 9 | 0 | Junior |
| Pos | Name | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | k6_TotalRang | member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Edgar Briot | 20 | 17 | 17 | 54 | 9 | Gast |
| 2 | Junior | Carlo Ristagno | 0 | 20 | 20 | 40 | 10 | Gast |
| 3 | Junior | Travis Hutter | 13 | 11 | 15 | 39 | 24 | Gast |
| 4 | Junior | Fabian Zöllig | 15 | 13 | 10 | 38 | 25 | Mitglied |
| 5 | Junior | João Martins | 17 | 15 | 0 | 32 | 14 | Mitglied |
| 6 | Junior | Nayela Barbüda | 0 | 10 | 13 | 23 | 14 | Mitglied |
| 7 | Junior | Daniel Azcarate | 0 | 9 | 11 | 20 | 19 | Gast |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 213 | Elia Nützi | 41.667 | 8 | Junior | Gast | 0 | ||||
| 2 | 2 | 111 | Christian Marco Lochmatter | 41.849 | 0.182 | 0.182 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 3 | 3 | 520 | Timo Winzer | 42.405 | 0.738 | 0.434 | 4 | Junior | Gast | 0 | ||
| 4 | 1 | 8 | Fabian Zöllig | 43.743 | 2.076 | 0.003 | 7 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 5 | 2 | 255 | Travis Hutter | 43.834 | 2.167 | 0.091 | 7 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 6 | 3 | 267 | João Martins | 44.112 | 2.445 | 0.099 | 4 | Junior | Mitglied | 0 |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 213 | Elia Nützi | 41.150 | 0.043 | 0.043 | 6 | Junior | Gast | 0 | ||
| 2 | 2 | 111 | Christian Marco Lochmatter | 41.481 | 0.374 | 0.331 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 3 | 3 | 520 | Timo Winzer | 41.537 | 0.430 | 0.056 | 7 | Junior | Gast | 0 | ||
| 4 | 1 | 255 | Travis Hutter | 43.107 | 2.000 | 0.166 | 4 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 5 | 2 | 267 | João Martins | 43.114 | 2.007 | 0.007 | 7 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 6 | 3 | 8 | Fabian Zöllig | 43.201 | 2.094 | 0.087 | 7 | Junior | Mitglied | 0 |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 213 | Elia Nützi | 12:08.998 | 16 | 41.268 | 11 | 20 | Junior | ||
| 2 | 2 | 2 | 111 | Christian Marco Lochmatter | 4.470 | 4.470 | 12:13.468 | 16 | 41.635 | 5 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 3 | 520 | Timo Winzer | 7.643 | 3.173 | 12:16.641 | 16 | 41.869 | 3 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 1 | 255 | Travis Hutter | 31.526 | 6.436 | 12:40.524 | 16 | 42.807 | 6 | 13 | Junior |
| 5 | 5 | 2 | 267 | João Martins | 31.767 | 0.241 | 12:40.765 | 16 | 43.059 | 10 | 11 | Junior |
| 6 | 6 | 3 | 8 | Fabian Zöllig | 34.297 | 0.454 | 12:43.295 | 16 | 43.159 | 14 | 10 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 213 | Elia Nützi | 11:02.771 | 16 | 41.166 | 4 | 20 | Junior | ||
| 2 | 2 | 2 | 520 | Timo Winzer | 8.377 | 8.377 | 11:11.148 | 16 | 41.704 | 5 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 3 | 111 | Christian Marco Lochmatter | 10.353 | 1.976 | 11:13.124 | 16 | 41.642 | 6 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 1 | 8 | Fabian Zöllig | 33.641 | 1.056 | 11:36.412 | 16 | 43.077 | 13 | 13 | Junior |
| 5 | 5 | 2 | 267 | João Martins | 44.307 | 10.590 | 11:47.078 | 16 | 43.507 | 8 | 11 | Junior |
| 6 | 6 | 3 | 255 | Travis Hutter | 3 Runden | 2 Runden | 11:42.473 | 13 | 42.619 | 11 | 10 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 213 | Elia Nützi | 12:26.844 | 18 | 41.269 | 13 | 20 | Junior | ||
| 2 | 2 | 2 | 520 | Timo Winzer | 8.023 | 8.023 | 12:34.867 | 18 | 41.701 | 16 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 3 | 111 | Christian Marco Lochmatter | 11.654 | 3.450 | 12:38.498 | 18 | 41.765 | 15 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 1 | 255 | Travis Hutter | 36.439 | 4.158 | 13:03.283 | 18 | 42.849 | 3 | 13 | Junior |
| 5 | 5 | 2 | 8 | Fabian Zöllig | 1 Runde | 1 Runde | 12:30.516 | 17 | 43.272 | 7 | 11 | Junior |
| 6 | 267 | João Martins | NF | 8 Runden | 1.441 | 0 | 0 | 0 | Junior |
| Pos | Name | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | k6_TotalRang | member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Elia Nützi | 20 | 20 | 20 | 60 | 5 | Gast |
| 2 | Junior | Timo Winzer | 15 | 17 | 17 | 49 | 13 | Gast |
| 3 | Junior | Christian Marco Lochmatter | 17 | 15 | 15 | 47 | 12 | Gast |
| 4 | Junior | Travis Hutter | 13 | 10 | 13 | 36 | 23 | Mitglied |
| 5 | Junior | Fabian Zöllig | 10 | 13 | 11 | 34 | 25 | Mitglied |
| 6 | Junior | João Martins | 11 | 11 | 0 | 22 | 21 | Mitglied |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 415 | Felicitas Heidegger | 1:00.966 | 1.448 | 0.229 | 2 | Junior | Gast | 0 | ||
| 2 | 1 | 255 | Travis Hutter | 1:02.654 | 3.136 | 0.844 | 5 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 3 | 2 | 221 | Dijari Rexhepi | 1:13.780 | 14.262 | 4.098 | 4 | Junior | Gast | 0 | ||
| 4 | 2 | 8 | Fabian Zöllig | 0 | Junior | Mitglied | 0 |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 255 | Travis Hutter | 49.466 | 0.917 | 0.171 | 6 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 2 | 1 | 415 | Felicitas Heidegger | 50.142 | 1.593 | 0.133 | 5 | Junior | Gast | 0 | ||
| 3 | 2 | 8 | Fabian Zöllig | 50.944 | 2.395 | 0.631 | 6 | Junior | Mitglied | 0 | ||
| 4 | 2 | 221 | Dijari Rexhepi | 53.830 | 5.281 | 2.310 | 4 | Junior | Gast | 0 |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 8 | Fabian Zöllig | 33.331 | 9.598 | 13:39.391 | 16 | 49.990 | 8 | 20 | Junior |
| 2 | 2 | 1 | 221 | Dijari Rexhepi | 1 Runde | 1 Runde | 13:09.040 | 15 | 51.123 | 12 | 17 | Junior |
| 3 | 255 | Travis Hutter | NF | 15 Runden | 2.617 | 0 | 0 | 0 | Junior | |||
| 3 | 415 | Felicitas Heidegger | NF | 0.229 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 415 | Felicitas Heidegger | 8.967 | 2.621 | 16:55.752 | 18 | 54.714 | 7 | 20 | Junior |
| 2 | 2 | 1 | 8 | Fabian Zöllig | 49.202 | 9.785 | 17:35.987 | 18 | 57.120 | 5 | 17 | Junior |
| 3 | 3 | 2 | 255 | Travis Hutter | 1 Runde | 1 Runde | 17:04.465 | 17 | 55.216 | 6 | 15 | Junior |
| 4 | 4 | 2 | 221 | Dijari Rexhepi | 15 Runden | 8 Runden | 3:29.037 | 3 | 1:05.205 | 2 | 13 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 415 | Felicitas Heidegger | 24:17.657 | 24 | 59.997 | 11 | 20 | Junior | ||
| 2 | 2 | 1 | 255 | Travis Hutter | NS | 0 | 0 | 17 | Junior | |||
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | NF | 20:01.142 | 19 | 1:01.838 | 18 | 0 | Junior | |||
| 3 | 221 | Dijari Rexhepi | NF | 10:18.390 | 9 | 1:06.623 | 7 | 0 | Junior |
| Pos | Name | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | k6_TotalRang | member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Felicitas Heidegger | 0 | 20 | 20 | 40 | 5 | Gast |
| 2 | Junior | Fabian Zöllig | 20 | 17 | 0 | 37 | 10 | Mitglied |
| 3 | Junior | Travis Hutter | 0 | 15 | 17 | 32 | 8 | Mitglied |
| 4 | Junior | Dijari Rexhepi | 17 | 13 | 0 | 30 | 13 | Gast |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 255 | Travis Hutter | 47.498 | 3 | Junior | Mitglied | 0 | ||||
| 2 | 2 | 308 | Fabian Zöllig | 47.715 | 0.217 | 0.217 | 5 | Junior | Mitglied | 0 |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 255 | Travis Hutter | 45.737 | 4 | Junior | Mitglied | 0 | ||||
| 2 | 2 | 308 | Fabian Zöllig | 47.052 | 1.315 | 1.315 | 5 | Junior | Mitglied | 0 |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 255 | Travis Hutter | 9:45.516 | 12 | 46.060 | 3 | 20 | Junior | ||
| 2 | 2 | 2 | 308 | Fabian Zöllig | 11.695 | 11.695 | 9:57.211 | 12 | 47.199 | 2 | 17 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 255 | Travis Hutter | 12:43.800 | 16 | 46.300 | 12 | 20 | Junior | ||
| 2 | 2 | 2 | 308 | Fabian Zöllig | 0.409 | 0.409 | 12:44.209 | 16 | 47.134 | 12 | 17 | Junior |
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 255 | Travis Hutter | 12:36.857 | 16 | 46.533 | 3 | 20 | Junior | ||
| 2 | 308 | Fabian Zöllig | NF | 2.134 | 0 | 0 | 0 | Junior |
| Pos | Name | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | k6_TotalRang | member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Travis Hutter | 20 | 20 | 20 | 60 | 5 | Mitglied |
| 2 | Junior | Fabian Zöllig | 17 | 17 | 0 | 34 | 8 | Mitglied |
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|
| Pos | Name | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | k6_TotalRang | member |
|---|
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|
| POS | pos_class | # | Name | ZEIT | DIFFERENZ | ABSTAND | IN RUNDE | KATEGORIE | member_flag | total_time | laps | points_event |
|---|
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|
| Pos | Pos | pos_class | start_nr | name | diff | abstand | total_time | runden | best_lap | in Runde | punkte | klasse |
|---|
| Pos | Name | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | k6_TotalRang | member |
|---|
