Junior Meisterschaft 2025
Meisterschaft 2025 – Junior
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Levier | 2. Le | 3. Vesoul | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 211 | 211 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Fabian Zöllig | 79 | 79 | 15 | 15 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Luca Hanga Sarkany | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Levier – 06.04.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Luca Hanga Sarkany | 2.534 | 0.960 | 50.448 | ||
| 2 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 2.800 | 0.266 | 50.714 | ||
| 3 | 7 | Franz Andermatt Gast | 4.349 | 0.986 | 52.263 | ||
| 4 | 8 | Fabian Zöllig | 4.380 | 0.031 | 52.294 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Luca Hanga Sarkany | 2.351 | 1.320 | 49.421 | ||
| 2 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 2.481 | 0.130 | 49.551 | ||
| 3 | 7 | Franz Andermatt Gast | 3.208 | 0.727 | 50.278 | ||
| 4 | 8 | Fabian Zöllig | 5.053 | 1.845 | 52.123 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Luca Hanga Sarkany | 16 | 13:16.405 | 26.896 | 18.235 | 49.132 | 20 |
| 2 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 16 | 13:17.663 | 28.154 | 1.258 | 49.258 | 17 |
| 3 | 7 | Franz Andermatt Gast | 16 | 13:37.819 | 48.310 | 20.156 | 50.401 | 15 |
| 4 | 8 | Fabian Zöllig | 15 | 13:04.188 | 1 Runde | 1 Runde | 51.438 | 13 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Luca Hanga Sarkany | 16 | 13:27.289 | 46.393 | 31.515 | 49.279 | 20 |
| 2 | 7 | Franz Andermatt Gast | 16 | 13:30.994 | 50.098 | 3.705 | 50.070 | 17 |
| 3 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 16 | 13:31.336 | 50.440 | 0.342 | 50.019 | 15 |
| 4 | 8 | Fabian Zöllig | 15 | 12:55.802 | 1 Runde | 1 Runde | 50.938 | 13 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Luca Hanga Sarkany | 23 | 19:18.827 | 1 Runde | 1 Runde | 49.073 | 20 |
| 2 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 23 | 19:21.443 | 1 Runde | 2.616 | 49.513 | 17 |
| 3 | 7 | Franz Andermatt Gast | 23 | 19:32.775 | 1 Runde | 11.332 | 50.128 | 15 |
| 4 | 8 | Fabian Zöllig | 22 | 19:00.495 | 2 Runden | 1 Runde | 50.776 | 13 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Hanga Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 3 | Franz Andermatt Gast | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 4 | Fabian Zöllig | 13 | 13 | 13 | 39 |
3. Vesoul – 20.07.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 2.606 | 2.473 | 44.450 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 1.434 | 0.569 | 42.835 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 10:30.611 | 4 Runden | 4 Runden | 42.962 | 20 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 8 | 10:14.377 | 6 Runden | 6 Runden | 43.254 | 20 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | 262 | Vitez Levente Sarkany | 1 | 5:38.956 | 43.670 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 0 | 40 |
4. Bopfingen – 14.09.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 4.145 | 0.261 | 1:00.944 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 3.585 | 0.929 | 59.877 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 16 | 13:14.918 | 32.183 | 0.278 | 48.554 | 20 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 16 | 12:56.329 | 26.909 | 0.744 | 47.772 | 20 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 16:03.222 | 34.078 | 4.838 | 47.608 | 20 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
6. Wohlen – 08.11.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 49.041 | ||||
| 2 | 489 | Jah Bühler Gast | 10.769 | 10.769 | 59.810 | ||
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 13.446 | 2.677 | 1:02.487 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 51.986 | ||||
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 1.670 | 1.670 | 53.656 | ||
| 3 | 489 | Jah Bühler Gast | 6.070 | 4.400 | 58.056 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 18 | 13:09.362 | 42.007 | 20 | ||
| 2 | 489 | Jah Bühler Gast | 18 | 13:27.072 | 17.710 | 17.710 | 42.544 | 17 |
| NF | 8 | Fabian Zöllig | 8 | 6:16.804 | 46.028 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 18 | 12:39.401 | 40.586 | 20 | ||
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 18 | 13:11.484 | 32.083 | 32.083 | 41.144 | 17 |
| 3 | 489 | Jah Bühler Gast | 17 | 12:44.769 | 1 Runde | 1 Runde | 41.078 | 15 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 11:46.232 | 39.638 | 20 | ||
| 2 | 489 | Jah Bühler Gast | 17 | 12:09.834 | 23.602 | 23.602 | 40.655 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 17 | 12:22.586 | 36.354 | 12.752 | 40.829 | 15 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Jah Bühler Gast | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 3 | Fabian Zöllig | 0 | 17 | 15 | 32 |
