Kids Meisterschaft 2025
Meisterschaft 2025 – Kids
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Levier | 2. Le | 3. Vesoul | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Colin Graf | 208 | 208 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Elia Citera | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 3 | Timo Winzer | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dylan Graf | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Levier – 06.04.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 53.576 | ||||
| 2 | 2 | Leon Schär Gast | 0.404 | 0.404 | 53.980 | ||
| 3 | 555 | Colin Graf | 1.498 | 1.094 | 55.074 | ||
| 4 | 3 | Marlon Schär Gast | 1.773 | 0.275 | 55.349 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 53.020 | ||||
| 2 | 2 | Leon Schär Gast | 0.159 | 0.159 | 53.179 | ||
| 3 | 555 | Colin Graf | 1.498 | 1.339 | 54.518 | ||
| 4 | 3 | Marlon Schär Gast | 1.844 | 0.346 | 54.864 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 12 | 10:37.796 | 52.709 | 20 | ||
| 2 | 2 | Leon Schär Gast | 12 | 10:58.973 | 21.177 | 21.177 | 53.193 | 17 |
| 3 | 3 | Marlon Schär Gast | 12 | 11:09.195 | 31.399 | 10.222 | 54.510 | 15 |
| 4 | 555 | Colin Graf | 11 | 11:27.700 | 1 Runde | 1 Runde | 55.219 | 13 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 12 | 10:38.771 | 52.916 | 20 | ||
| 2 | 2 | Leon Schär Gast | 12 | 10:40.841 | 2.070 | 2.070 | 52.999 | 17 |
| 3 | 555 | Colin Graf | 12 | 10:57.701 | 18.930 | 16.860 | 54.035 | 15 |
| 4 | 3 | Marlon Schär Gast | 12 | 11:01.616 | 22.845 | 3.915 | 54.739 | 13 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 16 | 15:17.180 | 52.654 | 20 | ||
| 2 | 2 | Leon Schär Gast | 16 | 15:17.720 | 0.540 | 0.540 | 52.574 | 17 |
| 3 | 555 | Colin Graf | 16 | 15:41.032 | 23.852 | 23.312 | 54.080 | 15 |
| 4 | 3 | Marlon Schär Gast | 16 | 16:02.463 | 45.283 | 21.431 | 54.144 | 13 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Winzer | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Leon Schär Gast | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Colin Graf | 13 | 15 | 15 | 43 |
| 4 | Marlon Schär Gast | 15 | 13 | 13 | 41 |
3. Vesoul – 20.07.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nico Jenni Gast | 47.898 | ||||
| 2 | 555 | Colin Graf | 1.072 | 1.072 | 48.970 | ||
| 3 | 929 | Liam Milesi Gast | 3.072 | 2.000 | 50.970 | ||
| 4 | 68 | Elia Citera | 5.652 | 2.580 | 53.550 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | Liam Milesi Gast | 46.508 | ||||
| 2 | 133 | Nico Jenni Gast | 0.143 | 0.143 | 46.651 | ||
| 3 | 68 | Elia Citera | 6.884 | 6.741 | 53.392 | ||
| DQ | 555 | Colin Graf | 47.420 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nico Jenni Gast | 10 | 7:54.723 | 46.610 | 20 | ||
| 2 | 929 | Liam Milesi Gast | 10 | 7:55.149 | 0.426 | 0.426 | 46.633 | 17 |
| 3 | 555 | Colin Graf | 10 | 7:55.595 | 0.872 | 0.446 | 46.621 | 15 |
| 4 | 68 | Elia Citera | 9 | 8:23.110 | 1 Runde | 1 Runde | 54.125 | 13 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nico Jenni Gast | 10 | 7:43.062 | 45.910 | 20 | ||
| 2 | 555 | Colin Graf | 10 | 8:00.705 | 17.643 | 17.643 | 47.254 | 17 |
| 3 | 68 | Elia Citera | 9 | 8:22.926 | 1 Runde | 1 Runde | 54.948 | 15 |
| NF | 929 | Liam Milesi Gast | 9 | 7:25.408 | 46.860 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nico Jenni Gast | 14 | 12:04.956 | 45.952 | 20 | ||
| 2 | 555 | Colin Graf | 14 | 12:19.128 | 14.172 | 14.172 | 46.910 | 17 |
| 3 | 929 | Liam Milesi Gast | 14 | 12:23.894 | 18.938 | 4.766 | 47.562 | 15 |
| 4 | 68 | Elia Citera | 12 | 12:09.170 | 2 Runden | 2 Runden | 53.719 | 13 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Jenni Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Colin Graf | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Elia Citera | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 4 | Liam Milesi Gast | 17 | 0 | 15 | 32 |
5. Mirecourt – 15.10.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | 555 | Colin Graf | 1:02.409 | ||||
| OK | 10 | Hugo Pfister Gast | 0.464 | 1:02.873 | |||
| OK | 17 | Elia Rösch Gast | 1.022 | 1:03.895 | |||
| OK | 6 | Luca Egger Gast | 0.995 | 1:04.890 | |||
| OK | 7 | Dylan Graf Gast | 4.420 | 1:09.310 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | 555 | Colin Graf | 1:01.576 | ||||
| OK | 10 | Hugo Pfister Gast | 0.041 | 1:01.617 | |||
| OK | 17 | Elia Rösch Gast | 1.699 | 1:03.316 | |||
| OK | 6 | Luca Egger Gast | 0.523 | 1:03.839 | |||
| OK | 7 | Dylan Graf Gast | 7.469 | 1:11.308 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | Colin Graf | 11 | 11:27.048 | 1:01.561 | 20 | ||
| 2 | 10 | Hugo Pfister Gast | 11 | 11:35.634 | 8.586 | 8.586 | 1:02.024 | 17 |
| 3 | 6 | Luca Egger Gast | 11 | 11:51.111 | 24.063 | 15.477 | 1:03.297 | 15 |
| 4 | 17 | Elia Rösch Gast | 11 | 11:51.292 | 24.244 | 0.181 | 1:03.124 | 13 |
| OK | 7 | Dylan Graf | 3 | 3:39.002 | 8 Runden | 1:11.010 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hugo Pfister Gast | 13 | 13:50.407 | 1:02.753 | 20 | ||
| 2 | 17 | Elia Rösch Gast | 13 | 13:51.026 | 0.619 | 0.619 | 1:02.883 | 17 |
| 3 | 6 | Luca Egger Gast | 13 | 14:07.334 | 16.927 | 16.308 | 1:03.831 | 15 |
| OK | 555 | Colin Graf | 0 | |||||
| OK | 7 | Dylan Graf | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | Colin Graf | 16 | 16:40.994 | 1:01.688 | 20 | ||
| 2 | 17 | Elia Rösch Gast | 16 | 16:50.568 | 9.574 | 9.574 | 1:02.405 | 17 |
| 3 | 10 | Hugo Pfister Gast | 16 | 16:52.329 | 11.335 | 1.761 | 1:02.439 | 15 |
| 4 | 6 | Luca Egger Gast | 16 | 17:31.885 | 50.891 | 39.556 | 1:03.628 | 13 |
| 5 | 7 | Dylan Graf | 14 | 17:04.872 | 2 Runden | 2 Runden | 1:10.889 | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pfister Gast | 17 | 20 | 15 | 52 |
| 2 | Elia Rösch Gast | 13 | 17 | 17 | 47 |
| 3 | Luca Egger Gast | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Colin Graf | 20 | 0 | 20 | 40 |
| 5 | Dylan Graf | 0 | 0 | 11 | 11 |
6. Wohlen – 08.11.2025
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Hugo Pfister Gast | 1:01.513 | ||||
| 2 | 17 | Elia Rösch Gast | 0.583 | 0.583 | 1:02.096 | ||
| 3 | 555 | Colin Graf | 3.564 | 2.981 | 1:05.077 | ||
| 4 | 68 | Elia Citera | 6.267 | 2.703 | 1:07.780 | ||
| 5 | 27 | Elia Schneeberger Gast |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Hugo Pfister Gast | 52.024 | ||||
| 2 | 555 | Colin Graf | 2.663 | 2.663 | 54.687 | ||
| 3 | 17 | Elia Rösch Gast | 4.191 | 1.528 | 56.215 | ||
| 4 | 68 | Elia Citera | 6.370 | 2.179 | 58.394 | ||
| 5 | 27 | Elia Schneeberger Gast | 20.481 | 14.111 | 1:12.505 | ||
| 6 | 68 | Elia Citera |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Hugo Pfister Gast | 8 | 6:30.490 | 45.986 | 20 | ||
| 2 | 17 | Elia Rösch Gast | 8 | 6:56.710 | 26.220 | 26.220 | 47.740 | 17 |
| 3 | 68 | Elia Citera | 8 | 6:57.684 | 27.194 | 0.974 | 50.732 | 15 |
| 4 | 555 | Colin Graf | 8 | 6:59.160 | 28.670 | 1.476 | 48.771 | 13 |
| 5 | 27 | Elia Schneeberger Gast | 6 | 6:31.213 | 2 Runden | 2 Runden | 59.079 | 11 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Hugo Pfister Gast | 8 | 6:06.889 | 43.847 | 20 | ||
| 2 | 555 | Colin Graf | 8 | 6:17.566 | 10.677 | 10.677 | 44.290 | 17 |
| 3 | 68 | Elia Citera | 8 | 6:42.932 | 36.043 | 25.366 | 47.381 | 15 |
| NF | 17 | Elia Rösch Gast | 7 | 5:31.159 | 44.319 | 0 | ||
| NF | 27 | Elia Schneeberger Gast | 7 | 5:49.590 | 47.304 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | Colin Graf | 13 | 11:51.773 | 43.760 | 20 | ||
| 2 | 86 | Hugo Pfister Gast | 13 | 11:57.106 | 5.333 | 5.333 | 43.718 | 17 |
| 3 | 17 | Elia Rösch Gast | 13 | 12:04.919 | 13.146 | 7.813 | 44.598 | 15 |
| 4 | 68 | Elia Citera | 12 | 11:45.243 | 1 Runde | 1 Runde | 46.710 | 13 |
| 5 | 27 | Elia Schneeberger Gast | 12 | 11:46.098 | 1 Runde | 0.855 | 46.496 | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pfister Gast | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | Colin Graf | 13 | 17 | 20 | 50 |
| 3 | Elia Citera | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Elia Rösch Gast | 17 | 0 | 15 | 32 |
| 5 | Elia Schneeberger Gast | 11 | 0 | 11 | 22 |
