Meisterschaft 2024 – Junior
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Wohlen | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Ampfing | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 314 | 329 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 2 | Fabian Zöllig | 254 | 254 | 20 | 17 | 17 | 54 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 3 | Victoria Philipp | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Wohlen – 23.03.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fabian Zöllig | 3.917 | 1.179 | 53.255 | ||
| OK | 1 | Vitez Levente Sarkany | 51.660 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fabian Zöllig | 14 | 10:29.682 | 1 Runde | 12.636 | 43.327 | 20 |
| NF | 1 | Vitez Levente Sarkany | 13 | 9:07.370 | 40.826 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 15 | 10:45.284 | 36.569 | 0.511 | 40.099 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 14 | 10:27.392 | 1 Runde | 14.339 | 43.101 | 17 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 25 | 17:11.070 | 35.998 | 0.430 | 40.106 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 23 | 16:42.569 | 2 Runden | 1 Runde | 41.986 | 17 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Zöllig | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 2 | Vitez Levente Sarkany | 0 | 20 | 20 | 40 |
2. Levier – 21.04.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gauthier Sanjuan Gast | 1:04.409 | ||||
| 2 | 7 | Elias Lehmann Gast | 0.344 | 0.344 | 1:04.753 | ||
| 3 | 320 | Emilia Pauli Gast | 0.568 | 0.224 | 1:04.977 | ||
| 4 | 3 | Saad Deresnes Gast | 2.443 | 1.875 | 1:06.852 | ||
| 5 | 10 | Feli Heidegger Gast | 3.956 | 1.513 | 1:08.365 | ||
| 6 | 4 | Maurice Lacroix Gast | 4.620 | 0.664 | 1:09.029 | ||
| 7 | 436 | Rafael Fakoury Gast | 4.916 | 0.296 | 1:09.325 | ||
| 8 | 410 | Noé Berger Gast | 4.951 | 0.035 | 1:09.360 | ||
| 9 | 456 | Xavier Fakoury Gast | 5.194 | 0.243 | 1:09.603 | ||
| 10 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 6.547 | 1.353 | 1:10.956 | ||
| 11 | 2 | Luka Di Lallo Gast | 6.676 | 0.129 | 1:11.085 | ||
| 12 | 8 | Fabian Zöllig | 10.103 | 3.427 | 1:14.512 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Emilia Pauli Gast | 14 | 14:20.620 | 1:00.950 | 20 | ||
| 2 | 7 | Elias Lehmann Gast | 14 | 14:30.288 | 9.668 | 9.668 | 1:01.417 | 17 |
| 3 | 5 | Gauthier Sanjuan Gast | 14 | 14:34.021 | 13.401 | 3.733 | 1:01.444 | 15 |
| 4 | 3 | Saad Deresnes Gast | 14 | 14:35.977 | 15.357 | 1.956 | 1:02.160 | 13 |
| 5 | 456 | Xavier Fakoury Gast | 14 | 14:46.189 | 25.569 | 10.212 | 1:02.412 | 11 |
| 6 | 10 | Feli Heidegger Gast | 14 | 14:57.072 | 36.452 | 10.883 | 1:01.850 | 10 |
| 7 | 4 | Maurice Lacroix Gast | 14 | 14:59.261 | 38.641 | 2.189 | 1:02.882 | 9 |
| 8 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 14:59.753 | 39.133 | 0.492 | 1:02.690 | 8 |
| 9 | 436 | Rafael Fakoury Gast | 14 | 15:01.067 | 40.447 | 1.314 | 1:03.004 | 7 |
| 10 | 2 | Luka Di Lallo Gast | 14 | 15:13.972 | 53.352 | 12.905 | 1:03.258 | 6 |
| 11 | 8 | Fabian Zöllig | 13 | 14:51.451 | 1 Runde | 1 Runde | 1:05.033 | 5 |
| NF | 410 | Noé Berger Gast | 7 | 7:58.805 | 1:05.525 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Emilia Pauli Gast | 10 | 9:38.062 | 56.956 | 20 | ||
| 2 | 456 | Xavier Fakoury Gast | 10 | 9:42.311 | 4.249 | 4.249 | 57.358 | 17 |
| 3 | 7 | Elias Lehmann Gast | 10 | 9:53.622 | 15.560 | 11.311 | 58.469 | 15 |
| 4 | 3 | Saad Deresnes Gast | 10 | 9:56.282 | 18.220 | 2.660 | 59.006 | 13 |
| 5 | 4 | Maurice Lacroix Gast | 10 | 9:56.770 | 18.708 | 0.488 | 58.853 | 11 |
| 6 | 2 | Luka Di Lallo Gast | 10 | 9:57.557 | 19.495 | 0.787 | 58.852 | 10 |
| 7 | 5 | Gauthier Sanjuan Gast | 10 | 9:57.982 | 19.920 | 0.425 | 58.550 | 9 |
| 8 | 436 | Rafael Fakoury Gast | 10 | 9:58.387 | 20.325 | 0.405 | 58.568 | 8 |
| 9 | 410 | Noé Berger Gast | 10 | 10:00.843 | 22.781 | 2.456 | 57.780 | 7 |
| 10 | 10 | Feli Heidegger Gast | 10 | 10:01.923 | 23.861 | 1.080 | 58.663 | 6 |
| 11 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 10 | 10:02.308 | 24.246 | 0.385 | 59.078 | 5 |
| NS | 8 | Fabian Zöllig | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Noé Berger Gast | 15 | 13:41.623 | 53.286 | 20 | ||
| 2 | 320 | Emilia Pauli Gast | 15 | 13:41.743 | 0.120 | 0.120 | 51.909 | 17 |
| 3 | 5 | Gauthier Sanjuan Gast | 15 | 13:49.220 | 7.597 | 7.477 | 54.046 | 15 |
| 4 | 7 | Elias Lehmann Gast | 15 | 13:55.137 | 13.514 | 5.917 | 52.908 | 13 |
| 5 | 456 | Xavier Fakoury Gast | 15 | 13:55.272 | 13.649 | 0.135 | 52.706 | 11 |
| 6 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 15 | 13:55.316 | 13.693 | 0.044 | 52.298 | 10 |
| 7 | 3 | Saad Deresnes Gast | 15 | 14:00.166 | 18.543 | 4.850 | 55.182 | 9 |
| 8 | 2 | Luka Di Lallo Gast | 15 | 14:00.183 | 18.560 | 0.017 | 53.043 | 8 |
| 9 | 436 | Rafael Fakoury Gast | 15 | 14:08.315 | 26.692 | 8.132 | 54.529 | 7 |
| 10 | 4 | Maurice Lacroix Gast | 15 | 14:21.186 | 39.563 | 12.871 | 53.568 | 6 |
| 11 | 10 | Feli Heidegger Gast | 15 | 14:22.377 | 40.754 | 1.191 | 53.067 | 5 |
| NS | 8 | Fabian Zöllig | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Pauli Gast | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | Elias Lehmann Gast | 17 | 15 | 13 | 45 |
| 3 | Gauthier Sanjuan Gast | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 4 | Xavier Fakoury Gast | 11 | 17 | 11 | 39 |
| 5 | Saad Deresnes Gast | 13 | 13 | 9 | 35 |
| 6 | Noé Berger Gast | 0 | 7 | 20 | 27 |
| 7 | Maurice Lacroix Gast | 9 | 11 | 6 | 26 |
| 8 | Luka Di Lallo Gast | 6 | 10 | 8 | 24 |
| 9 | Vitez Levente Sarkany | 8 | 5 | 10 | 23 |
| 10 | Rafael Fakoury Gast | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 11 | Feli Heidegger Gast | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 12 | Fabian Zöllig | 5 | 0 | 0 | 5 |
3. Vesoul – 26.05.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 7.497 | 4.898 | 48.974 | ||
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 10.425 | 2.928 | 51.902 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 0.825 | 0.117 | 42.172 | ||
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 2.839 | 0.467 | 44.186 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 10:01.011 | 11.954 | 0.837 | 42.237 | 20 |
| NF | 8 | Fabian Zöllig | 7 | 5:10.452 | 43.562 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 10:10.032 | 15.640 | 4.794 | 42.759 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 14 | 10:33.040 | 38.648 | 23.008 | 44.127 | 17 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 18 | 12:59.250 | 18.700 | 1.462 | 42.403 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 17 | 12:42.981 | 1 Runde | 0.248 | 43.872 | 17 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Fabian Zöllig | 0 | 17 | 17 | 34 |
4. Ampfing – 23.06.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 0.741 | 0.094 | 44.854 | ||
| 2 | 289 | Victoria Philipp Gast | 1.580 | 0.386 | 45.693 | ||
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 3.885 | 2.305 | 47.998 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 10:42.081 | 11.899 | 0.704 | 45.134 | 20 |
| 2 | 289 | Victoria Philipp Gast | 14 | 10:45.562 | 15.380 | 3.481 | 45.443 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 13 | 10:34.527 | 1 Runde | 1 Runde | 48.136 | 15 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 10:41.914 | 10.645 | 0.625 | 45.249 | 20 |
| 2 | 289 | Victoria Philipp Gast | 14 | 10:45.700 | 14.431 | 2.660 | 45.151 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 13 | 10:31.845 | 1 Runde | 1 Runde | 47.889 | 15 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 18 | 13:49.728 | 15.530 | 5.078 | 45.406 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 17 | 13:53.265 | 1 Runde | 1 Runde | 48.108 | 17 |
| NF | 289 | Victoria Philipp Gast | 1 | 50.405 | 47.643 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Fabian Zöllig | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 3 | Victoria Philipp Gast | 17 | 17 | 0 | 34 |
5. Bopfingen – 01.09.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Victoria Philipp Gast | 0.856 | 0.179 | 46.771 | ||
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 3.336 | 0.349 | 49.251 | ||
| 3 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 3.488 | 0.152 | 49.403 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 0.810 | 0.309 | 46.384 | ||
| 2 | 289 | Victoria Philipp Gast | 0.906 | 0.096 | 46.480 | ||
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 2.648 | 1.473 | 48.222 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 10:58.589 | 9.477 | 4.864 | 46.471 | 20 |
| 2 | 289 | Victoria Philipp Gast | 14 | 11:01.395 | 12.283 | 2.806 | 46.705 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 14 | 11:22.714 | 33.602 | 20.536 | 48.035 | 15 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 14 | 11:10.405 | 15.627 | 0.935 | 46.752 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 14 | 11:24.746 | 29.968 | 14.341 | 48.183 | 17 |
| NF | 289 | Victoria Philipp Gast | 9 | 7:14.864 | 47.252 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Victoria Philipp Gast | 18 | 14:10.954 | 11.725 | 0.478 | 46.756 | 20 |
| 2 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 18 | 14:14.144 | 14.915 | 3.109 | 46.625 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 17 | 14:02.822 | 1 Runde | 1 Runde | 48.168 | 15 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | Fabian Zöllig | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 3 | Victoria Philipp Gast | 17 | 0 | 20 | 37 |
6. Wohlen – 12.10.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Victoria Philipp | 1.620 | 0.574 | 40.331 | ||
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 4.166 | 1.526 | 42.877 | ||
| 3 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 6.302 | 2.136 | 45.013 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 0.947 | 0.221 | 39.334 | ||
| 2 | 289 | Victoria Philipp | 1.183 | 0.236 | 39.570 | ||
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 3.143 | 0.792 | 41.530 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Victoria Philipp | 16 | 10:43.941 | 11.061 | 0.553 | 39.237 | 20 |
| 2 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 16 | 10:47.687 | 14.807 | 3.746 | 39.152 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 15 | 10:37.145 | 1 Runde | 1 Runde | 41.213 | 15 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Victoria Philipp | 16 | 10:36.447 | 8.810 | 1.986 | 39.364 | 20 |
| 2 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 16 | 10:39.719 | 12.082 | 3.272 | 39.153 | 17 |
| 3 | 8 | Fabian Zöllig | 15 | 10:31.010 | 1 Runde | 1 Runde | 40.968 | 15 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Victoria Philipp | 25 | 21:59.329 | 40.547 | 6.933 | 52.075 | 20 |
| 2 | 8 | Fabian Zöllig | 24 | 21:32.884 | 1 Runde | 1 Runde | 52.367 | 17 |
| 3 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 24 | 21:54.271 | 1 Runde | 9.489 | 53.225 | 15 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Philipp | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | Fabian Zöllig | 15 | 15 | 17 | 47 |
