Meisterschaft 2021 – DD2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Lyss | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Mirecourt | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Philipp Kathriner | 270 | 280 | 15 | 17 | 20 | 52 | 0 | 15 | 17 | 32 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 10 | 15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Päde Aebi | 270 | 282 | 13 | 20 | 3 | 36 | 20 | 20 | 20 | 60 | 13 | 11 | 11 | 35 | 17 | 17 | 20 | 54 | 20 | 17 | 17 | 54 | 9 | 17 | 17 | 43 |
| 3 | Gino Wessner | 206 | 217 | 11 | 11 | 5 | 27 | 17 | 17 | 13 | 47 | 10 | 15 | 13 | 38 | 8 | 9 | 9 | 26 | 13 | 15 | 13 | 41 | 17 | 15 | 6 | 38 |
| 4 | Simon Verando | 194 | 194 | 20 | 15 | 15 | 50 | 13 | 1 | 15 | 29 | 20 | 20 | 20 | 60 | 11 | 11 | 10 | 32 | 9 | 11 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Armin Linggi | 174 | 177 | 17 | 13 | 17 | 47 | 3 | 10 | 1 | 14 | 15 | 8 | 2 | 25 | 13 | 10 | 11 | 34 | 10 | 9 | 8 | 27 | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 6 | Carlo Bugini | 156 | 158 | 10 | 10 | 13 | 33 | 8 | 11 | 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 6 | 7 | 1 | 14 | 11 | 13 | 11 | 35 | 11 | 1 | 10 | 22 |
| 7 | Dimo Notarfrancesco | 123 | 130 | 7 | 6 | 11 | 24 | 5 | 7 | 11 | 23 | 6 | 7 | 6 | 19 | 7 | 6 | 7 | 20 | 8 | 8 | 10 | 26 | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 8 | Fabian Bregrenzer | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 39 | 20 | 20 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pascal Geiger | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 36 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 10 | Fabian Bregenzer | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 57 | 1 | 9 | 13 | 23 |
| 11 | Rolf Käser | 76 | 76 | 8 | 7 | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 12 | Joaquim Almeida | 63 | 63 | 9 | 8 | 10 | 27 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 13 | Silvan Meier | 59 | 59 | 4 | 4 | 8 | 16 | 6 | 6 | 10 | 22 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Simon Hunziker | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tom Liechti | 54 | 56 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 16 | Miguel Martins | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Florian Zollinger | 44 | 44 | 6 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 18 | Simon Verrando | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 19 | Claudio Muschietti | 42 | 42 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 20 | Claudio Migliazza | 41 | 41 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michel Müller | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stephan Fellmann | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Feusi | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adrian Wayandt | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Philippe Grosvernier | 21 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wolfgang Clemenz | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Natascha Meier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Lyss – 08.05.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Simon Verando | 31.567 | ||||
| 2 | 36 | Armin Linggi | 0.054 | 0.054 | 31.621 | ||
| 3 | 24 | Philippe Grosvernier | 0.073 | 0.019 | 31.640 | ||
| 4 | 14 | Gino Wessner | 0.153 | 0.080 | 31.720 | ||
| 5 | 6 | Päde Aebi | 0.154 | 0.001 | 31.721 | ||
| 6 | 125 | Miguel Martins | 0.168 | 0.014 | 31.735 | ||
| 7 | 16 | Philipp Kathriner | 0.262 | 0.094 | 31.829 | ||
| 8 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 0.383 | 0.121 | 31.950 | ||
| 9 | 43 | Joaquim Almeida | 0.462 | 0.079 | 32.029 | ||
| 10 | 143 | Carlo Bugini | 0.513 | 0.051 | 32.080 | ||
| 11 | 25 | Rolf Käser | 0.778 | 0.265 | 32.345 | ||
| 12 | 32 | Claudio Muschietti | 0.876 | 0.098 | 32.443 | ||
| 13 | 13 | Claudio Migliazza | 0.928 | 0.052 | 32.495 | ||
| 14 | 17 | Florian Zollinger | 1.589 | 0.661 | 33.156 | ||
| 15 | 2 | Tom Liechti | 2.193 | 0.604 | 33.760 | ||
| 16 | 99 | Silvan Meier |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Simon Verando | 17 | 9:06.947 | 31.905 | 20 | ||
| 2 | 639 | Armin Linggi | 17 | 9:07.124 | 0.177 | 0.177 | 31.830 | 17 |
| 3 | 16 | Philipp Kathriner | 17 | 9:07.656 | 0.709 | 0.532 | 31.659 | 15 |
| 4 | 6 | Päde Aebi | 17 | 9:07.855 | 0.908 | 0.199 | 31.746 | 13 |
| 5 | 14 | Gino Wessner | 17 | 9:12.053 | 5.106 | 4.198 | 31.966 | 11 |
| 6 | 143 | Carlo Bugini | 17 | 9:17.726 | 10.779 | 5.673 | 32.239 | 10 |
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 17 | 9:18.587 | 11.640 | 0.861 | 32.144 | 9 |
| 8 | 25 | Rolf Käser | 17 | 9:21.188 | 14.241 | 2.601 | 32.324 | 8 |
| 9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 17 | 9:21.587 | 14.640 | 0.399 | 32.429 | 7 |
| 10 | 17 | Florian Zollinger | 17 | 9:22.267 | 15.320 | 0.680 | 32.345 | 6 |
| 11 | 32 | Claudio Muschietti | 17 | 9:22.545 | 15.598 | 0.278 | 32.253 | 5 |
| 12 | 99 | Silvan Meier | 17 | 9:26.390 | 19.443 | 3.845 | 32.533 | 4 |
| 13 | 24 | Philippe Grosvernier | 17 | 9:33.126 | 26.179 | 6.736 | 31.959 | 3 |
| 14 | 2 | Tom Liechti | 16 | 9:13.792 | 1 Runde | 1 Runde | 33.390 | 2 |
| 15 | 13 | Claudio Migliazza | 15 | 9:14.280 | 2 Runden | 1 Runde | 32.599 | 1 |
| 16 | 125 | Miguel Martins | 9 | 4:54.387 | 8 Runden | 6 Runden | 31.889 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Päde Aebi | 16 | 8:39.923 | 31.843 | 20 | ||
| 2 | 16 | Philipp Kathriner | 16 | 8:40.140 | 0.217 | 0.217 | 31.719 | 17 |
| 3 | 49 | Simon Verando | 16 | 8:41.492 | 1.569 | 1.352 | 31.870 | 15 |
| 4 | 639 | Armin Linggi | 16 | 8:41.800 | 1.877 | 0.308 | 31.724 | 13 |
| 5 | 14 | Gino Wessner | 16 | 8:44.531 | 4.608 | 2.731 | 31.961 | 11 |
| 6 | 143 | Carlo Bugini | 16 | 8:46.367 | 6.444 | 1.836 | 32.217 | 10 |
| 7 | 24 | Philippe Grosvernier | 16 | 8:46.643 | 6.720 | 0.276 | 31.920 | 9 |
| 8 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 8:48.502 | 8.579 | 1.859 | 32.369 | 8 |
| 9 | 25 | Rolf Käser | 16 | 8:48.818 | 8.895 | 0.316 | 32.403 | 7 |
| 10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 16 | 8:49.611 | 9.688 | 0.793 | 32.351 | 6 |
| 11 | 17 | Florian Zollinger | 16 | 8:52.360 | 12.437 | 2.749 | 32.400 | 5 |
| 12 | 99 | Silvan Meier | 16 | 8:53.399 | 13.476 | 1.039 | 32.423 | 4 |
| 13 | 13 | Claudio Migliazza | 9 | 5:14.233 | 7 Runden | 7 Runden | 32.095 | 3 |
| 14 | 32 | Claudio Muschietti | 5 | 2:52.810 | 11 Runden | 4 Runden | 32.664 | 2 |
| 15 | 2 | Tom Liechti | 1 | 41.663 | 15 Runden | 4 Runden | 36.203 | 1 |
| 16 | 125 | Miguel Martins | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Philipp Kathriner | 20 | 11:13.688 | 31.859 | 20 | ||
| 2 | 639 | Armin Linggi | 20 | 11:16.753 | 3.065 | 3.065 | 31.930 | 17 |
| 3 | 49 | Simon Verando | 20 | 11:18.805 | 5.117 | 2.052 | 31.906 | 15 |
| 4 | 143 | Carlo Bugini | 20 | 11:22.996 | 9.308 | 4.191 | 32.191 | 13 |
| 5 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 20 | 11:28.395 | 14.707 | 5.399 | 32.573 | 11 |
| 6 | 43 | Joaquim Almeida | 20 | 11:31.990 | 18.302 | 3.595 | 32.336 | 10 |
| 7 | 24 | Philippe Grosvernier | 20 | 11:32.008 | 18.320 | 0.018 | 32.520 | 9 |
| 8 | 99 | Silvan Meier | 20 | 11:37.736 | 24.048 | 5.728 | 32.880 | 8 |
| 9 | 17 | Florian Zollinger | 20 | 11:38.260 | 24.572 | 0.524 | 32.882 | 7 |
| 10 | 2 | Tom Liechti | 20 | 11:44.780 | 31.092 | 6.520 | 33.310 | 6 |
| 11 | 14 | Gino Wessner | 19 | 10:52.178 | 1 Runde | 1 Runde | 32.117 | 5 |
| 12 | 13 | Claudio Migliazza | 7 | 4:26.629 | 13 Runden | 12 Runden | 32.444 | 4 |
| 13 | 6 | Päde Aebi | 5 | 3:13.889 | 15 Runden | 2 Runden | 32.502 | 3 |
| 14 | 25 | Rolf Käser | 1 | 35.566 | 19 Runden | 4 Runden | 50.386 | 2 |
| 15 | 32 | Claudio Muschietti | 1 | |||||
| 16 | 125 | Miguel Martins | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Kathriner | 15 | 17 | 20 | 52 |
| 2 | Simon Verando | 20 | 15 | 15 | 50 |
| 3 | Armin Linggi | 17 | 13 | 17 | 47 |
| 4 | Päde Aebi | 13 | 20 | 3 | 36 |
| 5 | Carlo Bugini | 10 | 10 | 13 | 33 |
| 6 | Joaquim Almeida | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 7 | Gino Wessner | 11 | 11 | 5 | 27 |
| 8 | Dimo Notarfrancesco | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 9 | Philippe Grosvernier | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 10 | Florian Zollinger | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 11 | Rolf Käser | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 12 | Silvan Meier | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 13 | Tom Liechti | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | Claudio Migliazza | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | Claudio Muschietti | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 16 | Miguel Martins | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Levier – 13.06.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Simon Hunziker | 48.589 | ||||
| 2 | 49 | Simon Verando | 0.138 | 0.138 | 48.727 | ||
| 3 | 14 | Gino Wessner | 0.143 | 0.005 | 48.732 | ||
| 4 | 639 | Armin Linggi | 0.161 | 0.018 | 48.750 | ||
| 5 | 88 | Fabian Bregrenzer Gast | 0.350 | 0.189 | 48.939 | ||
| 6 | 66 | Stephan Fellmann | 0.472 | 0.122 | 49.061 | ||
| 7 | 16 | Philipp Kathriner | 0.475 | 0.003 | 49.064 | ||
| 8 | 81 | Pascal Geiger Gast | 0.484 | 0.009 | 49.073 | ||
| 9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 0.626 | 0.142 | 49.215 | ||
| 10 | 26 | Adrian Wayandt | 0.769 | 0.143 | 49.358 | ||
| 11 | 6 | Päde Aebi | 0.854 | 0.085 | 49.443 | ||
| 12 | 143 | Carlo Bugini | 0.855 | 0.001 | 49.444 | ||
| 13 | 13 | Claudio Migliazza | 1.193 | 0.338 | 49.782 | ||
| 14 | 32 | Claudio Muschietti | 1.503 | 0.310 | 50.092 | ||
| 15 | 25 | Rolf Käser | 1.598 | 0.095 | 50.187 | ||
| 16 | 43 | Joaquim Almeida | 2.142 | 0.544 | 50.731 | ||
| 17 | 2 | Tom Liechti | 6.755 | 4.613 | 55.344 | ||
| 18 | 99 | Silvan Meier |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Pascal Geiger Gast | 48.111 | ||||
| 2 | 88 | Fabian Bregrenzer Gast | 0.069 | 0.069 | 48.180 | ||
| 3 | 49 | Simon Verando | 0.183 | 0.114 | 48.294 | ||
| 4 | 6 | Päde Aebi | 0.251 | 0.068 | 48.362 | ||
| 5 | 16 | Philipp Kathriner | 0.252 | 0.001 | 48.363 | ||
| 6 | 8 | Simon Hunziker | 0.308 | 0.056 | 48.419 | ||
| 7 | 639 | Armin Linggi | 0.310 | 0.002 | 48.421 | ||
| 8 | 14 | Gino Wessner | 0.354 | 0.044 | 48.465 | ||
| 9 | 99 | Silvan Meier | 0.407 | 0.053 | 48.518 | ||
| 10 | 26 | Adrian Wayandt | 0.550 | 0.143 | 48.661 | ||
| 11 | 143 | Carlo Bugini | 0.562 | 0.012 | 48.673 | ||
| 12 | 66 | Stephan Fellmann | 0.582 | 0.020 | 48.693 | ||
| 13 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 0.839 | 0.257 | 48.950 | ||
| 14 | 32 | Claudio Muschietti | 1.164 | 0.325 | 49.275 | ||
| 15 | 13 | Claudio Migliazza | 1.238 | 0.074 | 49.349 | ||
| 16 | 25 | Rolf Käser | 1.304 | 0.066 | 49.415 | ||
| 17 | 2 | Tom Liechti | 1.684 | 0.380 | 49.795 | ||
| 18 | 43 | Joaquim Almeida | 1.821 | 0.137 | 49.932 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Päde Aebi | 14 | 11:34.205 | 48.144 | 20 | ||
| 2 | 88 | Fabian Bregrenzer Gast | 14 | 11:34.251 | 0.046 | 0.046 | 48.294 | 17 |
| 3 | 14 | Gino Wessner | 14 | 11:38.418 | 4.213 | 4.167 | 48.561 | 15 |
| 4 | 8 | Simon Hunziker | 14 | 11:38.745 | 4.540 | 0.327 | 48.476 | 13 |
| 5 | 49 | Simon Verando | 14 | 11:40.120 | 5.915 | 1.375 | 48.445 | 11 |
| 6 | 81 | Pascal Geiger Gast | 14 | 11:40.582 | 6.377 | 0.462 | 48.398 | 10 |
| 7 | 66 | Stephan Fellmann | 14 | 11:45.836 | 11.631 | 5.254 | 48.754 | 9 |
| 8 | 26 | Adrian Wayandt | 14 | 11:47.098 | 12.893 | 1.262 | 48.780 | 8 |
| 9 | 25 | Rolf Käser | 14 | 11:50.876 | 16.671 | 0.189 | 49.047 | 7 |
| 10 | 143 | Carlo Bugini | 14 | 11:47.687 | 13.482 | 0.053 | 48.756 | 6 |
| 11 | 32 | Claudio Muschietti | 14 | 11:50.687 | 16.482 | 3.000 | 48.776 | 5 |
| 12 | 99 | Silvan Meier | 14 | 11:47.634 | 13.429 | 0.536 | 48.512 | 4 |
| 13 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 14 | 11:51.021 | 16.816 | 0.145 | 48.971 | 3 |
| 14 | 13 | Claudio Migliazza | 14 | 11:52.224 | 18.019 | 1.203 | 49.019 | 2 |
| 15 | 639 | Armin Linggi | 14 | 11:59.972 | 25.767 | 7.748 | 48.478 | 1 |
| 16 | 2 | Tom Liechti | 14 | 12:01.942 | 27.737 | 1.970 | 49.787 | 0 |
| 17 | 43 | Joaquim Almeida | 14 | 12:02.380 | 28.175 | 0.438 | 49.763 | 0 |
| 18 | 16 | Philipp Kathriner | 8 | 7:14.276 | 6 Runden | 6 Runden | 48.574 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Pascal Geiger Gast | 17 | 14:17.272 | 48.559 | 20 | ||
| 2 | 6 | Päde Aebi | 17 | 14:18.203 | 0.931 | 0.931 | 48.608 | 17 |
| 3 | 14 | Gino Wessner | 17 | 14:19.098 | 1.826 | 0.895 | 48.835 | 15 |
| 4 | 16 | Philipp Kathriner | 17 | 14:19.151 | 1.879 | 0.053 | 48.631 | 13 |
| 5 | 8 | Simon Hunziker | 17 | 14:20.363 | 3.091 | 1.212 | 48.839 | 11 |
| 6 | 143 | Carlo Bugini | 17 | 14:21.525 | 4.253 | 1.162 | 49.069 | 10 |
| 7 | 639 | Armin Linggi | 17 | 14:21.630 | 4.358 | 0.105 | 48.869 | 9 |
| 8 | 88 | Fabian Bregrenzer Gast | 17 | 14:22.048 | 4.776 | 0.418 | 48.786 | 8 |
| 9 | 66 | Stephan Fellmann | 17 | 14:22.068 | 4.796 | 0.020 | 48.956 | 7 |
| 10 | 26 | Adrian Wayandt | 17 | 14:23.087 | 5.815 | 1.019 | 49.035 | 6 |
| 11 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 17 | 14:24.116 | 6.844 | 1.029 | 49.259 | 5 |
| 12 | 99 | Silvan Meier | 17 | 14:24.327 | 7.055 | 0.211 | 48.863 | 4 |
| 13 | 13 | Claudio Migliazza | 17 | 14:33.851 | 16.579 | 9.524 | 49.461 | 3 |
| 14 | 32 | Claudio Muschietti | 17 | 14:34.102 | 16.830 | 0.251 | 49.625 | 2 |
| 15 | 2 | Tom Liechti | 17 | 14:37.924 | 20.652 | 3.822 | 49.935 | 1 |
| 16 | 43 | Joaquim Almeida | 17 | 14:44.808 | 27.536 | 6.884 | 50.124 | 0 |
| 17 | 49 | Simon Verando | 7 | 6:29.598 | 10 Runden | 10 Runden | 49.613 | 0 |
| 18 | 25 | Rolf Käser | 1 | 1:19.593 | 16 Runden | 6 Runden | 1:03.718 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Päde Aebi | 20 | 16:31.927 | 48.533 | 20 | ||
| 2 | 16 | Philipp Kathriner | 20 | 16:32.383 | 0.456 | 0.456 | 48.479 | 17 |
| 3 | 81 | Pascal Geiger Gast | 20 | 16:36.214 | 4.287 | 3.831 | 48.730 | 15 |
| 4 | 49 | Simon Verando | 20 | 16:36.804 | 4.877 | 0.590 | 48.629 | 13 |
| 5 | 88 | Fabian Bregrenzer Gast | 20 | 16:37.176 | 5.249 | 0.372 | 48.620 | 11 |
| 6 | 14 | Gino Wessner | 20 | 16:37.689 | 5.762 | 0.513 | 48.753 | 10 |
| 7 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 20 | 16:45.913 | 13.986 | 8.224 | 48.974 | 9 |
| 8 | 99 | Silvan Meier | 20 | 16:50.023 | 18.096 | 4.110 | 49.147 | 8 |
| 9 | 32 | Claudio Muschietti | 20 | 16:52.246 | 20.319 | 2.223 | 49.273 | 7 |
| 10 | 143 | Carlo Bugini | 20 | 16:58.322 | 26.395 | 6.076 | 49.211 | 6 |
| 11 | 13 | Claudio Migliazza | 20 | 16:58.646 | 26.719 | 0.324 | 49.138 | 5 |
| 12 | 2 | Tom Liechti | 20 | 17:09.142 | 37.215 | 10.496 | 49.956 | 4 |
| 13 | 43 | Joaquim Almeida | 20 | 17:09.525 | 37.598 | 0.383 | 49.742 | 3 |
| 14 | 66 | Stephan Fellmann | 6 | 5:12.898 | 14 Runden | 14 Runden | 49.641 | 2 |
| 15 | 26 | Adrian Wayandt | 6 | 5:13.007 | 14 Runden | 0.109 | 49.515 | 1 |
| 16 | 25 | Rolf Käser | 5 | 4:32.789 | 15 Runden | 1 Runde | 49.800 | 0 |
| 17 | 639 | Armin Linggi | 0 | |||||
| DQ | 8 | Simon Hunziker | 20 | 16:39.417 | 48.685 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päde Aebi | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Pascal Geiger Gast | 10 | 20 | 15 | 45 |
| 3 | Gino Wessner | 15 | 15 | 10 | 40 |
| 4 | Fabian Bregrenzer Gast | 17 | 8 | 11 | 36 |
| 5 | Philipp Kathriner | 0 | 13 | 17 | 30 |
| 6 | Simon Verando | 11 | 0 | 13 | 24 |
| 7 | Simon Hunziker | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 8 | Carlo Bugini | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 9 | Stephan Fellmann | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 10 | Dimo Notarfrancesco | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 11 | Silvan Meier | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 12 | Adrian Wayandt | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 13 | Claudio Muschietti | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 14 | Claudio Migliazza | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 15 | Armin Linggi | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 16 | Rolf Käser | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Tom Liechti | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Joaquim Almeida | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. Vesoul – 18.07.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Philipp Kathriner | 42.151 | ||||
| 2 | 49 | Simon Verando | 0.084 | 0.084 | 42.235 | ||
| 3 | 6 | Päde Aebi | 0.239 | 0.155 | 42.390 | ||
| 4 | 639 | Armin Linggi | 0.239 | 42.390 | |||
| 5 | 88 | Fabian Bregrenzer | 0.306 | 0.067 | 42.457 | ||
| 6 | 14 | Gino Wessner | 0.389 | 0.083 | 42.540 | ||
| 7 | 8 | Simon Hunziker | 0.533 | 0.144 | 42.684 | ||
| 8 | 143 | Carlo Bugini | 0.779 | 0.246 | 42.930 | ||
| 9 | 99 | Silvan Meier | |||||
| 10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 0.874 | 0.095 | 43.025 | ||
| 11 | 13 | Claudio Migliazza | 1.193 | 0.319 | 43.344 | ||
| 12 | 43 | Joaquim Almeida | |||||
| 13 | 25 | Rolf Käser | 1.589 | 0.396 | 43.740 | ||
| 14 | 2 | Tom Liechti | 2.639 | 1.050 | 44.790 | ||
| 15 | 125 | Miguel Martins | 4.399 | 1.760 | 46.550 | ||
| 16 | 63 | Natascha Meier |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Simon Verando | 15 | 10:49.032 | 42.242 | 20 | ||
| 2 | 16 | Philipp Kathriner | 15 | 10:49.553 | 0.521 | 0.521 | 42.036 | 17 |
| 3 | 639 | Armin Linggi | 15 | 10:53.320 | 4.288 | 3.767 | 42.468 | 15 |
| 4 | 6 | Päde Aebi | 15 | 10:53.423 | 4.391 | 0.103 | 42.256 | 13 |
| 5 | 88 | Fabian Bregrenzer | 15 | 10:53.693 | 4.661 | 0.270 | 42.482 | 11 |
| 6 | 14 | Gino Wessner | 15 | 10:53.989 | 4.957 | 0.296 | 42.496 | 10 |
| 7 | 8 | Simon Hunziker | 15 | 10:56.877 | 7.845 | 2.888 | 42.790 | 9 |
| 8 | 143 | Carlo Bugini | 15 | 10:58.429 | 9.397 | 1.552 | 42.712 | 8 |
