Meisterschaft 2022 – DD2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Liedolsheim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Fabian Bregenzer | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Gino Wessner | 45 | 45 | 11 | 17 | 17 | 45 |
| 3 | Philipp Kathriner | 39 | 39 | 15 | 11 | 13 | 39 |
| 4 | Michel Müller | 38 | 38 | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 5 | Ramon Rudolf von Rohr | 37 | 37 | 20 | 2 | 15 | 37 |
| 6 | Roland Mosberger | 33 | 33 | 9 | 13 | 11 | 33 |
| 7 | Silvan Meier | 29 | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 8 | Philippe Grosvernier | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 9 | Carlo Bugini | 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 10 | Dimo Notarfrancesco | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 11 | Rolf Käser | 17 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 12 | Claudio Muschietti | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 13 | Wolfgang Clemenz | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 14 | Tom Liechti | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Liedolsheim – 15.05.2022
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.578 | ||||
| 2 | 407 | Nico Gnad Gast | 0.448 | 0.448 | 45.026 | ||
| 3 | 14 | Gino Wessner | 0.560 | 0.112 | 45.138 | ||
| 4 | 187 | Pascal Geiger | 0.750 | 0.190 | 45.328 | ||
| 5 | 88 | Fabian Bregenzer | 0.813 | 0.063 | 45.391 | ||
| 6 | 16 | Philipp Kathriner | 1.064 | 0.251 | 45.642 | ||
| 7 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 1.230 | 0.166 | 45.808 | ||
| 8 | 12 | Roland Mosberger | 1.304 | 0.074 | 45.882 | ||
| 9 | 143 | Carlo Bugini | 1.348 | 0.044 | 45.926 | ||
| 10 | 25 | Rolf Käser | 1.569 | 0.221 | 46.147 | ||
| 11 | 69 | Michel Müller | 1.951 | 0.382 | 46.529 | ||
| 12 | 24 | Philippe Grosvernier | 2.255 | 0.304 | 46.833 | ||
| 13 | 32 | Claudio Muschietti | 2.264 | 0.009 | 46.842 | ||
| 14 | 99 | Silvan Meier | 2.274 | 0.010 | 46.852 | ||
| 15 | 21 | Wolfgang Clemenz | 3.410 | 1.136 | 47.988 | ||
| 16 | 2 | Tom Liechti | 6.067 | 2.657 | 50.645 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.392 | ||||
| 2 | 14 | Gino Wessner | 0.408 | 0.408 | 44.800 | ||
| 3 | 88 | Fabian Bregenzer | 0.517 | 0.109 | 44.909 | ||
| 4 | 407 | Nico Gnad Gast | 0.534 | 0.017 | 44.926 | ||
| 5 | 16 | Philipp Kathriner | 0.591 | 0.057 | 44.983 | ||
| 6 | 69 | Michel Müller | 0.722 | 0.131 | 45.114 | ||
| 7 | 99 | Silvan Meier | 1.089 | 0.367 | 45.481 | ||
| 8 | 24 | Philippe Grosvernier | 1.177 | 0.088 | 45.569 | ||
| 9 | 12 | Roland Mosberger | 1.188 | 0.011 | 45.580 | ||
| 10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 1.196 | 0.008 | 45.588 | ||
| 11 | 143 | Carlo Bugini | 1.227 | 0.031 | 45.619 | ||
| 12 | 25 | Rolf Käser | 1.277 | 0.050 | 45.669 | ||
| 13 | 32 | Claudio Muschietti | 1.977 | 0.700 | 46.369 | ||
| 14 | 21 | Wolfgang Clemenz | 2.733 | 0.756 | 47.125 | ||
| 15 | 2 | Tom Liechti | 2.734 | 0.001 | 47.126 | ||
| 16 | 187 | Pascal Geiger |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 14 | 10:41.835 | 44.817 | 20 | ||
| 2 | 88 | Fabian Bregenzer | 14 | 10:47.524 | 5.689 | 5.689 | 45.114 | 17 |
| 3 | 16 | Philipp Kathriner | 14 | 10:51.046 | 9.211 | 3.522 | 45.245 | 15 |
| 4 | 69 | Michel Müller | 14 | 10:52.033 | 10.198 | 0.987 | 45.294 | 13 |
| 5 | 14 | Gino Wessner | 14 | 10:52.217 | 10.382 | 0.184 | 45.256 | 11 |
| 6 | 99 | Silvan Meier | 14 | 10:56.370 | 14.535 | 4.153 | 45.469 | 10 |
| 7 | 407 | Nico Gnad Gast | 14 | 10:56.377 | 14.542 | 0.007 | 45.222 | 9 |
| 8 | 12 | Roland Mosberger | 14 | 10:56.554 | 14.719 | 0.177 | 45.569 | 8 |
| 9 | 24 | Philippe Grosvernier | 14 | 10:57.786 | 15.951 | 1.232 | 45.603 | 7 |
| 10 | 25 | Rolf Käser | 14 | 10:58.933 | 17.098 | 1.147 | 45.592 | 6 |
| 11 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 14 | 10:59.692 | 17.857 | 0.759 | 45.742 | 5 |
| 12 | 143 | Carlo Bugini | 14 | 11:01.534 | 19.699 | 1.842 | 46.075 | 4 |
| 13 | 32 | Claudio Muschietti | 14 | 11:09.022 | 27.187 | 7.488 | 46.094 | 3 |
| 14 | 21 | Wolfgang Clemenz | 14 | 11:14.616 | 32.781 | 5.594 | 46.544 | 2 |
| 15 | 2 | Tom Liechti | 14 | 11:29.799 | 47.964 | 15.183 | 46.979 | 1 |
| NS | 187 | Pascal Geiger | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Fabian Bregenzer | 14 | 11:05.223 | 45.414 | 20 | ||
| 2 | 14 | Gino Wessner | 14 | 11:07.225 | 2.002 | 2.002 | 45.563 | 17 |
| 3 | 69 | Michel Müller | 14 | 11:10.645 | 5.422 | 3.420 | 45.895 | 15 |
| 4 | 12 | Roland Mosberger | 14 | 11:11.417 | 6.194 | 0.772 | 45.849 | 13 |
| 5 | 16 | Philipp Kathriner | 14 | 11:11.427 | 6.204 | 0.010 | 45.542 | 11 |
| 6 | 99 | Silvan Meier | 14 | 11:15.080 | 9.857 | 3.653 | 46.266 | 10 |
| 7 | 24 | Philippe Grosvernier | 14 | 11:16.201 | 10.978 | 1.121 | 46.218 | 9 |
| 8 | 25 | Rolf Käser | 14 | 11:17.654 | 12.431 | 1.453 | 46.393 | 8 |
| 9 | 143 | Carlo Bugini | 14 | 11:17.871 | 12.648 | 0.217 | 46.222 | 7 |
| 10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 14 | 11:18.314 | 13.091 | 0.443 | 46.029 | 6 |
| 11 | 32 | Claudio Muschietti | 14 | 11:31.827 | 26.604 | 13.513 | 46.837 | 5 |
| 12 | 21 | Wolfgang Clemenz | 14 | 11:32.777 | 27.554 | 0.950 | 47.135 | 4 |
| 13 | 2 | Tom Liechti | 14 | 11:50.211 | 44.988 | 17.434 | 47.924 | 3 |
| 14 | 407 | Nico Gnad Gast | 22.454 | 14 Runden | 14 Runden | 2 | ||
| 15 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 1 | |||||
| NS | 187 | Pascal Geiger | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Fabian Bregenzer | 14 | 10:49.462 | 45.379 | 20 | ||
| 2 | 14 | Gino Wessner | 14 | 10:50.946 | 1.484 | 1.484 | 45.410 | 17 |
| 3 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 14 | 10:52.905 | 3.443 | 1.959 | 45.036 | 15 |
| 4 | 16 | Philipp Kathriner | 14 | 10:54.658 | 5.196 | 1.753 | 45.576 | 13 |
| 5 | 12 | Roland Mosberger | 14 | 10:54.932 | 5.470 | 0.274 | 45.581 | 11 |
| 6 | 69 | Michel Müller | 14 | 10:55.716 | 6.254 | 0.784 | 45.678 | 10 |
| 7 | 407 | Nico Gnad Gast | 14 | 10:55.917 | 6.455 | 0.201 | 45.303 | 9 |
| 8 | 99 | Silvan Meier | 14 | 11:00.423 | 10.961 | 4.506 | 45.840 | 8 |
| 9 | 24 | Philippe Grosvernier | 14 | 11:01.761 | 12.299 | 1.338 | 45.991 | 7 |
| 10 | 143 | Carlo Bugini | 14 | 11:06.106 | 16.644 | 4.345 | 46.087 | 6 |
| 11 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 14 | 11:10.256 | 20.794 | 4.150 | 46.051 | 5 |
| 12 | 32 | Claudio Muschietti | 14 | 11:20.145 | 30.683 | 9.889 | 46.738 | 4 |
| 13 | 21 | Wolfgang Clemenz | 13 | 11:30.430 | 1 Runde | 1 Runde | 47.358 | 3 |
| 14 | 2 | Tom Liechti | 2 | 2:24.881 | 12 Runden | 11 Runden | 52.978 | 2 |
| 15 | 25 | Rolf Käser | 1 | 1:37.963 | 13 Runden | 1 Runde | 1:29.893 | 1 |
| NS | 187 | Pascal Geiger | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bregenzer | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Gino Wessner | 11 | 17 | 17 | 45 |
| 3 | Philipp Kathriner | 15 | 11 | 13 | 39 |
| 4 | Michel Müller | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 5 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 1 | 15 | 36 |
| 6 | Roland Mosberger | 8 | 13 | 11 | 32 |
| 7 | Silvan Meier | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 8 | Philippe Grosvernier | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 9 | Nico Gnad Gast | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 10 | Carlo Bugini | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 11 | Dimo Notarfrancesco | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 12 | Rolf Käser | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 13 | Claudio Muschietti | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 14 | Wolfgang Clemenz | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 15 | Tom Liechti | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Pascal Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
