Meisterschaft 2021 – Supermini
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Lyss | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Mirecourt | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Shai Derungs | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Fabian Götz | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Julian Götz | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
2. Levier – 13.06.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 54.751 | ||||
| 2 | 703 | Neil Russell Gast | 0.231 | 0.059 | 54.982 | ||
| 3 | 703 | Kalen Dassanayake Gast | 0.390 | 0.159 | 55.141 | ||
| 4 | 716 | Anderas Mühlebach Gast | 0.914 | 0.524 | 55.665 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 53.617 | ||||
| 2 | 703 | Neil Russell Gast | 0.514 | 0.514 | 54.131 | ||
| 3 | 716 | Anderas Mühlebach Gast | 0.866 | 0.180 | 54.483 | ||
| 4 | 703 | Kalen Dassanayake Gast | 1.000 | 0.134 | 54.617 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 10 | 12:22.779 | 53.623 | 20 | ||
| 2 | 777 | Neil Russell Gast | 10 | 12:29.634 | 6.855 | 6.855 | 54.426 | 17 |
| 3 | 703 | Kalen Dassanayake Gast | 10 | 12:31.035 | 8.256 | 1.290 | 54.293 | 15 |
| 4 | 716 | Anderas Mühlebach Gast | 10 | 12:31.848 | 9.069 | 0.813 | 54.501 | 13 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 13 | 11:49.686 | 53.722 | 20 | ||
| 2 | 777 | Neil Russell Gast | 13 | 11:54.818 | 5.132 | 0.531 | 54.132 | 17 |
| 3 | 716 | Anderas Mühlebach Gast | 13 | 12:02.337 | 12.651 | 7.519 | 54.559 | 15 |
| 4 | 703 | Kalen Dassanayake Gast | 13 | 12:04.429 | 14.743 | 2.092 | 54.536 | 13 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 14 | 13:53.544 | 54.048 | 20 | ||
| 2 | 703 | Kalen Dassanayake Gast | 14 | 14:03.656 | 10.112 | 10.112 | 54.418 | 17 |
| 3 | 716 | Anderas Mühlebach Gast | 14 | 14:04.758 | 11.214 | 1.102 | 54.856 | 15 |
| 4 | 777 | Neil Russell Gast | 14 | 14:08.549 | 15.005 | 3.697 | 54.435 | 13 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Derungs | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Neil Russell Gast | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 3 | Kalen Dassanayake Gast | 15 | 13 | 17 | 45 |
| 4 | Anderas Mühlebach Gast | 13 | 15 | 15 | 43 |
3. Vesoul – 18.07.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 47.447 | ||||
| 2 | 77 | Gavin Zloczower Gast | 0.375 | 0.375 | 47.822 | ||
| 3 | 8 | Anay Lorenzo Tenti Gast | 1.285 | 0.592 | 48.732 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 12 | 10:13.616 | 46.964 | 20 | ||
| 2 | 77 | Gavin Zloczower Gast | 12 | 10:20.044 | 6.428 | 6.428 | 47.338 | 17 |
| 3 | 8 | Anay Lorenzo Tenti Gast | 12 | 10:32.346 | 18.730 | 12.302 | 48.268 | 15 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 14 | 11:09.358 | 47.120 | 20 | ||
| 2 | 77 | Gavin Zloczower Gast | 14 | 11:12.561 | 3.203 | 0.413 | 47.357 | 17 |
| 3 | 8 | Anay Lorenzo Tenti Gast | 14 | 11:26.154 | 16.796 | 13.593 | 48.458 | 15 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 14 | 11:10.954 | 47.363 | 20 | ||
| 2 | 77 | Gavin Zloczower Gast | 14 | 11:16.618 | 5.664 | 5.664 | 47.522 | 17 |
| 3 | 8 | Anay Lorenzo Tenti Gast | 14 | 11:52.261 | 41.307 | 10.098 | 49.646 | 15 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Derungs | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Gavin Zloczower Gast | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Anay Lorenzo Tenti Gast | 15 | 15 | 15 | 45 |
6. Wohlen – 09.10.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Julian Götz | |||||
| 2 | 98 | Fabian Götz | |||||
| 3 | 777 | Neil Russell Gast | |||||
| 4 | 788 | Shai Derungs |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Shai Derungs | 44.315 | ||||
| 2 | 777 | Neil Russell Gast | 0.261 | 0.238 | 44.576 | ||
| 3 | 98 | Fabian Götz | 9.280 | 3.718 | 53.595 | ||
| 4 | 33 | Julian Götz | 9.553 | 0.273 | 53.868 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | Neil Russell Gast | 10 | 7:46.569 | 43.994 | 20 | ||
| 2 | 788 | Shai Derungs | 10 | 7:48.624 | 2.055 | 0.961 | 44.132 | 17 |
| 3 | 98 | Fabian Götz | 9 | 8:12.962 | 1 Runde | 1 Runde | 51.372 | 15 |
| 4 | 33 | Julian Götz | 8 | 7:58.155 | 2 Runden | 1 Runde | 52.600 | 13 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | Neil Russell Gast | 10 | 9:05.166 | 44.577 | 20 | ||
| 2 | 788 | Shai Derungs | 10 | 9:09.374 | 4.208 | 0.825 | 44.350 | 17 |
| 3 | 98 | Fabian Götz | 9 | 9:43.455 | 1 Runde | 1 Runde | 51.147 | 15 |
| 4 | 33 | Julian Götz | 9 | 9:49.636 | 1 Runde | 6.181 | 53.068 | 13 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | Neil Russell Gast | 12 | 9:09.454 | 44.352 | 20 | ||
| 2 | 788 | Shai Derungs | 12 | 9:14.641 | 5.187 | 0.091 | 44.578 | 17 |
| 3 | 98 | Fabian Götz | 10 | 9:18.604 | 2 Runden | 2 Runden | 51.539 | 15 |
| 4 | 33 | Julian Götz | 10 | 9:38.742 | 2 Runden | 20.138 | 52.787 | 13 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Russell Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Shai Derungs | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Fabian Götz | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Julian Götz | 13 | 13 | 13 | 39 |
