Meisterschaft 2021 – Sport
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Lyss | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Mirecourt | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Ramon Rudolf von Rohr | 320 | 340 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 2 | Daniel Hauser | 258 | 258 | 0 | 17 | 17 | 34 | 15 | 13 | 17 | 45 | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 17 | 47 | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 3 | Martin Pasandin | 215 | 224 | 13 | 11 | 9 | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 15 | 10 | 13 | 38 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 17 | 15 | 49 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 4 | Karsten von Flüe | 205 | 214 | 15 | 13 | 13 | 41 | 10 | 17 | 9 | 36 | 13 | 11 | 15 | 39 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 | 11 | 13 | 37 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 5 | Matthias Bischofberger | 120 | 120 | 17 | 15 | 15 | 47 | 13 | 15 | 15 | 43 | 10 | 13 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fabrice Maillard | 102 | 102 | 10 | 9 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 27 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 7 | Luca Pozzo | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 8 | Thomas Elsener | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Elsener | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Markus Lüscher | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Mazzotta | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rene Marrer | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jean-Claude Maillard | 31 | 31 | 11 | 10 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael Muntwyler | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrian Wayandt | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 16 | Leandro Mazzota | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Lyss – 08.05.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 31.360 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.233 | 0.233 | 31.593 | ||
| 3 | 511 | Noah Wendt Gast | 0.528 | 0.295 | 31.888 | ||
| 4 | 316 | Timo Kilchenmann Gast | 0.682 | 0.132 | 32.042 | ||
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 0.941 | 0.259 | 32.301 | ||
| 6 | 308 | Martin Pasandin | 1.073 | 0.132 | 32.433 | ||
| 7 | 255 | Gehrig Roy Yves Gast | 1.136 | 0.063 | 32.496 | ||
| 8 | 9 | Jean-Claude Maillard | 3.398 | 2.125 | 34.758 | ||
| 9 | 33 | Ivan Mazzotta Gast | |||||
| 10 | 111 | Fabrice Maillard | |||||
| 11 | 245 | Matthias Bischofberger |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 15 | 8:16.679 | 31.631 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser Gast | 15 | 8:23.654 | 6.975 | 6.975 | 31.892 | 17 |
| 3 | 511 | Noah Wendt Gast | 15 | 8:29.959 | 13.280 | 1.566 | 31.972 | 15 |
| 4 | 316 | Timo Kilchenmann Gast | 15 | 8:30.197 | 13.518 | 0.238 | 32.049 | 13 |
| 5 | 245 | Matthias Bischofberger | 15 | 8:30.430 | 13.751 | 0.233 | 31.891 | 11 |
| 6 | 69 | Karsten von Flüe | 15 | 8:33.839 | 17.160 | 3.409 | 32.147 | 10 |
| 7 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 8:35.953 | 19.274 | 2.114 | 32.222 | 9 |
| 8 | 255 | Gehrig Roy Yves Gast | 15 | 8:36.575 | 19.896 | 0.622 | 32.396 | 8 |
| 9 | 33 | Ivan Mazzotta Gast | 14 | 8:37.900 | 1 Runde | 1 Runde | 34.817 | 7 |
| 10 | 9 | Jean-Claude Maillard | 13 | 8:27.929 | 2 Runden | 1 Runde | 35.957 | 6 |
| 11 | 111 | Fabrice Maillard | 5 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 17 | 10:12.825 | 31.488 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 10:17.225 | 4.400 | 4.400 | 31.819 | 17 |
| 3 | 511 | Noah Wendt Gast | 17 | 10:20.599 | 7.774 | 3.374 | 31.903 | 15 |
| 4 | 316 | Timo Kilchenmann Gast | 17 | 10:20.654 | 7.829 | 0.055 | 31.877 | 13 |
| 5 | 245 | Matthias Bischofberger | 17 | 10:20.719 | 7.894 | 0.065 | 31.898 | 11 |
| 6 | 69 | Karsten von Flüe | 17 | 10:23.664 | 10.839 | 0.107 | 32.135 | 10 |
| 7 | 308 | Martin Pasandin | 17 | 10:25.226 | 12.401 | 1.562 | 32.065 | 9 |
| 8 | 255 | Gehrig Roy Yves Gast | 17 | 10:29.165 | 16.340 | 3.939 | 32.530 | 8 |
| 9 | 9 | Jean-Claude Maillard | 16 | 10:26.273 | 1 Runde | 1 Runde | 33.905 | 7 |
| 10 | 33 | Ivan Mazzotta Gast | 16 | 10:26.778 | 1 Runde | 0.505 | 34.504 | 6 |
| 11 | 111 | Fabrice Maillard | 3 | 2:54.814 | 14 Runden | 13 Runden | 34.508 | 5 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 18 | 9:59.466 | 31.594 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 18 | 10:02.025 | 2.559 | 2.559 | 31.712 | 17 |
| 3 | 316 | Timo Kilchenmann Gast | 18 | 10:10.278 | 10.812 | 8.253 | 32.053 | 15 |
| 4 | 245 | Matthias Bischofberger | 18 | 10:10.703 | 11.237 | 0.425 | 32.097 | 13 |
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 18 | 10:11.329 | 11.863 | 0.217 | 32.026 | 11 |
| 6 | 255 | Gehrig Roy Yves Gast | 18 | 10:18.387 | 18.921 | 7.058 | 32.579 | 10 |
| 7 | 511 | Noah Wendt Gast | 18 | 10:19.796 | 20.330 | 1.409 | 32.030 | 9 |
| 8 | 111 | Fabrice Maillard | 16 | 9:15.752 | 2 Runden | 2 Runden | 32.102 | 8 |
| 9 | 9 | Jean-Claude Maillard | 16 | 10:02.207 | 2 Runden | 46.455 | 34.067 | 7 |
| 10 | 308 | Martin Pasandin | 9 | 5:25.338 | 9 Runden | 7 Runden | 32.386 | 6 |
| 11 | 33 | Ivan Mazzotta Gast | 5 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Timo Kilchenmann Gast | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 4 | Noah Wendt Gast | 15 | 15 | 9 | 39 |
| 5 | Matthias Bischofberger | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 6 | Karsten von Flüe | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 7 | Gehrig Roy Yves Gast | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 8 | Martin Pasandin | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 9 | Jean-Claude Maillard | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 10 | Fabrice Maillard | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 11 | Ivan Mazzotta Gast | 7 | 6 | 5 | 18 |
2. Levier – 13.06.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 48.148 | ||||
| 2 | 245 | Matthias Bischofberger | 0.680 | 0.680 | 48.828 | ||
| 3 | 69 | Karsten von Flüe | 0.740 | 0.060 | 48.888 | ||
| 4 | 274 | Daniel Hauser | 0.798 | 0.058 | 48.946 | ||
| 5 | 204 | Markus Lüscher | 0.847 | 0.049 | 48.995 | ||
| 6 | 23 | Michael Muntwyler | 0.913 | 0.066 | 49.061 | ||
| 7 | 94 | Kevin Wälti Gast | 1.023 | 0.110 | 49.171 | ||
| 8 | 318 | Nicolas Mühlebach Gast | 1.028 | 0.005 | 49.176 | ||
| 9 | 308 | Martin Pasandin | 1.127 | 0.099 | 49.275 | ||
| 10 | 33 | Leandro Mazzota Gast | 9.081 | 7.954 | 57.229 | ||
| 11 | 44 | Abischan Suthan Gast | 12.143 | 3.062 | 1:00.291 | ||
| 12 | 33 | Ivan Mazzotta | |||||
| 13 | 81 | Pascal Geiger |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.872 | ||||
| 2 | 204 | Markus Lüscher | 0.489 | 0.489 | 48.361 | ||
| 3 | 274 | Daniel Hauser | 0.701 | 0.212 | 48.573 | ||
| 4 | 23 | Michael Muntwyler | 0.723 | 0.022 | 48.595 | ||
| 5 | 308 | Martin Pasandin | 0.743 | 0.020 | 48.615 | ||
| 6 | 245 | Matthias Bischofberger | 0.876 | 0.133 | 48.748 | ||
| 7 | 69 | Karsten von Flüe | 1.019 | 0.143 | 48.891 | ||
| 8 | 318 | Nicolas Mühlebach Gast | 1.033 | 0.014 | 48.905 | ||
| 9 | 33 | Ivan Mazzotta | 3.638 | 2.605 | 51.510 | ||
| 10 | 33 | Leandro Mazzota Gast | 7.657 | 4.019 | 55.529 | ||
| 11 | 44 | Abischan Suthan Gast | 9.102 | 1.445 | 56.974 | ||
| 12 | 94 | Kevin Wälti Gast | 58.375 | 49.273 | 1:46.247 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 14 | 11:42.921 | 47.985 | 20 | ||
| 2 | 318 | Nicolas Mühlebach Gast | 14 | 11:47.318 | 4.397 | 4.397 | 48.401 | 17 |
| 3 | 204 | Markus Lüscher | 14 | 11:47.610 | 4.689 | 0.292 | 48.401 | 15 |
| 4 | 274 | Daniel Hauser | 14 | 11:53.337 | 10.416 | 5.727 | 48.288 | 13 |
| 5 | 94 | Kevin Wälti Gast | 14 | 11:53.396 | 10.475 | 0.059 | 48.518 | 11 |
| 6 | 245 | Matthias Bischofberger | 14 | 11:53.634 | 10.713 | 0.238 | 48.690 | 10 |
| 7 | 23 | Michael Muntwyler | 14 | 11:54.803 | 11.882 | 1.169 | 48.901 | 9 |
| 8 | 69 | Karsten von Flüe | 14 | 11:55.253 | 12.332 | 0.450 | 48.765 | 8 |
| 9 | 44 | Abischan Suthan Gast | 12 | 12:17.166 | 2 Runden | 2 Runden | 57.179 | 7 |
| 10 | 308 | Martin Pasandin | 8 | 7:11.731 | 6 Runden | 4 Runden | 49.534 | 6 |
| 11 | 33 | Ivan Mazzotta | 8 | 7:28.565 | 6 Runden | 16.834 | 51.040 | 5 |
| 12 | 33 | Leandro Mazzota Gast | 3 | 3:24.837 | 11 Runden | 5 Runden | 55.125 | 4 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 17 | 13:52.503 | 48.007 | 20 | ||
| 2 | 318 | Nicolas Mühlebach Gast | 17 | 13:58.023 | 5.520 | 5.520 | 48.615 | 17 |
| 3 | 94 | Kevin Wälti Gast | 17 | 14:02.709 | 10.206 | 4.686 | 48.542 | 15 |
| 4 | 69 | Karsten von Flüe | 17 | 14:07.312 | 14.809 | 4.603 | 49.000 | 13 |
| 5 | 245 | Matthias Bischofberger | 17 | 14:10.219 | 17.716 | 2.907 | 49.015 | 11 |
| 6 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 14:34.058 | 41.555 | 23.839 | 48.770 | 10 |
| 7 | 308 | Martin Pasandin | 16 | 13:21.131 | 1 Runde | 1 Runde | 48.775 | 9 |
| 8 | 23 | Michael Muntwyler | 16 | 13:21.863 | 1 Runde | 0.732 | 48.965 | 8 |
| 9 | 33 | Ivan Mazzotta | 15 | 12:59.437 | 2 Runden | 1 Runde | 50.467 | 7 |
| 10 | 33 | Leandro Mazzota Gast | 14 | 13:20.955 | 3 Runden | 1 Runde | 55.224 | 6 |
| 11 | 44 | Abischan Suthan Gast | 14 | 13:54.354 | 3 Runden | 33.399 | 57.045 | 5 |
| 12 | 204 | Markus Lüscher | 6 | 5:38.551 | 11 Runden | 8 Runden | 49.301 | 4 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 21 | 17:05.268 | 48.233 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 21 | 17:25.808 | 20.540 | 20.540 | 48.736 | 17 |
| 3 | 318 | Nicolas Mühlebach Gast | 21 | 17:27.167 | 21.899 | 1.359 | 48.841 | 15 |
| 4 | 245 | Matthias Bischofberger | 21 | 17:27.406 | 22.138 | 0.239 | 49.090 | 13 |
| 5 | 308 | Martin Pasandin | 21 | 17:27.798 | 22.530 | 0.392 | 48.997 | 11 |
| 6 | 94 | Kevin Wälti Gast | 21 | 17:28.013 | 22.745 | 0.215 | 48.973 | 10 |
| 7 | 204 | Markus Lüscher | 21 | 17:40.842 | 35.574 | 12.829 | 49.011 | 9 |
| 8 | 33 | Ivan Mazzotta | 20 | 17:21.610 | 1 Runde | 1 Runde | 51.241 | 8 |
| 9 | 33 | Leandro Mazzota Gast | 18 | 17:34.242 | 3 Runden | 2 Runden | 56.423 | 7 |
| 10 | 44 | Abischan Suthan Gast | 18 | 17:40.178 | 3 Runden | 5.936 | 57.229 | 6 |
| 11 | 69 | Karsten von Flüe | 11 | 9:21.088 | 10 Runden | 7 Runden | 49.485 | 5 |
| 12 | 23 | Michael Muntwyler | 7 | 6:16.404 | 14 Runden | 4 Runden | 49.932 | 4 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Nicolas Mühlebach Gast | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | Daniel Hauser | 13 | 10 | 17 | 40 |
| 4 | Kevin Wälti Gast | 11 | 15 | 10 | 36 |
| 5 | Matthias Bischofberger | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 6 | Markus Lüscher | 15 | 4 | 9 | 28 |
| 7 | Martin Pasandin | 6 | 9 | 11 | 26 |
| 8 | Karsten von Flüe | 8 | 13 | 5 | 26 |
| 9 | Michael Muntwyler | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 10 | Ivan Mazzotta | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 11 | Abischan Suthan Gast | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 12 | Leandro Mazzota Gast | 4 | 6 | 7 | 17 |
3. Vesoul – 18.07.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 41.989 | ||||
| 2 | 397 | Luca Pozzo | 0.181 | 0.181 | 42.170 | ||
| 3 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 0.431 | 0.250 | 42.420 | ||
| 4 | 272 | Nico Hirschi Gast | 0.468 | 0.037 | 42.457 | ||
| 5 | 274 | Daniel Hauser | 0.511 | 0.043 | 42.500 | ||
| 6 | 245 | Matthias Bischofberger | 0.524 | 0.013 | 42.513 | ||
| 7 | 308 | Martin Pasandin | 0.781 | 0.257 | 42.770 | ||
| 8 | 69 | Karsten von Flüe | 0.844 | 0.063 | 42.833 | ||
| 9 | 111 | Fabrice Maillard | 1.415 | 0.571 | 43.404 | ||
| 10 | 8 | Thomas Elsener | 1.638 | 0.223 | 43.627 | ||
| 11 | 44 | Samuel Elsener | 1.824 | 0.186 | 43.813 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 15 | 16:45.430 | 42.140 | 20 | ||
| 2 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 15 | 16:49.714 | 4.284 | 4.284 | 42.340 | 17 |
| 3 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 16:54.063 | 8.633 | 4.349 | 42.537 | 15 |
| 4 | 272 | Nico Hirschi Gast | 15 | 16:55.463 | 10.033 | 1.400 | 42.461 | 13 |
| 5 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 16:59.225 | 13.795 | 3.762 | 42.744 | 11 |
| 6 | 69 | Karsten von Flüe | 15 | 17:00.492 | 15.062 | 1.267 | 42.727 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 15 | 17:07.431 | 22.001 | 6.939 | 43.120 | 9 |
| 8 | 245 | Matthias Bischofberger | 15 | 17:07.705 | 22.275 | 0.274 | 42.690 | 8 |
| 9 | 111 | Fabrice Maillard | 15 | 17:14.614 | 29.184 | 6.909 | 43.340 | 7 |
| 10 | 44 | Samuel Elsener | 15 | 17:14.717 | 29.287 | 0.103 | 43.234 | 6 |
| 11 | 397 | Luca Pozzo | 9 | 12:38.138 | 6 Runden | 6 Runden | 42.623 | 5 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 17 | 12:37.852 | 42.313 | 20 | ||
| 2 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 17 | 12:42.788 | 4.936 | 4.936 | 42.561 | 17 |
| 3 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 12:47.159 | 9.307 | 4.371 | 42.671 | 15 |
| 4 | 397 | Luca Pozzo | 17 | 12:47.317 | 9.465 | 0.158 | 42.619 | 13 |
| 5 | 272 | Nico Hirschi Gast | 17 | 12:47.731 | 9.879 | 0.414 | 42.780 | 11 |
| 6 | 245 | Matthias Bischofberger | 17 | 12:48.323 | 10.471 | 0.592 | 42.745 | 10 |
| 7 | 69 | Karsten von Flüe | 17 | 12:53.435 | 15.583 | 5.112 | 43.006 | 9 |
| 8 | 308 | Martin Pasandin | 17 | 12:53.718 | 15.866 | 0.283 | 43.151 | 8 |
| 9 | 8 | Thomas Elsener | 17 | 12:58.180 | 20.328 | 4.462 | 43.255 | 7 |
| 10 | 44 | Samuel Elsener | 17 | 13:01.919 | 24.067 | 3.739 | 43.510 | 6 |
| 11 | 111 | Fabrice Maillard | 17 | 13:06.246 | 28.394 | 4.327 | 43.499 | 5 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 14:23.916 | 42.488 | 20 | ||
| 2 | 271 | Daniel Barmettler Gast | 20 | 14:32.733 | 8.817 | 8.817 | 42.860 | 17 |
| 3 | 274 | Daniel Hauser | 20 | 14:33.146 | 9.230 | 0.413 | 42.851 | 15 |
| 4 | 272 | Nico Hirschi Gast | 20 | 14:35.923 | 12.007 | 2.777 | 42.990 | 13 |
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 20 | 14:40.002 | 16.086 | 4.079 | 43.108 | 11 |
| 6 | 308 | Martin Pasandin | 20 | 14:41.060 | 17.144 | 1.058 | 43.153 | 10 |
| 7 | 8 | Thomas Elsener | 20 | 14:50.717 | 26.801 | 9.657 | 43.681 | 9 |
| 8 | 44 | Samuel Elsener | 20 | 14:50.857 | 26.941 | 0.140 | 43.690 | 8 |
| 9 | 111 | Fabrice Maillard | 20 | 14:56.142 | 32.226 | 5.285 | 44.011 | 7 |
| 10 | 397 | Luca Pozzo | 4 | 3:03.898 | 16 Runden | 16 Runden | 43.351 | 6 |
| 11 | 245 | Matthias Bischofberger | 9.256 | 20 Runden | 4 Runden | 5 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Daniel Barmettler Gast | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Daniel Hauser | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Nico Hirschi Gast | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 5 | Karsten von Flüe | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 6 | Martin Pasandin | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 7 | Thomas Elsener | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 8 | Luca Pozzo | 5 | 13 | 6 | 24 |
| 9 | Matthias Bischofberger | 8 | 10 | 5 | 23 |
| 10 | Samuel Elsener | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 11 | Fabrice Maillard | 7 | 5 | 7 | 19 |
4. Mirecourt – 29.08.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Karsten von Flüe | |||||
| 2 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | |||||
| 3 | 272 | Nico Hirschi Gast | |||||
| 4 | 274 | Daniel Hauser | |||||
| 5 | 308 | Martin Pasandin |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 55.600 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.242 | 0.242 | 55.842 | ||
| 3 | 308 | Martin Pasandin | 0.745 | 0.503 | 56.345 | ||
| 4 | 272 | Nico Hirschi Gast | 0.890 | 0.145 | 56.490 | ||
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 0.928 | 0.038 | 56.528 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 13 | 12:20.873 | 56.060 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 13 | 12:22.107 | 1.234 | 1.234 | 56.017 | 17 |
| 3 | 272 | Nico Hirschi Gast | 13 | 12:27.249 | 6.376 | 5.142 | 56.439 | 15 |
| 4 | 308 | Martin Pasandin | 13 | 12:27.522 | 6.649 | 0.273 | 56.288 | 13 |
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 13 | 12:32.536 | 11.663 | 0.638 | 56.339 | 11 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 13 | 12:46.795 | 56.287 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 13 | 12:49.222 | 2.427 | 2.427 | 56.228 | 17 |
| 3 | 308 | Martin Pasandin | 13 | 12:50.763 | 3.968 | 1.541 | 56.495 | 15 |
| 4 | 272 | Nico Hirschi Gast | 13 | 12:51.091 | 4.296 | 0.328 | 56.580 | 13 |
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 13 | 12:51.167 | 4.372 | 0.076 | 56.541 | 11 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 15 | 14:23.642 | 56.035 | 20 | ||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 14:29.314 | 5.672 | 5.672 | 56.290 | 17 |
| 3 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 14:34.288 | 10.646 | 4.974 | 56.518 | 15 |
| 4 | 272 | Nico Hirschi Gast | 15 | 14:38.603 | 14.961 | 4.315 | 56.799 | 13 |
| 5 | 69 | Karsten von Flüe | 15 | 14:38.684 | 15.042 | 0.081 | 56.775 | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Martin Pasandin | 13 | 15 | 15 | 43 |
| 4 | Nico Hirschi Gast | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 5 | Karsten von Flüe | 11 | 11 | 11 | 33 |
5. Bopfingen – 26.09.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 46.019 | ||||
| 2 | 274 | Daniel Hauser | 0.859 | 0.859 | 46.878 | ||
| 3 | 308 | Martin Pasandin | 1.028 | 0.169 | 47.047 | ||
