Meisterschaft 2026 – Kids
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Ottobiano | 2. Vesoul | 3. Levier | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Dominic Howald | 267 | 291 | 15 | 15 | 15 | 45 | 13 | 15 | 13 | 41 | 15 | 17 | 13 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 11 | 17 | 17 | 45 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 2 | Hugo Pfister | 262 | 288 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 13 | 15 | 43 | 20 | 13 | 17 | 50 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 13 | 13 | 41 | 20 | 17 | 15 | 52 |
| 3 | Ian Hess | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 20 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 13 | 13 | 43 |
| 4 | Elia Rösch | 207 | 207 | 13 | 13 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 15 | 15 | 47 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 5 | Colin Graf | 156 | 156 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 6 | Dylan Graf | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 7 | Elia Schneeberger | 54 | 54 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 | 0 | 9 | 10 | 19 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Ottobiano IT – 22.03.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Hugo Pfister | 1:00.964 | ||||
| 2 | 155 | Colin Graf | 0.277 | 0.277 | 1:01.241 | ||
| 3 | 4 | Ilias Oskanian Gast | 0.508 | 0.231 | 1:01.472 | ||
| 4 | 71 | Dominic Howald | 0.525 | 0.017 | 1:01.489 | ||
| 5 | 17 | Elia Rösch | 2.081 | 1.556 | 1:03.045 | ||
| 6 | 27 | Elia Schneeberger | 5.705 | 3.624 | 1:06.669 | ||
| 7 | 79 | Dylan Graf | 9.286 | 3.581 | 1:10.250 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Hugo Pfister | 1:00.206 | ||||
| 2 | 4 | Ilias Oskanian Gast | 0.295 | 0.295 | 1:00.501 | ||
| 3 | 155 | Colin Graf | 0.449 | 0.154 | 1:00.655 | ||
| 4 | 71 | Dominic Howald | 0.992 | 0.543 | 1:01.198 | ||
| 5 | 17 | Elia Rösch | 2.840 | 1.848 | 1:03.046 | ||
| 6 | 27 | Elia Schneeberger | 4.418 | 1.578 | 1:04.624 | ||
| 7 | 79 | Dylan Graf | 9.701 | 5.283 | 1:09.907 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ilias Oskanian Gast | 10 | 10:11.204 | 1:00.256 | 20 | ||
| 2 | 155 | Colin Graf | 10 | 10:15.016 | 3.812 | 3.812 | 1:00.297 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 10 | 10:15.683 | 4.479 | 0.667 | 1:00.151 | 15 |
| 4 | 71 | Dominic Howald | 10 | 10:18.133 | 6.929 | 2.450 | 1:00.635 | 13 |
| 5 | 17 | Elia Rösch | 10 | 10:33.864 | 22.660 | 15.731 | 1:02.381 | 11 |
| NF | 79 | Dylan Graf | 8 | 9:21.786 | 1:08.166 | 0 | ||
| DQ | 27 | Elia Schneeberger | 10 | 10:57.233 | 1:04.544 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Colin Graf | 10 | 12:13.407 | 1:00.068 | 20 | ||
| 2 | 4 | Ilias Oskanian Gast | 10 | 12:13.479 | 0.072 | 0.072 | 59.992 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 10 | 12:14.208 | 0.801 | 0.729 | 1:00.022 | 15 |
| 4 | 71 | Dominic Howald | 10 | 12:15.233 | 1.826 | 1.025 | 1:00.323 | 13 |
| 5 | 17 | Elia Rösch | 10 | 12:44.986 | 31.579 | 29.753 | 1:02.282 | 11 |
| NF | 79 | Dylan Graf | 9 | 12:09.954 | 1:05.888 | 0 | ||
| NF | 27 | Elia Schneeberger | 8 | 11:01.707 | 1:03.642 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ilias Oskanian Gast | 12 | 12:15.186 | 1:00.493 | 20 | ||
| 2 | 155 | Colin Graf | 12 | 12:15.449 | 0.263 | 0.263 | 1:00.219 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 12 | 12:15.510 | 0.324 | 0.061 | 1:00.403 | 15 |
| 4 | 71 | Dominic Howald | 12 | 12:17.622 | 2.436 | 2.112 | 1:00.490 | 13 |
| 5 | 17 | Elia Rösch | 12 | 12:55.327 | 40.141 | 37.705 | 1:03.059 | 11 |
| 6 | 27 | Elia Schneeberger | 12 | 13:06.770 | 51.584 | 11.443 | 1:04.801 | 10 |
| OK | 79 | Dylan Graf | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilias Oskanian Gast | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Colin Graf | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 3 | Hugo Pfister | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Dominic Howald | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Elia Rösch | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Elia Schneeberger | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Dylan Graf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vesoul FR – 19.04.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Ian Hess | 45.647 | ||||
| 2 | 43 | Luiz Wanderley Gast | 0.527 | 0.527 | 46.174 | ||
| 3 | 155 | Colin Graf | 0.608 | 0.081 | 46.255 | ||
| 4 | 86 | Hugo Pfister | 0.678 | 0.070 | 46.325 | ||
| 5 | 71 | Dominic Howald | 0.704 | 0.026 | 46.351 | ||
| 6 | 5 | Valentino Nigro Gast | 1.508 | 0.804 | 47.155 | ||
| 7 | 145 | Lyen Milesi Gast | 1.589 | 0.081 | 47.236 | ||
| 8 | 11 | Georg Bruckner Gast | 4.432 | 2.843 | 50.079 | ||
| 9 | 79 | Dylan Graf | 4.899 | 0.467 | 50.546 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Ian Hess | 45.322 | ||||
| 2 | 43 | Luiz Wanderley Gast | 0.201 | 0.201 | 45.523 | ||
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 0.376 | 0.175 | 45.698 | ||
| 4 | 71 | Dominic Howald | 0.799 | 0.423 | 46.121 | ||
| 5 | 155 | Colin Graf | 0.812 | 0.013 | 46.134 | ||
| 6 | 5 | Valentino Nigro Gast | 1.006 | 0.194 | 46.328 | ||
| 7 | 145 | Lyen Milesi Gast | 1.029 | 0.023 | 46.351 | ||
| 8 | 11 | Georg Bruckner Gast | 4.022 | 2.993 | 49.344 | ||
| 9 | 79 | Dylan Graf | 4.416 | 0.394 | 49.738 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Ian Hess | 10 | 7:39.109 | 45.437 | 20 | ||
| 2 | 155 | Colin Graf | 10 | 7:41.936 | 2.827 | 2.827 | 45.758 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 10 | 7:42.214 | 3.105 | 0.278 | 45.817 | 15 |
| 4 | 145 | Lyen Milesi Gast | 10 | 7:42.417 | 3.308 | 0.203 | 45.733 | 13 |
| 5 | 5 | Valentino Nigro Gast | 10 | 7:47.918 | 8.809 | 5.501 | 46.176 | 11 |
| 6 | 71 | Dominic Howald | 10 | 7:55.079 | 15.970 | 7.161 | 46.436 | 10 |
| 7 | 79 | Dylan Graf | 10 | 8:20.100 | 40.991 | 25.021 | 49.134 | 9 |
| 8 | 11 | Georg Bruckner Gast | 10 | 8:20.494 | 41.385 | 0.394 | 49.164 | 8 |
| NF | 43 | Luiz Wanderley Gast | 0.782 | 10 Runden | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Lyen Milesi Gast | 10 | 7:40.909 | 45.623 | 20 | ||
| 2 | 88 | Ian Hess | 10 | 7:42.941 | 2.032 | 2.032 | 45.630 | 17 |
| 3 | 155 | Colin Graf | 10 | 7:44.976 | 4.067 | 2.035 | 46.044 | 15 |
| 4 | 43 | Luiz Wanderley Gast | 10 | 7:45.913 | 5.004 | 0.937 | 45.886 | 13 |
| 5 | 71 | Dominic Howald | 10 | 7:52.816 | 11.907 | 6.903 | 46.710 | 11 |
| 6 | 86 | Hugo Pfister | 10 | 8:14.315 | 33.406 | 21.499 | 46.167 | 10 |
| 7 | 79 | Dylan Graf | 10 | 8:23.572 | 42.663 | 9.257 | 48.993 | 9 |
| 8 | 11 | Georg Bruckner Gast | 10 | 8:24.096 | 43.187 | 0.524 | 49.164 | 8 |
| NF | 5 | Valentino Nigro Gast | 3 | 2:22.629 | 7 Runden | 46.354 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Lyen Milesi Gast | 14 | 10:42.896 | 45.407 | 20 | ||
| 2 | 88 | Ian Hess | 14 | 10:45.049 | 2.153 | 2.153 | 45.494 | 17 |
| 3 | 155 | Colin Graf | 14 | 10:50.835 | 7.939 | 5.786 | 45.923 | 15 |
| 4 | 86 | Hugo Pfister | 14 | 10:52.442 | 9.546 | 1.607 | 46.201 | 13 |
| 5 | 71 | Dominic Howald | 14 | 10:53.838 | 10.942 | 1.396 | 46.329 | 11 |
| 6 | 79 | Dylan Graf | 13 | 10:51.587 | 1 Runde | 1 Runde | 49.499 | 10 |
| 7 | 11 | Georg Bruckner Gast | 13 | 10:54.441 | 1 Runde | 2.854 | 49.236 | 9 |
| NF | 43 | Luiz Wanderley Gast | 6 | 4:41.373 | 7 Runden | 46.246 | 0 | |
| OK | 5 | Valentino Nigro Gast | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Hess | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 2 | Lyen Milesi Gast | 13 | 20 | 20 | 53 |
| 3 | Colin Graf | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 4 | Hugo Pfister | 15 | 10 | 13 | 38 |
| 5 | Dominic Howald | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 6 | Dylan Graf | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 7 | Georg Bruckner Gast | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 8 | Luiz Wanderley Gast | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 9 | Valentino Nigro Gast | 11 | 0 | 0 | 11 |
3. Levier FR – 10.05.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Dexter Zinner Gast | 1:00.830 | ||||
| 2 | 588 | Ian Hess | 0.572 | 0.572 | 1:01.402 | ||
| 3 | 71 | Dominic Howald | 1.495 | 0.923 | 1:02.325 | ||
| 4 | 17 | Elia Rösch | 2.698 | 1.203 | 1:03.528 | ||
| 5 | 86 | Hugo Pfister | 3.464 | 0.766 | 1:04.294 | ||
| 6 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 4.076 | 0.612 | 1:04.906 | ||
| 7 | 16 | Matheo Krebs Gast | 5.025 | 0.949 | 1:05.855 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Ian Hess | 53.195 | ||||
| 2 | 539 | Dexter Zinner Gast | 0.025 | 0.025 | 53.220 | ||
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 0.354 | 0.329 | 53.549 | ||
| 4 | 71 | Dominic Howald | 0.476 | 0.122 | 53.671 | ||
| 5 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 0.573 | 0.097 | 53.768 | ||
| 6 | 17 | Elia Rösch | 2.615 | 2.042 | 55.810 | ||
| DQ | 16 | Matheo Krebs Gast | 1:02.875 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Dexter Zinner Gast | 12 | 10:43.501 | 52.944 | 20 | ||
| 2 | 86 | Hugo Pfister | 12 | 10:43.642 | 0.141 | 0.141 | 53.159 | 17 |
| 3 | 588 | Ian Hess | 12 | 10:43.664 | 0.163 | 0.022 | 52.562 | 15 |
| 4 | 71 | Dominic Howald | 12 | 10:46.105 | 2.604 | 2.441 | 53.086 | 13 |
| 5 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 12 | 10:56.361 | 12.860 | 10.256 | 53.157 | 11 |
| 6 | 16 | Matheo Krebs Gast | 12 | 11:09.043 | 25.542 | 12.682 | 55.033 | 10 |
| 7 | 17 | Elia Rösch | 11 | 11:09.232 | 1 Runde | 1 Runde | 54.937 | 9 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Ian Hess | 12 | 13:12.843 | 1:04.170 | 20 | ||
| 2 | 539 | Dexter Zinner Gast | 12 | 13:16.243 | 3.400 | 3.400 | 1:04.265 | 17 |
| 3 | 71 | Dominic Howald | 12 | 13:17.689 | 4.846 | 1.446 | 1:04.626 | 15 |
| 4 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 12 | 13:32.931 | 20.088 | 15.242 | 1:06.168 | 13 |
| 5 | 16 | Matheo Krebs Gast | 12 | 13:35.573 | 22.730 | 2.642 | 1:05.842 | 11 |
| 6 | 17 | Elia Rösch | 12 | 14:18.528 | 1:05.685 | 42.955 | 1:05.746 | 10 |
| 7 | 86 | Hugo Pfister | 11 | 13:20.025 | 1 Runde | 1 Runde | 1:03.722 | 9 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Ian Hess | 16 | 17:31.901 | 1:05.266 | 20 | ||
| 2 | 86 | Hugo Pfister | 16 | 17:52.034 | 20.133 | 20.133 | 1:06.213 | 17 |
| 3 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 16 | 18:24.772 | 52.871 | 32.738 | 1:07.345 | 15 |
| 4 | 539 | Dexter Zinner Gast | 16 | 18:29.025 | 57.124 | 4.253 | 1:08.006 | 13 |
| 5 | 17 | Elia Rösch | 15 | 17:47.427 | 1 Runde | 1 Runde | 1:07.778 | 11 |
| 6 | 71 | Dominic Howald | 15 | 17:54.734 | 1 Runde | 7.307 | 1:07.158 | 10 |
| 7 | 16 | Matheo Krebs Gast | 13 | 17:56.465 | 3 Runden | 2 Runden | 1:08.102 | 9 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Hess | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 2 | Dexter Zinner Gast | 20 | 17 | 13 | 50 |
| 3 | Hugo Pfister | 17 | 9 | 17 | 43 |
| 4 | Luiz Wanderley Gast | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 5 | Dominic Howald | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 6 | Elia Rösch | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 7 | Matheo Krebs Gast | 10 | 11 | 9 | 30 |
4. Bopfingen – 12.07.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Valentino Nigro Gast | 49.957 | ||||
| 2 | 71 | Dominic Howald | 0.655 | 0.655 | 50.612 | ||
| 3 | 79 | Matteo Echtle Gast | 1.047 | 0.392 | 51.004 | ||
| 4 | 16 | Matheo Krebs Gast | 2.489 | 1.442 | 52.446 | ||
| 5 | 4 | Noah Modlinger Gast | 2.980 | 0.491 | 52.937 | ||
| 6 | 249 | Elia Rösch | 3.519 | 0.539 | 53.476 | ||
| 7 | 15 | Robin Echtle Gast | 4.751 | 1.232 | 54.708 | ||
| 8 | 8 | Cleo Modlinger Gast | 4.918 | 0.167 | 54.875 | ||
| 9 | 86 | Hugo Pfister | |||||
| 10 | 90 | David Fürstler Gast |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Valentino Nigro Gast | 49.851 | ||||
| 2 | 71 | Dominic Howald | 0.499 | 0.499 | 50.350 | ||
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 0.709 | 0.210 | 50.560 | ||
| 4 | 79 | Matteo Echtle Gast | 0.819 | 0.110 | 50.670 | ||
| 5 | 16 | Matheo Krebs Gast | 2.008 | 1.189 | 51.859 | ||
| 6 | 249 | Elia Rösch | 2.165 | 0.157 | 52.016 | ||
| 7 | 90 | David Fürstler Gast | 2.542 | 0.377 | 52.393 | ||
| 8 | 4 | Noah Modlinger Gast | 2.970 | 0.428 | 52.821 | ||
| 9 | 15 | Robin Echtle Gast | 3.772 | 0.802 | 53.623 | ||
| 10 | 8 | Cleo Modlinger Gast | 4.047 | 0.275 | 53.898 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Valentino Nigro Gast | 12 | 13:20.545 | 50.062 | 20 | ||
| 2 | 71 | Dominic Howald | 12 | 13:28.173 | 7.628 | 7.628 | 50.462 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 12 | 13:31.082 | 10.537 | 2.909 | 50.579 | 15 |
| 4 | 79 | Matteo Echtle Gast | 12 | 13:33.157 | 12.612 | 2.075 | 50.968 | 13 |
| 5 | 16 | Matheo Krebs Gast | 12 | 13:43.861 | 23.316 | 10.704 | 51.346 | 11 |
| 6 | 4 | Noah Modlinger Gast | 12 | 13:47.104 | 26.559 | 3.243 | 51.874 | 10 |
| 7 | 90 | David Fürstler Gast | 12 | 13:47.346 | 26.801 | 0.242 | 51.401 | 9 |
| 8 | 249 | Elia Rösch | 12 | 13:57.270 | 36.725 | 9.924 | 52.365 | 8 |
| 9 | 15 | Robin Echtle Gast | 12 | 14:04.824 | 44.279 | 7.554 | 53.012 | 7 |
| 10 | 8 | Cleo Modlinger Gast | 12 | 14:11.741 | 51.196 | 6.917 | 53.406 | 6 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Valentino Nigro Gast | 12 | 10:10.838 | 50.221 | 20 | ||
| 2 | 71 | Dominic Howald | 12 | 10:17.952 | 7.114 | 7.114 | 50.545 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 12 | 10:17.959 | 7.121 | 0.007 | 50.694 | 15 |
| 4 | 90 | David Fürstler Gast | 12 | 10:24.640 | 13.802 | 6.681 | 51.207 | 13 |
| 5 | 79 | Matteo Echtle Gast | 12 | 10:26.233 | 15.395 | 1.593 | 51.067 | 11 |
| 6 | 16 | Matheo Krebs Gast | 12 | 10:42.270 | 31.432 | 16.037 | 51.978 | 10 |
| 7 | 249 | Elia Rösch | 12 | 10:47.153 | 36.315 | 4.883 | 52.657 | 9 |
| 8 | 8 | Cleo Modlinger Gast | 12 | 11:03.218 | 52.380 | 16.065 | 53.619 | 8 |
| 9 | 15 | Robin Echtle Gast | 11 | 10:25.426 | 1 Runde | 1 Runde | 53.361 | 7 |
| NF | 4 | Noah Modlinger Gast | 3.579 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Valentino Nigro Gast | 12 | 10:10.998 | 50.088 | 20 | ||
| 2 | 71 | Dominic Howald | 12 | 10:13.894 | 2.896 | 2.896 | 50.548 | 17 |
| 3 | 86 | Hugo Pfister | 12 | 10:16.853 | 5.855 | 2.959 | 50.675 | 15 |
| 4 | 79 | Matteo Echtle Gast | 12 | 10:18.639 | 7.641 | 1.786 | 50.870 | 13 |
| 5 | 90 | David Fürstler Gast | 12 | 10:24.826 | 13.828 | 6.187 | 51.211 | 11 |
| 6 | 16 | Matheo Krebs Gast | 12 | 10:30.702 | 19.704 | 5.876 | 51.663 | 10 |
| 7 | 4 | Noah Modlinger Gast | 12 | 10:39.892 | 28.894 | 9.190 | 51.899 | 9 |
| 8 | 8 | Cleo Modlinger Gast | 11 | 10:12.397 | 1 Runde | 1 Runde | 54.059 | 8 |
| 9 | 249 | Elia Rösch | 11 | 10:39.446 | 1 Runde | 27.049 | 52.951 | 7 |
| NF | 15 | Robin Echtle Gast | 5 | 5:19.177 | 53.679 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Nigro Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Dominic Howald | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Hugo Pfister | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Matteo Echtle Gast | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 5 | David Fürstler Gast | 9 | 13 | 11 | 33 |
| 6 | Matheo Krebs Gast | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 7 | Elia Rösch | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 8 | Cleo Modlinger Gast | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 9 | Noah Modlinger Gast | 10 | 0 | 9 | 19 |
| 10 | Robin Echtle Gast | 7 | 7 | 0 | 14 |
5. Mirecourt – 23.08.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Ian Hess | 1:00.091 | ||||
| 2 | 81 | Leopold Splett Gast | 1.070 | 1.070 | 1:01.161 | ||
| 3 | 71 | Dominic Howald | 1.126 | 0.056 | 1:01.217 | ||
| 4 | 503 | José Wälchli Gast | 1.147 | 0.021 | 1:01.238 | ||
| 5 | 44 | Elia Rösch | 1.640 | 0.493 | 1:01.731 | ||
| 6 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 1.930 | 0.290 | 1:02.021 | ||
| 7 | 192 | Kimi Steiner Gast | 1.985 | 0.055 | 1:02.076 | ||
| 8 | 86 | Hugo Pfister | 2.415 | 0.430 | 1:02.506 | ||
| 9 | 16 | Matheo Krebs Gast | 4.312 | 1.897 | 1:04.403 | ||
| 10 | 27 | Elia Schneeberger | 4.407 | 0.095 | 1:04.498 | ||
| 11 | 588 | Ian Hess | |||||
| 12 | 643 | Luiz Wanderley Gast |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Ian Hess | 59.619 | ||||
| 2 | 81 | Leopold Splett Gast | 0.342 | 0.342 | 59.961 | ||
| 3 | 71 | Dominic Howald | 0.585 | 0.243 | 1:00.204 | ||
| 4 | 503 | José Wälchli Gast | 1.201 | 0.616 | 1:00.820 | ||
| 5 | 192 | Kimi Steiner Gast | 1.341 | 0.140 | 1:00.960 | ||
| 6 | 44 | Elia Rösch | 1.456 | 0.115 | 1:01.075 | ||
| 7 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 1.640 | 0.184 | 1:01.259 | ||
| 8 | 86 | Hugo Pfister | 1.773 | 0.133 | 1:01.392 | ||
| 9 | 27 | Elia Schneeberger | 3.643 | 1.870 | 1:03.262 | ||
| 10 | 16 | Matheo Krebs Gast | 3.701 | 0.058 | 1:03.320 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Leopold Splett Gast | 10 | 10:02.334 | 59.624 | 20 | ||
| 2 | 588 | Ian Hess | 10 | 10:02.911 | 0.577 | 0.577 | 59.928 | 17 |
| 3 | 503 | José Wälchli Gast | 10 | 10:15.509 | 13.175 | 12.598 | 1:00.981 | 15 |
| 4 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 10 | 10:15.594 | 13.260 | 0.085 | 1:00.879 | 13 |
| 5 | 192 | Kimi Steiner Gast | 10 | 10:17.701 | 15.367 | 2.107 | 1:01.415 | 11 |
| 6 | 44 | Elia Rösch | 10 | 10:18.381 | 16.047 | 0.680 | 1:01.077 | 10 |
| 7 | 86 | Hugo Pfister | 10 | 10:18.749 | 16.415 | 0.368 | 1:01.162 | 9 |
| 8 | 27 | Elia Schneeberger | 10 | 10:38.938 | 36.604 | 20.189 | 1:03.387 | 8 |
| 9 | 16 | Matheo Krebs Gast | 10 | 10:47.910 | 45.576 | 8.972 | 1:03.020 | 7 |
| 10 | 71 | Dominic Howald | 10 | 10:58.220 | 55.886 | 10.310 | 1:00.072 | 6 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Ian Hess | 10 | 10:06.526 | 1:00.266 | 20 | ||
| 2 | 81 | Leopold Splett Gast | 10 | 10:06.609 | 0.083 | 0.083 | 1:00.245 | 17 |
| 3 | 503 | José Wälchli Gast | 10 | 10:17.242 | 10.716 | 10.633 | 1:01.360 | 15 |
| 4 | 643 | Luiz Wanderley Gast | 10 | 10:17.276 | 10.750 | 0.034 | 1:01.150 | 13 |
| 5 | 71 | Dominic Howald | 10 | 10:17.926 | 11.400 | 0.650 | 1:00.629 | 11 |
| 6 | 192 | Kimi Steiner Gast | 10 | 10:19.175 | 12.649 | 1.249 | 1:01.513 | 10 |
| 7 | 44 | Elia Rösch | 10 | 10:19.709 | 13.183 | 0.534 | 1:01.048 | 9 |
| 8 | 86 | Hugo Pfister | 10 | 10:24.586 | 18.060 | 4.877 | 1:01.373 | 8 |
| 9 | 16 | Matheo Krebs Gast | 10 | 10:37.104 | 30.578 | 12.518 | 1:03.140 | 7 |
| NF | 27 | Elia Schneeberger | 1:31.195 | 10 Runden | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Leopold Splett Gast | 12 | 13:33.077 | 1:00.115 | 20 | ||
