Meisterschaft 2026 – Sport
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Ottobiano | 2. Vesoul | 3. Levier | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Jonathan Leuenberger | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 50 | 15 | 13 | 15 | 43 | 15 | 13 | 13 | 41 | 17 | 15 | 13 | 45 | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 2 | Daniel Trefzer | 212 | 212 | 20 | 20 | 0 | 40 | 17 | 17 | 11 | 45 | 13 | 15 | 13 | 41 | 11 | 15 | 15 | 41 | 13 | 17 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Samuel Elsener | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 20 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Leuenberger | 118 | 118 | 0 | 17 | 20 | 37 | 11 | 13 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Elsener | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 17 | 17 | 17 | 51 | 13 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mirco Schrepfer | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | 57 | 15 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nevio Quaranta | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 8 | Yves Frey | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Ottobiano IT – 22.03.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ludivine Michel Gast | 55.719 | ||||
| 2 | 62 | Brandon Tsai Gast | 1.495 | 0.400 | 57.214 | ||
| 3 | 315 | Daniel Leuenberger | 2.996 | 0.620 | 58.715 | ||
| 4 | 27 | Lucien Nava Gast | 3.285 | 0.077 | 59.004 | ||
| 5 | 80 | Daniel Trefzer | 5.232 | 1.823 | 1:00.951 | ||
| 6 | 22 | Jonathan Leuenberger | 5.497 | 0.265 | 1:01.216 | ||
| 7 | 23 | Mirco Schrepfer Gast |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ludivine Michel Gast | 0.031 | 0.031 | 55.967 | ||
| 2 | 62 | Brandon Tsai Gast | 1.007 | 0.082 | 56.943 | ||
| 3 | 315 | Daniel Leuenberger | 1.575 | 0.158 | 57.511 | ||
| 4 | 27 | Lucien Nava Gast | 1.607 | 0.014 | 57.543 | ||
| 5 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 1.670 | 0.063 | 57.606 | ||
| 6 | 80 | Daniel Trefzer | 5.073 | 3.319 | 1:01.009 | ||
| 7 | 22 | Jonathan Leuenberger |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 12 | 13:51.513 | 55.169 | 20 | ||
| 2 | 20 | Ludivine Michel Gast | 12 | 13:52.572 | 1.059 | 1.059 | 55.655 | 17 |
| 3 | 80 | Daniel Trefzer | 12 | 14:22.516 | 31.003 | 6.554 | 56.851 | 15 |
| NF | 315 | Daniel Leuenberger | 11 | 13:24.907 | 57.176 | 0 | ||
| NF | 27 | Lucien Nava Gast | 5 | 7:35.367 | 57.821 | 0 | ||
| NF | 22 | Jonathan Leuenberger | 0 | |||||
| DQ | 62 | Brandon Tsai Gast | 12 | 14:06.667 | 56.242 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ludivine Michel Gast | 13 | 12:14.130 | 55.487 | 20 | ||
| 2 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 13 | 12:14.780 | 0.650 | 0.650 | 55.569 | 17 |
| 3 | 62 | Brandon Tsai Gast | 13 | 12:31.783 | 17.653 | 15.528 | 56.296 | 15 |
| 4 | 27 | Lucien Nava Gast | 13 | 12:35.488 | 21.358 | 1.798 | 56.807 | 13 |
| 5 | 80 | Daniel Trefzer | 13 | 12:42.883 | 28.753 | 0.657 | 57.035 | 11 |
| 6 | 315 | Daniel Leuenberger | 13 | 12:46.319 | 32.189 | 3.436 | 57.525 | 10 |
| NF | 22 | Jonathan Leuenberger | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 15 | 14:01.332 | 55.291 | 20 | ||
| 2 | 62 | Brandon Tsai Gast | 15 | 14:20.712 | 19.380 | 14.325 | 56.377 | 17 |
| 3 | 27 | Lucien Nava Gast | 15 | 14:25.105 | 23.773 | 0.238 | 56.717 | 15 |
| 4 | 315 | Daniel Leuenberger | 15 | 14:27.794 | 26.462 | 1.715 | 57.133 | 13 |
| NF | 20 | Ludivine Michel Gast | 14 | 13:06.337 | 55.502 | 0 | ||
| NF | 80 | Daniel Trefzer | 1.876 | 0 | ||||
| NF | 22 | Jonathan Leuenberger | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Schrepfer Gast | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Ludivine Michel Gast | 17 | 20 | 0 | 37 |
| 3 | Brandon Tsai Gast | 0 | 15 | 17 | 32 |
| 4 | Lucien Nava Gast | 0 | 13 | 15 | 28 |
| 5 | Daniel Trefzer | 15 | 11 | 0 | 26 |
| 6 | Daniel Leuenberger | 0 | 10 | 13 | 23 |
| 7 | Jonathan Leuenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vesoul FR – 19.04.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Felicitas Heidegger Gast | 0.304 | 0.122 | 41.971 | ||
| 2 | 350 | Alessio Gribi Gast | 1.219 | 0.481 | 42.886 | ||
| 3 | 80 | Daniel Trefzer | 1.425 | 0.206 | 43.092 | ||
| 4 | 22 | Jonathan Leuenberger | 1.650 | 0.225 | 43.317 | ||
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 1.866 | 0.216 | 43.533 | ||
| 6 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 1.991 | 0.125 | 43.658 | ||
| 7 | 44 | Samuel Elsener | 2.073 | 0.082 | 43.740 | ||
| 8 | 315 | Daniel Leuenberger | 2.346 | 0.179 | 44.013 | ||
| 9 | 51 | Tobias Schmidlin Gast | 2.699 | 0.254 | 44.366 | ||
| 10 | 86 | Hugo Pfister |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Felicitas Heidegger Gast | 41.107 | ||||
| 2 | 8 | Thomas Elsener | 0.645 | 0.215 | 41.752 | ||
| 3 | 350 | Alessio Gribi Gast | 0.839 | 0.194 | 41.946 | ||
| 4 | 80 | Daniel Trefzer | 1.102 | 0.263 | 42.209 | ||
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 1.834 | 0.732 | 42.941 | ||
| 6 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 2.152 | 0.058 | 43.259 | ||
| 7 | 51 | Tobias Schmidlin Gast | 2.348 | 0.196 | 43.455 | ||
| 8 | 22 | Jonathan Leuenberger | 2.630 | 0.282 | 43.737 | ||
| 9 | 315 | Daniel Leuenberger | 8.945 | 6.315 | 50.052 | ||
| 10 | 86 | Hugo Pfister |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Alessio Gribi Gast | 16 | 12:17.756 | 8.758 | 1.115 | 41.886 | 20 |
| 2 | 8 | Thomas Elsener | 16 | 12:18.035 | 9.037 | 0.279 | 41.857 | 17 |
| 3 | 80 | Daniel Trefzer | 16 | 12:27.181 | 18.183 | 9.146 | 42.326 | 15 |
| 4 | 22 | Jonathan Leuenberger | 16 | 12:34.088 | 25.090 | 6.907 | 42.102 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 16 | 12:41.557 | 32.559 | 0.792 | 42.882 | 11 |
| 6 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 16 | 12:42.841 | 33.843 | 1.284 | 43.196 | 10 |
| 7 | 51 | Tobias Schmidlin Gast | 14 | 12:24.293 | 2 Runden | 2 Runden | 43.663 | 9 |
| 8 | 15 | Felicitas Heidegger Gast | 6 | 5:13.185 | 10 Runden | 8 Runden | 41.291 | 8 |
| 9 | 315 | Daniel Leuenberger | 5 | 4:43.772 | 11 Runden | 1 Runde | 43.260 | 7 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Felicitas Heidegger Gast | 16 | 11:18.411 | 15.640 | 5.287 | 41.445 | 20 |
| 2 | 350 | Alessio Gribi Gast | 16 | 11:19.946 | 17.175 | 1.535 | 42.159 | 17 |
| 3 | 22 | Jonathan Leuenberger | 16 | 11:26.412 | 23.641 | 6.466 | 42.372 | 15 |
| 4 | 80 | Daniel Trefzer | 16 | 11:32.334 | 29.563 | 5.922 | 42.577 | 13 |
| 5 | 44 | Samuel Elsener | 16 | 11:35.356 | 32.585 | 3.022 | 42.575 | 11 |
| 6 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 16 | 11:36.488 | 33.717 | 0.076 | 42.714 | 10 |
| 7 | 315 | Daniel Leuenberger | 15 | 11:16.282 | 1 Runde | 1 Runde | 42.621 | 9 |
| NF | 51 | Tobias Schmidlin Gast | 4 | 2:59.151 | 43.583 | 0 | ||
| DQ | 8 | Thomas Elsener | 15 | 10:37.425 | 41.987 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Felicitas Heidegger Gast | 18 | 12:35.048 | 8.204 | 0.181 | 41.533 | 20 |
| 2 | 350 | Alessio Gribi Gast | 18 | 12:45.658 | 18.814 | 7.160 | 42.150 | 17 |
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 18 | 12:55.354 | 28.510 | 9.696 | 42.251 | 15 |
| 4 | 44 | Samuel Elsener | 18 | 12:59.125 | 32.281 | 3.771 | 42.300 | 13 |
| 5 | 22 | Jonathan Leuenberger | 18 | 13:06.750 | 39.906 | 3.467 | 42.389 | 11 |
| 6 | 315 | Daniel Leuenberger | 18 | 13:09.272 | 42.428 | 2.522 | 42.500 | 10 |
| 7 | 80 | Daniel Trefzer | 18 | 13:12.409 | 45.565 | 3.137 | 42.589 | 9 |
| 8 | 51 | Tobias Schmidlin Gast | NS | 8 | ||||
| NF | 40 | Nevio Quaranta Gast | 8 | 5:46.704 | 9 Runden | 42.736 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Gribi Gast | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 2 | Felicitas Heidegger Gast | 8 | 20 | 20 | 48 |
| 3 | Jonathan Leuenberger | 13 | 15 | 11 | 39 |
| 4 | Daniel Trefzer | 15 | 13 | 9 | 37 |
| 5 | Samuel Elsener | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 6 | Thomas Elsener | 17 | 0 | 15 | 32 |
| 7 | Daniel Leuenberger | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 8 | Nevio Quaranta Gast | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 9 | Tobias Schmidlin Gast | 9 | 0 | 8 | 17 |
3. Levier FR – 10.05.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 59.518 | ||||
| 2 | 477 | Carlo Ristagno Gast | 0.113 | 0.113 | 59.631 | ||
| 3 | 22 | Jonathan Leuenberger | 1.108 | 0.995 | 1:00.626 | ||
| 4 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 1.164 | 0.056 | 1:00.682 | ||
| 5 | 27 | Lucien Nava Gast | 1.219 | 0.055 | 1:00.737 | ||
| 6 | 11 | Bruno Marques Ferreira Gast | 1.857 | 0.409 | 1:01.375 | ||
| 7 | 362 | Brandon Tsai Gast | 2.292 | 0.435 | 1:01.810 | ||
| 8 | 384 | Yves Frey Gast | 7.057 | 3.921 | 1:06.575 | ||
| 9 | 8 | Thomas Elsener | 9.814 | 2.757 | 1:09.332 | ||
| 10 | 44 | Samuel Elsener | 10.164 | 0.350 | 1:09.682 | ||
| 11 | 80 | Daniel Trefzer |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 48.549 | ||||
| 2 | 80 | Daniel Trefzer | 0.746 | 0.746 | 49.295 | ||
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 1.256 | 0.339 | 49.805 | ||
| 4 | 44 | Samuel Elsener | 1.405 | 0.149 | 49.954 | ||
| 5 | 27 | Lucien Nava Gast | 1.460 | 0.055 | 50.009 | ||
| 6 | 384 | Yves Frey Gast | 1.620 | 0.027 | 50.169 | ||
| 7 | 362 | Brandon Tsai Gast | 1.643 | 0.023 | 50.192 | ||
| 8 | 477 | Carlo Ristagno Gast | 1.764 | 0.121 | 50.313 | ||
| 9 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 2.971 | 0.576 | 51.520 | ||
| 10 | 11 | Bruno Marques Ferreira Gast | |||||
| 11 | 22 | Jonathan Leuenberger |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 16 | 13:06.060 | 48.115 | 20 | ||
| 2 | 27 | Lucien Nava Gast | 16 | 13:18.106 | 12.046 | 12.046 | 48.988 | 17 |
| 3 | 44 | Samuel Elsener | 16 | 13:18.203 | 12.143 | 0.097 | 48.920 | 15 |
| 4 | 477 | Carlo Ristagno Gast | 16 | 13:21.549 | 15.489 | 3.346 | 48.145 | 13 |
| 5 | 8 | Thomas Elsener | 16 | 13:21.944 | 15.884 | 0.395 | 48.364 | 11 |
| 6 | 384 | Yves Frey Gast | 16 | 13:22.865 | 16.805 | 0.921 | 48.970 | 10 |
| 7 | 11 | Bruno Marques Ferreira Gast | 16 | 13:23.023 | 16.963 | 0.158 | 48.720 | 9 |
| 8 | 22 | Jonathan Leuenberger | 16 | 13:23.402 | 17.342 | 0.379 | 48.567 | 8 |
| 9 | 362 | Brandon Tsai Gast | 16 | 13:23.623 | 17.563 | 0.221 | 48.803 | 7 |
| 10 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 16 | 13:29.793 | 23.733 | 6.170 | 49.379 | 6 |
| 11 | 80 | Daniel Trefzer | 15 | 13:19.267 | 1 Runde | 10.227 | 48.720 | 5 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | Carlo Ristagno Gast | 18 | 16:46.785 | 54.314 | 20 | ||
| 2 | 44 | Samuel Elsener | 18 | 16:53.131 | 6.346 | 6.346 | 54.796 | 17 |
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 18 | 17:07.029 | 20.244 | 11.277 | 54.680 | 15 |
| 4 | 11 | Bruno Marques Ferreira Gast | 18 | 17:08.844 | 22.059 | 1.815 | 55.540 | 13 |
| 5 | 362 | Brandon Tsai Gast | 18 | 17:13.067 | 26.282 | 4.223 | 55.488 | 11 |
| 6 | 80 | Daniel Trefzer | 18 | 17:25.895 | 39.110 | 12.828 | 56.164 | 10 |
| 7 | 384 | Yves Frey Gast | 18 | 17:26.202 | 39.417 | 0.307 | 54.230 | 9 |
| 8 | 22 | Jonathan Leuenberger | 18 | 17:41.141 | 54.356 | 5.154 | 56.612 | 8 |
| 9 | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 17 | 17:36.702 | 1 Runde | 32.237 | 54.255 | 7 |
| 10 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 16 | 15:33.425 | 2 Runden | 1 Runde | 55.785 | 6 |
| 11 | 27 | Lucien Nava Gast | 11 | 11:28.901 | 7 Runden | 5 Runden | 56.680 | 5 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | Carlo Ristagno Gast | 24 | 24:22.634 | 4.977 | 4.977 | 1:00.265 | 20 |
| 2 | 44 | Samuel Elsener | 24 | 24:39.338 | 21.681 | 16.704 | 1:00.791 | 17 |
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 24 | 24:41.527 | 23.870 | 2.189 | 1:00.682 | 15 |
| 4 | 384 | Yves Frey Gast | 24 | 24:56.798 | 39.141 | 15.271 | 1:01.007 | 13 |
| 5 | 22 | Jonathan Leuenberger | 24 | 25:02.971 | 45.314 | 6.173 | 1:01.532 | 11 |
| 6 | 11 | Bruno Marques Ferreira Gast | 24 | 25:08.238 | 50.581 | 5.267 | 1:00.239 | 10 |
| 7 | 40 | Nevio Quaranta Gast | 24 | 25:17.561 | 59.904 | 9.323 | 1:01.471 | 9 |
| 8 | 362 | Brandon Tsai Gast | 23 | 24:28.328 | 1 Runde | 1 Runde | 1:00.805 | 8 |
| 9 | 80 | Daniel Trefzer | 23 | 24:29.946 | 1 Runde | 1.618 | 1:02.223 | 7 |
| NF | 27 | Lucien Nava Gast | 0 | |||||
| DQ | 23 | Mirco Schrepfer Gast | 17 | 24:55.399 | 1:01.080 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Ristagno Gast | 13 | 20 | 20 | 53 |
| 2 | Samuel Elsener | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Thomas Elsener | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 4 | Yves Frey Gast | 10 | 9 | 13 | 32 |
| 5 | Bruno Marques Ferreira Gast | 9 | 13 | 10 | 32 |
| 6 | Jonathan Leuenberger | 8 | 8 | 11 | 27 |
| 7 | Mirco Schrepfer Gast | 20 | 7 | 0 | 27 |
| 8 | Brandon Tsai Gast | 7 | 11 | 8 | 26 |
| 9 | Daniel Trefzer | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | Lucien Nava Gast | 17 | 5 | 0 | 22 |
| 11 | Nevio Quaranta Gast | 6 | 6 | 9 | 21 |
4. Bopfingen – 12.07.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer | 46.110 | ||||
| 2 | 44 | Samuel Elsener | 0.158 | 0.158 | 46.268 | ||
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 0.531 | 0.373 | 46.641 | ||
| 4 | 384 | Yves Frey Gast | 0.828 | 0.297 | 46.938 | ||
| 5 | 80 | Daniel Trefzer | 0.981 | 0.153 | 47.091 | ||
| 6 | 383 | Reto Künzle Gast | 1.563 | 0.582 | 47.673 | ||
| 7 | 369 | Moritz Miller Gast | 2.020 | 0.457 | 48.130 | ||
| 8 | 22 | Jonathan Leuenberger | |||||
| 9 | 315 | Daniel Leuenberger |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Yves Frey Gast | 45.861 | ||||
| 2 | 44 | Samuel Elsener | 0.023 | 0.023 | 45.884 | ||
| 3 | 8 | Thomas Elsener | 0.170 | 0.147 | 46.031 | ||
| 4 | 23 | Mirco Schrepfer | 0.186 | 0.016 | 46.047 | ||
| 5 | 80 | Daniel Trefzer | 0.311 | 0.125 | 46.172 | ||
| 6 | 22 | Jonathan Leuenberger | 0.668 | 0.357 | 46.529 | ||
| 7 | 383 | Reto Künzle Gast | 0.819 | 0.151 | 46.680 | ||
| 8 | 315 | Daniel Leuenberger | 1.945 | 1.126 | 47.806 | ||
| 9 | 369 | Moritz Miller Gast | 1.996 | 0.051 | 47.857 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer | 16 | 12:27.043 | 45.928 | 20 | ||
| 2 | 44 | Samuel Elsener | 16 | 12:29.506 | 2.463 | 2.463 | 46.037 | 17 |
| 3 | 384 | Yves Frey Gast | 16 | 12:30.242 | 3.199 | 0.736 | 46.102 | 15 |
| 4 | 383 | Reto Künzle Gast | 16 | 12:37.664 | 10.621 | 7.422 | 46.596 | 13 |
| 5 | 22 | Jonathan Leuenberger | 16 | 12:38.146 | 11.103 | 0.482 | 46.746 | 11 |
| 6 | 8 | Thomas Elsener | 16 | 12:39.552 | 12.509 | 1.406 | 45.981 | 10 |
| 7 | 80 | Daniel Trefzer | 16 | 12:54.701 | 27.658 | 15.149 | 46.375 | 9 |
| 8 | 315 | Daniel Leuenberger | 16 | 12:58.850 | 31.807 | 4.149 | 47.516 | 8 |
| 9 | 369 | Moritz Miller Gast | 16 | 12:59.619 | 32.576 | 0.769 | 47.672 | 7 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Samuel Elsener | 16 | 12:25.883 | 45.938 | 20 | ||
| 2 | 23 | Mirco Schrepfer | 16 | 12:26.659 | 0.776 | 0.776 | 45.717 | 17 |
| 3 | 384 | Yves Frey Gast | 16 | 12:29.077 | 3.194 | 2.418 | 46.101 | 15 |
| 4 | 80 | Daniel Trefzer | 16 | 12:36.278 | 10.395 | 7.201 | 46.027 | 13 |
| 5 | 22 | Jonathan Leuenberger | 16 | 12:41.019 | 15.136 | 4.741 | 46.633 | 11 |
| 6 | 383 | Reto Künzle Gast | 16 | 12:41.303 | 15.420 | 0.284 | 46.539 | 10 |
| 7 | 369 | Moritz Miller Gast | 16 | 12:59.387 | 33.504 | 18.084 | 47.903 | 9 |
| NF | 8 | Thomas Elsener | 1 | 53.848 | 49.620 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer | 16 | 12:23.792 | 45.901 | 20 | ||
| 2 | 44 | Samuel Elsener | 16 | 12:27.416 | 3.624 | 3.624 | 46.301 | 17 |
| 3 | 384 | Yves Frey Gast | 16 | 12:29.847 | 6.055 | 2.431 | 46.409 | 15 |
| 4 | 80 | Daniel Trefzer | 16 | 12:37.214 | 13.422 | 7.367 | 46.277 | 13 |
| 5 | 383 | Reto Künzle Gast | 16 | 12:40.249 | 16.457 | 3.035 | 46.568 | 11 |
| 6 | 22 | Jonathan Leuenberger | 16 | 12:54.081 | 30.289 | 13.832 | 47.391 | 10 |
| 7 | 369 | Moritz Miller Gast | 16 | 12:56.936 | 33.144 | 2.855 | 47.756 | 9 |
| 8 | 8 | Thomas Elsener | 15 | 12:12.225 | 1 Runde | 1 Runde | 46.356 | 8 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Schrepfer | 20 | 17 | 20 | 57 |
| 2 | Samuel Elsener | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 3 | Yves Frey Gast | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Daniel Trefzer | 9 | 13 | 13 | 35 |
| 5 | Reto Künzle Gast | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 6 | Jonathan Leuenberger | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 7 | Moritz Miller Gast | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 8 | Thomas Elsener | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 9 | Daniel Leuenberger | 8 | – | – | 8 |
5. Mirecourt – 23.08.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mirco Schrepfer | 0.241 | 0.224 | 56.915 | ||
| 2 | 40 | Nevio Quaranta | 0.892 | 0.027 | 57.566 | ||
| 3 | 384 | Yves Frey | 1.457 | 0.482 | 58.131 | ||
| 4 | 22 | Jonathan Leuenberger | 2.306 | 0.433 | 58.980 | ||
| 5 | 315 | Daniel Leuenberger | 2.882 | 0.576 | 59.556 | ||
| 6 | 82 | Luciano Marcantonio Gast | 4.680 | 0.469 | 1:01.354 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Nevio Quaranta | 56.112 | ||||
| 2 | 23 | Mirco Schrepfer | 0.055 | 0.055 | 56.167 | ||
| 3 | 384 | Yves Frey | 0.140 | 0.085 | 56.252 | ||
| 4 | 80 | Daniel Trefzer | 0.359 | 0.130 | 56.471 | ||
| 5 | 22 | Jonathan Leuenberger | 0.609 | 0.250 | 56.721 | ||
| 6 | 315 | Daniel Leuenberger | 1.768 | 1.074 | 57.880 | ||
| DQ | 82 | Luciano Marcantonio Gast | 58.706 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Yves Frey | 13 | 12:19.146 | 56.460 | 20 | ||
| 2 | 22 | Jonathan Leuenberger | 13 | 12:20.007 | 0.861 | 0.861 | 56.762 | 17 |
| 3 | 23 | Mirco Schrepfer | 13 | 12:20.239 | 1.093 | 0.232 | 56.351 | 15 |
| 4 | 80 | Daniel Trefzer | 13 | 12:23.828 | 4.682 | 0.039 | 56.879 | 13 |
| 5 | 315 | Daniel Leuenberger | 13 | 12:26.136 | 6.990 | 2.308 | 57.457 | 11 |
| 6 | 82 | Luciano Marcantonio Gast | 13 | 12:34.193 | 15.047 | 8.057 | 58.987 | 10 |
| NF | 40 | Nevio Quaranta | 7 | 6:41.102 | 6 Runden | 56.473 | 0 |
Rennen 2
