Meisterschaft 2026 – DD2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Ottobiano | 2. Vesoul | 3. Levier | 4. Bopfingen | 5. Mirecourt | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Thomas Flückiger | 262 | 262 | 15 | 13 | 11 | 39 | 0 | 13 | 13 | 26 | 20 | 15 | 17 | 52 | 17 | 0 | 17 | 34 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 2 | Silvan Meier | 254 | 254 | 11 | 17 | 15 | 43 | 13 | 15 | 15 | 43 | 17 | 20 | 20 | 57 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joaquim Almeida | 176 | 176 | 9 | 10 | 0 | 19 | 11 | 9 | 8 | 28 | 15 | 17 | 15 | 47 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 13 | 41 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4 | Vinc Enzo | 152 | 152 | 10 | 11 | 10 | 31 | 10 | 10 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 5 | Ueli Fritschi | 128 | 128 | 13 | 15 | 13 | 41 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 11 | 13 | 11 | 35 |
| 6 | Gianluca Coppola | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 7 | Nils Graf | 94 | 94 | 20 | 0 | 17 | 37 | 17 | 20 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lino Coppola | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 9 | Patrick David | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silvio Di Donfrancesco | 53 | 53 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 11 | Giuseppe Barone | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Claudio Migliazza | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reto Kern | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Ottobiano IT – 22.03.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 54.832 | ||||
| 2 | 568 | Patrick David | 0.511 | 0.511 | 55.343 | ||
| 3 | 406 | Gianluca Coppola Gast | 1.127 | 0.616 | 55.959 | ||
| 4 | 539 | Lino Coppola Gast | 1.342 | 0.215 | 56.174 | ||
| 5 | 560 | Ueli Fritschi | 1.387 | 0.045 | 56.219 | ||
| 6 | 302 | Thomas Flückiger | 1.418 | 0.031 | 56.250 | ||
| 7 | 599 | Silvan Meier | 1.581 | 0.163 | 56.413 | ||
| 8 | 13 | Claudio Migliazza | 1.818 | 0.237 | 56.650 | ||
| 9 | 43 | Joaquim Almeida | 1.879 | 0.061 | 56.711 | ||
| 10 | 54 | Giuseppe Barone Gast | 2.145 | 0.266 | 56.977 | ||
| 11 | 28 | Vinc Enzo | 3.021 | 0.876 | 57.853 | ||
| 12 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 3.169 | 0.148 | 58.001 | ||
| 13 | 944 | Fabrizio Tarantino Gast | 6.263 | 3.094 | 1:01.095 | ||
| 14 | 44 | Giuseppe Pizzo Gast | 7.200 | 0.937 | 1:02.032 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 54.425 | ||||
| 2 | 406 | Gianluca Coppola Gast | 0.047 | 0.047 | 54.472 | ||
| 3 | 568 | Patrick David | 0.259 | 0.212 | 54.684 | ||
| 4 | 302 | Thomas Flückiger | 0.677 | 0.418 | 55.102 | ||
| 5 | 599 | Silvan Meier | 0.697 | 0.020 | 55.122 | ||
| 6 | 539 | Lino Coppola Gast | 1.033 | 0.336 | 55.458 | ||
| 7 | 560 | Ueli Fritschi | 1.108 | 0.075 | 55.533 | ||
| 8 | 13 | Claudio Migliazza | 1.253 | 0.145 | 55.678 | ||
| 9 | 54 | Giuseppe Barone Gast | 1.560 | 0.307 | 55.985 | ||
| 10 | 43 | Joaquim Almeida | 1.619 | 0.059 | 56.044 | ||
| 11 | 44 | Giuseppe Pizzo Gast | 2.097 | 0.478 | 56.522 | ||
| 12 | 28 | Vinc Enzo | 2.255 | 0.158 | 56.680 | ||
| 13 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 3.362 | 1.107 | 57.787 | ||
| 14 | 944 | Fabrizio Tarantino Gast | 3.819 | 0.457 | 58.244 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Nils Graf | 12 | 12:22.054 | 54.373 | 20 | ||
| 2 | 406 | Gianluca Coppola Gast | 12 | 12:23.364 | 1.310 | 1.310 | 54.447 | 17 |
| 3 | 568 | Patrick David | 12 | 12:28.100 | 6.046 | 4.736 | 54.415 | 15 |
| 4 | 539 | Lino Coppola Gast | 12 | 12:33.711 | 11.657 | 5.611 | 55.124 | 13 |
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 12 | 12:34.089 | 12.035 | 0.378 | 55.118 | 11 |
| 6 | 560 | Ueli Fritschi | 12 | 12:35.896 | 13.842 | 1.807 | 55.311 | 10 |
| 7 | 599 | Silvan Meier | 12 | 12:39.363 | 17.309 | 3.467 | 55.134 | 9 |
| 8 | 28 | Vinc Enzo | 12 | 12:41.227 | 19.173 | 1.864 | 54.946 | 8 |
| 9 | 43 | Joaquim Almeida | 12 | 12:41.842 | 19.788 | 0.615 | 55.602 | 7 |
| 10 | 13 | Claudio Migliazza | 12 | 12:49.608 | 27.554 | 7.766 | 55.615 | 6 |
| 11 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 12 | 13:08.023 | 45.969 | 18.415 | 57.583 | 5 |
| 12 | 944 | Fabrizio Tarantino Gast | 12 | 13:09.521 | 47.467 | 1.498 | 58.061 | 4 |
| NF | 44 | Giuseppe Pizzo Gast | 8 | 9:03.470 | 4 Runden | 56.470 | 0 | |
| NF | 54 | Giuseppe Barone Gast | 1:25.393 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Gianluca Coppola Gast | 13 | 13:36.889 | 54.812 | 20 | ||
| 2 | 568 | Patrick David | 13 | 13:41.345 | 4.456 | 4.456 | 55.142 | 17 |
| 3 | 599 | Silvan Meier | 13 | 13:42.364 | 5.475 | 1.019 | 54.903 | 15 |
| 4 | 560 | Ueli Fritschi | 13 | 13:45.339 | 8.450 | 2.975 | 55.689 | 13 |
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 13 | 13:45.512 | 8.623 | 0.173 | 55.562 | 11 |
| 6 | 28 | Vinc Enzo | 13 | 13:54.262 | 17.373 | 8.750 | 55.616 | 10 |
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 13 | 13:58.938 | 22.049 | 4.676 | 56.233 | 9 |
| 8 | 54 | Giuseppe Barone Gast | 13 | 13:59.400 | 22.511 | 0.462 | 55.984 | 8 |
| 9 | 944 | Fabrizio Tarantino Gast | 13 | 14:11.335 | 34.446 | 11.935 | 57.539 | 7 |
| 10 | 44 | Giuseppe Pizzo Gast | 13 | 14:11.727 | 34.838 | 0.392 | 56.873 | 6 |
| 11 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 13 | 14:21.652 | 44.763 | 9.925 | 58.200 | 5 |
| NF | 422 | Nils Graf | 10 | 10:51.490 | 55.075 | 0 | ||
| NF | 539 | Lino Coppola Gast | 1:34.111 | 0 | ||||
| NF | 13 | Claudio Migliazza | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Gianluca Coppola Gast | 15 | 13:45.666 | 54.695 | 20 | ||
| 2 | 568 | Patrick David | 15 | 13:51.269 | 5.603 | 5.603 | 54.583 | 17 |
| 3 | 422 | Nils Graf | 15 | 13:54.688 | 9.022 | 3.419 | 54.871 | 15 |
| 4 | 599 | Silvan Meier | 15 | 13:57.487 | 11.821 | 2.799 | 54.899 | 13 |
| 5 | 560 | Ueli Fritschi | 15 | 13:58.321 | 12.655 | 0.834 | 55.395 | 11 |
| 6 | 302 | Thomas Flückiger | 15 | 13:58.491 | 12.825 | 0.170 | 55.356 | 10 |
| 7 | 28 | Vinc Enzo | 15 | 13:59.095 | 13.429 | 0.604 | 55.264 | 9 |
| 8 | 539 | Lino Coppola Gast | 15 | 14:07.322 | 21.656 | 8.227 | 55.389 | 8 |
| 9 | 54 | Giuseppe Barone Gast | 15 | 14:07.748 | 22.082 | 0.426 | 55.877 | 7 |
| 10 | 944 | Fabrizio Tarantino Gast | 15 | 14:30.865 | 45.199 | 23.117 | 57.389 | 6 |
| NF | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 13 | 12:53.335 | 57.995 | 0 | ||
| NF | 43 | Joaquim Almeida | 12 | 11:18.777 | 55.744 | 0 | ||
| NF | 44 | Giuseppe Pizzo Gast | 2 | 2:00.220 | 58.265 | 0 | ||
| OK | 13 | Claudio Migliazza | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Coppola Gast | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Patrick David | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Silvan Meier | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4 | Nils Graf | 20 | 0 | 15 | 35 |
| 5 | Ueli Fritschi | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 6 | Thomas Flückiger | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 7 | Vinc Enzo | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 8 | Lino Coppola Gast | 13 | 0 | 8 | 21 |
| 9 | Fabrizio Tarantino Gast | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 10 | Joaquim Almeida | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 11 | Giuseppe Barone Gast | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 12 | Silvio Di Donfrancesco | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | Claudio Migliazza | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Giuseppe Pizzo Gast | 0 | 6 | 0 | 6 |
2. Vesoul FR – 19.04.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | Tristan Koning Gast | 41.008 | ||||
| 2 | 406 | Gianluca Coppola | 0.597 | 0.597 | 41.605 | ||
| 3 | 522 | Elia Hahn Gast | 0.761 | 0.164 | 41.769 | ||
| 4 | 422 | Nils Graf | 0.803 | 0.042 | 41.811 | ||
| 5 | 539 | Lino Coppola | 1.137 | 0.334 | 42.145 | ||
| 6 | 28 | Vinc Enzo | 1.215 | 0.078 | 42.223 | ||
| 7 | 302 | Thomas Flückiger | 1.227 | 0.012 | 42.235 | ||
| 8 | 560 | Ueli Fritschi | 1.233 | 0.006 | 42.241 | ||
| 9 | 421 | Dario Steger Gast | 1.280 | 0.047 | 42.288 | ||
| 10 | 599 | Silvan Meier | 1.431 | 0.151 | 42.439 | ||
| 11 | 13 | Claudio Migliazza | 1.676 | 0.245 | 42.684 | ||
| 12 | 43 | Joaquim Almeida | 2.103 | 0.427 | 43.111 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Gianluca Coppola | 40.954 | ||||
| 2 | 417 | Tristan Koning Gast | 0.071 | 0.071 | 41.025 | ||
| 3 | 522 | Elia Hahn Gast | 0.174 | 0.103 | 41.128 | ||
| 4 | 422 | Nils Graf | 0.340 | 0.166 | 41.294 | ||
| 5 | 539 | Lino Coppola | 0.493 | 0.153 | 41.447 | ||
| 6 | 560 | Ueli Fritschi | 0.495 | 0.002 | 41.449 | ||
| 7 | 28 | Vinc Enzo | 0.693 | 0.198 | 41.647 | ||
| 8 | 302 | Thomas Flückiger | 0.921 | 0.228 | 41.875 | ||
| 9 | 13 | Claudio Migliazza | 0.975 | 0.054 | 41.929 | ||
| 10 | 421 | Dario Steger Gast | 1.102 | 0.127 | 42.056 | ||
| 11 | 43 | Joaquim Almeida | 1.232 | 0.130 | 42.186 | ||
| 12 | 599 | Silvan Meier | 2.107 | 0.875 | 43.061 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Gianluca Coppola | 16 | 11:29.718 | 41.199 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 16 | 11:31.001 | 1.283 | 1.283 | 41.106 | 17 |
| 3 | 522 | Elia Hahn Gast | 16 | 11:31.651 | 1.933 | 0.650 | 41.158 | 15 |
| 4 | 539 | Lino Coppola | 16 | 11:36.784 | 7.066 | 5.133 | 41.449 | 13 |
| 5 | 599 | Silvan Meier | 16 | 11:46.561 | 16.843 | 9.777 | 41.613 | 11 |
| 6 | 421 | Dario Steger Gast | 16 | 11:47.016 | 17.298 | 0.455 | 42.007 | 10 |
| 7 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 11:49.305 | 19.587 | 2.289 | 42.023 | 9 |
| 8 | 28 | Vinc Enzo | 15 | 11:41.238 | 1 Runde | 1 Runde | 41.760 | 8 |
| NF | 560 | Ueli Fritschi | 8 | 6:05.197 | 7 Runden | 41.452 | 0 | |
| NF | 302 | Thomas Flückiger | 3 | 2:39.858 | 5 Runden | 43.428 | 0 | |
| NF | 13 | Claudio Migliazza | 2 | 1:54.941 | 1 Runde | 42.892 | 0 | |
| DQ | 417 | Tristan Koning Gast | 16 | 11:29.432 | 41.110 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Elia Hahn Gast | 16 | 11:10.416 | 41.453 | 20 | ||
| 2 | 422 | Nils Graf | 16 | 11:12.087 | 1.671 | 1.671 | 41.526 | 17 |
| 3 | 539 | Lino Coppola | 16 | 11:14.224 | 3.808 | 2.137 | 41.665 | 15 |
| 4 | 417 | Tristan Koning Gast | 16 | 11:14.271 | 3.855 | 0.047 | 41.345 | 13 |
| 5 | 599 | Silvan Meier | 16 | 11:15.157 | 4.741 | 0.886 | 41.767 | 11 |
| 6 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 11:16.124 | 5.708 | 0.967 | 41.686 | 10 |
| 7 | 560 | Ueli Fritschi | 16 | 11:21.284 | 10.868 | 5.160 | 41.696 | 9 |
| 8 | 421 | Dario Steger Gast | 16 | 11:24.360 | 13.944 | 3.076 | 42.349 | 8 |
| 9 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 11:26.716 | 16.300 | 2.356 | 41.851 | 7 |
| 10 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 11:27.489 | 17.073 | 0.773 | 42.253 | 6 |
| 11 | 13 | Claudio Migliazza | 16 | 11:31.875 | 21.459 | 4.386 | 42.006 | 5 |
| NF | 406 | Gianluca Coppola | 1.871 | 16 Runden | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Elia Hahn Gast | 18 | 12:31.138 | 41.412 | 20 | ||
| 2 | 417 | Tristan Koning Gast | 18 | 12:31.425 | 0.287 | 0.287 | 41.309 | 17 |
| 3 | 422 | Nils Graf | 18 | 12:34.516 | 3.378 | 3.091 | 41.570 | 15 |
| 4 | 406 | Gianluca Coppola | 18 | 12:35.311 | 4.173 | 0.795 | 41.440 | 13 |
| 5 | 599 | Silvan Meier | 18 | 12:36.911 | 5.773 | 1.600 | 41.669 | 11 |
| 6 | 302 | Thomas Flückiger | 18 | 12:38.110 | 6.972 | 1.199 | 41.707 | 10 |
| 7 | 560 | Ueli Fritschi | 18 | 12:38.666 | 7.528 | 0.556 | 41.741 | 9 |
| 8 | 539 | Lino Coppola | 18 | 12:40.281 | 9.143 | 1.615 | 41.870 | 8 |
| 9 | 28 | Vinc Enzo | 18 | 12:41.399 | 10.261 | 1.118 | 41.797 | 7 |
| 10 | 421 | Dario Steger Gast | 18 | 12:49.507 | 18.369 | 8.108 | 42.433 | 6 |
| 11 | 43 | Joaquim Almeida | 18 | 12:57.499 | 26.361 | 7.992 | 42.421 | 5 |
| NF | 13 | Claudio Migliazza | 10 | 7:36.363 | 8 Runden | 42.060 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Hahn Gast | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 2 | Nils Graf | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | Lino Coppola | 13 | 15 | 8 | 36 |
| 4 | Gianluca Coppola | 20 | 0 | 13 | 33 |
| 5 | Silvan Meier | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Tristan Koning Gast | 0 | 13 | 17 | 30 |
| 7 | Dario Steger Gast | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 8 | Vinc Enzo | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 9 | Thomas Flückiger | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 10 | Joaquim Almeida | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 11 | Ueli Fritschi | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 12 | Claudio Migliazza | 0 | 5 | 0 | 5 |
3. Levier FR – 10.05.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Melvin Leuppi Gast | 1:02.019 | ||||
| 2 | 43 | Joaquim Almeida | 0.981 | 0.981 | 1:03.000 | ||
| 3 | 302 | Thomas Flückiger | 1.328 | 0.347 | 1:03.347 | ||
| 4 | 599 | Silvan Meier | 1.901 | 0.573 | 1:03.920 | ||
| 5 | 478 | Siro Zambra Gast | 2.402 | 0.501 | 1:04.421 | ||
| 6 | 509 | Werner Eichenberger Gast | 3.316 | 0.914 | 1:05.335 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Siro Zambra Gast | 48.791 | ||||
| 2 | 599 | Silvan Meier | 0.469 | 0.469 | 49.260 | ||
| 3 | 43 | Joaquim Almeida | 0.471 | 0.002 | 49.262 | ||
| 4 | 509 | Werner Eichenberger Gast | 0.671 | 0.200 | 49.462 | ||
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 0.955 | 0.284 | 49.746 | ||
| 6 | 3 | Melvin Leuppi Gast | 1.407 | 0.452 | 50.198 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Siro Zambra Gast | 16 | 12:50.674 | 47.612 | 20 | ||
| 2 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 12:59.722 | 9.048 | 9.048 | 48.217 | 17 |
| 3 | 599 | Silvan Meier | 16 | 13:00.174 | 9.500 | 0.452 | 48.017 | 15 |
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 13:02.601 | 11.927 | 2.427 | 48.200 | 13 |
| 5 | 509 | Werner Eichenberger Gast | 16 | 13:02.817 | 12.143 | 0.216 | 48.128 | 11 |
| 6 | 3 | Melvin Leuppi Gast | 16 | 13:14.027 | 23.353 | 11.210 | 48.388 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Siro Zambra Gast | 18 | 14:29.049 | 47.726 | 20 | ||
| 2 | 599 | Silvan Meier | 18 | 14:37.424 | 8.375 | 8.375 | 48.215 | 17 |
| 3 | 509 | Werner Eichenberger Gast | 18 | 14:40.783 | 11.734 | 3.359 | 48.100 | 15 |
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 17 | 14:48.775 | 1 Runde | 1 Runde | 48.431 | 13 |
| 5 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 14:41.855 | 2 Runden | 1 Runde | 48.187 | 11 |
| NF | 3 | Melvin Leuppi Gast | 14 | 11:27.448 | 48.060 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Siro Zambra Gast | 24 | 23:59.069 | 59.519 | 20 | ||
| 2 | 599 | Silvan Meier | 24 | 24:03.841 | 4.772 | 4.772 | 59.525 | 17 |
| 3 | 302 | Thomas Flückiger | 24 | 24:05.800 | 6.731 | 1.959 | 59.463 | 15 |
| 4 | 43 | Joaquim Almeida | 23 | 24:05.029 | 1 Runde | 1 Runde | 1:02.064 | 13 |
| 5 | 3 | Melvin Leuppi Gast | 23 | 24:43.376 | 1 Runde | 38.347 | 1:00.918 | 11 |
| NF | 509 | Werner Eichenberger Gast | 1 | 1:23.890 | 1:21.765 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siro Zambra Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Silvan Meier | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Thomas Flückiger | 17 | 11 | 15 | 43 |
| 4 | Joaquim Almeida | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Werner Eichenberger Gast | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 6 | Melvin Leuppi Gast | 10 | 0 | 11 | 21 |
4. Bopfingen – 12.07.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Thomas Flückiger | 46.111 | ||||
| 2 | 28 | Vinc Enzo | 0.139 | 0.139 | 46.250 | ||
| 3 | 599 | Silvan Meier | 1.259 | 1.120 | 47.370 | ||
| 4 | 54 | Giuseppe Barone | 1.308 | 0.049 | 47.419 | ||
| 5 | 43 | Joaquim Almeida | 1.361 | 0.053 | 47.472 | ||
| 6 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 2.593 | 1.232 | 48.704 | ||
| 7 | 122 | Reto Kern |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier | 45.699 | ||||
| 2 | 302 | Thomas Flückiger | 0.287 | 0.287 | 45.986 | ||
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 0.548 | 0.261 | 46.247 | ||
| 4 | 54 | Giuseppe Barone | 0.969 | 0.421 | 46.668 | ||
| 5 | 43 | Joaquim Almeida | 1.274 | 0.305 | 46.973 | ||
| 6 | 122 | Reto Kern | 1.331 | 0.057 | 47.030 | ||
| 7 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 1.859 | 0.528 | 47.558 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier | 16 | 12:22.083 | 45.950 | 20 | ||
| 2 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 12:24.960 | 2.877 | 2.877 | 46.181 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 12:25.397 | 3.314 | 0.437 | 46.178 | 15 |
| 4 | 54 | Giuseppe Barone | 16 | 12:40.272 | 18.189 | 14.875 | 46.846 | 13 |
| 5 | 43 | Joaquim Almeida | 16 | 12:41.759 | 19.676 | 1.487 | 46.811 | 11 |
| 6 | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 16 | 12:59.880 | 37.797 | 18.121 | 47.566 | 10 |
| NF | 122 | Reto Kern | 12 | 9:34.324 | 46.911 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier | 16 | 13:15.326 | 46.129 | 20 | ||
| 2 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 13:21.999 | 6.673 | 6.673 | 46.294 | 17 |
| 3 | 54 | Giuseppe Barone | 16 | 13:31.504 | 16.178 | 9.505 | 47.018 | 15 |
| NF | 122 | Reto Kern | 6 | 5:38.637 | 47.402 | 0 | ||
| NF | 302 | Thomas Flückiger | 3.137 | 0 | ||||
| NF | 43 | Joaquim Almeida | 3.445 | 0 | ||||
| NF | 91 | Silvio Di Donfrancesco | 3.705 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Silvan Meier | 16 | 12:26.412 | 46.126 | 20 | ||
| 2 | 302 | Thomas Flückiger | 16 | 12:27.729 | 1.317 | 1.317 | 46.181 | 17 |
| 3 | 28 | Vinc Enzo | 16 | 12:30.552 | 4.140 | 2.823 | 46.279 | 15 |
| 4 | 54 | Giuseppe Barone | 16 | 12:43.556 | 17.144 | 13.004 | 46.953 | 13 |
| 5 | 122 | Reto Kern | 16 | 12:47.191 | 20.779 | 3.635 | 47.103 | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Meier | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Vinc Enzo | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 3 | Giuseppe Barone | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 4 | Thomas Flückiger | 17 | 0 | 17 | 34 |
| 5 | Reto Kern | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Joaquim Almeida | 11 | 0 | – | 11 |
| 7 | Silvio Di Donfrancesco | 10 | 0 | – | 10 |
5. Mirecourt – 23.08.2026
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Leon Tempel Gast | 55.840 | ||||
| 2 | 302 | Thomas Flückiger | 0.333 | 0.333 | 56.173 | ||
| 3 | 560 | Ueli Fritschi | 0.646 | 0.313 | 56.486 | ||
| 4 | 13 | Silvan Meier | 0.929 | 0.283 | 56.769 | ||
| 5 | 43 | Joaquim Almeida | 2.410 | 1.481 | 58.250 |
Qualifikation
