Meisterschaft 2021 – KZ2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Lyss | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Mirecourt | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Timo Moser | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Michael Steiner | 222 | 222 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 13 | 13 | 41 | 6 | 9 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 3 | Peter Schenkel | 165 | 165 | 17 | 15 | 17 | 49 | 15 | 15 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 | 33 | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 4 | Marcel Baumann | 164 | 178 | 11 | 13 | 11 | 35 | 9 | 8 | 9 | 26 | 13 | 13 | 15 | 41 | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 | 8 | 6 | 22 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 5 | Patrick Eugster | 146 | 146 | 13 | 17 | 15 | 45 | 8 | 11 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 35 | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 6 | Alexander Haug | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 32 | 15 | 15 | 13 | 43 | 11 | 11 | 11 | 33 | 10 | 11 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | René Rutz | 102 | 102 | 15 | 11 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 32 | 9 | 13 | 9 | 31 |
| 8 | Remo Lips | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sam Mittelholzer | 84 | 84 | 11 | 13 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | Giuseppe Saverino | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 11 | Gerhard Spycher | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | Simon Stoller | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Küng | 60 | 60 | 10 | 10 | 11 | 31 | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Armeno Linggi | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Lyss – 08.05.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser Gast | 30.811 | ||||
| 2 | 118 | Thierry Mäder Gast | 0.104 | 0.104 | 30.915 | ||
| 3 | 195 | Nico Eigl Gast | 0.277 | 0.173 | 31.088 | ||
| 4 | 48 | Michael Steiner | 0.449 | 0.172 | 31.260 | ||
| 5 | 95 | Peter Schenkel | 1.249 | 0.800 | 32.060 | ||
| 6 | 665 | Gerhard Spycher Gast | 1.325 | 0.076 | 32.136 | ||
| 7 | 88 | René Rutz | 1.381 | 0.056 | 32.192 | ||
| 8 | 96 | Patrick Eugster | 1.498 | 0.117 | 32.309 | ||
| 9 | 66 | Marcel Baumann | 2.180 | 0.682 | 32.991 | ||
| 10 | 18 | Marco Küng | 20.438 | 17.582 | 51.249 | ||
| OK | 23 | Sam Mittelholzer | 0.676 | 33.667 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thierry Mäder Gast | 16 | 9:00.672 | 31.230 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser Gast | 16 | 9:01.873 | 1.201 | 1.201 | 31.128 | 17 |
| 3 | 48 | Michael Steiner | 16 | 9:08.947 | 8.275 | 7.074 | 31.537 | 15 |
| 4 | 195 | Nico Eigl Gast | 16 | 9:09.735 | 9.063 | 0.788 | 31.294 | 13 |
| 5 | 95 | Peter Schenkel | 16 | 9:20.929 | 20.257 | 11.194 | 32.194 | 11 |
| 6 | 665 | Gerhard Spycher Gast | 16 | 9:22.017 | 21.345 | 1.088 | 32.243 | 10 |
| 7 | 88 | René Rutz | 16 | 9:22.902 | 22.230 | 0.885 | 32.012 | 9 |
| 8 | 96 | Patrick Eugster | 16 | 9:25.748 | 25.076 | 2.846 | 32.376 | 8 |
| 9 | 66 | Marcel Baumann | 15 | 9:06.275 | 1 Runde | 1 Runde | 33.006 | 7 |
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 15 | 9:28.815 | 1 Runde | 22.540 | 34.056 | 6 |
| 11 | 18 | Marco Küng | 5 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thierry Mäder Gast | 17 | 9:35.909 | 31.107 | 20 | ||
| 2 | 48 | Michael Steiner | 17 | 9:50.563 | 14.654 | 14.654 | 31.648 | 17 |
| 3 | 96 | Patrick Eugster | 17 | 9:56.861 | 20.952 | 6.298 | 32.198 | 15 |
| 4 | 95 | Peter Schenkel | 17 | 9:57.024 | 21.115 | 0.163 | 32.088 | 13 |
| 5 | 66 | Marcel Baumann | 17 | 10:06.568 | 30.659 | 9.544 | 32.728 | 11 |
| 6 | 195 | Nico Eigl Gast | 17 | 19:39.069 | 10:03.160 | 9:32.501 | 31.344 | 10 |
| 7 | 88 | René Rutz | 17 | 19:54.901 | 10:18.992 | 15.832 | 32.177 | 9 |
| 8 | 665 | Gerhard Spycher Gast | 17 | 19:56.517 | 10:20.608 | 1.616 | 32.185 | 8 |
| 9 | 23 | Sam Mittelholzer | 16 | 9:45.230 | 1 Runde | 1 Runde | 32.977 | 7 |
| 10 | 181 | Timo Moser Gast | 8 | 14:54.683 | 9 Runden | 8 Runden | 31.519 | 6 |
| 11 | 18 | Marco Küng | 5 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thierry Mäder Gast | 18 | 9:55.447 | 31.238 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser Gast | 18 | 9:55.556 | 0.109 | 0.109 | 31.122 | 17 |
| 3 | 48 | Michael Steiner | 18 | 10:06.370 | 10.923 | 10.814 | 31.747 | 15 |
| 4 | 95 | Peter Schenkel | 18 | 10:14.759 | 19.312 | 8.309 | 32.101 | 13 |
| 5 | 96 | Patrick Eugster | 18 | 10:16.823 | 21.376 | 2.064 | 32.175 | 11 |
| 6 | 88 | René Rutz | 18 | 10:20.988 | 25.541 | 4.165 | 32.133 | 10 |
| 7 | 66 | Marcel Baumann | 17 | 9:55.408 | 1 Runde | 1 Runde | 32.707 | 9 |
| 8 | 23 | Sam Mittelholzer | 17 | 10:19.217 | 1 Runde | 23.809 | 33.590 | 8 |
| 9 | 665 | Gerhard Spycher Gast | 29.468 | 18 Runden | 17 Runden | 7 | ||
| 10 | 18 | Marco Küng | 6 | |||||
| DQ | 195 | Nico Eigl Gast | 18 | 10:06.450 | 0.080 | 31.612 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Mäder Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Michael Steiner | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 3 | Timo Moser Gast | 17 | 6 | 17 | 40 |
| 4 | Peter Schenkel | 11 | 13 | 13 | 37 |
| 5 | Patrick Eugster | 8 | 15 | 11 | 34 |
| 6 | René Rutz | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 7 | Marcel Baumann | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 8 | Gerhard Spycher Gast | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 9 | Nico Eigl Gast | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 10 | Sam Mittelholzer | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 11 | Marco Küng | 5 | 5 | 6 | 16 |
2. Levier – 13.06.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 46.918 | ||||
| 2 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 0.326 | 0.326 | 47.244 | ||
| 3 | 13 | Remo Lips | 0.589 | 0.263 | 47.507 | ||
| 4 | 665 | Gerhard Spycher | 1.991 | 1.402 | 48.909 | ||
| 5 | 101 | Alexander Haug | 2.736 | 0.745 | 49.654 | ||
| 6 | 96 | Patrick Eugster | 5.965 | 3.229 | 52.883 | ||
| 7 | 95 | Peter Schenkel | 6.896 | 0.931 | 53.814 | ||
| 8 | 18 | Marco Küng | 9.853 | 2.957 | 56.771 | ||
| 9 | 66 | Marcel Baumann | 12.143 | 2.290 | 59.061 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 46.563 | ||||
| 2 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 0.645 | 0.645 | 47.208 | ||
| 3 | 13 | Remo Lips | 0.799 | 0.154 | 47.362 | ||
| 4 | 95 | Peter Schenkel | 2.004 | 1.205 | 48.567 | ||
| 5 | 665 | Gerhard Spycher | 2.276 | 0.272 | 48.839 | ||
| 6 | 101 | Alexander Haug | 2.468 | 0.192 | 49.031 | ||
| 7 | 96 | Patrick Eugster | 2.922 | 0.454 | 49.485 | ||
| 8 | 66 | Marcel Baumann | 4.494 | 1.572 | 51.057 | ||
| 9 | 18 | Marco Küng |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 15 | 12:20.921 | 47.000 | 20 | ||
| 2 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 15 | 12:25.708 | 4.787 | 4.787 | 47.298 | 17 |
| 3 | 13 | Remo Lips | 15 | 12:32.624 | 11.703 | 6.916 | 47.613 | 15 |
| 4 | 95 | Peter Schenkel | 15 | 12:42.456 | 21.535 | 9.832 | 48.353 | 13 |
| 5 | 665 | Gerhard Spycher | 15 | 12:44.493 | 23.572 | 2.037 | 48.526 | 11 |
| 6 | 101 | Alexander Haug | 15 | 12:47.800 | 26.879 | 3.307 | 48.711 | 10 |
| 7 | 18 | Marco Küng | 14 | 13:07.485 | 1 Runde | 43.967 | 49.407 | 9 |
| 8 | 66 | Marcel Baumann | 14 | 12:23.518 | 1 Runde | 1 Runde | 50.052 | 8 |
| 9 | 96 | Patrick Eugster | 11 | 9:45.565 | 4 Runden | 3 Runden | 48.772 | 7 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 17 | 13:53.165 | 47.416 | 20 | ||
| 2 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 17 | 13:58.569 | 5.404 | 5.404 | 47.628 | 17 |
| 3 | 13 | Remo Lips | 17 | 14:11.213 | 18.048 | 12.644 | 48.004 | 15 |
| 4 | 95 | Peter Schenkel | 17 | 14:14.277 | 21.112 | 3.064 | 48.689 | 13 |
| 5 | 665 | Gerhard Spycher | 17 | 14:21.995 | 28.830 | 7.718 | 48.833 | 11 |
| 6 | 96 | Patrick Eugster | 17 | 14:25.653 | 32.488 | 3.658 | 48.754 | 10 |
| 7 | 101 | Alexander Haug | 17 | 14:32.714 | 39.549 | 7.061 | 49.470 | 9 |
| 8 | 18 | Marco Küng | 17 | 14:35.352 | 42.187 | 2.638 | 49.112 | 8 |
| 9 | 66 | Marcel Baumann | 16 | 13:57.351 | 1 Runde | 1 Runde | 49.943 | 7 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 20 | 16:20.480 | 47.186 | 20 | ||
| 2 | 95 | Peter Schenkel | 20 | 16:48.216 | 27.736 | 27.736 | 48.906 | 17 |
| 3 | 96 | Patrick Eugster | 20 | 16:49.947 | 29.467 | 1.731 | 48.653 | 15 |
| 4 | 665 | Gerhard Spycher | 20 | 16:55.231 | 34.751 | 5.284 | 49.143 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 20 | 16:59.166 | 38.686 | 3.935 | 49.176 | 11 |
| 6 | 18 | Marco Küng | 20 | 17:06.824 | 46.344 | 7.658 | 49.245 | 10 |
| 7 | 66 | Marcel Baumann | 19 | 16:36.057 | 1 Runde | 1 Runde | 50.051 | 9 |
| 8 | 13 | Remo Lips | 10 | 9:01.414 | 10 Runden | 9 Runden | 48.133 | 8 |
| 9 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 21.819 | 20 Runden | 10 Runden | 7 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Peter Schenkel | 13 | 13 | 17 | 43 |
| 3 | Phillip Ortmann Gast | 17 | 17 | 7 | 41 |
| 4 | Remo Lips | 15 | 15 | 8 | 38 |
| 5 | Gerhard Spycher | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 6 | Patrick Eugster | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 7 | Alexander Haug | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 8 | Marco Küng | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 9 | Marcel Baumann | 8 | 7 | 9 | 24 |
3. Vesoul – 18.07.2021
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Jacob Damato Gast | 41.265 | ||||
| 2 | 118 | Thierry Mäder Gast | 0.271 | 0.271 | 41.536 | ||
| 3 | 44 | Giuseppe Saverino | 0.335 | 0.064 | 41.600 | ||
| 4 | 13 | Remo Lips | 0.491 | 0.156 | 41.756 | ||
| 5 | 80 | Philipp Frommenwiler | 0.556 | 0.065 | 41.821 | ||
| 6 | 28 | Michel Liechti Gast | 0.619 | 0.063 | 41.884 | ||
| 7 | 639 | Armin Linggi | 0.963 | 0.344 | 42.228 | ||
| 8 | 48 | Michael Steiner | 1.210 | 0.247 | 42.475 | ||
| 9 | 25 | Miguel Martins | 2.136 | 0.926 | 43.401 | ||
| 10 | 101 | Alexander Haug | 2.505 | 0.369 | 43.770 | ||
| 11 | 66 | Marcel Baumann | 3.673 | 1.168 | 44.938 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thierry Mäder Gast | 15 | 11:17.451 | 41.270 | 20 | ||
| 2 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 15 | 11:22.416 | 4.965 | 4.965 | 41.707 | 17 |
| 3 | 181 | Timo Moser | 15 | 11:30.343 | 12.892 | 7.927 | 41.391 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 15 | 11:31.955 | 14.504 | 1.612 | 42.651 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 15 | 11:40.516 | 23.065 | 8.561 | 42.855 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 14 | 11:33.069 | 1 Runde | 1 Runde | 44.768 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thierry Mäder Gast | 17 | 12:03.785 | 41.843 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser | 17 | 12:05.523 | 1.738 | 1.738 | 41.754 | 17 |
| 3 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 17 | 12:10.318 | 6.533 | 4.795 | 41.924 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 17 | 12:25.112 | 21.327 | 14.794 | 42.854 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 17 | 12:33.915 | 30.130 | 8.803 | 43.101 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 16 | 12:11.888 | 1 Runde | 1 Runde | 44.272 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thierry Mäder Gast | 20 | 14:17.546 | 41.986 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser | 20 | 14:18.753 | 1.207 | 1.207 | 42.085 | 17 |
| 3 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 20 | 14:21.805 | 4.259 | 3.052 | 42.253 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 20 | 14:38.064 | 20.518 | 16.259 | 42.860 | 13 |
| 5 | 66 | Marcel Baumann | 19 | 14:30.108 | 1 Runde | 1 Runde | 44.152 | 11 |
| 6 | 101 | Alexander Haug | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Mäder Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Timo Moser | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | Phillip Ortmann Gast | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 4 | Michael Steiner | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Alexander Haug | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 6 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 11 | 31 |
4. Mirecourt – 29.08.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 54.503 | ||||
| 2 | 639 | Armeno Linggi | 0.593 | 0.593 | 55.096 | ||
| 3 | 13 | Remo Lips | 1.027 | 0.434 | 55.530 | ||
| 4 | 48 | Michael Steiner | 1.417 | 0.390 | 55.920 | ||
| 5 | 101 | Alexander Haug | 2.171 | 0.754 | 56.674 | ||
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 8.357 | 6.186 | 1:02.860 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 54.013 | ||||
| 2 | 639 | Armeno Linggi | 0.584 | 0.584 | 54.597 | ||
| 3 | 48 | Michael Steiner | 1.525 | 0.941 | 55.538 | ||
| 4 | 101 | Alexander Haug | 1.935 | 0.410 | 55.948 | ||
| 5 | 66 | Marcel Baumann | 3.226 | 1.291 | 57.239 | ||
| 6 | 13 | Remo Lips |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 12 | 11:56.814 | 54.407 | 20 | ||
| 2 | 639 | Armeno Linggi | 12 | 12:01.883 | 5.069 | 5.069 | 55.221 | 17 |
| 3 | 48 | Michael Steiner | 12 | 12:10.707 | 13.893 | 8.824 | 55.891 | 15 |
| 4 | 13 | Remo Lips | 12 | 12:11.251 | 14.437 | 0.544 | 55.236 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 12 | 12:17.758 | 20.944 | 6.507 | 56.359 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 12 | 12:30.999 | 34.185 | 13.241 | 56.787 | 10 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 13 | 12:08.402 | 54.469 | 20 | ||
| 2 | 639 | Armeno Linggi | 13 | 12:14.785 | 6.383 | 6.383 | 55.259 | 17 |
| 3 | 13 | Remo Lips | 13 | 12:20.400 | 11.998 | 5.615 | 55.666 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 13 | 12:29.033 | 20.631 | 8.633 | 55.974 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 13 | 12:33.345 | 24.943 | 4.312 | 56.489 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 13 | 12:47.202 | 38.800 | 13.857 | 57.507 | 10 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Timo Moser | 15 | 14:00.150 | 54.664 | 20 | ||
| 2 | 13 | Remo Lips | 15 | 14:11.327 | 11.177 | 11.177 | 55.200 | 17 |
| 3 | 639 | Armeno Linggi | 15 | 14:11.694 | 11.544 | 0.367 | 55.155 | 15 |
| 4 | 48 | Michael Steiner | 15 | 14:26.955 | 26.805 | 15.261 | 56.243 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 15 | 14:33.823 | 33.673 | 6.868 | 56.614 | 11 |
| 6 | 66 | Marcel Baumann | 15 | 14:44.065 | 43.915 | 10.242 | 56.924 | 10 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Armeno Linggi | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | Remo Lips | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 4 | Michael Steiner | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 5 | Alexander Haug | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 10 | 30 |
5. Bopfingen – 26.09.2021
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 44.941 | ||||
| 2 | 744 | Simon Stoller | 0.316 | 0.316 | 45.257 | ||
| 3 | 181 | Timo Moser | 0.356 | 0.040 | 45.297 | ||
| 4 | 44 | Giuseppe Saverino | 1.045 | 0.689 | 45.986 | ||
| 5 | 48 | Michael Steiner | 2.042 | 0.997 | 46.983 | ||
| 6 | 101 | Alexander Haug | 2.774 | 0.732 | 47.715 | ||
| 7 | 66 | Marcel Baumann | 4.607 | 1.833 | 49.548 | ||
| 8 | 96 | Patrick Eugster | 7.396 | 2.789 | 52.337 | ||
| 9 | 33 | Peter Schenkel | 7.721 | 0.325 | 52.662 | ||
| 10 | 88 | René Rutz | 7.973 | 0.252 | 52.914 | ||
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 8.189 | 0.216 | 53.130 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Simon Stoller | 44.981 | ||||
| 2 | 44 | Giuseppe Saverino | 0.007 | 0.007 | 44.988 | ||
| 3 | 181 | Timo Moser | 0.020 | 0.013 | 45.001 | ||
| 4 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 0.238 | 0.218 | 45.219 | ||
| 5 | 88 | René Rutz | 1.563 | 1.325 | 46.544 | ||
| 6 | 96 | Patrick Eugster | 1.588 | 0.025 | 46.569 | ||
| 7 | 48 | Michael Steiner | 1.806 | 0.218 | 46.787 | ||
| 8 | 101 | Alexander Haug | 1.929 | 0.123 | 46.910 | ||
| 9 | 33 | Peter Schenkel | 1.990 | 0.061 | 46.971 | ||
| 10 | 66 | Marcel Baumann | 3.943 | 1.953 | 48.924 | ||
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 5.903 | 1.960 | 50.884 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Simon Stoller | 15 | 11:25.526 | 45.076 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser | 15 | 11:27.912 | 2.386 | 2.386 | 45.167 | 17 |
| 3 | 44 | Giuseppe Saverino | 15 | 11:31.935 | 6.409 | 4.023 | 45.230 | 15 |
| 4 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 15 | 11:42.489 | 16.963 | 10.554 | 45.293 | 13 |
| 5 | 33 | Peter Schenkel | 15 | 11:47.820 | 22.294 | 5.331 | 46.070 | 11 |
| 6 | 96 | Patrick Eugster | 15 | 11:51.135 | 25.609 | 3.315 | 46.244 | 10 |
| 7 | 101 | Alexander Haug | 15 | 12:06.934 | 41.408 | 15.799 | 46.748 | 9 |
| 8 | 88 | René Rutz | 15 | 12:21.995 | 56.469 | 15.061 | 46.661 | 8 |
| 9 | 66 | Marcel Baumann | 14 | 11:38.709 | 1 Runde | 1 Runde | 48.172 | 7 |
| 10 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 12:08.774 | 1 Runde | 30.065 | 49.918 | 6 |
| 11 | 48 | Michael Steiner | 5.361 | 15 Runden | 14 Runden | 5 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Simon Stoller | 14 | 11:40.886 | 45.896 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser | 14 | 11:43.588 | 2.702 | 2.702 | 46.272 | 17 |
| 3 | 88 | René Rutz | 13 | 12:11.073 | 1 Runde | 14.679 | 50.684 | 15 |
| 4 | 96 | Patrick Eugster | 14 | 12:14.320 | 33.434 | 30.732 | 50.895 | 13 |
| 5 | 101 | Alexander Haug | 14 | 12:15.473 | 34.587 | 1.153 | 50.963 | 11 |
| 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 14 | 12:15.849 | 34.963 | 0.376 | 50.705 | 10 |
| 7 | 48 | Michael Steiner | 14 | 12:22.099 | 41.213 | 6.250 | 51.538 | 9 |
| 8 | 66 | Marcel Baumann | 13 | 11:56.394 | 1 Runde | 1 Runde | 53.289 | 8 |
| 9 | 33 | Peter Schenkel | 5 | 5:31.847 | 9 Runden | 8 Runden | 52.569 | 7 |
| NS | 44 | Giuseppe Saverino | 0 | |||||
| DQ | 62 | Phillip Ortmann Gast | 14 | 11:47.747 | 46.499 | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Simon Stoller | 19 | 15:01.044 | 45.545 | 20 | ||
| 2 | 181 | Timo Moser | 19 | 15:05.634 | 4.590 | 4.590 | 45.608 | 17 |
| 3 | 44 | Giuseppe Saverino | 19 | 15:09.820 | 8.776 | 4.186 | 45.724 | 15 |
| 4 | 62 | Phillip Ortmann Gast | 19 | 15:15.880 | 14.836 | 6.060 | 46.078 | 13 |
| 5 | 33 | Peter Schenkel | 19 | 15:24.692 | 23.648 | 8.812 | 46.239 | 11 |
| 6 | 96 | Patrick Eugster | 19 | 15:25.565 | 24.521 | 0.873 | 46.562 | 10 |
