Meisterschaft 2024 – Kids
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Wohlen | 2. Levier | 3. Vesoul | 4. Ampfing | 5. Bopfingen | 6. Wohlen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Luca Hanga Sarkany | 308 | 340 | 17 | 20 | 20 | 57 | 15 | 17 | 20 | 52 | 17 | 17 | 17 | 51 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Luis Iannaccone | 263 | 285 | 13 | 11 | 11 | 35 | 13 | 15 | 17 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 3 | Leon Tempel | 248 | 274 | 15 | 13 | 15 | 43 | 17 | 13 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 17 | 13 | 45 |
| 4 | Timo Winzer | 167 | 167 | 20 | 17 | 10 | 47 | 20 | 20 | 10 | 50 | 11 | 11 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 5 | Nico Bürgin | 138 | 138 | 11 | 15 | 17 | 43 | 9 | 10 | 0 | 19 | 13 | 13 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 37 |
| 6 | Leon Hodel | 123 | 123 | 10 | 10 | 13 | 33 | 11 | 9 | 11 | 31 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 7 | Levin Wüthrich | 61 | 61 | 9 | 9 | 9 | 27 | 10 | 11 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jana Tempel | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | 9 | 10 | 0 | 19 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Wohlen – 23.03.2024
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 52.374 | ||||
| 2 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 2.416 | 2.416 | 54.790 | ||
| 3 | 24 | Leon Hodel | 2.945 | 0.529 | 55.319 | ||
| 4 | 111 | Leon Tempel | 3.050 | 0.105 | 55.424 | ||
| 5 | 12 | Levin Wüthrich | 3.367 | 0.317 | 55.741 | ||
| 6 | 27 | Nico Bürgin | 3.533 | 0.166 | 55.907 | ||
| 7 | 121 | Luis Iannaccone | 3.722 | 0.189 | 56.096 | ||
| 8 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 3.849 | 0.127 | 56.223 | ||
| 9 | 151 | Luca Tonini Gast | 5.627 | 1.778 | 58.001 | ||
| 10 | 646 | Louis Osswald Gast | 7.014 | 1.387 | 59.388 | ||
| 11 | 16 | Kaya Can Gast | 12.557 | 5.543 | 1:04.931 | ||
| 12 | 517 | Kaya Tuna Gast |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 10 | 8:06.148 | 47.871 | 20 | ||
| 2 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 8:13.874 | 7.726 | 7.726 | 47.722 | 17 |
| 3 | 111 | Leon Tempel | 10 | 8:17.823 | 11.675 | 3.949 | 47.796 | 15 |
| 4 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 8:18.059 | 11.911 | 0.236 | 47.854 | 13 |
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 8:20.797 | 14.649 | 2.738 | 48.608 | 11 |
| 6 | 24 | Leon Hodel | 10 | 8:28.477 | 22.329 | 7.680 | 49.034 | 10 |
| 7 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 8:49.457 | 43.309 | 20.980 | 50.383 | 9 |
| 8 | 646 | Louis Osswald Gast | 10 | 8:50.349 | 44.201 | 0.892 | 50.459 | 8 |
| NF | 151 | Luca Tonini Gast | 9 | 8:00.173 | 51.337 | 0 | ||
| NF | 16 | Kaya Can Gast | 3 | 3:39.764 | 58.661 | 0 | ||
| NF | 10 | Nicolas Yerly Gast | 2 | 1:46.700 | 50.565 | 0 | ||
| NS | 517 | Kaya Tuna Gast | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:12.783 | 42.374 | 20 | ||
| 2 | 520 | Timo Winzer | 10 | 7:18.913 | 6.130 | 6.130 | 43.022 | 17 |
| 3 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 7:21.321 | 8.538 | 2.408 | 43.289 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 10 | 7:21.698 | 8.915 | 0.377 | 42.980 | 13 |
| 5 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 7:21.935 | 9.152 | 0.237 | 43.055 | 11 |
| 6 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 10 | 7:25.712 | 12.929 | 3.777 | 43.115 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 10 | 7:26.256 | 13.473 | 0.544 | 43.535 | 9 |
| 8 | 517 | Kaya Tuna Gast | 10 | 7:35.303 | 22.520 | 9.047 | 44.032 | 8 |
| 9 | 646 | Louis Osswald Gast | 10 | 7:36.662 | 23.879 | 1.359 | 44.043 | 7 |
| 10 | 151 | Luca Tonini Gast | 10 | 7:37.108 | 24.325 | 0.446 | 44.179 | 6 |
| 11 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 7:39.762 | 26.979 | 2.654 | 39.941 | 5 |
| 12 | 16 | Kaya Can Gast | 9 | 7:34.464 | 1 Runde | 1 Runde | 48.505 | 4 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 13 | 9:20.977 | 42.460 | 20 | ||
| 2 | 27 | Nico Bürgin | 13 | 9:30.484 | 9.507 | 9.507 | 43.146 | 17 |
| 3 | 10 | Nicolas Yerly Gast | 13 | 9:30.574 | 9.597 | 0.090 | 42.743 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 13 | 9:31.293 | 10.316 | 0.719 | 42.705 | 13 |
| 5 | 24 | Leon Hodel | 13 | 9:32.491 | 11.514 | 1.198 | 43.035 | 11 |
| 6 | 121 | Luis Iannaccone | 13 | 9:32.724 | 11.747 | 0.233 | 42.994 | 10 |
| 7 | 517 | Kaya Tuna Gast | 13 | 9:33.088 | 12.111 | 0.364 | 43.068 | 9 |
| 8 | 520 | Timo Winzer | 13 | 9:33.812 | 12.835 | 0.724 | 42.871 | 8 |
| 9 | 12 | Levin Wüthrich | 13 | 9:40.461 | 19.484 | 6.649 | 43.555 | 7 |
| 10 | 646 | Louis Osswald Gast | 13 | 9:45.079 | 24.102 | 4.618 | 43.538 | 6 |
| 11 | 151 | Luca Tonini Gast | 13 | 9:45.698 | 24.721 | 0.619 | 43.880 | 5 |
| 12 | 16 | Kaya Can Gast | 12 | 9:40.064 | 1 Runde | 1 Runde | 46.471 | 4 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Hanga Sarkany | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Timo Winzer | 20 | 17 | 8 | 45 |
| 3 | Nico Bürgin | 11 | 15 | 17 | 43 |
| 4 | Leon Tempel | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 5 | Luis Iannaccone | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 6 | Leon Hodel | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 7 | Nicolas Yerly Gast | 0 | 10 | 15 | 25 |
| 8 | Levin Wüthrich | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 9 | Louis Osswald Gast | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 10 | Kaya Tuna Gast | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 11 | Luca Tonini Gast | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Kaya Can Gast | 0 | 4 | 4 | 8 |
2. Levier – 21.04.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 1:05.414 | ||||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 0.731 | 0.731 | 1:06.145 | ||
| 3 | 520 | Timo Winzer | 1.296 | 0.565 | 1:06.710 | ||
| 4 | 117 | Aiden Moreira Gast | 1.307 | 0.011 | 1:06.721 | ||
| 5 | 17 | Ben Iten Gast | 1.490 | 0.183 | 1:06.904 | ||
| 6 | 513 | Elia Nützi Gast | 1.802 | 0.312 | 1:07.216 | ||
| 7 | 111 | Leon Tempel | 1.931 | 0.129 | 1:07.345 | ||
| 8 | 12 | Levin Wüthrich | 2.197 | 0.266 | 1:07.611 | ||
| 9 | 27 | Nico Bürgin | 3.617 | 1.420 | 1:09.031 | ||
| 10 | 24 | Leon Hodel | 5.198 | 1.581 | 1:10.612 | ||
| 11 | 116 | Dennis Berger Gast | 5.844 | 0.646 | 1:11.258 | ||
| 12 | 212 | Dario Keller Gast | 11.539 | 5.695 | 1:16.953 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 1:07.303 | ||||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 0.274 | 0.274 | 1:07.577 | ||
| 3 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 0.300 | 0.026 | 1:07.603 | ||
| 4 | 111 | Leon Tempel | 2.013 | 1.713 | 1:09.316 | ||
| 5 | 117 | Aiden Moreira Gast | 3.070 | 1.057 | 1:10.373 | ||
| 6 | 17 | Ben Iten Gast | 3.295 | 0.225 | 1:10.598 | ||
| 7 | 513 | Elia Nützi Gast | 3.341 | 0.046 | 1:10.644 | ||
| 8 | 12 | Levin Wüthrich | 3.620 | 0.279 | 1:10.923 | ||
| 9 | 24 | Leon Hodel | 4.956 | 1.336 | 1:12.259 | ||
| 10 | 116 | Dennis Berger Gast | 5.905 | 0.949 | 1:13.208 | ||
| 11 | 27 | Nico Bürgin | 6.624 | 0.719 | 1:13.927 | ||
| 12 | 212 | Dario Keller Gast | 8.648 | 2.024 | 1:15.951 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 10 | 11:53.445 | 1:08.604 | 20 | ||
| 2 | 111 | Leon Tempel | 10 | 12:38.862 | 45.417 | 45.417 | 1:12.691 | 17 |
| 3 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 12:55.041 | 1:01.596 | 16.179 | 1:13.165 | 15 |
| 4 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 13:01.142 | 1:07.697 | 6.101 | 1:12.375 | 13 |
| 5 | 24 | Leon Hodel | 10 | 13:06.947 | 1:13.502 | 5.805 | 1:15.464 | 11 |
| 6 | 513 | Elia Nützi Gast | 10 | 13:21.829 | 1:28.384 | 14.882 | 1:16.092 | 10 |
| 7 | 12 | Levin Wüthrich | 9 | 12:18.735 | 1 Runde | 1 Runde | 1:15.731 | 9 |
| 8 | 27 | Nico Bürgin | 9 | 12:33.167 | 1 Runde | 14.432 | 1:18.762 | 8 |
| 9 | 17 | Ben Iten Gast | 9 | 12:35.450 | 1 Runde | 2.283 | 1:15.474 | 7 |
| 10 | 212 | Dario Keller Gast | 8 | 12:20.268 | 2 Runden | 1 Runde | 1:20.826 | 6 |
| NF | 117 | Aiden Moreira Gast | 7 | 10:32.360 | 1:18.135 | 0 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Timo Winzer | 6 | 6:30.258 | 1:04.498 | 20 | ||
| 2 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 6 | 6:33.698 | 3.440 | 3.440 | 1:05.187 | 17 |
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 6 | 6:39.736 | 9.478 | 6.038 | 1:05.748 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 6 | 6:40.812 | 10.554 | 1.076 | 1:05.596 | 13 |
| 5 | 12 | Levin Wüthrich | 6 | 6:42.887 | 12.629 | 2.075 | 1:06.667 | 11 |
| 6 | 17 | Ben Iten Gast | 6 | 6:47.105 | 16.847 | 4.218 | 1:05.586 | 10 |
| 7 | 513 | Elia Nützi Gast | 6 | 6:51.211 | 20.953 | 4.106 | 1:06.940 | 9 |
| 8 | 27 | Nico Bürgin | 6 | 6:52.154 | 21.896 | 0.943 | 1:07.807 | 8 |
| 9 | 117 | Aiden Moreira Gast | 6 | 6:52.634 | 22.376 | 0.480 | 1:06.600 | 7 |
| 10 | 24 | Leon Hodel | 6 | 7:00.168 | 29.910 | 7.534 | 1:07.789 | 6 |
| 11 | 212 | Dario Keller Gast | 6 | 7:24.143 | 53.885 | 23.975 | 1:11.108 | 5 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 11:02.883 | 1:05.221 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 11:05.412 | 2.529 | 2.529 | 1:05.809 | 17 |
| 3 | 111 | Leon Tempel | 10 | 11:05.601 | 2.718 | 0.189 | 1:04.878 | 15 |
| 4 | 17 | Ben Iten Gast | 10 | 11:08.624 | 5.741 | 3.023 | 1:05.918 | 13 |
| 5 | 12 | Levin Wüthrich | 10 | 11:08.865 | 5.982 | 0.241 | 1:06.033 | 11 |
| 6 | 513 | Elia Nützi Gast | 10 | 11:09.409 | 6.526 | 0.544 | 1:06.031 | 10 |
| 7 | 117 | Aiden Moreira Gast | 10 | 11:35.501 | 32.618 | 26.092 | 1:06.660 | 9 |
| 8 | 24 | Leon Hodel | 10 | 12:03.943 | 1:01.060 | 28.442 | 1:07.988 | 8 |
| 9 | 212 | Dario Keller Gast | 10 | 12:10.949 | 1:08.066 | 7.006 | 1:09.835 | 7 |
| 10 | 520 | Timo Winzer | 9 | 11:28.180 | 1 Runde | 1 Runde | 1:03.984 | 6 |
| NF | 27 | Nico Bürgin | 6 | 6:55.500 | 1:07.312 | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Hanga Sarkany | 15 | 17 | 20 | 52 |
| 2 | Timo Winzer | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 3 | Luis Iannaccone | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 4 | Leon Tempel | 17 | 13 | 15 | 45 |
| 5 | Levin Wüthrich | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 6 | Ben Iten Gast | 7 | 10 | 13 | 30 |
| 7 | Elia Nützi Gast | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 8 | Leon Hodel | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Dario Keller Gast | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 10 | Aiden Moreira Gast | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 11 | Nico Bürgin | 8 | 8 | 0 | 16 |
3. Vesoul – 26.05.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Luan Seidel Gast | 44.775 | ||||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 0.842 | 0.842 | 45.617 | ||
| 3 | 111 | Leon Tempel | 1.032 | 0.190 | 45.807 | ||
| 4 | 27 | Nico Bürgin | 1.500 | 0.468 | 46.275 | ||
| 5 | 520 | Timo Winzer | 1.935 | 0.435 | 46.710 | ||
| 6 | 24 | Leon Hodel | 2.841 | 0.906 | 47.616 | ||
| 7 | 646 | Louis Osswald Gast | 3.668 | 0.827 | 48.443 | ||
| 8 | 173 | Jana Tempel Gast | 3.689 | 0.021 | 48.464 | ||
| 9 | 555 | Colin Graf Gast | 5.699 | 2.010 | 50.474 | ||
| 10 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 5.841 | 0.142 | 50.616 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Luan Seidel Gast | 44.368 | ||||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 0.296 | 0.296 | 44.664 | ||
| 3 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 0.413 | 0.117 | 44.781 | ||
| 4 | 111 | Leon Tempel | 0.819 | 0.406 | 45.187 | ||
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 1.402 | 0.583 | 45.770 | ||
| 6 | 520 | Timo Winzer | 1.546 | 0.144 | 45.914 | ||
| 7 | 24 | Leon Hodel | 2.271 | 0.725 | 46.639 | ||
| 8 | 646 | Louis Osswald Gast | 3.431 | 1.160 | 47.799 | ||
| 9 | 173 | Jana Tempel Gast | 4.116 | 0.685 | 48.484 | ||
| 10 | 555 | Colin Graf Gast | 5.297 | 1.181 | 49.665 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Luan Seidel Gast | 10 | 7:27.583 | 44.440 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 7:34.102 | 6.519 | 6.519 | 44.996 | 17 |
| 3 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:35.256 | 7.673 | 1.154 | 45.084 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 10 | 7:38.848 | 11.265 | 3.592 | 45.402 | 13 |
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 7:42.261 | 14.678 | 3.413 | 45.747 | 11 |
| 6 | 520 | Timo Winzer | 10 | 7:47.877 | 20.294 | 5.616 | 45.933 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 10 | 7:52.399 | 24.816 | 4.522 | 46.750 | 9 |
| 8 | 173 | Jana Tempel Gast | 10 | 8:03.200 | 35.617 | 10.801 | 47.623 | 8 |
| 9 | 646 | Louis Osswald Gast | 10 | 8:03.470 | 35.887 | 0.270 | 47.755 | 7 |
| 10 | 555 | Colin Graf Gast | 10 | 8:18.555 | 50.972 | 15.085 | 48.308 | 6 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Luan Seidel Gast | 10 | 7:27.176 | 44.497 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 10 | 7:33.316 | 6.140 | 6.140 | 45.132 | 17 |
| 3 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 10 | 7:33.791 | 6.615 | 0.475 | 45.143 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 10 | 7:35.946 | 8.770 | 2.155 | 45.288 | 13 |
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 10 | 7:39.242 | 12.066 | 3.296 | 45.643 | 11 |
| 6 | 520 | Timo Winzer | 10 | 7:41.830 | 14.654 | 2.588 | 45.812 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 10 | 7:49.976 | 22.800 | 8.146 | 46.463 | 9 |
| 8 | 173 | Jana Tempel Gast | 10 | 8:04.549 | 37.373 | 14.573 | 47.922 | 8 |
| 9 | 646 | Louis Osswald Gast | 10 | 8:04.759 | 37.583 | 0.210 | 47.986 | 7 |
| 10 | 555 | Colin Graf Gast | 9 | 7:32.669 | 1 Runde | 1 Runde | 49.138 | 6 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Luan Seidel Gast | 14 | 10:27.297 | 44.396 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 14 | 10:36.243 | 8.946 | 8.946 | 45.039 | 17 |
| 3 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 14 | 10:39.281 | 11.984 | 3.038 | 45.197 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 14 | 10:39.522 | 12.225 | 0.241 | 45.206 | 13 |
| 5 | 27 | Nico Bürgin | 14 | 10:47.719 | 20.422 | 8.197 | 45.837 | 11 |
| 6 | 520 | Timo Winzer | 14 | 10:52.950 | 25.653 | 5.231 | 46.130 | 10 |
| 7 | 24 | Leon Hodel | 14 | 11:05.963 | 38.666 | 13.013 | 46.697 | 9 |
| 8 | 173 | Jana Tempel Gast | 13 | 10:37.626 | 1 Runde | 1 Runde | 47.825 | 8 |
| 9 | 646 | Louis Osswald Gast | 13 | 10:37.851 | 1 Runde | 0.225 | 47.858 | 7 |
| 10 | 555 | Colin Graf Gast | 13 | 10:54.139 | 1 Runde | 16.288 | 49.772 | 6 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luan Seidel Gast | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Luis Iannaccone | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Luca Hanga Sarkany | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Leon Tempel | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | Nico Bürgin | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Timo Winzer | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | Leon Hodel | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 8 | Jana Tempel Gast | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | Louis Osswald Gast | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | Colin Graf Gast | 6 | 6 | 6 | 18 |
4. Ampfing – 23.06.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 50.516 | ||||
| 2 | 111 | Leon Tempel | 0.154 | 0.154 | 50.670 | ||
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 0.261 | 0.107 | 50.777 | ||
| 4 | 159 | Vincenzo Salierno Gast | 0.744 | 0.483 | 51.260 | ||
| 5 | 173 | Jana Tempel Gast | 3.261 | 2.517 | 53.777 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 47.127 | ||||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 0.631 | 0.631 | 47.758 | ||
| 3 | 159 | Vincenzo Salierno Gast | 0.800 | 0.169 | 47.927 | ||
| 4 | 111 | Leon Tempel | 1.189 | 0.389 | 48.316 | ||
| 5 | 173 | Jana Tempel Gast | 4.308 | 3.119 | 51.435 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 12 | 9:32.241 | 46.906 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 12 | 9:34.436 | 2.195 | 2.195 | 47.596 | 17 |
| 3 | 159 | Vincenzo Salierno Gast | 12 | 9:38.557 | 6.316 | 4.121 | 47.586 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 12 | 9:44.457 | 12.216 | 5.900 | 48.315 | 13 |
| 5 | 173 | Jana Tempel Gast | 12 | 10:19.025 | 46.784 | 34.568 | 50.969 | 11 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 12 | 9:34.379 | 47.168 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 12 | 9:36.690 | 2.311 | 2.311 | 47.679 | 17 |
| 3 | 159 | Vincenzo Salierno Gast | 12 | 9:39.072 | 4.693 | 2.382 | 47.906 | 15 |
| 4 | 111 | Leon Tempel | 12 | 9:39.385 | 5.006 | 0.313 | 47.946 | 13 |
| 5 | 173 | Jana Tempel Gast | 12 | 10:19.041 | 44.662 | 39.656 | 50.747 | 11 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 14 | 11:05.494 | 47.267 | 20 | ||
| 2 | 121 | Luis Iannaccone | 14 | 11:09.870 | 4.376 | 4.376 | 47.501 | 17 |
| 3 | 111 | Leon Tempel | 14 | 11:10.731 | 5.237 | 0.861 | 47.426 | 15 |
| 4 | 159 | Vincenzo Salierno Gast | 14 | 11:20.230 | 14.736 | 9.499 | 48.139 | 13 |
| 5 | 173 | Jana Tempel Gast | 13 | 11:07.628 | 1 Runde | 1 Runde | 50.736 | 11 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Hanga Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Luis Iannaccone | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Vincenzo Salierno Gast | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Leon Tempel | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 5 | Jana Tempel Gast | 11 | 11 | 11 | 33 |
5. Bopfingen – 01.09.2024
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Leon Tempel | 49.651 | ||||
| 2 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 0.451 | 0.451 | 50.102 | ||
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 0.669 | 0.218 | 50.320 | ||
| 4 | 173 | Jana Tempel | 1.635 | 0.966 | 51.286 | ||
| 5 | 10 | Dominik Clemenz | 1.722 | 0.087 | 51.373 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 48.875 | ||||
| 2 | 111 | Leon Tempel | 0.335 | 0.335 | 49.210 | ||
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 0.615 | 0.280 | 49.490 | ||
| 4 | 10 | Dominik Clemenz | 1.148 | 0.533 | 50.023 | ||
| 5 | 173 | Jana Tempel | 1.332 | 0.184 | 50.207 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 12 | 9:52.889 | 48.827 | 20 | ||
| 2 | 111 | Leon Tempel | 12 | 9:53.372 | 0.483 | 0.483 | 48.946 | 17 |
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 12 | 9:53.727 | 0.838 | 0.355 | 49.018 | 15 |
| 4 | 173 | Jana Tempel | 12 | 10:08.413 | 15.524 | 14.686 | 49.855 | 13 |
| 5 | 10 | Dominik Clemenz Gast | 12 | 10:08.645 | 15.756 | 0.232 | 49.865 | 11 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Luca Hanga Sarkany | 12 | 9:53.535 | 49.085 | 20 | ||
| 2 | 111 | Leon Tempel | 12 | 9:55.764 | 2.229 | 2.229 | 49.281 | 17 |
| 3 | 121 | Luis Iannaccone | 12 | 9:58.529 | 4.994 | 2.765 | 49.273 | 15 |
| 4 | 173 | Jana Tempel | 12 | 10:15.938 | 22.403 | 17.409 | 50.392 | 13 |
