Meisterschaft 2022 – KZ2
| Rang | Fahrer | Gewertet | Total | 1. Liedolsheim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | F | Tag | ||||
| 1 | Simon Stoller | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Timo Moser | 51 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 3 | Michael Steiner | 41 | 41 | 15 | 15 | 11 | 41 |
| 4 | Miguel Martins | 36 | 36 | 13 | 13 | 10 | 36 |
| 5 | Patrick Eugster | 34 | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 6 | Giuseppe Saverino | 30 | 30 | 4 | 11 | 15 | 30 |
| 7 | Armin Linggi | 28 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 8 | Alexander Haug | 25 | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | Marcel Baumann | 19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 10 | Joaquim Almeida | 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 11 | Sam Mittelholzer | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 12 | Marco Küng | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
R1, R2 und F sind die Punkte aus Rennen 1, Rennen 2 und Finale. Gewertet: die besten 16 Einzelläufe der Saison. Bei gleichen Punkten entscheiden die Tagessiege, dann das letzte und das vorletzte Rennen.
1. Liedolsheim – 15.05.2022
Training
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Martin Frasch Gast | 43.394 | ||||
| 2 | 44 | Giuseppe Saverino | 0.300 | 0.300 | 43.694 | ||
| 3 | 4 | Simon Stoller | 0.409 | 0.109 | 43.803 | ||
| 4 | 181 | Timo Moser | 0.594 | 0.185 | 43.988 | ||
| 5 | 166 | Rouven Pulsfort Gast | 0.806 | 0.212 | 44.200 | ||
| 6 | 125 | Miguel Martins | 1.372 | 0.566 | 44.766 | ||
| 7 | 3 | Armin Linggi | 1.751 | 0.379 | 45.145 | ||
| 8 | 48 | Michael Steiner | 2.005 | 0.254 | 45.399 | ||
| 9 | 18 | Marco Küng | 2.044 | 0.039 | 45.438 | ||
| 10 | 194 | Patrick Eugster | 2.124 | 0.080 | 45.518 | ||
| 11 | 101 | Alexander Haug | 2.733 | 0.609 | 46.127 | ||
| 12 | 66 | Marcel Baumann | 4.271 | 1.538 | 47.665 | ||
| 13 | 43 | Joaquim Almeida | 4.383 | 0.112 | 47.777 | ||
| 14 | 23 | Sam Mittelholzer | 6.787 | 2.404 | 50.181 |
Qualifikation
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Martin Frasch Gast | 43.066 | ||||
| 2 | 4 | Simon Stoller | 0.272 | 0.272 | 43.338 | ||
| 3 | 44 | Giuseppe Saverino | 0.424 | 0.152 | 43.490 | ||
| 4 | 181 | Timo Moser | 0.462 | 0.038 | 43.528 | ||
| 5 | 166 | Rouven Pulsfort Gast | 0.845 | 0.383 | 43.911 | ||
| 6 | 125 | Miguel Martins | 1.206 | 0.361 | 44.272 | ||
| 7 | 48 | Michael Steiner | 1.247 | 0.041 | 44.313 | ||
| 8 | 194 | Patrick Eugster | 1.262 | 0.015 | 44.328 | ||
| 9 | 3 | Armin Linggi | 1.563 | 0.301 | 44.629 | ||
| 10 | 18 | Marco Küng | 2.147 | 0.584 | 45.213 | ||
| 11 | 101 | Alexander Haug | 2.164 | 0.017 | 45.230 | ||
| 12 | 66 | Marcel Baumann | 3.148 | 0.984 | 46.214 | ||
| 13 | 43 | Joaquim Almeida | 3.545 | 0.397 | 46.611 | ||
| 14 | 23 | Sam Mittelholzer | 5.612 | 2.067 | 48.678 |
Rennen 1
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Simon Stoller | 14 | 11:25.425 | 43.471 | 20 | ||
| 2 | 33 | Martin Frasch Gast | 14 | 11:26.171 | 0.746 | 0.746 | 43.383 | 17 |
| 3 | 181 | Timo Moser | 14 | 11:29.038 | 3.613 | 2.867 | 43.823 | 15 |
| 4 | 166 | Rouven Pulsfort Gast | 14 | 11:36.844 | 11.419 | 7.806 | 44.366 | 13 |
| 5 | 48 | Michael Steiner | 14 | 11:44.551 | 19.126 | 7.707 | 44.681 | 11 |
| 6 | 125 | Miguel Martins | 14 | 11:45.333 | 19.908 | 0.782 | 44.654 | 10 |
| 7 | 194 | Patrick Eugster | 14 | 11:45.740 | 20.315 | 0.407 | 44.559 | 9 |
| 8 | 3 | Armin Linggi | 14 | 11:54.954 | 29.529 | 9.214 | 44.583 | 8 |
| 9 | 101 | Alexander Haug | 14 | 11:55.081 | 29.656 | 0.127 | 45.085 | 7 |
| 10 | 18 | Marco Küng | 14 | 11:55.958 | 30.533 | 0.877 | 45.089 | 6 |
| 11 | 43 | Joaquim Almeida | 14 | 12:11.492 | 46.067 | 15.534 | 46.264 | 5 |
| 12 | 66 | Marcel Baumann | 13 | 11:30.716 | 1 Runde | 1 Runde | 46.447 | 4 |
| 13 | 23 | Sam Mittelholzer | 13 | 11:51.721 | 1 Runde | 21.005 | 47.556 | 3 |
| 14 | 44 | Giuseppe Saverino | 1 | 1:59.690 | 13 Runden | 12 Runden | 48.794 | 2 |
Rennen 2
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Martin Frasch Gast | 14 | 10:48.131 | 43.805 | 20 | ||
| 2 | 4 | Simon Stoller | 14 | 10:48.528 | 0.397 | 0.397 | 43.781 | 17 |
| 3 | 181 | Timo Moser | 14 | 10:51.706 | 3.575 | 3.178 | 44.149 | 15 |
| 4 | 166 | Rouven Pulsfort Gast | 14 | 10:58.558 | 10.427 | 6.852 | 44.595 | 13 |
| 5 | 48 | Michael Steiner | 14 | 11:01.385 | 13.254 | 2.827 | 44.820 | 11 |
| 6 | 125 | Miguel Martins | 14 | 11:01.682 | 13.551 | 0.297 | 44.615 | 10 |
| 7 | 44 | Giuseppe Saverino | 14 | 11:03.624 | 15.493 | 1.942 | 43.877 | 9 |
| 8 | 194 | Patrick Eugster | 14 | 11:07.420 | 19.289 | 3.796 | 44.928 | 8 |
| 9 | 3 | Armin Linggi | 14 | 11:11.510 | 23.379 | 4.090 | 44.971 | 7 |
| 10 | 101 | Alexander Haug | 14 | 11:17.887 | 29.756 | 6.377 | 45.777 | 6 |
| 11 | 23 | Sam Mittelholzer | 13 | 11:07.255 | 1 Runde | 1 Runde | 48.046 | 5 |
| 12 | 66 | Marcel Baumann | 9 | 7:34.467 | 5 Runden | 4 Runden | 46.127 | 4 |
| 13 | 43 | Joaquim Almeida | 5 | 4:25.949 | 9 Runden | 4 Runden | 46.584 | 3 |
| NS | 18 | Marco Küng | 0 |
Finale
| Rang | Nr. | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Abstand | Beste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Martin Frasch Gast | 14 | 10:30.045 | 43.700 | 20 | ||
| 2 | 4 | Simon Stoller | 14 | 10:30.851 | 0.806 | 0.806 | 43.823 | 17 |
| 3 | 181 | Timo Moser | 14 | 10:36.852 | 6.807 | 6.001 | 44.283 | 15 |
| 4 | 44 | Giuseppe Saverino | 14 | 10:43.117 | 13.072 | 6.265 | 44.115 | 13 |
| 5 | 166 | Rouven Pulsfort Gast | 14 | 10:43.539 | 13.494 | 0.422 | 44.641 | 11 |
| 6 | 194 | Patrick Eugster | 14 | 10:47.709 | 17.664 | 4.170 | 44.759 | 10 |
| 7 | 48 | Michael Steiner | 14 | 10:47.999 | 17.954 | 0.290 | 44.749 | 9 |
| 8 | 125 | Miguel Martins | 14 | 10:50.205 | 20.160 | 2.206 | 44.781 | 8 |
| 9 | 3 | Armin Linggi | 14 | 11:01.153 | 31.108 | 10.948 | 45.384 | 7 |
| 10 | 101 | Alexander Haug | 14 | 11:02.112 | 32.067 | 0.959 | 45.747 | 6 |
| 11 | 66 | Marcel Baumann | 14 | 11:10.815 | 40.770 | 8.703 | 45.830 | 5 |
| 12 | 43 | Joaquim Almeida | 14 | 11:13.724 | 43.679 | 2.909 | 46.367 | 4 |
| 13 | 23 | Sam Mittelholzer | 13 | 10:38.136 | 1 Runde | 1 Runde | 47.249 | 3 |
| NS | 18 | Marco Küng | 0 |
Tageswertung
| Rang | Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Finale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Frasch Gast | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | Simon Stoller | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 3 | Timo Moser | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | Rouven Pulsfort Gast | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 5 | Michael Steiner | 11 | 11 | 9 | 31 |
| 6 | Miguel Martins | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | Patrick Eugster | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 8 | Giuseppe Saverino | 2 | 9 | 13 | 24 |
| 9 | Armin Linggi | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 10 | Alexander Haug | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 11 | Marcel Baumann | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | Joaquim Almeida | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Sam Mittelholzer | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Marco Küng | 6 | 0 | 0 | 6 |
