Sport Meisterschaft 2025
MEISTERSCHAFT RESULTAT
| kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.074 | 1 | Sven Lindgren | 262 | 262 | Sport | 20 | 15 | 17 | 52 | 15 | 15 | 20 | 50 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 17 | 17 | 49 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.025 | 3 | ||||
| 3.075 | 2 | Vivienne Rohner | 194 | 194 | Sport | 17 | 20 | 15 | 52 | 20 | 17 | 17 | 54 | 13 | 13 | 15 | 41 | 17 | 15 | 15 | 47 | 2.025 | 3 | ||||||||
| 3.076 | 3 | Fabrice Maillard | 132 | 132 | Sport | 0 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 15 | 52 | 15 | 15 | 13 | 43 | 2.025 | 3 | ||||||||||||
| 3.077 | 4 | Luca Pozzo | 120 | 120 | Sport | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.025 | 3 |
1. Saisonlauf Levier
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Daniel Barmettler | 47.914 | 5 | 0 | Gast | ||||
| 2 | 304 | Elia Geromin | 48.001 | 0.087 | 0.087 | 6 | 0 | Gast | ||
| 3 | 346 | Vivienne Rohner | 48.613 | 0.699 | 0.612 | 5 | 0 | Mitglied | ||
| 4 | 39 | Sven Lindgren | 48.638 | 0.724 | 0.025 | 5 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 77 | Rico Rohner | 49.488 | 1.574 | 0.850 | 6 | 0 | Gast | ||
| 8 | 9 | Fabrice Maillard | 51.277 | 3.363 | 0.563 | 2 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Daniel Barmettler | 47.070 | 6 | 0 | Gast | ||||
| 2 | 304 | Elia Geromin | 47.596 | 0.526 | 0.526 | 6 | 0 | Gast | ||
| 3 | 346 | Vivienne Rohner | 47.803 | 0.733 | 0.207 | 6 | 0 | Mitglied | ||
| 4 | 77 | Rico Rohner | 47.954 | 0.884 | 0.151 | 9 | 0 | Gast | ||
| 5 | 39 | Sven Lindgren | 47.962 | 0.892 | 0.008 | 6 | 0 | Mitglied | ||
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 48.101 | 1.031 | 0.139 | 4 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 371 | Daniel Barmettler | 12:49.509 | 16 | 47.053 | 8 | 20 | Gast | ||
| 2 | 2 | 1 | 39 | Sven Lindgren | 5.646 | 5.646 | 12:55.155 | 16 | 47.347 | 6 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 2 | 346 | Vivienne Rohner | 7.522 | 1.876 | 12:57.031 | 16 | 47.755 | 13 | 15 | Mitglied |
| 4 | 4 | 2 | 304 | Elia Geromin | 7.894 | 0.372 | 12:57.403 | 16 | 47.637 | 5 | 13 | Gast |
| 5 | 5 | 3 | 77 | Rico Rohner | 8.661 | 0.767 | 12:58.170 | 16 | 47.555 | 10 | 11 | Gast |
| 6 | 0 | 0 | 9 | Fabrice Maillard | DQ | 2 Runden | 10:47.467 | 13 | 47.554 | 6 | 0 | Mitglied |
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 371 | Daniel Barmettler | 12:40.896 | 16 | 47.028 | 15 | 20 | Gast | ||
| 2 | 2 | 2 | 304 | Elia Geromin | 7.906 | 7.906 | 12:48.802 | 16 | 47.527 | 14 | 17 | Gast |
| 3 | 3 | 3 | 77 | Rico Rohner | 10.078 | 2.172 | 12:50.974 | 16 | 47.578 | 8 | 15 | Gast |
| 4 | 4 | 1 | 346 | Vivienne Rohner | 10.527 | 0.449 | 12:51.423 | 16 | 47.570 | 10 | 13 | Mitglied |
| 5 | 5 | 2 | 9 | Fabrice Maillard | 10.695 | 0.168 | 12:51.591 | 16 | 47.681 | 10 | 11 | Mitglied |
| 6 | 6 | 3 | 39 | Sven Lindgren | 14.878 | 4.183 | 12:55.774 | 16 | 47.361 | 15 | 10 | Mitglied |
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 371 | Daniel Barmettler | 18:59.823 | 24 | 46.941 | 9 | 20 | Gast | ||
| 2 | 2 | 2 | 77 | Rico Rohner | 10.931 | 10.931 | 19:10.754 | 24 | 47.474 | 11 | 17 | Gast |
| 3 | 3 | 3 | 304 | Elia Geromin | 12.972 | 2.041 | 19:12.795 | 24 | 47.367 | 7 | 15 | Gast |
| 4 | 4 | 1 | 9 | Fabrice Maillard | 16.141 | 3.169 | 19:15.964 | 24 | 47.518 | 6 | 13 | Mitglied |
| 5 | 5 | 2 | 39 | Sven Lindgren | 22.232 | 6.091 | 19:22.055 | 24 | 47.581 | 10 | 11 | Mitglied |
| 6 | 6 | 3 | 346 | Vivienne Rohner | 25.829 | 3.597 | 19:25.652 | 24 | 47.689 | 14 | 10 | Mitglied |
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Barmettler | 20 | 20 | 20 | 60 | Gast | 5 |
| 2 | Elia Geromin | 13 | 17 | 15 | 45 | Gast | 13 |
| 3 | Rico Rohner | 11 | 15 | 17 | 43 | Gast | 19 |
| 4 | Sven Lindgren | 17 | 10 | 11 | 38 | Mitglied | 22 |
| 5 | Vivienne Rohner | 15 | 13 | 10 | 38 | Mitglied | 19 |
| 6 | Fabrice Maillard | 0 | 11 | 13 | 24 | Mitglied | 23 |
2. Saisonlauf Le Sirene
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Adrian Emminger | 37.628 | 1 | 0 | Gast | ||||
| 2 | 304 | Elia Geromin | 50.954 | 13.326 | 13.326 | 8 | 0 | Gast | ||
| 3 | 346 | Vivienne Rohner | 51.477 | 13.849 | 0.523 | 10 | 0 | Mitglied | ||
| 4 | 39 | Sven Lindgren | 51.838 | 14.210 | 0.361 | 3 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 217 | Thierry Kilchenmann | 51.887 | 14.259 | 0.049 | 8 | 0 | Gast | ||
| 6 | 9 | Fabrice Maillard | 53.343 | 15.715 | 1.456 | 3 | 0 | Mitglied | ||
| 7 | 11 | Ivan Mazzotta | 54.683 | 17.055 | 1.340 | 8 | 0 | Gast |
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Vivienne Rohner | 50.149 | 10 | 0 | Mitglied | ||||
| 2 | 304 | Elia Geromin | 50.188 | 0.039 | 0.039 | 9 | 0 | Gast | ||
| 3 | 39 | Sven Lindgren | 50.261 | 0.112 | 0.073 | 8 | 0 | Mitglied | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 50.323 | 0.174 | 0.062 | 9 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 217 | Thierry Kilchenmann | 50.586 | 0.437 | 0.263 | 10 | 0 | Gast | ||
| 6 | 11 | Ivan Mazzotta | 54.124 | 3.975 | 3.538 | 7 | 0 | Gast | ||
| 7 | 25 | Adrian Emminger | 58.886 | 8.737 | 4.762 | 1 | 0 | Gast |
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 346 | Vivienne Rohner | 13:26.337 | 16 | 50.008 | 8 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 1 | 304 | Elia Geromin | 0.489 | 0.489 | 13:26.826 | 16 | 49.895 | 11 | 17 | Gast |
| 2 | 4 | 2 | 9 | Fabrice Maillard | 2.149 | 0.661 | 13:28.486 | 16 | 49.627 | 14 | 17 | Mitglied |
| 4 | 3 | 2 | 217 | Thierry Kilchenmann | 1.488 | 0.999 | 13:27.825 | 16 | 49.825 | 10 | 15 | Gast |
| 4 | 5 | 3 | 39 | Sven Lindgren | 6.186 | 4.037 | 13:32.523 | 16 | 49.678 | 13 | 15 | Mitglied |
| 6 | 6 | 3 | 25 | Adrian Emminger | 13.371 | 7.185 | 13:39.708 | 16 | 50.808 | 8 | 10 | Gast |
| 7 | 7 | 4 | 11 | Ivan Mazzotta | 1 Runde | 1 Runde | 13:35.515 | 15 | 53.552 | 4 | 9 | Gast |
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 9 | Fabrice Maillard | 15:03.369 | 18 | 49.722 | 11 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 346 | Vivienne Rohner | 2.263 | 2.263 | 15:05.632 | 18 | 49.834 | 10 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 1 | 217 | Thierry Kilchenmann | 2.438 | 0.175 | 15:05.807 | 18 | 49.810 | 11 | 15 | Gast |
| 3 | 4 | 3 | 39 | Sven Lindgren | 2.782 | 0.344 | 15:06.151 | 18 | 49.597 | 14 | 15 | Mitglied |
| 5 | 5 | 2 | 304 | Elia Geromin | 3.188 | 0.406 | 15:06.557 | 18 | 49.821 | 10 | 11 | Gast |
| 6 | 6 | 3 | 25 | Adrian Emminger | 21.117 | 17.929 | 15:24.486 | 18 | 50.891 | 4 | 10 | Gast |
| 7 | 7 | 4 | 11 | Ivan Mazzotta | 1 Runde | 1 Runde | 15:34.314 | 17 | 53.586 | 13 | 9 | Gast |
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 39 | Sven Lindgren | 3.722 | 3.722 | 20:16.617 | 24 | 49.922 | 9 | 20 | Mitglied |
| 1 | 1 | 1 | 304 | Elia Geromin | 20:12.895 | 24 | 49.917 | 16 | 20 | Gast | ||
| 3 | 4 | 2 | 346 | Vivienne Rohner | 11.952 | 4.694 | 20:24.847 | 24 | 50.059 | 18 | 17 | Mitglied |
| 4 | 3 | 2 | 217 | Thierry Kilchenmann | 7.258 | 3.536 | 20:20.153 | 24 | 49.773 | 20 | 15 | Gast |
| 4 | 5 | 3 | 9 | Fabrice Maillard | 26.348 | 14.396 | 20:39.243 | 24 | 49.918 | 18 | 15 | Mitglied |
| 6 | 0 | 0 | 25 | Adrian Emminger | NF | 18:01.736 | 21 | 50.913 | 12 | 0 | Gast | |
| 6 | 0 | 0 | 11 | Ivan Mazzotta | NS | 0 | 0 | Gast |
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne Rohner | 20 | 17 | 17 | 54 | Mitglied | 11 |
| 2 | Fabrice Maillard | 17 | 20 | 15 | 52 | Mitglied | 20 |
| 3 | Sven Lindgren | 15 | 15 | 20 | 50 | Mitglied | 18 |
| 4 | Elia Geromin | 17 | 11 | 20 | 48 | Gast | 12 |
| 5 | Thierry Kilchenmann | 15 | 15 | 15 | 45 | Gast | 19 |
| 6 | Adrian Emminger | 10 | 10 | 0 | 20 | Gast | 20 |
| 7 | Ivan Mazzotta | 9 | 9 | 0 | 18 | Gast | 27 |
3. Saisonlauf Vesoul
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Sven Lindgren | 41.844 | 7 | 20 | Mitglied | ||||
| 2 | 397 | Luca Pozzo | 41.902 | 0.058 | 0.058 | 5 | 17 | Mitglied | ||
| 3 | 346 | Vivienne Rohner | 41.977 | 0.133 | 0.075 | 6 | 15 | Mitglied | ||
| 5 | 9 | Fabrice Maillard | 0 | 13 | Mitglied |
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Sven Lindgren | 41.401 | 10 | 20 | Mitglied | ||||
| 2 | 397 | Luca Pozzo | 41.450 | 0.049 | 0.049 | 5 | 17 | Mitglied | ||
| 3 | 346 | Vivienne Rohner | 41.790 | 0.389 | 0.340 | 7 | 15 | Mitglied | ||
| 4 | 9 | Fabrice Maillard | 42.266 | 0.865 | 0.476 | 5 | 13 | Mitglied |
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 397 | Luca Pozzo | 10:12.325 | 14 | 41.711 | 11 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 274 | Sven Lindgren | 0.565 | 0.565 | 10:12.890 | 14 | 41.566 | 9 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 3 | 9 | Fabrice Maillard | 2.559 | 1.994 | 10:14.884 | 14 | 41.795 | 8 | 15 | Mitglied |
| 4 | 4 | 4 | 346 | Vivienne Rohner | 4.506 | 1.947 | 10:16.831 | 14 | 41.918 | 10 | 13 | Mitglied |
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 397 | Luca Pozzo | 9:56.475 | 14 | 41.773 | 6 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 274 | Sven Lindgren | 0.019 | 0.019 | 9:56.494 | 14 | 41.675 | 14 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 3 | 9 | Fabrice Maillard | 3.637 | 3.618 | 10:00.112 | 14 | 42.263 | 13 | 15 | Mitglied |
| 4 | 4 | 4 | 346 | Vivienne Rohner | 7.135 | 3.498 | 10:03.610 | 14 | 42.089 | 13 | 13 | Mitglied |
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 397 | Luca Pozzo | 13:08.115 | 18 | 41.802 | 14 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 274 | Sven Lindgren | 0.262 | 0.262 | 13:08.377 | 18 | 41.734 | 17 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 3 | 346 | Vivienne Rohner | 7.535 | 7.273 | 13:15.650 | 18 | 42.113 | 17 | 15 | Mitglied |
| 4 | 4 | 4 | 9 | Fabrice Maillard | 8.540 | 1.005 | 13:16.655 | 18 | 41.940 | 17 | 13 | Mitglied |
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Pozzo | 20 | 20 | 20 | 94 | Mitglied | 7 |
| 2 | Sven Lindgren | 17 | 17 | 17 | 91 | Mitglied | 8 |
| 3 | Vivienne Rohner | 13 | 13 | 15 | 71 | Mitglied | 17 |
| 4 | Fabrice Maillard | 15 | 15 | 13 | 69 | Mitglied | 19 |
4. Saisonlauf Bopfingen
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 56.799 | 4 | 0 | Mitglied | ||||
| 2 | 39 | Sven Lindgren | 58.112 | 1.313 | 1.313 | 2 | 0 | Mitglied | ||
| 3 | 6 | Yves Frey | 58.401 | 1.602 | 0.289 | 5 | 0 | Gast | ||
| 4 | 346 | Vivienne Rohner | 1:00.167 | 3.368 | 1.766 | 5 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 83 | Reto Künzle | 1:00.683 | 3.884 | 0.516 | 5 | 0 | Gast | ||
| 7 | 369 | Moritz Miller | 1:01.012 | 4.213 | 0.068 | 3 | 0 | Gast | ||
| 8 | 27 | Lucien Nava | 0 | 0 | Gast |
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Luca Pozzo | 56.292 | 6 | 0 | Mitglied | ||||
| 2 | 39 | Sven Lindgren | 57.080 | 0.788 | 0.788 | 8 | 0 | Mitglied | ||
| 3 | 6 | Yves Frey | 57.696 | 1.404 | 0.616 | 2 | 0 | Gast | ||
| 4 | 346 | Vivienne Rohner | 58.008 | 1.716 | 0.312 | 5 | 0 | Mitglied | ||
| 5 | 27 | Lucien Nava | 58.608 | 2.316 | 0.600 | 6 | 0 | Gast | ||
| 6 | 83 | Reto Künzle | 58.948 | 2.656 | 0.340 | 5 | 0 | Gast | ||
| 8 | 369 | Moritz Miller | 1:00.346 | 4.054 | 0.469 | 2 | 0 | Gast |
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 397 | Luca Pozzo | 12:42.735 | 16 | 46.909 | 12 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 346 | Vivienne Rohner | 3.130 | 3.130 | 12:45.865 | 16 | 46.989 | 9 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 3 | 39 | Sven Lindgren | 15.990 | 12.860 | 12:58.725 | 16 | 46.820 | 15 | 15 | Mitglied |
| 4 | 4 | 1 | 27 | Lucien Nava | 31.905 | 15.915 | 13:14.640 | 16 | 48.620 | 11 | 13 | Gast |
| 5 | 6 | 2 | 369 | Moritz Miller | 32.402 | 0.219 | 13:15.137 | 16 | 48.513 | 12 | 10 | Gast |
| 6 | 7 | 3 | 6 | Yves Frey | 1 Runde | 1 Runde | 13:30.501 | 15 | 51.866 | 14 | 9 | Gast |
| 7 | 0 | 0 | 83 | Reto Künzle | NF | 5:33.502 | 6 | 54.496 | 4 | 0 | Gast |
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 397 | Luca Pozzo | 12:29.420 | 16 | 45.987 | 8 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 39 | Sven Lindgren | 0.867 | 0.867 | 12:30.287 | 16 | 46.073 | 10 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 1 | 6 | Yves Frey | 1.445 | 0.578 | 12:30.865 | 16 | 46.187 | 10 | 15 | Gast |
| 4 | 4 | 2 | 27 | Lucien Nava | 11.754 | 10.309 | 12:41.174 | 16 | 46.663 | 6 | 13 | Gast |
| 5 | 5 | 3 | 346 | Vivienne Rohner | 12.372 | 0.618 | 12:41.792 | 16 | 46.252 | 5 | 11 | Mitglied |
| 6 | 6 | 3 | 83 | Reto Künzle | 19.959 | 7.587 | 12:49.379 | 16 | 47.235 | 11 | 10 | Gast |
| 7 | 7 | 4 | 369 | Moritz Miller | 26.165 | 6.206 | 12:55.585 | 16 | 47.569 | 4 | 9 | Gast |
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 397 | Luca Pozzo | 15:29.144 | 20 | 46.086 | 8 | 20 | Mitglied | ||
| 2 | 2 | 2 | 39 | Sven Lindgren | 0.719 | 0.719 | 15:29.863 | 20 | 45.978 | 5 | 17 | Mitglied |
| 3 | 3 | 1 | 6 | Yves Frey | 4.916 | 4.197 | 15:34.060 | 20 | 46.209 | 9 | 15 | Gast |
| 4 | 4 | 3 | 346 | Vivienne Rohner | 8.177 | 3.261 | 15:37.321 | 20 | 46.228 | 7 | 13 | Mitglied |
| 5 | 5 | 2 | 27 | Lucien Nava | 16.134 | 7.957 | 15:45.278 | 20 | 46.437 | 5 | 11 | Gast |
| 6 | 6 | 3 | 83 | Reto Künzle | 29.240 | 13.106 | 15:58.384 | 20 | 47.127 | 19 | 10 | Gast |
| 7 | 0 | 0 | 369 | Moritz Miller | NF | 0 | 0 | Gast |
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Pozzo | 20 | 20 | 20 | 60 | Mitglied | 5 |
| 2 | Sven Lindgren | 15 | 17 | 17 | 49 | Mitglied | 11 |
| 3 | Vivienne Rohner | 17 | 11 | 13 | 41 | Mitglied | 19 |
| 4 | Yves Frey | 9 | 15 | 15 | 39 | Gast | 19 |
| 5 | Lucien Nava | 13 | 13 | 11 | 37 | Gast | 26 |
| 6 | Reto Künzle | 0 | 10 | 10 | 20 | Gast | 23 |
| 7 | Moritz Miller | 10 | 9 | 0 | 19 | Gast | 28 |
5. Saisonlauf Mirecourt
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Sven Lindgren | 56.545 | 11 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Sven Lindgren | 56.133 | 6 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39 | Sven Lindgren | 13:20.816 | 14 | 56.451 | 13 | 20 | Mitglied |
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39 | Sven Lindgren | 16:12.823 | 17 | 56.596 | 4 | 20 | Mitglied |
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 39 | Sven Lindgren | 19:21.671 | 20 | 57.224 | 6 | 20 | Mitglied |
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Lindgren | 20 | 20 | 20 | 60 | Mitglied | 5 |
6. Saisonlauf Wohlen
Training
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Qualifikation
| Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
|---|
Rennen 1
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Rennen 2
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Finale
| Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
|---|
Resultat
| Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
|---|
