Levier 24.07.2022
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 129 | Michel Liechti | 45.787 | 92.148 | Gast |
2 | 8 | Andrea Di Pietro | 45.824 | 92.074 | Gast |
3 | 44 | Giuseppe Saverino | 46.392 | 90.947 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 46.826 | 90.104 | Mitglied |
5 | 3 | Armin Linggi | 46.988 | 89.793 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 47.270 | 89.257 | Mitglied |
7 | 125 | Miguel Martins | 47.328 | 89.148 | Mitglied |
8 | 18 | Marco Küng | 47.782 | 88.301 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 49.198 | 85.760 | Mitglied |
DQ | 66 | Marcel Baumann | 48.485 | 87.021 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 129 | Michel Liechti | 45.899 | 91.924 | Gast |
2 | 8 | Andrea Di Pietro | 46.098 | 91.527 | Gast |
3 | 44 | Giuseppe Saverino | 46.614 | 90.514 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 46.926 | 89.912 | Mitglied |
5 | 3 | Armin Linggi | 46.898 | 89.965 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 47.575 | 88.685 | Mitglied |
7 | 125 | Miguel Martins | 47.524 | 88.780 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 48.721 | 86.599 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 49.442 | 85.336 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | 48.374 | 87.220 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 8 | Andrea Di Pietro | 46.500 | 90.735 | Gast |
2 | 129 | Michel Liechti | 46.845 | 90.067 | Gast |
3 | 44 | Giuseppe Saverino | 46.993 | 89.784 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 47.063 | 89.650 | Mitglied |
5 | 3 | Armin Linggi | 47.312 | 89.178 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 47.828 | 88.216 | Mitglied |
7 | 125 | Miguel Martins | 47.994 | 87.911 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 48.611 | 86.795 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 48.986 | 86.131 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | 48.521 | 86.956 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 8 | Andrea Di Pietro | 46.310 | 91.108 | Gast |
2 | 129 | Michel Liechti | 46.350 | 91.029 | Gast |
3 | 44 | Giuseppe Saverino | 46.724 | 90.300 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 47.000 | 89.770 | Mitglied |
5 | 3 | Armin Linggi | 47.126 | 89.530 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 47.658 | 88.531 | Mitglied |
7 | 125 | Miguel Martins | 47.543 | 88.745 | Mitglied |
8 | 18 | Marco Küng | 48.191 | 87.552 | Mitglied |
9 | 66 | Marcel Baumann | 48.257 | 87.432 | Mitglied |
10 | 23 | Sam Mittelholzer | 49.070 | 85.983 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 44 | Giuseppe Saverino | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 48 | Michael Steiner | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 3 | Armin Linggi | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 143 | Carlo Bugini | 13 | 13 | 13 | 39 |
5 | 125 | Miguel Martins | 11 | 11 | 11 | 33 |
6 | 66 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 9 | 29 |
7 | 23 | Sam Mittelholzer | 9 | 9 | 8 | 26 |
8 | 18 | Marco Küng | 8 | 8 | 10 | 26 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 14 | Fabian Hochstrasser | 47.226 | 89.341 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 47.322 | 89.159 | Mitglied |
3 | 338 | Nicole Maffeis | 47.347 | 89.112 | Gast |
4 | 271 | Daniel Barmettler | 47.440 | 88.938 | Gast |
5 | 308 | Martin Pasandin | 47.648 | 88.549 | Mitglied |
6 | 9 | Fabrice Maillard | 47.947 | 87.997 | Mitglied |
7 | 44 | Samuel Elsener | 48.013 | 87.876 | Mitglied |
8 | 8 | Thomas Elsener | 48.334 | 87.293 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 49.291 | 85.598 | Mitglied |
10 | 79 | Leonit Islami | 50.939 | 82.828 | Mitglied |
11 | 77 | Shefqet Islami | 52.669 | 80.108 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 14 | Fabian Hochstrasser | 47.335 | 89.135 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 47.660 | 88.527 | Mitglied |
3 | 271 | Daniel Barmettler | 47.528 | 88.773 | Gast |
4 | 338 | Nicole Maffeis | 47.556 | 88.721 | Gast |
5 | 308 | Martin Pasandin | 47.942 | 88.006 | Mitglied |
6 | 9 | Fabrice Maillard | 48.029 | 87.847 | Mitglied |
7 | 44 | Samuel Elsener | 48.070 | 87.772 | Mitglied |
8 | 8 | Thomas Elsener | 48.245 | 87.454 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 49.179 | 85.793 | Mitglied |
10 | 79 | Leonit Islami | 50.581 | 83.415 | Mitglied |
11 | 77 | Shefqet Islami | 53.424 | 78.976 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 271 | Daniel Barmettler | 47.481 | 88.861 | Gast |
2 | 14 | Fabian Hochstrasser | 47.545 | 88.741 | Mitglied |
3 | 274 | Daniel Hauser | 47.681 | 88.488 | Mitglied |
4 | 338 | Nicole Maffeis | 47.653 | 88.540 | Gast |
5 | 44 | Samuel Elsener | 47.948 | 87.995 | Mitglied |
6 | 308 | Martin Pasandin | 48.116 | 87.688 | Mitglied |
7 | 9 | Fabrice Maillard | 48.166 | 87.597 | Mitglied |
8 | 8 | Thomas Elsener | 48.221 | 87.497 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 48.766 | 86.519 | Mitglied |
10 | 79 | Leonit Islami | 50.515 | 83.524 | Mitglied |
11 | 77 | Shefqet Islami | 52.731 | 80.014 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 14 | Fabian Hochstrasser | 47.776 | 88.312 | Mitglied |
2 | 271 | Daniel Barmettler | 47.763 | 88.336 | Gast |
3 | 338 | Nicole Maffeis | 47.925 | 88.038 | Gast |
4 | 274 | Daniel Hauser | 47.860 | 88.157 | Mitglied |
5 | 308 | Martin Pasandin | 48.140 | 87.644 | Mitglied |
6 | 9 | Fabrice Maillard | 48.317 | 87.323 | Mitglied |
7 | 8 | Thomas Elsener | 48.153 | 87.621 | Mitglied |
8 | 44 | Samuel Elsener | 48.090 | 87.735 | Mitglied |
9 | 79 | Leonit Islami | 50.612 | 83.364 | Mitglied |
10 | 4 | Noah Bognanni | 50.560 | 83.449 | Mitglied |
11 | 77 | Shefqet Islami | 55.236 | 76.385 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 14 | Fabian Hochstrasser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 13 | 15 | 43 |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 13 | 11 | 13 | 37 |
5 | 44 | Samuel Elsener | 11 | 15 | 10 | 36 |
6 | 8 | Thomas Elsener | 10 | 10 | 11 | 31 |
7 | 4 | Noah Bognanni | 9 | 9 | 8 | 26 |
8 | 79 | Leonit Islami | 8 | 8 | 9 | 25 |
9 | 77 | Shefqet Islami | 7 | 7 | 7 | 21 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.025 | 89.722 | Mitglied |
2 | 69 | Michel Müller | 47.366 | 89.077 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 47.453 | 88.913 | Mitglied |
4 | 88 | Fabian Bregenzer | 47.531 | 88.767 | Mitglied |
5 | 513 | Werner Eichenberger | 47.582 | 88.672 | Mitglied |
6 | 187 | Pascal Geiger | 47.603 | 88.633 | Mitglied |
7 | 16 | Philipp Kathriner | 47.665 | 88.518 | Mitglied |
8 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 47.809 | 88.251 | Mitglied |
9 | 99 | Silvan Meier | 47.875 | 88.130 | Mitglied |
10 | 122 | Reto Kern | 48.127 | 87.668 | Mitglied |
11 | 25 | Rolf Käser | 49.040 | 86.036 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 49.729 | 84.844 | Mitglied |
13 | 21 | Wolfgang Clemenz | 50.572 | 83.430 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.335 | 89.135 | Mitglied |
2 | 69 | Michel Müller | 47.781 | 88.303 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 47.724 | 88.408 | Mitglied |
4 | 14 | Gino Wessner | 47.823 | 88.225 | Mitglied |
5 | 187 | Pascal Geiger | 47.738 | 88.382 | Mitglied |
6 | 16 | Philipp Kathriner | 47.897 | 88.089 | Mitglied |
7 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 47.927 | 88.034 | Mitglied |
8 | 25 | Rolf Käser | 48.414 | 87.148 | Mitglied |
9 | 122 | Reto Kern | 48.279 | 87.392 | Mitglied |
10 | 513 | Werner Eichenberger | 48.243 | 87.457 | Mitglied |
11 | 99 | Silvan Meier | 47.991 | 87.916 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 49.729 | 84.844 | Mitglied |
13 | 21 | Wolfgang Clemenz | 49.353 | 85.490 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.462 | 88.896 | Mitglied |
2 | 69 | Michel Müller | 47.841 | 88.192 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 48.121 | 87.679 | Mitglied |
4 | 187 | Pascal Geiger | 47.925 | 88.038 | Mitglied |
5 | 25 | Rolf Käser | 48.466 | 87.055 | Mitglied |
6 | 513 | Werner Eichenberger | 48.278 | 87.394 | Mitglied |
7 | 99 | Silvan Meier | 47.991 | 87.916 | Mitglied |
8 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 48.065 | 87.781 | Mitglied |
9 | 2 | Tom Liechti | 49.812 | 84.702 | Mitglied |
10 | 122 | Reto Kern | 48.747 | 86.553 | Mitglied |
11 | 21 | Wolfgang Clemenz | 49.053 | 86.013 | Mitglied |
12 | 16 | Philipp Kathriner | 48.093 | 87.730 | Mitglied |
13 | 14 | Gino Wessner | 47.984 | 87.929 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.354 | 89.099 | Mitglied |
2 | 69 | Michel Müller | 47.901 | 88.082 | Mitglied |
3 | 187 | Pascal Geiger | 47.831 | 88.211 | Mitglied |
4 | 99 | Silvan Meier | 47.901 | 88.082 | Mitglied |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 47.898 | 88.087 | Mitglied |
6 | 513 | Werner Eichenberger | 47.931 | 88.027 | Mitglied |
7 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 47.701 | 88.451 | Mitglied |
8 | 25 | Rolf Käser | 48.267 | 87.414 | Mitglied |
9 | 14 | Gino Wessner | 48.191 | 87.552 | Mitglied |
10 | 122 | Reto Kern | 48.443 | 87.096 | Mitglied |
11 | 2 | Tom Liechti | 49.782 | 84.754 | Mitglied |
12 | 21 | Wolfgang Clemenz | 49.781 | 84.755 | Mitglied |
13 | 88 | Fabian Bregenzer | 49.368 | 85.464 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 69 | Michel Müller | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 187 | Pascal Geiger | 11 | 13 | 15 | 39 |
4 | 88 | Fabian Bregenzer | 15 | 15 | 3 | 33 |
5 | 25 | Rolf Käser | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | 99 | Silvan Meier | 5 | 9 | 13 | 27 |
7 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 9 | 8 | 9 | 26 |
8 | 513 | Werner Eichenberger | 6 | 10 | 10 | 26 |
9 | 16 | Philipp Kathriner | 10 | 4 | 11 | 25 |
10 | 14 | Gino Wessner | 13 | 3 | 7 | 23 |
11 | 122 | Reto Kern | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 | 2 | Tom Liechti | 4 | 7 | 5 | 16 |
13 | 21 | Wolfgang Clemenz | 3 | 5 | 4 | 12 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 51.792 | 81.464 | Mitglied |
4 | 14 | Diar Islami | 53.708 | 78.558 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 52.361 | 80.579 | Mitglied |
4 | 14 | Diar Islami | 52.711 | 80.044 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 52.256 | 80.741 | Mitglied |
4 | 14 | Diar Islami | 52.834 | 79.858 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 52.103 | 80.978 | Mitglied |
4 | 14 | Diar Islami | 53.036 | 79.554 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 17 | Hanga Luca Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 14 | Diar Islami | 17 | 17 | 17 | 51 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 25 | Florin Eggenberger | 50.604 | 83.377 | Gast |
3 | 788 | Shai Derungs | 52.157 | 80.894 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 53.762 | 78.479 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 25 | Florin Eggenberger | 50.861 | 82.956 | Gast |
2 | 788 | Shai Derungs | 52.400 | 80.519 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 53.834 | 78.374 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 25 | Florin Eggenberger | 50.894 | 82.902 | Gast |
2 | 788 | Shai Derungs | 52.331 | 80.625 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 54.103 | 77.985 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 25 | Florin Eggenberger | 51.045 | 82.656 | Gast |
3 | 788 | Shai Derungs | 52.516 | 80.341 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 54.472 | 77.456 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 788 | Shai Derungs | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 17 | 17 | 51 |