Liedolsheim 15.05.2022
Bilder/Fotos125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 33 | Martin Frasch | 43.066 | 88.608 | Gast |
2 | 4 | Simon Stoller | 43.338 | 88.052 | Mitglied |
3 | 44 | Giuseppe Saverino | 43.490 | 87.744 | Mitglied |
4 | 181 | Timo Moser | 43.528 | 87.668 | Mitglied |
5 | 166 | Rouven Pulsfort | 43.911 | 86.903 | Gast |
6 | 125 | Miguel Martins | 44.272 | 86.194 | Mitglied |
7 | 48 | Michael Steiner | 44.313 | 86.115 | Mitglied |
8 | 194 | Patrick Eugster | 44.328 | 86.086 | Mitglied |
9 | 3 | Armin Linggi | 44.629 | 85.505 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | 45.213 | 84.401 | Mitglied |
11 | 101 | Alexander Haug | 45.230 | 84.369 | Mitglied |
12 | 66 | Marcel Baumann | 46.214 | 82.572 | Mitglied |
13 | 43 | Joaquim Almeida | 46.611 | 81.869 | Mitglied |
14 | 23 | Sam Mittelholzer | 48.678 | 78.393 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 4 | Simon Stoller | 43.471 | 87.783 | Mitglied |
2 | 33 | Martin Frasch | 43.383 | 87.961 | Gast |
3 | 181 | Timo Moser | 43.823 | 87.078 | Mitglied |
4 | 166 | Rouven Pulsfort | 44.366 | 86.012 | Gast |
5 | 48 | Michael Steiner | 44.681 | 85.405 | Mitglied |
6 | 125 | Miguel Martins | 44.654 | 85.457 | Mitglied |
7 | 194 | Patrick Eugster | 44.559 | 85.639 | Mitglied |
8 | 3 | Armin Linggi | 44.583 | 85.593 | Mitglied |
9 | 101 | Alexander Haug | 45.085 | 84.640 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | 45.089 | 84.633 | Mitglied |
11 | 43 | Joaquim Almeida | 46.264 | 82.483 | Mitglied |
12 | 66 | Marcel Baumann | 46.447 | 82.158 | Mitglied |
13 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.556 | 80.242 | Mitglied |
14 | 44 | Giuseppe Saverino | 48.794 | 78.206 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 33 | Martin Frasch | 43.805 | 87.113 | Gast |
2 | 4 | Simon Stoller | 43.781 | 87.161 | Mitglied |
3 | 181 | Timo Moser | 44.149 | 86.435 | Mitglied |
4 | 166 | Rouven Pulsfort | 44.595 | 85.570 | Gast |
5 | 48 | Michael Steiner | 44.820 | 85.141 | Mitglied |
6 | 125 | Miguel Martins | 44.615 | 85.532 | Mitglied |
7 | 44 | Giuseppe Saverino | 43.877 | 86.970 | Mitglied |
8 | 194 | Patrick Eugster | 44.928 | 84.936 | Mitglied |
9 | 3 | Armin Linggi | 44.971 | 84.855 | Mitglied |
10 | 101 | Alexander Haug | 45.777 | 83.361 | Mitglied |
11 | 23 | Sam Mittelholzer | 48.046 | 79.424 | Mitglied |
12 | 66 | Marcel Baumann | 46.127 | 82.728 | Mitglied |
13 | 43 | Joaquim Almeida | 46.584 | 81.917 | Mitglied |
NS | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 33 | Martin Frasch | 43.700 | 87.323 | Gast |
2 | 4 | Simon Stoller | 43.823 | 87.078 | Mitglied |
3 | 181 | Timo Moser | 44.283 | 86.173 | Mitglied |
4 | 44 | Giuseppe Saverino | 44.115 | 86.501 | Mitglied |
5 | 166 | Rouven Pulsfort | 44.641 | 85.482 | Gast |
6 | 194 | Patrick Eugster | 44.759 | 85.257 | Mitglied |
7 | 48 | Michael Steiner | 44.749 | 85.276 | Mitglied |
8 | 125 | Miguel Martins | 44.781 | 85.215 | Mitglied |
9 | 3 | Armin Linggi | 45.384 | 84.082 | Mitglied |
10 | 101 | Alexander Haug | 45.747 | 83.415 | Mitglied |
11 | 66 | Marcel Baumann | 45.830 | 83.264 | Mitglied |
12 | 43 | Joaquim Almeida | 46.367 | 82.300 | Mitglied |
13 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.249 | 80.764 | Mitglied |
NS | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 4 | Simon Stoller | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 181 | Timo Moser | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 48 | Michael Steiner | 15 | 15 | 11 | 41 |
4 | 125 | Miguel Martins | 13 | 13 | 10 | 36 |
5 | 194 | Patrick Eugster | 11 | 10 | 13 | 34 |
6 | 44 | Giuseppe Saverino | 4 | 11 | 15 | 30 |
7 | 3 | Armin Linggi | 10 | 9 | 9 | 28 |
8 | 101 | Waschbär Haug | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 66 | Marcel Baumann | 6 | 6 | 7 | 19 |
10 | 43 | Joaquim Almeida | 7 | 5 | 6 | 18 |
11 | 23 | Sam Mittelholzer | 5 | 7 | 5 | 17 |
12 | 18 | Marco Küng | 8 | 0 | 0 | 8 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.170 | 84.481 | Mitglied |
2 | 2 | Maurice Pichler | 45.541 | 83.793 | Gast |
3 | 308 | Martin Pasandin | 45.574 | 83.732 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 46.025 | 82.911 | Mitglied |
5 | 8 | Thomas Elsener | 46.270 | 82.472 | Mitglied |
6 | 44 | Samuel Elsener | 46.270 | 82.472 | Mitglied |
7 | 5 | Noah Bognanni | 48.000 | 79.500 | Mitglied |
8 | 69 | Simon Wittwer | 48.672 | 78.402 | Mitglied |
9 | 26 | Noel Schweickert | | - | Gast |
10 | 79 | Leonit Islami | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.644 | 83.604 | Mitglied |
2 | 308 | Martin Pasandin | 45.492 | 83.883 | Mitglied |
3 | 2 | Maurice Pichler | 45.740 | 83.428 | Gast |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 45.819 | 83.284 | Mitglied |
5 | 44 | Samuel Elsener | 45.795 | 83.328 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 46.552 | 81.973 | Mitglied |
7 | 5 | Noah Bognanni | 47.151 | 80.931 | Mitglied |
8 | 69 | Simon Wittwer | 48.520 | 78.648 | Mitglied |
NS | 79 | Leonit Islami | | - | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.693 | 83.514 | Mitglied |
2 | 308 | Martin Pasandin | 45.606 | 83.673 | Mitglied |
3 | 2 | Maurice Pichler | 45.889 | 83.157 | Gast |
4 | 44 | Samuel Elsener | 45.792 | 83.333 | Mitglied |
5 | 8 | Thomas Elsener | 46.104 | 82.769 | Mitglied |
6 | 5 | Noah Bognanni | 47.590 | 80.185 | Mitglied |
7 | 9 | Fabrice Maillard | 46.125 | 82.732 | Mitglied |
8 | 69 | Simon Wittwer | | - | Mitglied |
NS | 79 | Leonit Islami | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.868 | 83.195 | Mitglied |
2 | 308 | Martin Pasandin | 45.780 | 83.355 | Mitglied |
3 | 2 | Maurice Pichler | 46.055 | 82.857 | Gast |
4 | 8 | Thomas Elsener | 46.031 | 82.901 | Mitglied |
5 | 44 | Samuel Elsener | 46.157 | 82.674 | Mitglied |
6 | 9 | Fabrice Maillard | 46.235 | 82.535 | Mitglied |
7 | 5 | Noah Bognanni | 47.705 | 79.992 | Mitglied |
8 | 69 | Simon Wittwer | 49.263 | 77.462 | Mitglied |
NS | 79 | Leonit Islami | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 274 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 308 | Martin Pasandin | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 44 | Samuel Elsener | 13 | 15 | 13 | 41 |
4 | 8 | Thomas Elsener | 11 | 13 | 15 | 39 |
5 | 9 | Fabrice Maillard | 15 | 10 | 11 | 36 |
6 | 4 | Noah Bognanni | 10 | 11 | 10 | 31 |
7 | 69 | Simon Wittwer | 9 | 9 | 9 | 27 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.392 | 85.961 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 44.800 | 85.179 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 44.909 | 84.972 | Mitglied |
4 | 407 | Nico Gnad | 44.926 | 84.940 | Gast |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 44.983 | 84.832 | Mitglied |
6 | 69 | Michel Müller | 45.114 | 84.586 | Mitglied |
7 | 99 | Silvan Meier | 45.481 | 83.903 | Mitglied |
8 | 24 | Philippe Grosvernier | 45.569 | 83.741 | Mitglied |
9 | 12 | Roland Mosberger | 45.580 | 83.721 | Mitglied |
10 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 45.588 | 83.706 | Mitglied |
11 | 143 | Carlo Bugini | 45.619 | 83.649 | Mitglied |
12 | 25 | Rolf Käser | 45.669 | 83.558 | Mitglied |
13 | 32 | Claudio Muschietti | 46.369 | 82.296 | Mitglied |
14 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.125 | 80.976 | Mitglied |
15 | 2 | Tom Liechti | 47.126 | 80.974 | Mitglied |
16 | 187 | Pascal Geiger | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.817 | 85.146 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregenzer | 45.114 | 84.586 | Mitglied |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 45.245 | 84.341 | Mitglied |
4 | 69 | Michel Müller | 45.294 | 84.250 | Mitglied |
5 | 14 | Gino Wessner | 45.256 | 84.320 | Mitglied |
6 | 99 | Silvan Meier | 45.469 | 83.925 | Mitglied |
7 | 407 | Nico Gnad | 45.222 | 84.384 | Gast |
8 | 12 | Roland Mosberger | 45.569 | 83.741 | Mitglied |
9 | 24 | Philippe Grosvernier | 45.603 | 83.679 | Mitglied |
10 | 25 | Rolf Käser | 45.592 | 83.699 | Mitglied |
11 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 45.742 | 83.424 | Mitglied |
12 | 143 | Carlo Bugini | 46.075 | 82.821 | Mitglied |
13 | 32 | Claudio Muschietti | 46.094 | 82.787 | Mitglied |
14 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.544 | 81.987 | Mitglied |
15 | 2 | Tom Liechti | 46.979 | 81.228 | Mitglied |
NS | 187 | Pascal Geiger | | - | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 88 | Fabian Bregenzer | 45.414 | 84.027 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 45.563 | 83.752 | Mitglied |
3 | 69 | Michel Müller | 45.895 | 83.146 | Mitglied |
4 | 12 | Roland Mosberger | 45.849 | 83.230 | Mitglied |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 45.542 | 83.791 | Mitglied |
6 | 99 | Silvan Meier | 46.266 | 82.480 | Mitglied |
7 | 24 | Philippe Grosvernier | 46.218 | 82.565 | Mitglied |
8 | 25 | Rolf Käser | 46.393 | 82.254 | Mitglied |
9 | 143 | Carlo Bugini | 46.222 | 82.558 | Mitglied |
10 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 46.029 | 82.904 | Mitglied |
11 | 32 | Claudio Muschietti | 46.837 | 81.474 | Mitglied |
12 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.135 | 80.959 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 47.924 | 79.626 | Mitglied |
14 | 407 | Nico Gnad | | - | Gast |
15 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | | - | Mitglied |
NS | 187 | Pascal Geiger | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 88 | Fabian Bregenzer | 45.379 | 84.092 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 45.410 | 84.034 | Mitglied |
3 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.036 | 84.732 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 45.576 | 83.728 | Mitglied |
5 | 12 | Roland Mosberger | 45.581 | 83.719 | Mitglied |
6 | 69 | Michel Müller | 45.678 | 83.541 | Mitglied |
7 | 407 | Nico Gnad | 45.303 | 84.233 | Gast |
8 | 99 | Silvan Meier | 45.840 | 83.246 | Mitglied |
9 | 24 | Philippe Grosvernier | 45.991 | 82.973 | Mitglied |
10 | 143 | Carlo Bugini | 46.087 | 82.800 | Mitglied |
11 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 46.051 | 82.865 | Mitglied |
12 | 32 | Claudio Muschietti | 46.738 | 81.647 | Mitglied |
13 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.358 | 80.578 | Mitglied |
14 | 2 | Tom Liechti | 52.978 | 72.030 | Mitglied |
15 | 25 | Rolf Käser | 1:29.893 | 42.450 | Mitglied |
NS | 187 | Pascal Geiger | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 88 | Fabian Bregenzer | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | 14 | Gino Wessner | 11 | 17 | 17 | 45 |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 15 | 11 | 13 | 39 |
4 | 69 | Michel Müller | 13 | 15 | 10 | 38 |
5 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 2 | 15 | 37 |
6 | 12 | Roland Mosberger | 9 | 13 | 11 | 33 |
7 | 99 | Silvan Meier | 10 | 10 | 9 | 29 |
8 | 24 | Philippe Grosvernier | 8 | 9 | 8 | 25 |
9 | 143 | Carlo Bugini | 5 | 7 | 7 | 19 |
10 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 6 | 6 | 6 | 18 |
11 | 25 | Rolf Käser | 7 | 8 | 2 | 17 |
12 | 32 | Claudio Muschietti | 4 | 5 | 5 | 14 |
13 | 21 | Wolfgang Clemenz | 3 | 4 | 4 | 11 |
14 | 2 | Tom Liechti | 2 | 3 | 3 | 8 |
Junior Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 10 | Randy Mosberger | 46.916 | 81.337 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 10 | Randy Mosberger | 47.281 | 80.709 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 10 | Randy Mosberger | 46.947 | 81.283 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 10 | Randy Mosberger | 47.368 | 80.561 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 10 | Randy Mosberger | 20 | 20 | 20 | 60 |
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.002 | 76.317 | Mitglied |
2 | 19 | Lina Greif | 50.650 | 75.341 | Gast |
3 | 14 | Diar Islami | 53.618 | 71.170 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 19 | Lina Greif | 50.257 | 75.930 | Gast |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.131 | 76.121 | Mitglied |
3 | 14 | Diar Islami | 53.289 | 71.610 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 19 | Lina Greif | 50.452 | 75.636 | Gast |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.400 | 75.714 | Mitglied |
3 | 14 | Diar Islami | 54.196 | 70.411 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 19 | Lina Greif | 50.544 | 75.499 | Gast |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.509 | 75.551 | Mitglied |
3 | 14 | Diar Islami | 53.813 | 70.912 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 17 | Hanga Luca Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 14 | Diar Islami | 17 | 17 | 17 | 51 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 51.300 | 74.386 | Mitglied |
2 | 21 | Louis Nieradzik | 51.990 | 73.399 | Gast |
3 | 3 | Lilou Niradzik | 54.382 | 70.170 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 21 | Louis Nieradzik | 51.452 | 74.166 | Gast |
2 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 50.754 | 75.186 | Mitglied |
3 | 3 | Lilou Niradzik | 53.792 | 70.940 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 21 | Louis Nieradzik | 51.733 | 73.763 | Gast |
2 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 51.099 | 74.679 | Mitglied |
3 | 3 | Lilou Niradzik | 54.368 | 70.188 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 21 | Louis Nieradzik | 52.055 | 73.307 | Gast |
2 | 3 | Lilou Niradzik | 54.450 | 70.083 | Gast |
3 | 62 | Vitez Levente Sarkany | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |