Wohlen 09.10.2021
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 39.402 | 75.377 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 39.477 | 75.234 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 39.861 | 74.509 | Mitglied |
4 | 665 | Gerhard Spycher | 40.813 | 72.771 | Mitglied |
5 | 96 | Patrick Eugster | 41.281 | 71.946 | Mitglied |
6 | 95 | Peter Schenkel | 41.305 | 71.904 | Mitglied |
7 | 88 | René Rutz | 41.627 | 71.348 | Mitglied |
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 42.319 | 70.181 | Mitglied |
9 | 66 | Marcel Baumann | 43.261 | 68.653 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 39.746 | 74.725 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 39.825 | 74.576 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 40.179 | 73.919 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 40.960 | 72.510 | Mitglied |
5 | 96 | Patrick Eugster | 41.222 | 72.049 | Mitglied |
6 | 665 | Gerhard Spycher | 40.497 | 73.339 | Mitglied |
7 | 88 | René Rutz | 41.802 | 71.049 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 42.393 | 70.059 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 42.297 | 70.218 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 40.258 | 73.774 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 40.231 | 73.824 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 40.640 | 73.081 | Mitglied |
4 | 88 | René Rutz | 41.377 | 71.779 | Mitglied |
5 | 96 | Patrick Eugster | 41.324 | 71.871 | Mitglied |
6 | 95 | Peter Schenkel | 40.693 | 72.986 | Mitglied |
7 | 665 | Gerhard Spycher | 41.311 | 71.894 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 41.810 | 71.036 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 42.510 | 69.866 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 40.146 | 73.980 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 40.545 | 73.252 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 40.848 | 72.709 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 40.993 | 72.451 | Mitglied |
5 | 665 | Gerhard Spycher | 41.178 | 72.126 | Mitglied |
6 | 96 | Patrick Eugster | 41.529 | 71.516 | Mitglied |
7 | 88 | René Rutz | 41.937 | 70.821 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 42.312 | 70.193 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 42.318 | 70.183 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 181 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 48 | Michael Steiner | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 95 | Peter Schenkel | 13 | 10 | 13 | 36 |
5 | 96 | Patrick Eugster | 11 | 11 | 10 | 32 |
6 | 88 | René Rutz | 9 | 13 | 9 | 31 |
7 | 665 | Gerhard Spycher | 10 | 9 | 11 | 30 |
8 | 66 | Marcel Baumann | 8 | 8 | 8 | 24 |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 7 | 7 | 7 | 21 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 397 | Luca Pozzo | 39.576 | 75.045 | Mitglied |
2 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 39.670 | 74.868 | Mitglied |
3 | 274 | Daniel Hauser | 40.186 | 73.906 | Mitglied |
4 | 9 | Gianluca Coppola | 40.245 | 73.798 | Gast |
5 | 45 | Maiquel Santos Freitas | 40.264 | 73.763 | Gast |
6 | 308 | Martin Pasandin | 40.309 | 73.681 | Mitglied |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 40.817 | 72.764 | Mitglied |
8 | 111 | Fabrice Maillard | 41.278 | 71.951 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 41.421 | 71.703 | Gast |
10 | 26 | Adrian Wayandt | 41.553 | 71.475 | Mitglied |
11 | 88 | Daniel Götz | 46.051 | 64.494 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 39.871 | 74.490 | Mitglied |
2 | 397 | Luca Pozzo | 40.011 | 74.230 | Mitglied |
3 | 45 | Maiquel Santos Freitas | 40.551 | 73.241 | Gast |
4 | 274 | Daniel Hauser | 40.447 | 73.429 | Mitglied |
5 | 308 | Martin Pasandin | 40.441 | 73.440 | Mitglied |
6 | 9 | Gianluca Coppola | 40.355 | 73.597 | Gast |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 40.741 | 72.900 | Mitglied |
8 | 111 | Fabrice Maillard | 40.754 | 72.876 | Mitglied |
9 | 26 | Adrian Wayandt | 41.364 | 71.802 | Mitglied |
10 | 4 | Noah Bognanni | 41.411 | 71.720 | Gast |
11 | 88 | Daniel Götz | 44.945 | 66.081 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 40.056 | 74.146 | Mitglied |
2 | 397 | Luca Pozzo | 40.199 | 73.882 | Mitglied |
3 | 45 | Maiquel Santos Freitas | 40.504 | 73.326 | Gast |
4 | 274 | Daniel Hauser | 40.502 | 73.330 | Mitglied |
5 | 308 | Martin Pasandin | 40.603 | 73.147 | Mitglied |
6 | 9 | Gianluca Coppola | 40.353 | 73.600 | Gast |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 40.592 | 73.167 | Mitglied |
8 | 111 | Fabrice Maillard | 40.918 | 72.584 | Mitglied |
9 | 26 | Adrian Wayandt | 41.354 | 71.819 | Mitglied |
10 | 88 | Daniel Götz | 44.881 | 66.175 | Gast |
11 | 4 | Noah Bognanni | 42.163 | 70.441 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 40.360 | 73.588 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 40.902 | 72.613 | Mitglied |
3 | 45 | Maiquel Santos Freitas | 40.891 | 72.632 | Gast |
4 | 308 | Martin Pasandin | 40.833 | 72.735 | Mitglied |
5 | 69 | Karsten von Flüe | 40.788 | 72.816 | Mitglied |
6 | 111 | Fabrice Maillard | 40.994 | 72.450 | Mitglied |
7 | 26 | Adrian Wayandt | 41.346 | 71.833 | Mitglied |
8 | 88 | Daniel Götz | 44.613 | 66.573 | Gast |
9 | 4 | Noah Bognanni | 41.656 | 71.298 | Gast |
10 | 397 | Luca Pozzo | | - | Mitglied |
NS | 9 | Gianluca Coppola | | - | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 15 | 17 | 47 |
3 | 397 | Luca Pozzo | 17 | 17 | 9 | 43 |
4 | 308 | Martin Pasandin | 13 | 13 | 15 | 41 |
5 | 69 | Karsten von Flüe | 11 | 11 | 13 | 35 |
6 | 111 | Fabrice Maillard | 10 | 10 | 11 | 31 |
7 | 26 | Adrian Wayandt | 9 | 9 | 10 | 28 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 40.261 | 73.769 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregenzer | 40.285 | 73.725 | Mitglied |
3 | 7 | Gino Wessner | 40.355 | 73.597 | Mitglied |
4 | 49 | Simon Verrando | 40.363 | 73.582 | Mitglied |
5 | 31 | Lino Coppola | 40.455 | 73.415 | Gast |
6 | 36 | Armin Linggi | 40.514 | 73.308 | Mitglied |
7 | 6 | Päde Aebi | 40.538 | 73.265 | Mitglied |
8 | 78 | Sven Haug | 40.562 | 73.221 | Gast |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 40.634 | 73.091 | Mitglied |
10 | 143 | Carlo Bugini | 40.842 | 72.719 | Mitglied |
11 | 187 | Pascal Geiger | 40.992 | 72.453 | Mitglied |
12 | 32 | Claudio Muschietti | 41.259 | 71.984 | Mitglied |
13 | 17 | Florian Zollinger | 41.297 | 71.918 | Mitglied |
14 | 25 | Rolf Käser | 41.369 | 71.793 | Mitglied |
15 | 43 | Joaquim Almeida | 41.942 | 70.812 | Mitglied |
16 | 2 | Tom Liechti | 44.628 | 66.550 | Mitglied |
17 | 21 | Wolfgang Clemenz | 45.643 | 65.070 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 40.616 | 73.124 | Mitglied |
2 | 7 | Gino Wessner | 40.710 | 72.955 | Mitglied |
3 | 49 | Simon Verrando | 40.823 | 72.753 | Mitglied |
4 | 31 | Lino Coppola | 40.821 | 72.757 | Gast |
5 | 187 | Pascal Geiger | 41.033 | 72.381 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 41.097 | 72.268 | Mitglied |
7 | 78 | Sven Haug | 40.895 | 72.625 | Gast |
8 | 36 | Armin Linggi | 40.795 | 72.803 | Mitglied |
9 | 6 | Päde Aebi | 41.174 | 72.133 | Mitglied |
10 | 32 | Claudio Muschietti | 41.224 | 72.045 | Mitglied |
11 | 43 | Joaquim Almeida | 41.387 | 71.762 | Mitglied |
12 | 17 | Florian Zollinger | 41.333 | 71.855 | Mitglied |
13 | 25 | Rolf Käser | 41.407 | 71.727 | Mitglied |
14 | 2 | Tom Liechti | 42.867 | 69.284 | Mitglied |
15 | 21 | Wolfgang Clemenz | 42.796 | 69.399 | Mitglied |
16 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 41.043 | 72.363 | Mitglied |
17 | 88 | Fabian Bregenzer | 41.290 | 71.930 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 40.592 | 73.167 | Mitglied |
2 | 6 | Päde Aebi | 40.640 | 73.081 | Mitglied |
3 | 7 | Gino Wessner | 40.904 | 72.609 | Mitglied |
4 | 31 | Lino Coppola | 40.949 | 72.529 | Gast |
5 | 49 | Simon Verrando | 40.871 | 72.668 | Mitglied |
6 | 36 | Armin Linggi | 40.911 | 72.597 | Mitglied |
7 | 187 | Pascal Geiger | 41.149 | 72.177 | Mitglied |
8 | 88 | Fabian Bregenzer | 40.986 | 72.464 | Mitglied |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 40.934 | 72.556 | Mitglied |
10 | 17 | Florian Zollinger | 41.257 | 71.988 | Mitglied |
11 | 25 | Rolf Käser | 41.211 | 72.068 | Mitglied |
12 | 43 | Joaquim Almeida | 41.770 | 71.104 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 42.798 | 69.396 | Mitglied |
14 | 21 | Wolfgang Clemenz | 42.671 | 69.602 | Mitglied |
15 | 32 | Claudio Muschietti | 42.729 | 69.508 | Mitglied |
16 | 143 | Carlo Bugini | | - | Mitglied |
17 | 78 | Sven Haug | | - | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 41.037 | 72.374 | Mitglied |
2 | 6 | Päde Aebi | 40.980 | 72.474 | Mitglied |
3 | 49 | Simon Verrando | 41.168 | 72.143 | Mitglied |
4 | 88 | Fabian Bregenzer | 41.148 | 72.178 | Mitglied |
5 | 187 | Pascal Geiger | 41.296 | 71.920 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 41.318 | 71.882 | Mitglied |
7 | 36 | Armin Linggi | 41.215 | 72.061 | Mitglied |
8 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 41.244 | 72.010 | Mitglied |
9 | 78 | Sven Haug | 40.935 | 72.554 | Gast |
10 | 25 | Rolf Käser | 41.577 | 71.434 | Mitglied |
11 | 7 | Gino Wessner | 41.093 | 72.275 | Mitglied |
12 | 17 | Florian Zollinger | 41.551 | 71.478 | Mitglied |
13 | 31 | Lino Coppola | 41.235 | 72.026 | Gast |
14 | 32 | Claudio Muschietti | 41.773 | 71.099 | Mitglied |
15 | 43 | Joaquim Almeida | 41.816 | 71.025 | Mitglied |
16 | 21 | Wolfgang Clemenz | 42.498 | 69.886 | Mitglied |
17 | 2 | Tom Liechti | 42.969 | 69.120 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 49 | Simon Verando | 15 | 13 | 15 | 43 |
3 | 6 | Päde Aebi | 9 | 17 | 17 | 43 |
4 | 7 | Gino Wessner | 17 | 15 | 6 | 38 |
5 | 187 | Pascal Geiger | 13 | 10 | 11 | 34 |
6 | 36 | Armin Linggi | 10 | 11 | 9 | 30 |
7 | 88 | Fabian Bregenzer | 1 | 9 | 13 | 23 |
8 | 143 | Carlo Bugini | 11 | 1 | 10 | 22 |
9 | 17 | Florian Zollinger | 6 | 7 | 5 | 18 |
10 | 25 | Rolf Käser | 5 | 6 | 7 | 18 |
11 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 2 | 8 | 8 | 18 |
12 | 43 | Joaquim Almeida | 7 | 5 | 3 | 15 |
13 | 32 | Claudio Muschietti | 8 | 2 | 4 | 14 |
14 | 2 | Tom Liechti | 4 | 4 | 1 | 9 |
15 | 21 | Wolfgang Clemenz | 3 | 3 | 2 | 8 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
4 | 17 | Luca Hanga | 45.943 | 64.645 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente | 49.877 | 59.546 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
4 | 17 | Luca Hanga | 45.444 | 65.355 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente | 47.541 | 62.472 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
4 | 62 | Vitez Levente | 46.048 | 64.498 | Gast |
5 | 17 | Luca Hanga | 45.600 | 65.132 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
4 | 17 | Luca Hanga | 45.482 | 65.301 | Mitglied |
5 | 62 | Vitez Levente | 46.375 | 64.043 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 17 | Luca Hanga | 20 | 20 | 20 | 60 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 44.315 | 67.020 | Mitglied |
2 | 4 | Marc Müller | 44.338 | 66.985 | Mitglied |
3 | 777 | Neil Russell | 44.576 | 66.628 | Gast |
6 | 98 | Fabian Götz | 53.595 | 55.416 | Gast |
7 | 33 | Julian Götz | 53.868 | 55.135 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 777 | Neil Russell | 43.994 | 67.509 | Gast |
2 | 4 | Marc Müller | 44.098 | 67.350 | Mitglied |
3 | 788 | Shai Derungs | 44.132 | 67.298 | Mitglied |
6 | 98 | Fabian Götz | 51.372 | 57.814 | Gast |
7 | 33 | Julian Götz | 52.600 | 56.464 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 777 | Neil Russell | 44.577 | 66.626 | Gast |
2 | 4 | Marc Müller | 44.564 | 66.646 | Mitglied |
3 | 788 | Shai Derungs | 44.350 | 66.967 | Mitglied |
6 | 98 | Fabian Götz | 51.147 | 58.068 | Gast |
7 | 33 | Julian Götz | 53.068 | 55.966 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 777 | Neil Russell | 44.352 | 66.964 | Gast |
2 | 4 | Marc Müller | 44.644 | 66.526 | Mitglied |
3 | 788 | Shai Derungs | 44.578 | 66.625 | Mitglied |
6 | 98 | Fabian Götz | 51.539 | 57.626 | Gast |
7 | 33 | Julian Götz | 52.787 | 56.264 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 4 | Marc Müller | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 788 | Shai Derungs | 17 | 17 | 17 | 51 |