Mirecourt 29.08.2021
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 54.013 | 83.313 | Mitglied |
2 | 639 | Armeno Linggi | 54.597 | 82.422 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 55.538 | 81.026 | Mitglied |
4 | 101 | Alexander Haug | 55.948 | 80.432 | Mitglied |
5 | 66 | Marcel Baumann | 57.239 | 78.618 | Mitglied |
6 | 13 | Remo Lips | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 54.407 | 82.710 | Mitglied |
2 | 639 | Armeno Linggi | 55.221 | 81.491 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 55.891 | 80.514 | Mitglied |
4 | 13 | Remo Lips | 55.236 | 81.469 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 56.359 | 79.845 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 56.787 | 79.243 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 54.469 | 82.616 | Mitglied |
2 | 639 | Armeno Linggi | 55.259 | 81.435 | Mitglied |
3 | 13 | Remo Lips | 55.666 | 80.839 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 55.974 | 80.394 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 56.489 | 79.662 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 57.507 | 78.251 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 54.664 | 82.321 | Mitglied |
2 | 13 | Remo Lips | 55.200 | 81.522 | Mitglied |
3 | 639 | Armeno Linggi | 55.155 | 81.588 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 56.243 | 80.010 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 56.614 | 79.486 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 56.924 | 79.053 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 181 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 639 | Armeno Linggi | 17 | 17 | 15 | 49 |
3 | 13 | Remo Lips | 13 | 15 | 17 | 45 |
4 | 48 | Michael Steiner | 15 | 13 | 13 | 41 |
5 | 101 | Alexander Haug | 11 | 11 | 11 | 33 |
6 | 66 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 10 | 30 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 55.600 | 80.935 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 55.842 | 80.585 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 56.345 | 79.865 | Mitglied |
4 | 272 | Nico Hirschi | 56.490 | 79.660 | Gast |
5 | 69 | Karsten von Flüe | 56.528 | 79.607 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 56.060 | 80.271 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 56.017 | 80.333 | Mitglied |
3 | 272 | Nico Hirschi | 56.439 | 79.732 | Gast |
4 | 308 | Martin Pasandin | 56.288 | 79.946 | Mitglied |
6 | 69 | Karsten von Flüe | 56.339 | 79.874 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 56.287 | 79.947 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 56.228 | 80.031 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 56.495 | 79.653 | Mitglied |
4 | 272 | Nico Hirschi | 56.580 | 79.533 | Gast |
5 | 69 | Karsten von Flüe | 56.541 | 79.588 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 56.035 | 80.307 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 56.290 | 79.943 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 56.518 | 79.621 | Mitglied |
4 | 272 | Nico Hirschi | 56.799 | 79.227 | Gast |
5 | 69 | Karsten von Flüe | 56.775 | 79.260 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 69 | Karsten von Flüe | 13 | 13 | 13 | 39 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 88 | Fabian Bregrenzer | 55.394 | 81.236 | Mitglied |
2 | 69 | Michel Müller | 55.820 | 80.616 | Mitglied |
3 | 6 | Päde Aebi | 55.838 | 80.590 | Mitglied |
4 | 36 | Armin Linggi | 55.909 | 80.488 | Mitglied |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 55.931 | 80.456 | Mitglied |
6 | 49 | Simon Verando | 55.999 | 80.359 | Mitglied |
7 | 14 | Gino Wessner | 56.048 | 80.288 | Mitglied |
8 | 187 | Pascal Geiger | 56.124 | 80.180 | Mitglied |
9 | 143 | Carlo Bugini | 56.290 | 79.943 | Mitglied |
10 | 25 | Rolf Käser | 56.506 | 79.638 | Mitglied |
11 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 56.845 | 79.163 | Mitglied |
12 | 125 | Miguel Martins | 57.266 | 78.581 | Mitglied |
13 | 17 | Florian Zollinger | 57.854 | 77.782 | Mitglied |
14 | 43 | Joaquim Almeida | 58.340 | 77.134 | Mitglied |
15 | 2 | Tom Liechti | 58.512 | 76.907 | Mitglied |
16 | 21 | Wolfgang Clemenz | 59.011 | 76.257 | Mitglied |
17 | 99 | Silvan Meier | 59.417 | 75.736 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 88 | Fabian Bregrenzer | 55.888 | 80.518 | Mitglied |
2 | 6 | Päde Aebi | 56.157 | 80.132 | Mitglied |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 56.037 | 80.304 | Mitglied |
4 | 36 | Armin Linggi | 56.231 | 80.027 | Mitglied |
5 | 49 | Simon Verando | 56.251 | 79.999 | Mitglied |
6 | 187 | Pascal Geiger | 56.346 | 79.864 | Mitglied |
7 | 25 | Rolf Käser | 56.567 | 79.552 | Mitglied |
8 | 14 | Gino Wessner | 56.456 | 79.708 | Mitglied |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 56.675 | 79.400 | Mitglied |
10 | 143 | Carlo Bugini | 56.773 | 79.263 | Mitglied |
11 | 69 | Michel Müller | 56.315 | 79.908 | Mitglied |
12 | 125 | Miguel Martins | 56.977 | 78.979 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 57.835 | 77.808 | Mitglied |
14 | 99 | Silvan Meier | 58.125 | 77.419 | Mitglied |
15 | 43 | Joaquim Almeida | 57.779 | 77.883 | Mitglied |
16 | 17 | Florian Zollinger | 57.660 | 78.044 | Mitglied |
17 | 21 | Wolfgang Clemenz | 58.148 | 77.389 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 88 | Fabian Bregrenzer | 56.154 | 80.137 | Mitglied |
2 | 6 | Päde Aebi | 56.154 | 80.137 | Mitglied |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 56.224 | 80.037 | Mitglied |
4 | 187 | Pascal Geiger | 56.523 | 79.614 | Mitglied |
5 | 49 | Simon Verando | 56.527 | 79.608 | Mitglied |
6 | 36 | Armin Linggi | 56.751 | 79.294 | Mitglied |
7 | 14 | Gino Wessner | 56.894 | 79.094 | Mitglied |
8 | 69 | Michel Müller | 56.722 | 79.334 | Mitglied |
9 | 143 | Carlo Bugini | 56.855 | 79.149 | Mitglied |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 56.833 | 79.179 | Mitglied |
11 | 125 | Miguel Martins | 57.673 | 78.026 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 57.483 | 78.284 | Mitglied |
13 | 17 | Florian Zollinger | 57.881 | 77.746 | Mitglied |
14 | 21 | Wolfgang Clemenz | 57.425 | 78.363 | Mitglied |
15 | 25 | Rolf Käser | 1:00.426 | 74.471 | Mitglied |
DQ | 43 | Joaquim Almeida | | - | Mitglied |
NS | 99 | Silvan Meier | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 6 | Päde Aebi | 56.487 | 79.664 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregrenzer | 56.348 | 79.861 | Mitglied |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 56.355 | 79.851 | Mitglied |
4 | 187 | Pascal Geiger | 56.530 | 79.604 | Mitglied |
5 | 36 | Armin Linggi | 56.886 | 79.106 | Mitglied |
6 | 49 | Simon Verando | 56.681 | 79.392 | Mitglied |
7 | 14 | Gino Wessner | 57.041 | 78.891 | Mitglied |
8 | 69 | Michel Müller | 56.894 | 79.094 | Mitglied |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 57.116 | 78.787 | Mitglied |
10 | 125 | Miguel Martins | 57.480 | 78.288 | Mitglied |
11 | 17 | Florian Zollinger | 57.643 | 78.067 | Mitglied |
12 | 43 | Joaquim Almeida | 57.372 | 78.435 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 57.540 | 78.206 | Mitglied |
14 | 99 | Silvan Meier | 57.665 | 78.037 | Mitglied |
15 | 143 | Carlo Bugini | 57.272 | 78.572 | Mitglied |
NS | 21 | Wolfgang Clemenz | | - | Mitglied |
NS | 25 | Rolf Käser | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 88 | Fabian Bregenzer | 20 | 20 | 17 | 57 |
2 | 6 | Päde Aebi | 17 | 17 | 20 | 54 |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 187 | Pascal Geiger | 10 | 13 | 13 | 36 |
5 | 36 | Armin Linggi | 13 | 10 | 11 | 34 |
6 | 49 | Simon Verando | 11 | 11 | 10 | 32 |
7 | 14 | Gino Wessner | 8 | 9 | 9 | 26 |
8 | 69 | Michel Müller | 5 | 8 | 8 | 21 |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 7 | 6 | 7 | 20 |
10 | 125 | Miguel Martins | 4 | 5 | 6 | 15 |
11 | 143 | Carlo Bugini | 6 | 7 | 1 | 14 |
12 | 25 | Rolf Käser | 9 | 1 | 0 | 10 |
13 | 2 | Tom Liechti | 3 | 4 | 3 | 10 |
14 | 17 | Florian Zollinger | 0 | 3 | 5 | 8 |
15 | 43 | Joaquim Almeida | 1 | 0 | 4 | 5 |
16 | 99 | Silvan Meier | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | 21 | Wolfgang Clemenz | 0 | 2 | 0 | 2 |
Junior Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 395 | Nils Korge | 56.557 | 79.566 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 395 | Nils Korge | 56.888 | 79.103 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 395 | Nils Korge | 56.984 | 78.970 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 395 | Nils Korge | 56.850 | 79.156 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 395 | Nils Korge | 20 | 20 | 20 | 60 |
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Keine Resultate gefunden
Super Mini
Keine Resultate gefunden