Vesoul 18.07.2021
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 41.270 | 95.953 | Gast |
2 | 62 | Phillip Ortmann | 41.707 | 94.948 | Gast |
3 | 181 | Timo Moser | 41.391 | 95.673 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 42.651 | 92.847 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 42.855 | 92.405 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 44.768 | 88.456 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 41.270 | 95.953 | Gast |
2 | 62 | Phillip Ortmann | 41.707 | 94.948 | Gast |
3 | 181 | Timo Moser | 41.391 | 95.673 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 42.651 | 92.847 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 42.855 | 92.405 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 44.768 | 88.456 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 41.843 | 94.639 | Gast |
2 | 181 | Timo Moser | 41.754 | 94.841 | Mitglied |
3 | 62 | Phillip Ortmann | 41.924 | 94.457 | Gast |
4 | 48 | Michael Steiner | 42.854 | 92.407 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 43.101 | 91.877 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 44.272 | 89.447 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 41.986 | 94.317 | Gast |
2 | 181 | Timo Moser | 42.085 | 94.095 | Mitglied |
3 | 62 | Phillip Ortmann | 42.253 | 93.721 | Gast |
4 | 48 | Michael Steiner | 42.860 | 92.394 | Mitglied |
5 | 66 | Marcel Baumann | 44.152 | 89.690 | Mitglied |
6 | 101 | Alexander Haug | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 181 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 48 | Michael Steiner | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 101 | Alexander Haug | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | 66 | Marcel Baumann | 13 | 13 | 15 | 41 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 41.989 | 94.310 | Mitglied |
2 | 397 | Luca Pozzo | 42.170 | 93.906 | Mitglied |
3 | 271 | Daniel Barmettler | 42.420 | 93.352 | Gast |
4 | 272 | Nico Hirschi | 42.457 | 93.271 | Gast |
5 | 274 | Daniel Hauser | 42.500 | 93.176 | Mitglied |
6 | 245 | Matthias Bischofberger | 42.513 | 93.148 | Mitglied |
7 | 308 | Martin Pasandin | 42.770 | 92.588 | Mitglied |
8 | 69 | Karsten von Flüe | 42.833 | 92.452 | Mitglied |
9 | 111 | Fabrice Maillard | 43.404 | 91.236 | Mitglied |
10 | 8 | Thomas Elsener | 43.627 | 90.769 | Mitglied |
11 | 44 | Samuel Elsener | 43.813 | 90.384 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 42.140 | 93.972 | Mitglied |
2 | 271 | Daniel Barmettler | 42.340 | 93.529 | Gast |
3 | 274 | Daniel Hauser | 42.537 | 93.095 | Mitglied |
4 | 272 | Nico Hirschi | 42.461 | 93.262 | Gast |
5 | 308 | Martin Pasandin | 42.744 | 92.645 | Mitglied |
6 | 69 | Karsten von Flüe | 42.727 | 92.681 | Mitglied |
7 | 8 | Thomas Elsener | 43.120 | 91.837 | Mitglied |
8 | 245 | Matthias Bischofberger | 42.690 | 92.762 | Mitglied |
9 | 111 | Fabrice Maillard | 43.340 | 91.371 | Mitglied |
10 | 44 | Samuel Elsener | 43.234 | 91.595 | Mitglied |
11 | 397 | Luca Pozzo | 42.623 | 92.908 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 42.313 | 93.588 | Mitglied |
2 | 271 | Daniel Barmettler | 42.561 | 93.043 | Gast |
3 | 274 | Daniel Hauser | 42.671 | 92.803 | Mitglied |
4 | 397 | Luca Pozzo | 42.619 | 92.916 | Mitglied |
5 | 272 | Nico Hirschi | 42.780 | 92.567 | Gast |
6 | 245 | Matthias Bischofberger | 42.745 | 92.642 | Mitglied |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 43.006 | 92.080 | Mitglied |
8 | 308 | Martin Pasandin | 43.151 | 91.771 | Mitglied |
9 | 8 | Thomas Elsener | 43.255 | 91.550 | Mitglied |
10 | 44 | Samuel Elsener | 43.510 | 91.014 | Mitglied |
11 | 111 | Fabrice Maillard | 43.499 | 91.037 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 42.488 | 93.203 | Mitglied |
2 | 271 | Daniel Barmettler | 42.860 | 92.394 | Gast |
3 | 274 | Daniel Hauser | 42.851 | 92.413 | Mitglied |
4 | 272 | Nico Hirschi | 42.990 | 92.114 | Gast |
5 | 69 | Karsten von Flüe | 43.108 | 91.862 | Mitglied |
6 | 308 | Martin Pasandin | 43.153 | 91.767 | Mitglied |
7 | 8 | Thomas Elsener | 43.681 | 90.657 | Mitglied |
8 | 44 | Samuel Elsener | 43.690 | 90.639 | Mitglied |
9 | 111 | Fabrice Maillard | 44.011 | 89.978 | Mitglied |
10 | 397 | Luca Pozzo | 43.351 | 91.347 | Mitglied |
11 | 245 | Matthias Bischofberger | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 69 | Karsten von Flüe | 13 | 11 | 15 | 39 |
4 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 10 | 13 | 38 |
5 | 8 | Thomas Elsener | 11 | 9 | 11 | 31 |
6 | 397 | Luca Pozzo | 7 | 15 | 8 | 30 |
7 | 245 | Matthias Bischofberger | 10 | 13 | 7 | 30 |
8 | 44 | Samuel Elsener | 8 | 8 | 10 | 26 |
9 | 111 | Fabrice Maillard | 9 | 7 | 9 | 25 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 42.151 | 93.948 | Mitglied |
2 | 49 | Simon Verando | 42.235 | 93.761 | Mitglied |
3 | 6 | Päde Aebi | 42.390 | 93.418 | Mitglied |
4 | 639 | Armin Linggi | 42.390 | 93.418 | Mitglied |
5 | 88 | Fabian Bregrenzer | 42.457 | 93.271 | Mitglied |
6 | 14 | Gino Wessner | 42.540 | 93.089 | Mitglied |
7 | 8 | Simon Hunziker | 42.684 | 92.775 | Mitglied |
8 | 143 | Carlo Bugini | 42.930 | 92.243 | Mitglied |
9 | 99 | Silvan Meier | | 0.000 | Mitglied |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 43.025 | 92.040 | Mitglied |
11 | 13 | Claudio Migliazza | 43.344 | 91.362 | Mitglied |
12 | 43 | Joaquim Almeida | | 0.000 | Mitglied |
13 | 25 | Rolf Käser | 43.740 | 90.535 | Mitglied |
14 | 2 | Tom Liechti | 44.790 | 88.413 | Mitglied |
15 | 125 | Miguel Martins | 46.550 | 85.070 | Mitglied |
16 | 63 | Natascha Meier | | 0.000 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 49 | Simon Verando | 42.242 | 93.746 | Mitglied |
2 | 16 | Philipp Kathriner | 42.036 | 94.205 | Mitglied |
3 | 639 | Armin Linggi | 42.468 | 93.247 | Mitglied |
4 | 6 | Päde Aebi | 42.256 | 93.715 | Mitglied |
5 | 88 | Fabian Bregrenzer | 42.482 | 93.216 | Mitglied |
6 | 14 | Gino Wessner | 42.496 | 93.185 | Mitglied |
7 | 8 | Simon Hunziker | 42.790 | 92.545 | Mitglied |
8 | 143 | Carlo Bugini | 42.712 | 92.714 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 43.056 | 91.973 | Mitglied |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 43.068 | 91.948 | Mitglied |
11 | 99 | Silvan Meier | 43.346 | 91.358 | Mitglied |
12 | 125 | Miguel Martins | 42.942 | 92.217 | Mitglied |
13 | 43 | Joaquim Almeida | 43.489 | 91.058 | Mitglied |
14 | 2 | Tom Liechti | 43.417 | 91.209 | Mitglied |
15 | 13 | Claudio Migliazza | 43.327 | 91.398 | Mitglied |
16 | 63 | Natascha Meier | 44.596 | 88.797 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 49 | Simon Verando | 42.418 | 93.357 | Mitglied |
2 | 16 | Philipp Kathriner | 42.497 | 93.183 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 42.594 | 92.971 | Mitglied |
4 | 88 | Fabian Bregrenzer | 42.459 | 93.266 | Mitglied |
5 | 6 | Päde Aebi | 42.607 | 92.942 | Mitglied |
6 | 8 | Simon Hunziker | 42.816 | 92.489 | Mitglied |
7 | 143 | Carlo Bugini | 43.127 | 91.822 | Mitglied |
8 | 639 | Armin Linggi | 42.891 | 92.327 | Mitglied |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 42.929 | 92.245 | Mitglied |
10 | 25 | Rolf Käser | 43.203 | 91.660 | Mitglied |
11 | 125 | Miguel Martins | 43.048 | 91.990 | Mitglied |
12 | 99 | Silvan Meier | 43.296 | 91.463 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 43.555 | 90.920 | Mitglied |
14 | 43 | Joaquim Almeida | 43.420 | 91.202 | Mitglied |
15 | 63 | Natascha Meier | 44.735 | 88.521 | Mitglied |
DQ | 13 | Claudio Migliazza | 43.306 | 91.442 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 49 | Simon Verando | 42.839 | 92.439 | Mitglied |
2 | 16 | Philipp Kathriner | 42.869 | 92.374 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregrenzer | 42.790 | 92.545 | Mitglied |
4 | 14 | Gino Wessner | 42.764 | 92.601 | Mitglied |
5 | 6 | Päde Aebi | 42.817 | 92.487 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 43.343 | 91.364 | Mitglied |
7 | 8 | Simon Hunziker | 43.070 | 91.943 | Mitglied |
8 | 125 | Miguel Martins | 43.313 | 91.428 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 43.278 | 91.501 | Mitglied |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 43.282 | 91.493 | Mitglied |
11 | 13 | Claudio Migliazza | 43.441 | 91.158 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 43.598 | 90.830 | Mitglied |
13 | 43 | Joaquim Almeida | 43.809 | 90.392 | Mitglied |
14 | 639 | Armin Linggi | 43.188 | 91.692 | Mitglied |
15 | 63 | Natascha Meier | 45.344 | 87.332 | Mitglied |
16 | 99 | Silvan Meier | 43.885 | 90.236 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 49 | Simon Verando | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 16 | Philipp Kathriner | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 11 | 13 | 15 | 39 |
4 | 14 | Gino Wessner | 10 | 15 | 13 | 38 |
5 | 6 | Päde Aebi | 13 | 11 | 11 | 35 |
6 | 8 | Simon Hunziker | 9 | 10 | 9 | 28 |
7 | 143 | Carlo Bugini | 8 | 9 | 10 | 27 |
8 | 639 | Armin Linggi | 15 | 8 | 2 | 25 |
9 | 25 | Rolf Käser | 7 | 6 | 7 | 20 |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 6 | 7 | 6 | 19 |
11 | 125 | Miguel Martins | 4 | 5 | 8 | 17 |
12 | 2 | Tom Liechti | 2 | 3 | 4 | 9 |
13 | 99 | Silvan Meier | 5 | 4 | 0 | 9 |
14 | 43 | Joaquim Almeida | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | 13 | Claudio Migliazza | 1 | 0 | 5 | 6 |
16 | 63 | Natascha Meier | 0 | 1 | 1 | 2 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 858 | Marc Müller | 48.140 | 82.260 | Mitglied |
4 | 8 | Anay Lorenzo Tenti | 48.732 | 81.261 | Gast |
5 | 17 | Luca Hanga | 50.463 | 78.473 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 858 | Marc Müller | | - | Mitglied |
4 | 8 | Anay Lorenzo Tenti | 48.268 | 82.042 | Gast |
5 | 17 | Luca Hanga | 49.490 | 80.016 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
2 | 858 | Marc Müller | 47.303 | 83.716 | Mitglied |
4 | 8 | Anay Lorenzo Tenti | 48.458 | 81.720 | Gast |
5 | 17 | Luca Hanga | 49.383 | 80.190 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 858 | Marc Müller | 47.916 | 82.645 | Mitglied |
4 | 17 | Luca Hanga | 49.129 | 80.604 | Mitglied |
5 | 8 | Anay Lorenzo Tenti | 49.646 | 79.765 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 858 | Marc Müller | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 17 | Luca Hanga | 17 | 17 | 17 | 51 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 47.447 | 83.462 | Mitglied |
2 | 77 | Gavin Zloczower | 47.822 | 82.807 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 46.964 | 84.320 | Mitglied |
2 | 77 | Gavin Zloczower | 47.338 | 83.654 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 47.120 | 84.041 | Mitglied |
3 | 77 | Gavin Zloczower | 47.357 | 83.620 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 47.363 | 83.610 | Mitglied |
2 | 77 | Gavin Zloczower | 47.522 | 83.330 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 788 | Shai Derungs | 20 | 20 | 20 | 60 |