Bopfingen 01.10.2023
Bilder/Fotos125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 2 | Timo Clauss | 44.940 | 81.709 | Gast |
2 | 43 | Carlo Bugini | 45.086 | 81.444 | Mitglied |
3 | 125 | Miguel Martins | 45.172 | 81.289 | Mitglied |
4 | 18 | Marco Küng | 45.601 | 80.525 | Mitglied |
5 | 25 | Rolf Käser | 46.643 | 78.726 | Mitglied |
6 | 23 | Sam Mittelholzer | 48.003 | 76.495 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 2 | Timo Clauss | 44.869 | 81.838 | Gast |
2 | 125 | Miguel Martins | 45.383 | 80.911 | Mitglied |
3 | 43 | Carlo Bugini | 45.564 | 80.590 | Mitglied |
4 | 18 | Marco Küng | 45.777 | 80.215 | Mitglied |
5 | 25 | Rolf Käser | 47.318 | 77.603 | Mitglied |
6 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.266 | 77.688 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 2 | Timo Clauss | 45.160 | 81.311 | Gast |
2 | 125 | Miguel Martins | 45.567 | 80.585 | Mitglied |
3 | 43 | Carlo Bugini | 45.746 | 80.269 | Mitglied |
4 | 18 | Marco Küng | 45.879 | 80.037 | Mitglied |
5 | 25 | Rolf Käser | 46.845 | 78.386 | Mitglied |
6 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.199 | 77.798 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 2 | Timo Clauss | 45.427 | 80.833 | Gast |
2 | 43 | Carlo Bugini | 45.721 | 80.313 | Mitglied |
3 | 125 | Miguel Martins | 46.005 | 79.817 | Mitglied |
4 | 18 | Marco Küng | 45.909 | 79.984 | Mitglied |
5 | 25 | Rolf Käser | 46.675 | 78.672 | Mitglied |
6 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.601 | 77.141 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 125 | Miguel Martins | 20 | 20 | 17 | 57 |
2 | 43 | Carlo Bugini | 17 | 17 | 20 | 54 |
3 | 18 | Marco Küng | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 25 | Rolf Käser | 13 | 13 | 13 | 39 |
5 | 23 | Sam Mittelholzer | 11 | 11 | 11 | 33 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 9 | Fabrice Maillard | 46.029 | 79.776 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 46.070 | 79.705 | Mitglied |
3 | 4 | Noah Bognanni | 46.292 | 79.323 | Mitglied |
4 | 42 | Markus Engeli | 46.334 | 79.251 | Mitglied |
5 | 45 | Samuel Elsener | 46.526 | 78.924 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 46.919 | 78.263 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.907 | 79.988 | Mitglied |
2 | 9 | Fabrice Maillard | 46.037 | 79.762 | Mitglied |
3 | 42 | Markus Engeli | 46.281 | 79.341 | Mitglied |
4 | 4 | Noah Bognanni | 46.332 | 79.254 | Mitglied |
5 | 45 | Samuel Elsener | 46.504 | 78.961 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 46.857 | 78.366 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 46.154 | 79.560 | Mitglied |
2 | 42 | Markus Engeli | 46.111 | 79.634 | Mitglied |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 46.224 | 79.439 | Mitglied |
4 | 4 | Noah Bognanni | 46.419 | 79.106 | Mitglied |
5 | 45 | Samuel Elsener | 46.646 | 78.721 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 46.750 | 78.545 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 46.181 | 79.513 | Mitglied |
2 | 42 | Markus Engeli | 46.184 | 79.508 | Mitglied |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 46.487 | 78.990 | Mitglied |
4 | 4 | Noah Bognanni | 46.410 | 79.121 | Mitglied |
5 | 45 | Samuel Elsener | 46.940 | 78.228 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 46.966 | 78.184 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 274 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 42 | Markus Engeli | 15 | 17 | 17 | 49 |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 17 | 15 | 15 | 47 |
4 | 4 | Noah Bognanni | 13 | 13 | 13 | 39 |
5 | 45 | Samuel Elsener | 11 | 11 | 11 | 33 |
6 | 8 | Thomas Elsener | 10 | 10 | 10 | 30 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.493 | 80.716 | Mitglied |
2 | 487 | Pascal Geiger | 45.861 | 80.068 | Mitglied |
3 | 461 | Philipp Kathriner | 46.181 | 79.513 | Mitglied |
4 | 514 | Gino Wessner | 46.228 | 79.432 | Mitglied |
5 | 499 | Silvan Meier | 46.360 | 79.206 | Mitglied |
6 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.593 | 78.810 | Mitglied |
7 | 69 | Michel Müller | 47.250 | 77.714 | Mitglied |
8 | 43 | Joaquim Almeida | 47.639 | 77.080 | Mitglied |
9 | 13 | Claudio Migliazza | 48.182 | 76.211 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.734 | 80.290 | Mitglied |
2 | 487 | Pascal Geiger | 46.221 | 79.444 | Mitglied |
3 | 514 | Gino Wessner | 46.072 | 79.701 | Mitglied |
4 | 499 | Silvan Meier | 46.196 | 79.487 | Mitglied |
5 | 461 | Philipp Kathriner | 46.222 | 79.443 | Mitglied |
6 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.652 | 78.710 | Mitglied |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 47.663 | 77.041 | Mitglied |
8 | 13 | Claudio Migliazza | 47.069 | 78.013 | Mitglied |
9 | 69 | Michel Müller | 46.296 | 79.316 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.922 | 79.962 | Mitglied |
2 | 487 | Pascal Geiger | 46.047 | 79.745 | Mitglied |
3 | 514 | Gino Wessner | 46.172 | 79.529 | Mitglied |
4 | 461 | Philipp Kathriner | 46.233 | 79.424 | Mitglied |
5 | 499 | Silvan Meier | 46.259 | 79.379 | Mitglied |
6 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.929 | 78.246 | Mitglied |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 47.531 | 77.255 | Mitglied |
8 | 13 | Claudio Migliazza | 47.834 | 76.765 | Mitglied |
9 | 69 | Michel Müller | 54.894 | 66.893 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 46.180 | 79.515 | Mitglied |
2 | 487 | Pascal Geiger | 46.298 | 79.312 | Mitglied |
3 | 514 | Gino Wessner | 46.439 | 79.071 | Mitglied |
4 | 461 | Philipp Kathriner | 46.606 | 78.788 | Mitglied |
5 | 499 | Silvan Meier | 46.550 | 78.883 | Mitglied |
6 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.589 | 78.817 | Mitglied |
7 | 69 | Michel Müller | 46.687 | 78.651 | Mitglied |
8 | 43 | Joaquim Almeida | 47.850 | 76.740 | Mitglied |
9 | 13 | Claudio Migliazza | 47.847 | 76.745 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 487 | Pascal Geiger | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 514 | Gino Wessner | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 461 | Philipp Kathriner | 11 | 13 | 13 | 37 |
5 | 499 | Silvan Meier | 13 | 11 | 11 | 35 |
6 | 21 | Wolfgang Clemenz | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 9 | 9 | 8 | 26 |
8 | 69 | Michel Müller | 7 | 7 | 9 | 23 |
9 | 13 | Claudio Migliazza | 8 | 8 | 7 | 23 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.386 | 72.877 | Mitglied |
2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 50.461 | 72.769 | Mitglied |
3 | 121 | Luis Iannaccone | 50.558 | 72.629 | Gast |
4 | 12 | Levin Wüthrich | 51.361 | 71.494 | Mitglied |
5 | 24 | Leon Hodel | 54.354 | 67.557 | Gast |
6 | 10 | Dominik Clemenz | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.288 | 73.019 | Mitglied |
2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 50.161 | 73.204 | Mitglied |
3 | 12 | Levin Wüthrich | 51.134 | 71.811 | Mitglied |
4 | 121 | Luis Iannaccone | 50.995 | 72.007 | Gast |
5 | 24 | Leon Hodel | 53.738 | 68.332 | Gast |
6 | 10 | Dominik Clemenz | 53.656 | 68.436 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.400 | 72.857 | Mitglied |
2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 50.207 | 73.137 | Mitglied |
3 | 12 | Levin Wüthrich | 51.395 | 71.447 | Mitglied |
4 | 10 | Dominik Clemenz | 53.388 | 68.780 | Mitglied |
5 | 24 | Leon Hodel | 53.203 | 69.019 | Gast |
6 | 121 | Luis Iannaccone | 50.986 | 72.020 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.435 | 72.807 | Mitglied |
2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 50.352 | 72.927 | Mitglied |
3 | 12 | Levin Wüthrich | 50.895 | 72.149 | Mitglied |
4 | 121 | Luis Iannaccone | 52.581 | 69.835 | Gast |
5 | 10 | Dominik Clemenz | 53.060 | 69.205 | Mitglied |
6 | 24 | Leon Hodel | 53.122 | 69.124 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 17 | Hanga Luca Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 12 | Levin Wüthrich | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 10 | Dominik Clemenz | 13 | 13 | 13 | 39 |