Levier 27.08.2023
Bilder/Fotos125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 104 | Simon Stoller | 54.425 | 72.761 | Mitglied |
2 | 125 | Miguel Martins | 55.196 | 71.744 | Mitglied |
3 | 43 | Carlo Bugini | 55.499 | 71.353 | Mitglied |
4 | 3 | Armin Linggi | 55.581 | 71.247 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 56.600 | 69.965 | Mitglied |
6 | 48 | Michael Steiner | 57.670 | 68.667 | Mitglied |
7 | 23 | Sam Mittelholzer | 58.184 | 68.060 | Mitglied |
8 | 16 | Sascha Dähler | 58.668 | 67.498 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 43 | Carlo Bugini | 49.002 | 80.813 | Mitglied |
2 | 125 | Miguel Martins | 49.110 | 80.635 | Mitglied |
3 | 104 | Simon Stoller | 48.279 | 82.023 | Mitglied |
4 | 3 | Armin Linggi | 49.012 | 80.797 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 49.707 | 79.667 | Mitglied |
6 | 48 | Michael Steiner | 49.844 | 79.448 | Mitglied |
7 | 16 | Sascha Dähler | 52.311 | 75.701 | Mitglied |
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 54.290 | 72.942 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 125 | Miguel Martins | 47.832 | 82.790 | Mitglied |
2 | 3 | Armin Linggi | 47.730 | 82.967 | Mitglied |
3 | 43 | Carlo Bugini | 47.828 | 82.797 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 47.989 | 82.519 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 48.818 | 81.118 | Mitglied |
6 | 23 | Sam Mittelholzer | 51.658 | 76.658 | Mitglied |
7 | 16 | Sascha Dähler | 52.090 | 76.022 | Mitglied |
8 | 104 | Simon Stoller | 47.474 | 83.414 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 104 | Simon Stoller | 56.614 | 69.947 | Mitglied |
2 | 3 | Armin Linggi | 56.891 | 69.607 | Mitglied |
3 | 125 | Miguel Martins | 58.230 | 68.006 | Mitglied |
4 | 43 | Carlo Bugini | 57.066 | 69.393 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 59.073 | 67.036 | Mitglied |
6 | 48 | Michael Steiner | 58.293 | 67.933 | Mitglied |
7 | 23 | Sam Mittelholzer | 1:00.616 | 65.329 | Mitglied |
8 | 16 | Sascha Dähler | 59.331 | 66.744 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 125 | Miguel Martins | 17 | 20 | 15 | 52 |
2 | 43 | Carlo Bugini | 20 | 15 | 13 | 48 |
3 | 3 | Armin Linggi | 13 | 17 | 17 | 47 |
4 | 104 | Simon Stoller | 15 | 8 | 20 | 43 |
5 | 18 | Marco Küng | 11 | 11 | 11 | 33 |
6 | 48 | Michael Steiner | 10 | 13 | 10 | 33 |
7 | 23 | Sam Mittelholzer | 8 | 10 | 9 | 27 |
8 | 16 | Sascha Dähler | 9 | 9 | 8 | 26 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 4 | Noah Bognanni | 58.116 | 68.140 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 58.273 | 67.956 | Mitglied |
3 | 8 | Thomas Elsener | 58.569 | 67.613 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 58.602 | 67.574 | Mitglied |
5 | 45 | Samuel Elsener | 59.687 | 66.346 | Mitglied |
6 | 271 | Daniel Barmettler | | - | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 54.816 | 72.242 | Mitglied |
2 | 4 | Noah Bognanni | 55.125 | 71.837 | Mitglied |
3 | 8 | Thomas Elsener | 53.963 | 73.384 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 56.167 | 70.504 | Mitglied |
5 | 45 | Samuel Elsener | 57.085 | 69.370 | Mitglied |
6 | 271 | Daniel Barmettler | | - | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 271 | Daniel Barmettler | 48.507 | 81.638 | Gast |
2 | 274 | Daniel Hauser | 48.958 | 80.886 | Mitglied |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 49.686 | 79.701 | Mitglied |
4 | 4 | Noah Bognanni | 49.775 | 79.558 | Mitglied |
5 | 8 | Thomas Elsener | 49.890 | 79.375 | Mitglied |
6 | 45 | Samuel Elsener | 51.146 | 77.425 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 271 | Daniel Barmettler | 58.590 | 67.588 | Gast |
2 | 274 | Daniel Hauser | 1:12.885 | 54.332 | Mitglied |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 1:13.374 | 53.970 | Mitglied |
4 | 4 | Noah Bognanni | 1:13.455 | 53.911 | Mitglied |
5 | 8 | Thomas Elsener | 1:13.133 | 54.148 | Mitglied |
6 | 45 | Samuel Elsener | 1:13.376 | 53.969 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 274 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 9 | Fabrice Maillard | 13 | 17 | 17 | 47 |
3 | 4 | Noah Bognanni | 17 | 15 | 15 | 47 |
4 | 8 | Thomas Elsener | 15 | 13 | 13 | 41 |
5 | 45 | Samuel Elsener | 11 | 11 | 11 | 33 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 56.685 | 69.860 | Mitglied |
2 | 591 | Keith Wilson | 57.289 | 69.123 | Gast |
3 | 461 | Philipp Kathriner | 58.102 | 68.156 | Mitglied |
4 | 514 | Gino Wessner | 58.229 | 68.007 | Mitglied |
5 | 25 | Rolf Käser | 58.400 | 67.808 | Mitglied |
6 | 499 | Silvan Meier | 59.123 | 66.979 | Mitglied |
7 | 13 | Claudio Migliazza | 1:01.012 | 64.905 | Mitglied |
DQ | 69 | Michel Müller | 56.310 | 70.325 | Mitglied |
DQ | 22 | Martin Hubler | 56.325 | 70.306 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 49.760 | 79.582 | Mitglied |
2 | 69 | Michel Müller | 49.789 | 79.536 | Mitglied |
3 | 591 | Keith Wilson | 49.729 | 79.632 | Gast |
4 | 22 | Martin Hubler | 49.599 | 79.840 | Gast |
5 | 514 | Gino Wessner | 49.995 | 79.208 | Mitglied |
6 | 461 | Philipp Kathriner | 50.921 | 77.768 | Mitglied |
7 | 499 | Silvan Meier | 50.592 | 78.273 | Mitglied |
8 | 25 | Rolf Käser | 51.782 | 76.474 | Mitglied |
9 | 13 | Claudio Migliazza | 52.798 | 75.003 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 22 | Martin Hubler | 48.007 | 82.488 | Gast |
2 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 48.109 | 82.313 | Mitglied |
3 | 591 | Keith Wilson | 48.310 | 81.971 | Gast |
4 | 69 | Michel Müller | 48.506 | 81.639 | Mitglied |
5 | 514 | Gino Wessner | 48.778 | 81.184 | Mitglied |
6 | 461 | Philipp Kathriner | 48.999 | 80.818 | Mitglied |
7 | 499 | Silvan Meier | 49.225 | 80.447 | Mitglied |
8 | 13 | Claudio Migliazza | 55.414 | 71.462 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 69 | Michel Müller | 59.670 | 66.365 | Mitglied |
2 | 22 | Martin Hubler | 1:00.050 | 65.945 | Gast |
3 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 1:00.201 | 65.780 | Mitglied |
4 | 591 | Keith Wilson | 1:00.676 | 65.265 | Gast |
5 | 461 | Philipp Kathriner | 1:00.362 | 65.604 | Mitglied |
6 | 514 | Gino Wessner | 1:00.843 | 65.086 | Mitglied |
7 | 25 | Rolf Käser | 1:01.178 | 64.729 | Mitglied |
8 | 499 | Silvan Meier | 1:01.915 | 63.959 | Mitglied |
9 | 13 | Claudio Migliazza | 1:04.156 | 61.725 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 17 | 57 |
2 | 69 | Michel Müller | 17 | 17 | 20 | 54 |
3 | 514 | Gino Wessner | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | 461 | Philipp Kathriner | 13 | 13 | 15 | 41 |
5 | 499 | Silvan Meier | 11 | 11 | 10 | 32 |
6 | 25 | Rolf Käser | 10 | 9 | 11 | 30 |
7 | 13 | Claudio Migliazza | 9 | 10 | 9 | 28 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 144 | Nicola Frigg | 1:01.492 | 64.399 | Gast |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 1:02.436 | 63.425 | Mitglied |
3 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 1:02.493 | 63.367 | Gast |
4 | 10 | Nicolas Yerly | 1:03.007 | 62.850 | Gast |
5 | 12 | Levin Wüthrich | 1:03.770 | 62.098 | Mitglied |
6 | 756 | Xavier Fakoury | 1:04.649 | 61.254 | Gast |
7 | 736 | Rafael Fakoury | 1:04.913 | 61.005 | Gast |
8 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 1:05.525 | 60.435 | Mitglied |
9 | 21 | Luis Iannaccone | 1:06.959 | 59.141 | Gast |
10 | 24 | Leon Hodel | 1:07.557 | 58.617 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 59.142 | 66.957 | Mitglied |
2 | 144 | Nicola Frigg | 58.139 | 68.113 | Gast |
3 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 59.947 | 66.058 | Mitglied |
4 | 756 | Xavier Fakoury | 1:00.807 | 65.124 | Gast |
5 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 1:02.768 | 63.089 | Gast |
6 | 736 | Rafael Fakoury | 1:03.348 | 62.512 | Gast |
7 | 21 | Luis Iannaccone | 1:04.344 | 61.544 | Gast |
8 | 12 | Levin Wüthrich | 1:04.181 | 61.701 | Mitglied |
9 | 24 | Leon Hodel | 1:05.241 | 60.698 | Gast |
10 | 10 | Nicolas Yerly | | - | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 144 | Nicola Frigg | 53.366 | 74.205 | Gast |
2 | 12 | Levin Wüthrich | 55.005 | 71.993 | Mitglied |
3 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 55.116 | 71.848 | Gast |
4 | 756 | Xavier Fakoury | 55.528 | 71.315 | Gast |
5 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 54.218 | 73.038 | Mitglied |
6 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 53.741 | 73.687 | Mitglied |
7 | 736 | Rafael Fakoury | 57.578 | 68.776 | Gast |
8 | 24 | Leon Hodel | 1:01.062 | 64.852 | Gast |
9 | 21 | Luis Iannaccone | 1:03.804 | 62.065 | Gast |
10 | 10 | Nicolas Yerly | 1:33.820 | 42.208 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 144 | Nicola Frigg | 53.956 | 73.393 | Gast |
2 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 53.851 | 73.536 | Mitglied |
3 | 11 | Maxim Maffi Krulej | 54.663 | 72.444 | Gast |
4 | 756 | Xavier Fakoury | 55.410 | 71.467 | Gast |
5 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 54.279 | 72.956 | Mitglied |
6 | 10 | Nicolas Yerly | 55.113 | 71.852 | Gast |
7 | 736 | Rafael Fakoury | 58.364 | 67.850 | Gast |
8 | 12 | Levin Wüthrich | 55.358 | 71.534 | Mitglied |
9 | 21 | Luis Iannaccone | 1:03.405 | 62.456 | Gast |
10 | 24 | Leon Hodel | 1:03.183 | 62.675 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 17 | 17 | 20 | 54 |
2 | 17 | Hanga Luca Sarkany | 20 | 15 | 17 | 52 |
3 | 12 | Levin Wüthrich | 15 | 20 | 15 | 50 |