Levier 13.06.2021
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 46.563 | 90.767 | Mitglied |
2 | 62 | Phillip Ortmann | 47.208 | 89.527 | Gast |
3 | 13 | Remo Lips | 47.362 | 89.236 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 48.567 | 87.022 | Mitglied |
5 | 665 | Gerhard Spycher | 48.839 | 86.537 | Mitglied |
6 | 101 | Alexander Haug | 49.031 | 86.199 | Mitglied |
7 | 96 | Patrick Eugster | 49.485 | 85.408 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 51.057 | 82.778 | Mitglied |
9 | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 47.000 | 89.923 | Mitglied |
2 | 62 | Phillip Ortmann | 47.298 | 89.357 | Gast |
3 | 13 | Remo Lips | 47.613 | 88.766 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 48.353 | 87.407 | Mitglied |
5 | 665 | Gerhard Spycher | 48.526 | 87.096 | Mitglied |
6 | 101 | Alexander Haug | 48.711 | 86.765 | Mitglied |
7 | 18 | Marco Küng | 49.407 | 85.543 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 50.052 | 84.440 | Mitglied |
9 | 96 | Patrick Eugster | 48.772 | 86.656 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 47.416 | 89.134 | Mitglied |
2 | 62 | Phillip Ortmann | 47.628 | 88.738 | Gast |
3 | 13 | Remo Lips | 48.004 | 88.043 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 48.689 | 86.804 | Mitglied |
5 | 665 | Gerhard Spycher | 48.833 | 86.548 | Mitglied |
6 | 96 | Patrick Eugster | 48.754 | 86.688 | Mitglied |
7 | 101 | Alexander Haug | 49.470 | 85.434 | Mitglied |
8 | 18 | Marco Küng | 49.112 | 86.056 | Mitglied |
9 | 66 | Marcel Baumann | 49.943 | 84.624 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 47.186 | 89.569 | Mitglied |
2 | 95 | Peter Schenkel | 48.906 | 86.419 | Mitglied |
3 | 96 | Patrick Eugster | 48.653 | 86.868 | Mitglied |
4 | 665 | Gerhard Spycher | 49.143 | 86.002 | Mitglied |
5 | 101 | Alexander Haug | 49.176 | 85.944 | Mitglied |
6 | 18 | Marco Küng | 49.245 | 85.824 | Mitglied |
7 | 66 | Marcel Baumann | 50.051 | 84.442 | Mitglied |
8 | 13 | Remo Lips | 48.133 | 87.807 | Mitglied |
9 | 62 | Phillip Ortmann | | - | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 181 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 95 | Peter Schenkel | 15 | 15 | 17 | 47 |
3 | 13 | Remo Lips | 17 | 17 | 8 | 42 |
4 | 665 | Gerhard Spycher | 13 | 13 | 13 | 39 |
5 | 96 | Patrick Eugster | 8 | 11 | 15 | 34 |
6 | 101 | Alexander Haug | 11 | 10 | 11 | 32 |
7 | 18 | Marco Küng | 10 | 9 | 10 | 29 |
8 | 66 | Marcel Baumann | 9 | 8 | 9 | 26 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.872 | 88.285 | Mitglied |
2 | 204 | Markus Lüscher | 48.361 | 87.393 | Mitglied |
3 | 274 | Daniel Hauser | 48.573 | 87.011 | Mitglied |
4 | 23 | Michael Muntwyler | 48.595 | 86.972 | Mitglied |
5 | 308 | Martin Pasandin | 48.615 | 86.936 | Mitglied |
6 | 245 | Matthias Bischofberger | 48.748 | 86.699 | Mitglied |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 48.891 | 86.445 | Mitglied |
8 | 318 | Nicolas Mühlebach | 48.905 | 86.421 | Gast |
9 | 33 | Ivan Mazzotta | 51.510 | 82.050 | Mitglied |
10 | 34 | Leandro Mazzota | 55.529 | 76.112 | Gast |
11 | 44 | Abischan Suthan | 56.974 | 74.181 | Gast |
12 | 94 | Kevin Wälti | 1:46.247 | 39.779 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 47.985 | 88.078 | Mitglied |
2 | 318 | Nicolas Mühlebach | 48.401 | 87.321 | Gast |
3 | 204 | Markus Lüscher | 48.401 | 87.321 | Mitglied |
4 | 274 | Daniel Hauser | 48.288 | 87.525 | Mitglied |
5 | 94 | Kevin Wälti | 48.518 | 87.110 | Gast |
6 | 245 | Matthias Bischofberger | 48.690 | 86.802 | Mitglied |
7 | 23 | Michael Muntwyler | 48.901 | 86.428 | Mitglied |
8 | 69 | Karsten von Flüe | 48.765 | 86.669 | Mitglied |
9 | 44 | Abischan Suthan | 57.179 | 73.915 | Gast |
10 | 308 | Martin Pasandin | 49.534 | 85.323 | Mitglied |
11 | 33 | Ivan Mazzotta | 51.040 | 82.806 | Mitglied |
12 | 34 | Leandro Mazzota | 55.125 | 76.669 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 48.007 | 88.037 | Mitglied |
2 | 318 | Nicolas Mühlebach | 48.615 | 86.936 | Gast |
3 | 94 | Kevin Wälti | 48.542 | 87.067 | Gast |
4 | 69 | Karsten von Flüe | 49.000 | 86.253 | Mitglied |
5 | 245 | Matthias Bischofberger | 49.015 | 86.227 | Mitglied |
6 | 274 | Daniel Hauser | 48.770 | 86.660 | Mitglied |
7 | 308 | Martin Pasandin | 48.775 | 86.651 | Mitglied |
8 | 23 | Michael Muntwyler | 48.965 | 86.315 | Mitglied |
9 | 33 | Ivan Mazzotta | 50.467 | 83.746 | Mitglied |
10 | 34 | Leandro Mazzota | 55.224 | 76.532 | Gast |
11 | 44 | Abischan Suthan | 57.045 | 74.089 | Gast |
12 | 204 | Markus Lüscher | 49.301 | 85.726 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 48.233 | 87.625 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 48.736 | 86.720 | Mitglied |
3 | 318 | Nicolas Mühlebach | 48.841 | 86.534 | Gast |
4 | 245 | Matthias Bischofberger | 49.090 | 86.095 | Mitglied |
5 | 308 | Martin Pasandin | 48.997 | 86.258 | Mitglied |
6 | 94 | Kevin Wälti | 48.973 | 86.301 | Gast |
7 | 204 | Markus Lüscher | 49.011 | 86.234 | Mitglied |
8 | 33 | Ivan Mazzotta | 51.241 | 82.481 | Mitglied |
9 | 34 | Leandro Mazzota | 56.423 | 74.906 | Gast |
10 | 44 | Abischan Suthan | 57.229 | 73.851 | Gast |
11 | 69 | Karsten von Flüe | 49.485 | 85.408 | Mitglied |
12 | 23 | Michael Muntwyler | 49.932 | 84.643 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 274 | Daniel Hauser | 15 | 13 | 17 | 45 |
3 | 245 | Matthias Bischofberger | 13 | 15 | 15 | 43 |
4 | 69 | Karsten von Flüe | 10 | 17 | 9 | 36 |
5 | 204 | Markus Lüscher | 17 | 8 | 11 | 36 |
6 | 308 | Martin Pasandin | 9 | 11 | 13 | 33 |
7 | 23 | Michael Muntwyler | 11 | 10 | 8 | 29 |
8 | 33 | Ivan Mazzotta | 8 | 9 | 10 | 27 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 81 | Pascal Geiger | 48.111 | 87.847 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregrenzer | 48.180 | 87.721 | Mitglied |
3 | 49 | Simon Verando | 48.294 | 87.514 | Mitglied |
4 | 6 | Päde Aebi | 48.362 | 87.391 | Mitglied |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 48.363 | 87.389 | Mitglied |
6 | 8 | Simon Hunziker | 48.419 | 87.288 | Mitglied |
7 | 639 | Armin Linggi | 48.421 | 87.284 | Mitglied |
8 | 14 | Gino Wessner | 48.465 | 87.205 | Mitglied |
9 | 99 | Silvan Meier | 48.518 | 87.110 | Mitglied |
10 | 26 | Adrian Wayandt | 48.661 | 86.854 | Mitglied |
11 | 143 | Carlo Bugini | 48.673 | 86.833 | Mitglied |
12 | 66 | Stephan Fellmann | 48.693 | 86.797 | Mitglied |
13 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 48.950 | 86.341 | Mitglied |
14 | 32 | Claudio Muschietti | 49.275 | 85.772 | Mitglied |
15 | 13 | Claudio Migliazza | 49.349 | 85.643 | Mitglied |
16 | 25 | Rolf Käser | 49.415 | 85.529 | Mitglied |
17 | 2 | Tom Liechti | 49.795 | 84.876 | Mitglied |
18 | 43 | Joaquim Almeida | 49.932 | 84.643 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 6 | Päde Aebi | 48.144 | 87.787 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregrenzer | 48.294 | 87.514 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 48.561 | 87.033 | Mitglied |
4 | 8 | Simon Hunziker | 48.476 | 87.185 | Mitglied |
5 | 49 | Simon Verando | 48.445 | 87.241 | Mitglied |
6 | 81 | Pascal Geiger | 48.398 | 87.326 | Mitglied |
7 | 66 | Stephan Fellmann | 48.754 | 86.688 | Mitglied |
8 | 26 | Adrian Wayandt | 48.780 | 86.642 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 49.047 | 86.170 | Mitglied |
10 | 143 | Carlo Bugini | 48.756 | 86.685 | Mitglied |
11 | 32 | Claudio Muschietti | 48.776 | 86.649 | Mitglied |
12 | 99 | Silvan Meier | 48.512 | 87.121 | Mitglied |
13 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 48.971 | 86.304 | Mitglied |
14 | 13 | Claudio Migliazza | 49.019 | 86.220 | Mitglied |
15 | 639 | Armin Linggi | 48.478 | 87.182 | Mitglied |
16 | 2 | Tom Liechti | 49.787 | 84.890 | Mitglied |
17 | 43 | Joaquim Almeida | 49.763 | 84.931 | Mitglied |
18 | 16 | Philipp Kathriner | 48.574 | 87.010 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 81 | Pascal Geiger | 48.559 | 87.036 | Mitglied |
2 | 6 | Päde Aebi | 48.608 | 86.949 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 48.835 | 86.544 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 48.631 | 86.908 | Mitglied |
5 | 8 | Simon Hunziker | 48.839 | 86.537 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 49.069 | 86.132 | Mitglied |
7 | 639 | Armin Linggi | 48.869 | 86.484 | Mitglied |
8 | 88 | Fabian Bregrenzer | 48.786 | 86.631 | Mitglied |
9 | 66 | Stephan Fellmann | 48.956 | 86.331 | Mitglied |
10 | 26 | Adrian Wayandt | 49.035 | 86.191 | Mitglied |
11 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 49.259 | 85.800 | Mitglied |
12 | 99 | Silvan Meier | 48.863 | 86.495 | Mitglied |
13 | 13 | Claudio Migliazza | 49.461 | 85.449 | Mitglied |
14 | 32 | Claudio Muschietti | 49.625 | 85.167 | Mitglied |
15 | 2 | Tom Liechti | 49.935 | 84.638 | Mitglied |
16 | 43 | Joaquim Almeida | 50.124 | 84.319 | Mitglied |
17 | 49 | Simon Verando | 49.613 | 85.187 | Mitglied |
18 | 25 | Rolf Käser | 1:03.718 | 66.330 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 6 | Päde Aebi | 48.533 | 87.083 | Mitglied |
2 | 16 | Philipp Kathriner | 48.479 | 87.180 | Mitglied |
3 | 81 | Pascal Geiger | 48.730 | 86.731 | Mitglied |
4 | 49 | Simon Verando | 48.629 | 86.911 | Mitglied |
5 | 88 | Fabian Bregrenzer | 48.620 | 86.927 | Mitglied |
6 | 14 | Gino Wessner | 48.753 | 86.690 | Mitglied |
7 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 48.974 | 86.299 | Mitglied |
8 | 99 | Silvan Meier | 49.147 | 85.995 | Mitglied |
9 | 32 | Claudio Muschietti | 49.273 | 85.775 | Mitglied |
10 | 143 | Carlo Bugini | 49.211 | 85.883 | Mitglied |
11 | 13 | Claudio Migliazza | 49.138 | 86.011 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 49.956 | 84.602 | Mitglied |
13 | 43 | Joaquim Almeida | 49.742 | 84.966 | Mitglied |
14 | 66 | Stephan Fellmann | 49.641 | 85.139 | Mitglied |
15 | 26 | Adrian Wayandt | 49.515 | 85.356 | Mitglied |
16 | 25 | Rolf Käser | 49.800 | 84.867 | Mitglied |
17 | 639 | Armin Linggi | | - | Mitglied |
DQ | 8 | Simon Hunziker | 48.685 | 86.811 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 6 | Päde Aebi | 20 | 17 | 20 | 57 |
2 | 81 | Pascal Geiger | 10 | 20 | 15 | 45 |
3 | 14 | Gino Wessner | 15 | 15 | 10 | 40 |
4 | 88 | Fabian Bregenzer | 17 | 8 | 11 | 36 |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 0 | 13 | 17 | 30 |
6 | 8 | Simon Hunziker | 13 | 11 | 0 | 24 |
7 | 49 | Simon Verando | 11 | 0 | 13 | 24 |
8 | 143 | Carlo Bugini | 6 | 10 | 6 | 22 |
9 | 66 | Stephan Fellmann | 9 | 7 | 2 | 18 |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 3 | 5 | 9 | 17 |
11 | 99 | Silvan Meier | 4 | 4 | 8 | 16 |
12 | 26 | Adrian Wayandt | 8 | 6 | 1 | 15 |
13 | 32 | Claudio Muschietti | 5 | 2 | 7 | 14 |
14 | 13 | Claudio Migliazza | 2 | 3 | 5 | 10 |
15 | 639 | Armin Linggi | 1 | 9 | 0 | 10 |
16 | 25 | Rolf Käser | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | 2 | Tom Liechti | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | 43 | Joaquim Almeida | 0 | 0 | 3 | 3 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 858 | Marc Müller | 54.303 | 77.830 | Mitglied |
6 | 813 | Matthias Mühllebach | 54.957 | 76.904 | Gast |
7 | 17 | Luca Hanga | 1:00.355 | 70.026 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 858 | Marc Müller | 54.420 | 77.663 | Mitglied |
6 | 813 | Matthias Mühllebach | 54.654 | 77.330 | Gast |
7 | 17 | Luca Hanga | 1:00.090 | 70.334 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
2 | 858 | Marc Müller | 54.088 | 78.139 | Mitglied |
6 | 813 | Matthias Mühllebach | 54.530 | 77.506 | Gast |
7 | 17 | Luca Hanga | 1:01.188 | 69.072 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
4 | 858 | Marc Müller | 54.447 | 77.624 | Mitglied |
6 | 813 | Matthias Mühllebach | 55.168 | 76.610 | Gast |
7 | 17 | Luca Hanga | 1:01.871 | 68.310 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 858 | Marc Müller | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 17 | Luca Hanga | 17 | 17 | 17 | 51 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 53.617 | 78.826 | Mitglied |
2 | 777 | Neil Russell | 54.131 | 78.077 | Gast |
5 | 703 | Kalen Dassanayake | 54.617 | 77.382 | Gast |
6 | 813 | Matthias Mühllebach | 54.957 | 76.904 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 53.623 | 78.817 | Mitglied |
2 | 777 | Neil Russell | 54.426 | 77.654 | Gast |
4 | 703 | Kalen Dassanayake | 54.293 | 77.844 | Gast |
5 | 716 | Anderas Mühlebach | 54.501 | 77.547 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 53.722 | 78.672 | Mitglied |
3 | 777 | Neil Russell | 54.132 | 78.076 | Gast |
4 | 716 | Anderas Mühlebach | 54.559 | 77.465 | Gast |
5 | 703 | Kalen Dassanayake | 54.536 | 77.497 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 788 | Shai Derungs | 54.048 | 78.197 | Mitglied |
2 | 703 | Kalen Dassanayake | 54.418 | 77.665 | Gast |
3 | 716 | Anderas Mühlebach | 54.856 | 77.045 | Gast |
5 | 777 | Neil Russell | 54.435 | 77.641 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 788 | Shai Derungs | 20 | 20 | 20 | 60 |