Ampfing 19.06.2022
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 4 | Simon Stoller | 43.762 | 87.446 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 44.039 | 86.896 | Mitglied |
3 | 125 | Miguel Martins | 44.271 | 86.440 | Mitglied |
4 | 298 | Tino Herrmann | 44.306 | 86.372 | Gast |
5 | 143 | Carlo Bugini | 44.621 | 85.762 | Mitglied |
6 | 48 | Michael Steiner | 44.713 | 85.586 | Mitglied |
7 | 3 | Armin Linggi | 44.736 | 85.542 | Mitglied |
8 | 194 | Patrick Eugster | 44.892 | 85.245 | Mitglied |
9 | 18 | Marco Küng | 45.556 | 84.002 | Mitglied |
10 | 66 | Marcel Baumann | 47.400 | 80.734 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 4 | Simon Stoller | 44.063 | 86.848 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 44.298 | 86.388 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 44.752 | 85.511 | Mitglied |
4 | 143 | Carlo Bugini | 44.950 | 85.135 | Mitglied |
5 | 3 | Armin Linggi | 44.920 | 85.191 | Mitglied |
6 | 194 | Patrick Eugster | 45.110 | 84.833 | Mitglied |
7 | 298 | Tino Herrmann | 44.851 | 85.323 | Gast |
8 | 18 | Marco Küng | 45.709 | 83.721 | Mitglied |
9 | 66 | Marcel Baumann | 47.350 | 80.819 | Mitglied |
10 | 125 | Miguel Martins | 45.399 | 84.293 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 4 | Simon Stoller | 44.322 | 86.341 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 44.717 | 85.578 | Mitglied |
3 | 3 | Armin Linggi | 45.239 | 84.591 | Mitglied |
4 | 48 | Michael Steiner | 45.204 | 84.656 | Mitglied |
5 | 298 | Tino Herrmann | 45.005 | 85.031 | Gast |
6 | 18 | Marco Küng | 45.747 | 83.651 | Mitglied |
7 | 66 | Marcel Baumann | 46.996 | 81.428 | Mitglied |
8 | 143 | Carlo Bugini | | - | Mitglied |
9 | 194 | Patrick Eugster | | - | Mitglied |
NS | 125 | Miguel Martins | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 4 | Simon Stoller | 44.414 | 86.162 | Mitglied |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 44.619 | 85.766 | Mitglied |
3 | 3 | Armin Linggi | 45.462 | 84.176 | Mitglied |
4 | 298 | Tino Herrmann | 44.962 | 85.112 | Gast |
5 | 66 | Marcel Baumann | 47.950 | 79.808 | Mitglied |
6 | 48 | Michael Steiner | 45.311 | 84.456 | Mitglied |
7 | 194 | Patrick Eugster | 47.629 | 80.346 | Mitglied |
8 | 18 | Marco Küng | 48.038 | 79.662 | Mitglied |
NS | 125 | Miguel Martins | | - | Mitglied |
NS | 143 | Carlo Bugini | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 4 | Simon Stoller | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 44 | Giuseppe Saverino | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 3 | Armin Linggi | 11 | 15 | 15 | 41 |
4 | 48 | Michael Steiner | 15 | 13 | 11 | 39 |
5 | 66 | Marcel Baumann | 8 | 10 | 13 | 31 |
6 | 18 | Marco Küng | 9 | 11 | 9 | 29 |
7 | 194 | Patrick Eugster | 10 | 8 | 10 | 28 |
8 | 143 | Carlo Bugini | 13 | 9 | 0 | 22 |
9 | 125 | Miguel Martins | 7 | 0 | 0 | 7 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 44.738 | 85.538 | Mitglied |
2 | 398 | Rafael Gwizdak | 44.788 | 85.443 | Gast |
3 | 308 | Martin Pasandin | 44.992 | 85.055 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 45.694 | 83.748 | Mitglied |
5 | 4 | Noah Bognanni | 46.515 | 82.270 | Mitglied |
6 | 79 | Leonit Islami | 49.533 | 77.258 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.132 | 84.791 | Mitglied |
2 | 308 | Martin Pasandin | 45.143 | 84.771 | Mitglied |
3 | 398 | Rafael Gwizdak | 45.243 | 84.583 | Gast |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 45.814 | 83.529 | Mitglied |
5 | 4 | Noah Bognanni | 46.709 | 81.929 | Mitglied |
6 | 79 | Leonit Islami | 48.113 | 79.538 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.372 | 84.343 | Mitglied |
2 | 398 | Rafael Gwizdak | 45.632 | 83.862 | Gast |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 45.865 | 83.436 | Mitglied |
4 | 4 | Noah Bognanni | 46.970 | 81.473 | Mitglied |
5 | 308 | Martin Pasandin | 45.590 | 83.939 | Mitglied |
6 | 79 | Leonit Islami | 48.630 | 78.692 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 45.338 | 84.406 | Mitglied |
2 | 398 | Rafael Gwizdak | 45.448 | 84.202 | Gast |
3 | 308 | Martin Pasandin | 45.443 | 84.211 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 45.959 | 83.266 | Mitglied |
5 | 4 | Noah Bognanni | 46.943 | 81.520 | Mitglied |
6 | 79 | Leonit Islami | 49.868 | 76.739 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 274 | Daniel Hauser | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 308 | Martin Pasandin | 17 | 13 | 17 | 47 |
3 | 9 | Fabrice Maillard | 15 | 17 | 15 | 47 |
4 | 4 | Noah Bognanni | 13 | 15 | 13 | 41 |
5 | 79 | Leonit Islami | 11 | 11 | 11 | 33 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.202 | 86.575 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregenzer | 44.520 | 85.957 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 44.726 | 85.561 | Mitglied |
4 | 99 | Silvan Meier | 44.739 | 85.536 | Mitglied |
5 | 16 | Philipp Kathriner | 44.759 | 85.498 | Mitglied |
6 | 69 | Michel Müller | 44.854 | 85.317 | Mitglied |
7 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 45.035 | 84.974 | Mitglied |
8 | 187 | Pascal Geiger | 45.053 | 84.940 | Mitglied |
9 | 122 | Reto Kern | 45.653 | 83.824 | Mitglied |
10 | 24 | Philippe Grosvernier | 45.734 | 83.675 | Mitglied |
11 | 25 | Rolf Käser | 46.004 | 83.184 | Mitglied |
12 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.062 | 83.079 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 47.187 | 81.099 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 88 | Fabian Bregenzer | 44.584 | 85.833 | Mitglied |
2 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.624 | 85.757 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 44.917 | 85.197 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 45.144 | 84.769 | Mitglied |
5 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 44.988 | 85.063 | Mitglied |
6 | 99 | Silvan Meier | 45.252 | 84.566 | Mitglied |
7 | 69 | Michel Müller | 45.293 | 84.490 | Mitglied |
8 | 187 | Pascal Geiger | 45.353 | 84.378 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 45.990 | 83.209 | Mitglied |
10 | 122 | Reto Kern | 45.844 | 83.474 | Mitglied |
11 | 24 | Philippe Grosvernier | 45.981 | 83.226 | Mitglied |
12 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.246 | 82.749 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 47.237 | 81.013 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.776 | 85.465 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregenzer | 45.017 | 85.008 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 44.925 | 85.182 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 45.194 | 84.675 | Mitglied |
5 | 69 | Michel Müller | 45.318 | 84.443 | Mitglied |
6 | 187 | Pascal Geiger | 45.457 | 84.185 | Mitglied |
7 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 45.280 | 84.514 | Mitglied |
8 | 99 | Silvan Meier | 45.620 | 83.884 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 46.285 | 82.679 | Mitglied |
10 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.207 | 82.819 | Mitglied |
11 | 24 | Philippe Grosvernier | 46.211 | 82.811 | Mitglied |
12 | 122 | Reto Kern | 46.354 | 82.556 | Mitglied |
13 | 2 | Tom Liechti | 48.959 | 78.163 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 44.800 | 85.420 | Mitglied |
2 | 88 | Fabian Bregenzer | 44.944 | 85.146 | Mitglied |
3 | 14 | Gino Wessner | 44.986 | 85.066 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 45.288 | 84.499 | Mitglied |
5 | 69 | Michel Müller | 45.195 | 84.673 | Mitglied |
6 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 45.194 | 84.675 | Mitglied |
7 | 99 | Silvan Meier | 45.013 | 85.015 | Mitglied |
8 | 187 | Pascal Geiger | 45.389 | 84.311 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 46.285 | 82.679 | Mitglied |
10 | 21 | Wolfgang Clemenz | 46.150 | 82.921 | Mitglied |
11 | 2 | Tom Liechti | 47.482 | 80.595 | Mitglied |
12 | 122 | Reto Kern | 47.042 | 81.349 | Mitglied |
13 | 24 | Philippe Grosvernier | 56.368 | 67.890 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | 88 | Fabian Bregenzer | 20 | 17 | 17 | 54 |
3 | 14 | Gino Wessner | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 13 | 13 | 13 | 39 |
5 | 69 | Michel Müller | 9 | 11 | 11 | 31 |
6 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 11 | 9 | 10 | 30 |
7 | 99 | Silvan Meier | 10 | 8 | 9 | 27 |
8 | 187 | Pascal Geiger | 8 | 10 | 8 | 26 |
9 | 25 | Rolf Käser | 7 | 7 | 7 | 21 |
10 | 21 | Wolfgang Clemenz | 4 | 6 | 6 | 16 |
11 | 122 | Reto Kern | 6 | 4 | 4 | 14 |
12 | 24 | Philippe Grosvernier | 5 | 5 | 3 | 13 |
13 | 2 | Tom Liechti | 3 | 3 | 5 | 11 |
Junior Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 77 | Weber Moritz | 45.443 | 84.211 | Gast |
2 | 26 | Schweickert Noel | 45.501 | 84.104 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 26 | Schweickert Noel | 45.895 | 83.382 | Gast |
2 | 77 | Weber Moritz | 52.528 | 72.853 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 77 | Weber Moritz | 45.512 | 84.083 | Gast |
2 | 26 | Schweickert Noel | 46.077 | 83.052 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 77 | Weber Moritz | 45.516 | 84.076 | Gast |
2 | 26 | Schweickert Noel | 45.851 | 83.462 | Gast |
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 49.968 | 76.585 | Mitglied |
2 | 14 | Diar Islami | 51.389 | 74.467 | Mitglied |
3 | 10 | Dominik Clemenz | 1:01.962 | 61.760 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 49.943 | 76.623 | Mitglied |
2 | 14 | Diar Islami | 51.885 | 73.755 | Mitglied |
3 | 10 | Dominik Clemenz | 58.505 | 65.410 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.053 | 76.455 | Mitglied |
2 | 14 | Diar Islami | 51.805 | 73.869 | Mitglied |
3 | 10 | Dominik Clemenz | 58.625 | 65.276 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.212 | 76.213 | Mitglied |
2 | 14 | Diar Islami | 52.750 | 72.546 | Mitglied |
3 | 10 | Dominik Clemenz | 58.146 | 65.814 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 17 | Hanga Luca Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 14 | Diar Islami | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 10 | Dominik Clemenz | 15 | 15 | 15 | 45 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 51.736 | 73.968 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
2 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 51.748 | 73.951 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 51.390 | 74.466 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 51.388 | 74.469 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |