Bopfingen 04.09.2022
125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 44 | Giuseppe Saverino | 45.015 | 81.573 | Mitglied |
2 | 143 | Carlo Bugini | 45.168 | 81.296 | Mitglied |
3 | 3 | Armin Linggi | 45.652 | 80.435 | Mitglied |
4 | 125 | Miguel Martins | 46.076 | 79.694 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 46.266 | 79.367 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 47.123 | 77.924 | Mitglied |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 47.764 | 76.878 | Mitglied |
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.846 | 76.746 | Mitglied |
9 | 48 | Michael Steiner | 50.220 | 73.118 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 44 | Giuseppe Saverino | 45.084 | 81.448 | Mitglied |
2 | 143 | Carlo Bugini | 45.577 | 80.567 | Mitglied |
3 | 3 | Armin Linggi | 45.829 | 80.124 | Mitglied |
4 | 125 | Miguel Martins | 45.728 | 80.301 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 46.777 | 78.500 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 46.832 | 78.408 | Mitglied |
7 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.327 | 77.588 | Mitglied |
8 | 43 | Joaquim Almeida | 48.025 | 76.460 | Mitglied |
NS | 48 | Michael Steiner | | - | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 44 | Giuseppe Saverino | 45.111 | 81.399 | Mitglied |
2 | 143 | Carlo Bugini | 45.653 | 80.433 | Mitglied |
3 | 125 | Miguel Martins | 45.781 | 80.208 | Mitglied |
4 | 3 | Armin Linggi | 45.877 | 80.040 | Mitglied |
5 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.445 | 77.395 | Mitglied |
6 | 66 | Marcel Baumann | 47.516 | 77.279 | Mitglied |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 47.517 | 77.278 | Mitglied |
NS | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
NS | 48 | Michael Steiner | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 44 | Giuseppe Saverino | 45.133 | 81.360 | Mitglied |
2 | 143 | Carlo Bugini | 45.914 | 79.976 | Mitglied |
3 | 125 | Miguel Martins | 45.857 | 80.075 | Mitglied |
4 | 3 | Armin Linggi | 45.873 | 80.047 | Mitglied |
5 | 18 | Marco Küng | 46.559 | 78.868 | Mitglied |
6 | 43 | Joaquim Almeida | 47.861 | 76.722 | Mitglied |
7 | 23 | Sam Mittelholzer | 47.690 | 76.997 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 47.513 | 77.284 | Mitglied |
NS | 48 | Michael Steiner | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 44 | Giuseppe Saverino | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 143 | Carlo Bugini | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 125 | Miguel Martins | 13 | 15 | 15 | 43 |
4 | 3 | Armin Linggi | 15 | 13 | 13 | 41 |
5 | 23 | Sam Mittelholzer | 9 | 11 | 9 | 29 |
6 | 66 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 8 | 28 |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 8 | 9 | 10 | 27 |
8 | 18 | Marco Küng | 11 | 0 | 11 | 22 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 46.013 | 79.804 | Mitglied |
2 | 397 | Luca Pozzo | 46.133 | 79.596 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 46.513 | 78.946 | Mitglied |
4 | 44 | Samuel Elsener | 46.680 | 78.663 | Mitglied |
5 | 9 | Fabrice Maillard | 46.758 | 78.532 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 47.062 | 78.025 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 47.768 | 76.872 | Mitglied |
10 | 79 | Leonit Islami | 51.317 | 71.555 | Mitglied |
11 | 77 | Shefqet Islami | 51.755 | 70.950 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 397 | Luca Pozzo | 46.045 | 79.748 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 45.963 | 79.890 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 46.422 | 79.100 | Mitglied |
4 | 44 | Samuel Elsener | 46.679 | 78.665 | Mitglied |
5 | 9 | Fabrice Maillard | 46.667 | 78.685 | Mitglied |
6 | 8 | Thomas Elsener | 46.872 | 78.341 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 47.423 | 77.431 | Mitglied |
10 | 77 | Shefqet Islami | 51.087 | 71.877 | Mitglied |
11 | 79 | Leonit Islami | 49.533 | 74.132 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 46.094 | 79.663 | Mitglied |
2 | 397 | Luca Pozzo | 46.086 | 79.677 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 46.639 | 78.732 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 46.720 | 78.596 | Mitglied |
5 | 8 | Thomas Elsener | 47.152 | 77.876 | Mitglied |
8 | 44 | Samuel Elsener | 46.944 | 78.221 | Mitglied |
9 | 4 | Noah Bognanni | 47.586 | 77.166 | Mitglied |
10 | 79 | Leonit Islami | 49.870 | 73.631 | Mitglied |
11 | 77 | Shefqet Islami | 51.370 | 71.481 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 274 | Daniel Hauser | 46.232 | 79.426 | Mitglied |
2 | 397 | Luca Pozzo | 46.318 | 79.278 | Mitglied |
3 | 308 | Martin Pasandin | 46.734 | 78.572 | Mitglied |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 46.744 | 78.556 | Mitglied |
6 | 44 | Samuel Elsener | 46.677 | 78.668 | Mitglied |
7 | 8 | Thomas Elsener | 46.841 | 78.393 | Mitglied |
8 | 4 | Noah Bognanni | 47.341 | 77.565 | Mitglied |
10 | 77 | Shefqet Islami | 51.683 | 71.049 | Mitglied |
11 | 79 | Leonit Islami | 49.145 | 74.718 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | 397 | Luca Pozzo | 20 | 17 | 17 | 54 |
3 | 308 | Martin Pasandin | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 9 | Fabrice Maillard | 11 | 13 | 13 | 37 |
5 | 44 | Samuel Elsener | 13 | 10 | 11 | 34 |
6 | 8 | Thomas Elsener | 10 | 11 | 10 | 31 |
7 | 4 | Noah Bognanni | 9 | 9 | 9 | 27 |
8 | 77 | Shefqet Islami | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | 79 | Leonit Islami | 7 | 8 | 7 | 22 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.451 | 80.790 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 46.015 | 79.800 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 46.030 | 79.774 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 46.036 | 79.764 | Mitglied |
5 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 46.166 | 79.539 | Mitglied |
6 | 99 | Silvan Meier | 46.256 | 79.384 | Mitglied |
7 | 69 | Michel Müller | 46.280 | 79.343 | Mitglied |
8 | 7 | Patrick Feusi | 46.325 | 79.266 | Mitglied |
9 | 513 | Werner Eichenberger | 46.629 | 78.749 | Mitglied |
10 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.094 | 77.972 | Mitglied |
11 | 25 | Rolf Käser | 47.147 | 77.884 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 47.646 | 77.068 | Mitglied |
13 | 666 | Roman Blumer | 48.418 | 75.840 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 46.000 | 79.826 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 46.052 | 79.736 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 46.196 | 79.487 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 46.126 | 79.608 | Mitglied |
5 | 99 | Silvan Meier | 46.458 | 79.039 | Mitglied |
6 | 7 | Patrick Feusi | 46.382 | 79.169 | Mitglied |
7 | 69 | Michel Müller | 46.369 | 79.191 | Mitglied |
8 | 25 | Rolf Käser | 46.898 | 78.298 | Mitglied |
9 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.245 | 77.723 | Mitglied |
10 | 2 | Tom Liechti | 47.672 | 77.026 | Mitglied |
11 | 590 | Dimo Notarfrancesco | | - | Mitglied |
12 | 513 | Werner Eichenberger | | - | Mitglied |
13 | 666 | Roman Blumer | 47.299 | 77.634 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.872 | 80.049 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 46.015 | 79.800 | Mitglied |
3 | 88 | Fabian Bregenzer | 45.939 | 79.932 | Mitglied |
4 | 16 | Philipp Kathriner | 46.196 | 79.487 | Mitglied |
5 | 69 | Michel Müller | 46.453 | 79.048 | Mitglied |
6 | 7 | Patrick Feusi | 46.311 | 79.290 | Mitglied |
7 | 25 | Rolf Käser | 46.722 | 78.593 | Mitglied |
8 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 46.222 | 79.443 | Mitglied |
9 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.172 | 77.843 | Mitglied |
10 | 2 | Tom Liechti | 47.570 | 77.192 | Mitglied |
11 | 99 | Silvan Meier | 46.093 | 79.665 | Mitglied |
12 | 666 | Roman Blumer | 47.070 | 78.011 | Mitglied |
NS | 513 | Werner Eichenberger | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 45.998 | 79.830 | Mitglied |
2 | 14 | Gino Wessner | 46.176 | 79.522 | Mitglied |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 46.271 | 79.359 | Mitglied |
4 | 69 | Michel Müller | 46.411 | 79.119 | Mitglied |
5 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 46.151 | 79.565 | Mitglied |
6 | 88 | Fabian Bregenzer | 46.201 | 79.479 | Mitglied |
7 | 7 | Patrick Feusi | 46.691 | 78.645 | Mitglied |
8 | 99 | Silvan Meier | 46.431 | 79.085 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 46.952 | 78.208 | Mitglied |
10 | 513 | Werner Eichenberger | 46.878 | 78.331 | Mitglied |
11 | 21 | Wolfgang Clemenz | 47.420 | 77.436 | Mitglied |
12 | 2 | Tom Liechti | 47.559 | 77.209 | Mitglied |
13 | 666 | Roman Blumer | 47.373 | 77.513 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 14 | Gino Wessner | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 13 | 13 | 15 | 41 |
4 | 88 | Fabian Bregenzer | 15 | 15 | 10 | 40 |
5 | 69 | Michel Müller | 9 | 11 | 13 | 33 |
6 | 7 | Patrick Feusi | 10 | 10 | 9 | 29 |
7 | 99 | Silvan Meier | 11 | 5 | 8 | 24 |
8 | 25 | Rolf Käser | 8 | 9 | 7 | 24 |
9 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 5 | 8 | 11 | 24 |
10 | 21 | Wolfgang Clemenz | 7 | 7 | 5 | 19 |
11 | 2 | Tom Liechti | 6 | 6 | 4 | 16 |
12 | 513 | Werner Eichenberger | 4 | 0 | 6 | 10 |
13 | 666 | roman blumer | 3 | 4 | 3 | 10 |
Junior Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
7 | 26 | Noel Schweickert | 47.093 | 77.973 | Mitglied |
8 | 7 | Julian Höpfinger | 47.514 | 77.282 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
7 | 26 | Noel Schweickert | 46.791 | 78.477 | Mitglied |
8 | 7 | Julian Höpfinger | 47.285 | 77.657 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
6 | 7 | Julian Höpfinger | 47.314 | 77.609 | Gast |
7 | 26 | Noel Schweickert | 46.804 | 78.455 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
5 | 26 | Noel Schweickert | 46.688 | 78.650 | Mitglied |
9 | 7 | Julian Höpfinger | 47.966 | 76.554 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 26 | Noel Schweickert | 20 | 20 | 20 | 60 |
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.821 | 72.254 | Mitglied |
4 | 14 | Diar Islami | 55.083 | 66.663 | Mitglied |
5 | 10 | Dominik Clemenz | 58.296 | 62.989 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 51.255 | 71.642 | Mitglied |
2 | 14 | Diar Islami | 52.089 | 70.495 | Mitglied |
5 | 10 | Dominik Clemenz | 1:01.181 | 60.019 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 14 | Diar Islami | 51.963 | 70.666 | Mitglied |
2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 52.026 | 70.580 | Mitglied |
4 | 10 | Dominik Clemenz | 58.405 | 62.871 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 50.643 | 72.508 | Mitglied |
2 | 14 | Diar Islami | 51.931 | 70.709 | Mitglied |
5 | 10 | Dominik Clemenz | 1:02.911 | 58.368 | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 17 | Hanga Luca Sarkany | 20 | 17 | 20 | 57 |
2 | 14 | Diar Islami | 17 | 20 | 17 | 54 |
3 | 10 | Dominik Clemenz | 15 | 15 | 15 | 45 |
Super Mini
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
2 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 52.335 | 70.163 | Mitglied |
3 | 68 | Ivo Häuselmann | 53.104 | 69.147 | Gast |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 52.541 | 69.888 | Mitglied |
4 | 68 | Ivo Häuselmann | 53.223 | 68.993 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 52.915 | 69.394 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
3 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 52.359 | 70.131 | Mitglied |
4 | 68 | Ivo Häuselmann | 52.741 | 69.623 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 62 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 |