Lyss 08.05.2021
Bilder/Fotos125 Schalter
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 181 | Timo Moser | 30.811 | 87.631 | Mitglied |
2 | 118 | Thierry Mäder | 30.915 | 87.336 | Gast |
3 | 195 | Nico Eigl | 31.088 | 86.850 | Gast |
4 | 48 | Michael Steiner | 31.260 | 86.372 | Mitglied |
5 | 95 | Peter Schenkel | 32.060 | 84.217 | Mitglied |
6 | 665 | Gerhard Spycher | 32.136 | 84.018 | Mitglied |
7 | 88 | René Rutz | 32.192 | 83.872 | Mitglied |
8 | 96 | Patrick Eugster | 32.309 | 83.568 | Mitglied |
9 | 66 | Marcel Baumann | 32.991 | 81.841 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | 51.249 | 52.684 | Mitglied |
DQ | 23 | Sam Mittelholzer | 33.667 | 80.197 | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 31.230 | 86.455 | Gast |
2 | 181 | Timo Moser | 31.128 | 86.739 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 31.537 | 85.614 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 32.194 | 83.867 | Mitglied |
5 | 665 | Gerhard Spycher | 32.243 | 83.739 | Mitglied |
6 | 88 | René Rutz | 32.012 | 84.343 | Mitglied |
7 | 96 | Patrick Eugster | 32.376 | 83.395 | Mitglied |
8 | 66 | Marcel Baumann | 33.006 | 81.803 | Mitglied |
9 | 23 | Sam Mittelholzer | 34.056 | 79.281 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
DQ | 195 | Nico Eigl | 31.294 | 86.279 | Gast |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 31.107 | 86.797 | Gast |
2 | 48 | Michael Steiner | 31.648 | 85.313 | Mitglied |
3 | 96 | Patrick Eugster | 32.198 | 83.856 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 32.088 | 84.144 | Mitglied |
5 | 66 | Marcel Baumann | 32.728 | 82.498 | Mitglied |
6 | 88 | René Rutz | 32.177 | 83.911 | Mitglied |
7 | 665 | Gerhard Spycher | 32.185 | 83.890 | Mitglied |
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 32.977 | 81.875 | Mitglied |
9 | 181 | Timo Moser | 31.519 | 85.663 | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
DQ | 195 | Nico Eigl | 31.344 | 86.141 | Gast |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 118 | Thierry Mäder | 31.238 | 86.433 | Gast |
2 | 181 | Timo Moser | 31.122 | 86.755 | Mitglied |
3 | 48 | Michael Steiner | 31.747 | 85.047 | Mitglied |
4 | 95 | Peter Schenkel | 32.101 | 84.110 | Mitglied |
5 | 96 | Patrick Eugster | 32.175 | 83.916 | Mitglied |
6 | 88 | René Rutz | 32.133 | 84.026 | Mitglied |
7 | 66 | Marcel Baumann | 32.707 | 82.551 | Mitglied |
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 33.590 | 80.381 | Mitglied |
9 | 665 | Gerhard Spycher | | - | Mitglied |
10 | 18 | Marco Küng | | - | Mitglied |
DQ | 195 | Nico Eigl | 31.612 | 85.411 | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 48 | Michael Steiner | 17 | 20 | 17 | 54 |
2 | 181 | Timo Moser | 20 | 8 | 20 | 48 |
3 | 95 | Peter Schenkel | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 96 | Patrick Eugster | 10 | 17 | 13 | 40 |
5 | 88 | René Rutz | 11 | 11 | 11 | 33 |
6 | 66 | Marcel Baumann | 9 | 13 | 10 | 32 |
7 | 665 | Gerhard Spycher | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 8 | 9 | 9 | 26 |
9 | 18 | Marco Küng | 7 | 7 | 7 | 21 |
125 Sport
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 31.360 | 86.097 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 31.593 | 85.462 | Mitglied |
3 | 511 | Noah Wendt | 31.888 | 84.671 | Gast |
4 | 395 | Nils Korge | 31.910 | 84.613 | Gast |
5 | 316 | Timo Kilchenmann | 32.042 | 84.264 | Gast |
6 | 69 | Karsten von Flüe | 32.301 | 83.589 | Mitglied |
7 | 308 | Martin Pasandin | 32.433 | 83.249 | Mitglied |
8 | 255 | Gehrig Roy Yves | 32.496 | 83.087 | Gast |
9 | 306 | Noah Kammer | 32.542 | 82.970 | Gast |
10 | 333 | Thierry Kilchenmann | 32.633 | 82.738 | Gast |
11 | 9 | Jean-Claude Maillard | 34.758 | 77.680 | Mitglied |
12 | 33 | Ivan Mazzotta | | - | Gast |
13 | 111 | Fabrice Maillard | | - | Mitglied |
14 | 245 | Matthias Bischofberger | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 31.631 | 85.359 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 31.892 | 84.661 | Mitglied |
3 | 395 | Nils Korge | 32.133 | 84.026 | Gast |
4 | 511 | Noah Wendt | 31.972 | 84.449 | Gast |
5 | 316 | Timo Kilchenmann | 32.049 | 84.246 | Gast |
6 | 245 | Matthias Bischofberger | 31.891 | 84.663 | Mitglied |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 32.147 | 83.989 | Mitglied |
8 | 308 | Martin Pasandin | 32.222 | 83.794 | Mitglied |
9 | 255 | Gehrig Roy Yves | 32.396 | 83.344 | Gast |
10 | 306 | Noah Kammer | 32.740 | 82.468 | Gast |
11 | 333 | Thierry Kilchenmann | 32.851 | 82.189 | Gast |
12 | 33 | Ivan Mazzotta | 34.817 | 77.548 | Gast |
13 | 9 | Jean-Claude Maillard | 35.957 | 75.090 | Mitglied |
14 | 111 | Fabrice Maillard | | - | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 31.488 | 85.747 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 31.819 | 84.855 | Mitglied |
3 | 511 | Noah Wendt | 31.903 | 84.632 | Gast |
4 | 316 | Timo Kilchenmann | 31.877 | 84.701 | Gast |
5 | 245 | Matthias Bischofberger | 31.898 | 84.645 | Mitglied |
6 | 395 | Nils Korge | 32.127 | 84.041 | Gast |
7 | 69 | Karsten von Flüe | 32.135 | 84.021 | Mitglied |
8 | 308 | Martin Pasandin | 32.065 | 84.204 | Mitglied |
9 | 255 | Gehrig Roy Yves | 32.530 | 83.000 | Gast |
10 | 306 | Noah Kammer | 32.764 | 82.408 | Gast |
11 | 333 | Thierry Kilchenmann | 32.684 | 82.609 | Gast |
12 | 9 | Jean-Claude Maillard | 33.905 | 79.634 | Mitglied |
13 | 33 | Ivan Mazzotta | 34.504 | 78.252 | Gast |
14 | 111 | Fabrice Maillard | 34.508 | 78.243 | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 31.594 | 85.459 | Mitglied |
2 | 274 | Daniel Hauser | 31.712 | 85.141 | Mitglied |
3 | 316 | Timo Kilchenmann | 32.053 | 84.235 | Gast |
4 | 245 | Matthias Bischofberger | 32.097 | 84.120 | Mitglied |
5 | 395 | Nils Korge | 32.001 | 84.372 | Gast |
6 | 69 | Karsten von Flüe | 32.026 | 84.307 | Mitglied |
7 | 255 | Gehrig Roy Yves | 32.579 | 82.875 | Gast |
8 | 511 | Noah Wendt | 32.030 | 84.296 | Gast |
9 | 306 | Noah Kammer | 32.779 | 82.370 | Gast |
10 | 333 | Thierry Kilchenmann | 32.677 | 82.627 | Gast |
11 | 111 | Fabrice Maillard | 32.102 | 84.107 | Mitglied |
12 | 9 | Jean-Claude Maillard | 34.067 | 79.256 | Mitglied |
13 | 308 | Martin Pasandin | 32.386 | 83.369 | Mitglied |
14 | 33 | Ivan Mazzotta | | - | Gast |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 215 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 274 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | 245 | Matthias Bischofberger | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 69 | Karsten von Flüe | 13 | 13 | 13 | 39 |
5 | 308 | Martin Pasandin | 11 | 11 | 9 | 31 |
6 | 9 | Jean-Claude Maillard | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | 111 | Fabrice Maillard | 9 | 9 | 11 | 29 |
DD2
Qualifikation
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 49 | Simon Verando | 31.567 | 85.532 | Mitglied |
2 | 639 | Armin Linggi | 31.621 | 85.386 | Mitglied |
3 | 24 | Philippe Grosvernier | 31.640 | 85.335 | Mitglied |
4 | 14 | Gino Wessner | 31.720 | 85.120 | Mitglied |
5 | 6 | Päde Aebi | 31.721 | 85.117 | Mitglied |
6 | 125 | Miguel Martins | 31.735 | 85.080 | Mitglied |
7 | 16 | Philipp Kathriner | 31.829 | 84.828 | Mitglied |
8 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 31.950 | 84.507 | Mitglied |
9 | 43 | Joaquim Almeida | 32.029 | 84.299 | Mitglied |
10 | 143 | Carlo Bugini | 32.080 | 84.165 | Mitglied |
11 | 25 | Rolf Käser | 32.345 | 83.475 | Mitglied |
12 | 32 | Claudio Muschietti | 32.443 | 83.223 | Mitglied |
13 | 13 | Claudio Migliazza | 32.495 | 83.090 | Mitglied |
14 | 17 | Florian Zollinger | 33.156 | 81.433 | Mitglied |
15 | 2 | Tom Liechti | 33.760 | 79.976 | Mitglied |
16 | 99 | Silvan Meier | | - | Mitglied |
Rennen 1
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 49 | Simon Verando | 31.905 | 84.626 | Mitglied |
2 | 639 | Armin Linggi | 31.830 | 84.826 | Mitglied |
3 | 16 | Philipp Kathriner | 31.659 | 85.284 | Mitglied |
4 | 6 | Päde Aebi | 31.746 | 85.050 | Mitglied |
5 | 14 | Gino Wessner | 31.966 | 84.465 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 32.239 | 83.749 | Mitglied |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 32.144 | 83.997 | Mitglied |
8 | 25 | Rolf Käser | 32.324 | 83.529 | Mitglied |
9 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 32.429 | 83.259 | Mitglied |
10 | 17 | Florian Zollinger | 32.345 | 83.475 | Mitglied |
11 | 32 | Claudio Muschietti | 32.253 | 83.713 | Mitglied |
12 | 99 | Silvan Meier | 32.533 | 82.993 | Mitglied |
13 | 24 | Philippe Grosvernier | 31.959 | 84.483 | Mitglied |
14 | 2 | Tom Liechti | 33.390 | 80.863 | Mitglied |
15 | 13 | Claudio Migliazza | 32.599 | 82.825 | Mitglied |
16 | 125 | Miguel Martins | 31.889 | 84.669 | Mitglied |
Rennen 2
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 6 | Päde Aebi | 31.843 | 84.791 | Mitglied |
2 | 16 | Philipp Kathriner | 31.719 | 85.122 | Mitglied |
3 | 49 | Simon Verando | 31.870 | 84.719 | Mitglied |
4 | 639 | Armin Linggi | 31.724 | 85.109 | Mitglied |
5 | 14 | Gino Wessner | 31.961 | 84.478 | Mitglied |
6 | 143 | Carlo Bugini | 32.217 | 83.807 | Mitglied |
7 | 24 | Philippe Grosvernier | 31.920 | 84.586 | Mitglied |
8 | 43 | Joaquim Almeida | 32.369 | 83.413 | Mitglied |
9 | 25 | Rolf Käser | 32.403 | 83.326 | Mitglied |
10 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 32.351 | 83.460 | Mitglied |
11 | 17 | Florian Zollinger | 32.400 | 83.333 | Mitglied |
12 | 99 | Silvan Meier | 32.423 | 83.274 | Mitglied |
13 | 13 | Claudio Migliazza | 32.095 | 84.125 | Mitglied |
14 | 32 | Claudio Muschietti | 32.664 | 82.660 | Mitglied |
15 | 2 | Tom Liechti | 36.203 | 74.579 | Mitglied |
16 | 125 | Miguel Martins | | - | Mitglied |
Finale
# | Nr | Name | Beste Zeit | Beste Geschw. | |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 31.859 | 84.748 | Mitglied |
2 | 639 | Armin Linggi | 31.930 | 84.560 | Mitglied |
3 | 49 | Simon Verando | 31.906 | 84.624 | Mitglied |
4 | 143 | Carlo Bugini | 32.191 | 83.874 | Mitglied |
5 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 32.573 | 82.891 | Mitglied |
6 | 43 | Joaquim Almeida | 32.336 | 83.498 | Mitglied |
7 | 24 | Philippe Grosvernier | 32.520 | 83.026 | Mitglied |
8 | 99 | Silvan Meier | 32.880 | 82.117 | Mitglied |
9 | 17 | Florian Zollinger | 32.882 | 82.112 | Mitglied |
10 | 2 | Tom Liechti | 33.310 | 81.057 | Mitglied |
11 | 14 | Gino Wessner | 32.117 | 84.068 | Mitglied |
12 | 13 | Claudio Migliazza | 32.444 | 83.220 | Mitglied |
13 | 6 | Päde Aebi | 32.502 | 83.072 | Mitglied |
14 | 25 | Rolf Käser | 50.386 | 53.586 | Mitglied |
15 | 32 | Claudio Muschietti | | - | Mitglied |
16 | 125 | Miguel Martins | | - | Mitglied |
Tagesrangliste
# | Nr | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Gesamt |
1 | 16 | Philipp Kathriner | 15 | 17 | 20 | 52 |
2 | 49 | Simon Verando | 20 | 15 | 15 | 50 |
3 | 639 | Armin Linggi | 17 | 13 | 17 | 47 |
4 | 6 | Päde Aebi | 13 | 20 | 3 | 36 |
5 | 143 | Carlo Bugini | 10 | 10 | 13 | 33 |
6 | 14 | Gino Wessner | 11 | 11 | 5 | 27 |
7 | 43 | Joaquim Almeida | 9 | 8 | 10 | 27 |
8 | 90 | Dimo Notarfrancesco | 7 | 6 | 11 | 24 |
9 | 24 | Philippe Grosvernier | 3 | 9 | 9 | 21 |
10 | 17 | Florian Zollinger | 6 | 5 | 7 | 18 |
11 | 25 | Rolf Käser | 8 | 7 | 2 | 17 |
12 | 99 | Silvan Meier | 4 | 4 | 8 | 16 |
13 | 2 | Tom Liechti | 2 | 1 | 6 | 9 |
14 | 32 | Claudio Muschietti | 5 | 2 | 1 | 8 |
15 | 13 | Claudio Migliazza | 1 | 3 | 4 | 8 |
Junior Sport
Keine Resultate gefunden
Kids
Keine Resultate gefunden
Mini
Keine Resultate gefunden
Super Mini
Keine Resultate gefunden